ラウンド6

Bambino

 

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F,LAP
1 26 久川 鉄平 クガワ テッペイ 5 38.593
2 69 池上 聖竜 イケガミ セイリュウ 5 0.703 38.094
3 6 池原 小雪 イケハラ コユキ 5 18.428 41.140
4 1 佐々木 光輝 ササキ コウキ ささきレーシング 74 5 21.971 41.319
5 5 谷上 蒼空 タニガミ ソラ チーム谷上 5 36.774 45.634
6 4 藤原 雫花 フジワラ シズカ BCR 5 41.084 45.984
7 7 池原 仙之輔 イケハラ センノスケ 5 52.299 47.219
8 2 中谷 健心 ナカタニ ケンシン BCR 4 1LAP 50.719
9 3 宮﨑 涼 ミヤザキ リョウ 3 2LAPS 1’08.716
10 35 南 龍晟 ミナミ リュウセン BCR 0 DNS

Daijiro-Cup F

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F,LAP
※賞典外 6 池田 愛海 イケダ アミ 池ぱんファミリー 10 34.950
1 2 江澤 伸哉 エザワ シンヤ Team Shinya 10 35.005
2 22 中村 晃大 ナカムラ コウダイ 10 0.669 35.053
3 20 藤原 毬花 フジワラ マリカ BCR 10 3.503 35.390
4 8 入間川 瑠夏 イリマガワ ルカ ライドスポーツ+Biken 10 7.099 35.692
5 11 西川 飛優 ニシカワ ヒユウ 10 10.509 35.901
6 5 秋山 龍生 アキヤマ タツオ BCR 10 10.987 35.591
7 7 池田 優介 イケダ ユウスケ 池ぱんファミリー 10 11.249 35.835
8 9 関本 治紀 セキモト ハルキ エゴキッズ 10 17.154 36.446
9 10 梶山 采千夏 カジヤマ サチカ BCR 10 17.375 36.334
10 23 竹下 龍馬 タケシタ リョウマ BCR 10 23.480 37.122
11 4 村山 諒 ムラヤマ リョウ 村山板金レーシングワークス 10 33.314 37.845
12 1 佐々木 竜輝 ササキ タツキ ささきレーシング74 10 34.273 38.077
13 13 山本 航 ヤマモト コウ BCR 10 34.603 38.181
14 3 八尋 春葵 ヤヒロ ハルキ 9 1LAP 39.958
15 21 若松 怜 ワカマツ レイ ステージレザー 5 DNF 35.925

ポケバイ・ノーマル

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F,LAP
1 3 浜田 寛太 ハマダ カンタ 坂上塾Jr 12 35.035
2 4 坂東 遼翼 バンドウ リョウスケ 坂上塾 12 4.209 35.416
3 14 木内 尚汰 キウチ ショウタ 12 4.224 35.385
4 2 望月 鉄馬 モチヅキ テツマ 坂上塾 12 4.481 35.223
5 5 浜田 キラ ハマダ キラ 坂上塾Jr 12 5.084 35.076
6 13 木内 優汰 キウチ ユウタ 12 8.868 35.541
7 12 岡安 将太 オカヤス ショウタ 12 8.943 35.735
8 7 藤沢 日向 フジサワ ヒナタ 坂上塾 石川県支部 12 9.120 35.559
9 10 小島 武 コジマ タケル BCR+斉藤商店 12 28.480 37.246

ポケバイ・オープン

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F,LAP
1 2 浜田 寛太 ハマダ カンタ 坂上塾Jr 12 32.330
2 3 望月 鉄馬 モチヅキ テツマ 坂上塾 12 6.213 32.773
3 8 岡安 将太 オカヤス ショウタ 12 6.248 32.873
4 4 坂東 遼翼 バンドウ リョウスケ 坂上塾 12 8.720 32.970
5 11 藤沢 日向 フジサワ ヒナタ 坂上塾 石川県支部 12 8.759 32.959
6 5 浜田 キラ ハマダ キラ 坂上塾Jr 12 12.469 33.368
7 14 小島 武 コジマ タケル BCR+斉藤商店 11 1LAP 35.368

74Daijiro

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F,LAP
1 2 横田 侑季 ヨコタ ユウキ コハラレーシング&山根歯科医院 12 32.999
2 3 五十嵐 翔希 イガラシ ショウキ 12 1.064 33.345
3 4 川﨑 祥吾 カワサキ ショウゴ BCR+UPC+7C+ナップス 12 1.103 33.145
4 5 大和 颯 ヤマト シュウ KRSY 12 1.543 33.136
5 19 彌榮 郡 ミエ グン Club PARIS 12 6.563 33.847
6 7 宮﨑 隼 ミヤザキ シュン あまくちRC+三井学級 12 13.685 34.213
7 16 濱﨑 響 ハマサキ キョウ 12 17.111 34.689
8 14 牧田 颯生 マキタ ソウキ 颯爽レーシング 12 17.189 34.549
9 10 有田 光 アリタ ヒカル 坂上塾+Club PARIS 12 17.447 33.376
10 21 若松 怜 ワカマツ レイ ステージレザー 12 30.594 35.439
11 20 藤原 毬花 フジワラ マリカ BCR 12 31.106 35.297
12 22 中村 晃大 ナカムラ コウダイ 12 31.275 35.611
13 18 藤沢 剛也 フジサワ タカヤ Out Law 11 黄旗無視-1L 34.221
14 23 竹下 龍馬 タケシタ リョウマ BCR 11 1LAP 37.371
15 12 入間川 春璃 イリマガワ シュリ ライドスポーツ+Biken 3 DNF 34.191

SP-B-OPEN

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F,LAP
1 5 倉島 秀人 クラシマ ヒデト RS烈風隊 12 32.038
2 25 今田 雅之 イマダ マサユキ カムイ八王子マキシマス 12 10.066 32.376
3 8 佐藤 太哉 サトウ ダイヤ ノリーズかき氷始めました!! 12 15.501 33.026
4 13 濱﨑 叶 ハマサキ カナタ 12 15.673 33.363
5 29 伊東 里奈 イトウ リナ KSL 12 19.402 33.373
6 44 福田 英之 フクダ ヒデユキ DFノリーズ&カニ組OB 12 20.305 33.585
7 33 Rascalだ~り~ ネモト ヒロユキ Rascal works 12 20.525 33.114
8 4 松本 朋彦 マツモト トモヒコ プラス・エフRT 12 20.680 33.498
9 1 モトGP冬樹・しんじ君 アライ シンジ 我孫子トマト あびこん 12 21.102 32.783
10 17 マサヒロ フクダ マサヒロ 七技師+ノリーズ 12 21.247 33.258
11 32 斎藤 翔太 サイトウ ショウタ ぼくボンクラァー 12 25.429 33.791
12 9 MCゆーき スズキ ユウキ 聖☆磯間女学院+FRL 12 26.517 33.871
13 27 小沢 加津美 オザワ カズミ GARAGE.M 12 33.442 34.224
14 20 ロリコン ハマカワ ケンゴ night style club 12 34.001 34.474
15 22 マッシュドポテト モテキ ヒロト ヤフークラブ リーダー 11 1LAP 35.863
16 6 古関 正賢 コセキ マサタカ 倉内モータース&くたくたいぬ 11 1LAP 37.078
17 10 須賀 孝太郎 スガ コウタロウ ミスボラ学園 4 DNF 32.878
18 18 ヤリチン タカノ シンジ 0 DNS
19 30 藤上 徹也 フジガミ テツヤ 0 DNS

FN-B

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F,LAP
1 6 ゆうちょ オオツ ユウヤ プロショップウェーブ+ともそ組 12 35.879
2 4 長島 大樹 ナガシマ ダイキ 武丸組+長島ワークス+走食動物 12 0.169 35.646
3 20 宮坂 俊也 ミヤサカ シュンヤ 猿軍団+ハゼファクトリー 12 2.045 35.861
4 21 小森谷 泰央 コモリヤ ヤスオ 12 5.852 36.185
5 25 Finding Nemo ネモト ヒロユキ Rascal works 12 6.729 36.384
6 24 た~ぼ アライ マサアキ Rascal works 11 1LAP 38.882

ST

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F,LAP
1 6 ゆうちょ オオツ ユウヤ プロショップウェーブ+ともそ組 12 35.879
2 4 長島 大樹 ナガシマ ダイキ 武丸組+長島ワークス+走食動物 12 0.169 35.646
3 20 宮坂 俊也 ミヤサカ シュンヤ 猿軍団+ハゼファクトリー 12 2.045 35.861
4 21 小森谷 泰央 コモリヤ ヤスオ 12 5.852 36.185
5 25 Finding Nemo ネモト ヒロユキ Rascal works 12 6.729 36.384
6 24 た~ぼ アライ マサアキ Rascal works 11 1LAP 38.882

FN4-EXP

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F,LAP
1 15 ねも~と♪ ネモト ヒロユキ ともそ組仮入部員w 15 34.330
2 11 池田 勇輝 イケダ ユウキ ダーイケRacing 15 0.045 34.298
3 13 宮坂 俊也 ミヤサカ シュンヤ 猿軍団+ハゼファクトリー 15 0.273 34.313
4 14 小森谷 泰央 コモリヤ ヤスオ 15 8.387 35.011
5 12 MASYA フクナガ マサカズ C4S+BMF+R商店+Link 15 8.743 34.829

FN-EXP

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F,LAP
1 12 下山 太一 シモヤマ タイチ 昇天Racing 15 33.514
2 4 と~もそ~♪ ヒライシ トモヤ チームくるまやさん+マスダE 15 0.285 33.702
3 2 浅倉 剛昭 アサクラ ヨシアキ WAKO’S ファクトリーM+カムイ 15 8.592 33.666
4 11 高橋 悟 タカハシ サトル 地獄走+エイリアンワークス 15 8.901 34.341
5 17 酒井 大輝 サカイ ダイキ KSCターザン 15 13.960 34.723
6 13 フェリペ カネオ レイ 流石レーシング 15 27.109 35.599
7 16 ニシム・ラディン ニシムラ ソウタロウ 14 1LAP 35.284

FP-EXP

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F,LAP
1 1 島村 勝 シマムラ マサル TEAM246.HCL。ハゼファク 15 31.865
2 3 メグロス! メグロ マサアキ RKT・WL・ノリーズ! 15 14.020 32.611
3 19 酒井 大輝 サカイ ダイキ KSCターザン 15 20.760 33.012
4 2 下山 太一 シモヤマ タイチ WL×WJ×BATTLAX! 14 1LAP 32.102
5 5 MASYA フクナガ マサカズ C4S+缶党朝日會+しも組+HCL 14 1LAP 34.463
6 18 吉田 直樹 ヨシダ ナオキ 美的走者とヨシダボディ 14 1LAP 35.499
7 12 Finding Pero ネモト ヒロユキ Rascal works 14 1LAP 35.606
8 14 た~ぼ アライ マサアキ Rascal works 14 1LAP 36.181

M-EXP

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F,LAP
1 6 宇野 正弘 ウノ マサヒロ 発R&クラフト+デンソー関西とSIMA 15 30.934
2 17 浅倉 樹良 アサクラ ジュラン WAKO’S+HYOD+カムイ 15 1.808 31.160
3 5 磯間 彰 イソマ アキラ Compus&クロスロード 15 3.634 31.162
4 2 久保田 忍 クボタ シノブ TEAM PLUS ONE with hiro’ck 15 3.657 31.173
5 3 佐々木 厚之 ササキ アツユキ ミッドライン+ナベオート 15 3.762 31.160
6 36 林田 悠紀 ハヤシダ ユウキ WJ+Takezo+丸和会 15 4.082 31.338
7 24 平間 光司 ヒラマ コウジ チャウチャウJr+ダンロップ! 15 10.146 31.309
8 9 福嶋 佑斗 フクシマ ユウト PLUS ONE Jr. 15 12.025 31.600
9 14 大木 大 オオキ マサル 磯校RC+NEO 15 12.301 31.541
10 39 市川 裕次郎 イチカワ ユウジロウ ミッドライン+ブリッツシュネル+ナベオート 15 12.982 31.699
11 31 岡本 新一 オカモト シンイチ 44R+コバプラ+あびとま 15 17.776 32.028
12 10 大塚 征一郎 オオツカ セイイチロウ 大輪☆うなぎライダー 15 18.322 31.933
13 16 大木 英明 オオキ ヒデアキ POSH東京☆竹造&あねさん’S 14 1LAP 31.688
14 19 岡部 怜 オカベ レン KRSY 14 1LAP 32.374
15 26 船間 嘉輝 フナマ ヨシキ 百騎夜攻とシモ組単管 13 2LAPS 31.569
16 30 イタヤゴシサトキ イタヤゴシ サトキ 山田組+丸和会+関越SS あねさんず 5 DNF 31.378
17 29 宮﨑 洋 ミヤザキ ヒロシ TC・MIYAZAKI+丸和会 0 DNF
18 27 阿部 義雄 アベ ヨシオ GAREGE・M+班長S 0 DNF
19 8 佐藤 義典 サトウ ヨシノリ ちゅるを・藤岡組・FRL 0 DNS

SP50-EXP

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F,LAP
1 1 GOD オオタ ケイ WJ-Takezo-NEO 15 30.736
2 6 大木 俊二 オオキ シュンジ POSH東京&yueTARGETあねさん’s 15 0.853 30.707
3 16 ターザン櫻井 サクライ マサト WJ+セクレテール 15 0.873 30.763
4 19 ユウ ヤジマ ユウコ CROSSROAD+G.TARGET 15 0.956 30.425
5 5 セバス ウサミ シュンジ DMR小田原、風乃御伽会 15 6.214 31.022
6 12 石戸谷 稔 イシトヤ ミノル N-plan☆デビルマンR!! 15 6.552 31.001
7 8 谷澤 健二 ヤザワ ケンジ G、TARGET&DMR 15 6.620 30.968
8 2 プロ ウエダ シンジ 松戸FLASH+NEO+カオスD 15 6.864 30.953
9 18 羽田 太河 ハダ タイガ 15 8.979 30.648
10 22 太田 虎之進 オオタ トラノシン WJ-Takezo-FIXFIT 15 9.029 30.976
11 15 穐葉 達也 アキバ タツヤ 長柄山ロケッツ!!&ANR! 15 12.574 31.317
12 7 岩井 一誠 イワイ イッセイ ローランノリーズDMRQMA-D830軍団 15 20.973 31.725
13 21 宮島 正人 ミヤジマ マサト ナベオート+ミッドライン 15 21.366 31.263
14 20 山根 武 ヤマネ タケシ ファインビークル 15 21.509 31.694
15 11 竹内 優介 タケウチ ユウスケ シモ組+Jカスタム+SEFM 7 DNF 31.312

SP12EXP

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F,LAP
1 27 ヨッシー シバタ ヨシマサ 義治R 15 30.430
2 3 佐々木 厚之 ササキ アツユキ ミッドライン+ナベオート 15 0.008 30.480
3 2 久保田 忍 クボタ シノブ TEAM PLUS ONE 松下さんありがとう! 15 0.435 30.471
4 36 林田 悠紀 ハヤシダ ユウキ WJ+Takezo+丸和会 15 0.481 30.558
5 24 平間 光司 ヒラマ コウジ チャウチャウJr+ダンロップ! 15 0.805 30.561
6 6 宇野 正弘 ウノ マサヒロ クラフト&発R+デンソー関西とSIMA 15 1.616 30.460
7 17 阿部 恵斗 アベ ケイト チーム ノリックJr 15 3.174 30.845
ページのTOPへ