ラウンド3

バンビーノ

 
順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 6 松山 遥希 マツヤマ ハルキ BCR 5 38.168
2 3 佐々木 光輝 ササキ コウキ 5 7.562 40.051
3 7 須藤 富士央 スドウ フジオ BCR 5 10.922 40.438
       
 
 
 

 

Daijiro-Cup-F

 
順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 12 谷上 蒼空 タニガミ ソラ S・K・Y 10 35.582
2 5 藤原 雫花 フジワラ シズカ トミンモーターランド 10 1.269 35.552
3 3 中谷 健心 ナカタニ ケンシン BCR 10 5.386 35.933
4 10 橋本 拓実 ハシモト タクミ トミンモーターランド 10 14.437 36.836
5 2 小合 真士 オゴウ シンジ TEAM TOP TITANIUM 10 21.066 37.614
6 6 谷上 海晴 タニガミ カイセイ S・K・Y 10 31.142 38.438
7 7 須藤 富士央 スドウ フジオ BCR 9 1Lap 40.473
        
 
 
 

 

イーグル・ノーマル

 
順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 7 岡安 将太 オカヤス ショウタ 坂上塾Jr 12 34.746
2 1 浜田 寛太 ハマダ カンタ 坂上塾Jr 12 0.011 34.941
3 5 浜田 樹来 ハマダ キラ 坂上塾Jr 12 3.014 35.153
4 13 五十嵐 慧 イガラシ ケイ BCR 12 26.744 37.073
5 11 山根 昇馬 ヤマネ ショウマ 12 30.032 37.512
12 庄司 拓哉 ショウジ タクヤ 井上ボーリング&韋駄天 DNS
       
 
 
 

 

イーグル・オープン

 

 
順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 1 浜田 寛太 ハマダ カンタ 坂上塾Jr 12 32.825
2 4 岡安 将太 オカヤス ショウタ 坂上塾Jr 12 0.279 32.852
3 5 浜田 樹来 ハマダ キラ 坂上塾Jr 12 9.593 33.605
4 6 中嶋 昴士 ナカジマ スバル Family MNRK@BCR 12 25.508 34.808
5 12 山根 昇馬 ヤマネ ショウマ 12 29.417 35.069
6 10 五十嵐 慧 イガラシ ケイ BCR 12 32.723 35.293
11 庄司 拓哉 ショウジ タクヤ 井上ボーリング&韋駄天 DNS
       
 
 
 

 

74Daijiro

 
順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 21 宮﨑 隼 ミヤザキ シュン 12 33.488
2 1 大和 颯 ヤマト シュウ KRSY 12 0.501 33.340
3 3 松山 拓磨 マツヤマ タクマ BCR 12 0.582 33.261
4 7 江澤 伸哉 エザワ シンヤ TSR 12 2.321 33.617
5 5 藤原 毬花 フジワラ マリカ トミンモーターランド 12 2.868 33.692
6 22 山本 航 ヤマモト コウ BCR 12 4.487 33.746
7 11 田中 風如 タナカ フウゴ 12 5.835 33.804
8 16 醍醐 侑希 ダイゴ ユキ KRSY 12 12.893 34.561
9 26 久川 鉄平 クガワ テッペイ Fieldtrust+FBSO. 12 12.906 34.380
10 17 鈴木 歩夢 スズキ アユム 12 12.911 34.431
11 20 若松 怜 ワカマツ レイ ステージレザー 12 13.888 34.542
12 18 村山 諒 ムラヤマ リョウ 40cc MAX 12 14.122 34.518
13 15 池田 優介 イケダ ユウスケ 12 24.311 35.404
14 19 八尋 春葵 ヤヒロ ハルキ 12 28.814 35.713
15 13 佐々木 竜輝 ササキ タツキ 10 2Laps 36.602
14 渡邉 虎太郎 ワタナベ コタロウ TEAM UMAKI DNS
        
 
 
 

 

OPEN-B

 
順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 6 秋山 龍生 アキヤマ タツオ 10 32.314
2 1 藤村 秀明 フジムラ ヒデアキ フジムラR+森下組&ファルコン 10 0.230 32.349
3 3 中水流 克也 ナカズル カツヤ RTころぱん!+Takezo 10 1.535 32.303
4 20 斎藤 翔太 サイトウ ショウタ はまっ子ラメン 10 3.771 32.492
5 9 佐川 嘉義 サガワ ヨシノリ Gターゲット・岩名ホンダ・いまりや 10 3.998 32.579
6 7 中村 晃大 ナカムラ コウダイ 10 8.779 32.667
7 10 小沢 加津美 オザワ カズミ 10 10.751 32.666
8 12 森下 春彦 モリシタ ハルヒコ フジムラR+森下組 10 13.337 33.446
9 8 のっち ノウヅカ ユウスケ パヒューム 9 1Lap 33.819
69 岡本 純 オカモト ジュン 茂原ダム管理局 DNS
       
 
 
 

 

HRC Trophy

 
順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 18 木内 尚汰 キウチ ショウタ 12 31.249
2 39 五十嵐 翔希 イガラシ ショウキ RSY-Jr 12 0.477 31.223
3 27 牧田 颯生 マキタ ソウキ 颯爽レーシング 12 1.957 31.377
2 畠山 茂樹 ハタケヤマ シゲキ Team かなぶん DNS
       
 
 
 

 

FN-EXP

 
順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 11 浅倉 樹良 アサクラ ジュラン WAKO’S+ファクトリーM+BMF 15 34.024
2 1 と~もそ~♪ ヒライシ トモヤ くるまやさん+BMF+FM+HF+カムイ 15 3.739 34.054
3 15 コーヘイヘイ♪ ワダ コウヘイ Y’s house+風乃御伽会!! 15 11.107 34.614
4 9 小森谷 泰央 コモリヤ ヤスオ 15 13.054 34.612
5 4 髙橋 悟 タカハシ サトル エイリアンワークス+地獄走! 15 13.167 34.536
6 12 小堀 玲桂 コボリ レイカ カムイ八王子&BMF&武丸組 15 13.216 34.711
       
 
 
 

 

FP4ST-EXP

 

 

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 1 島村 勝 シマムラ マサル MARZIANO グロンドマン ハゼF 15 31.397
2 16 堀場 やすゆき ホリバ ヤスユキ R5 FACTORY 15 3.366 31.433
3 7 おおっちゃん!! オオツ タカヒコ 大塚P・八前・西丸JDS・黒田屋 15 3.467 31.527
4 6 と~もそ~♪ ヒライシ トモヤ キムコ+BMF+FM+カムイ+黒田屋 15 7.364 31.653
5 12 ニシム・ラディン ニシムラ ソウタロウ しも組 アンド OMTR 15 11.119 32.021
6 11 渡邊 翔伍 ワタナベ ショウゴ SRT影武者+黒田屋+武丸組 15 18.539 32.481
7 13 浜川 賢悟 ハマカワ ケンゴ nights+yle club 15 27.449 33.118
8 18 増田 浩康 マスダ ヒロヤス 14 1Lap 34.237
9 17 小森谷 泰央 コモリヤ ヤスオ タカハシサレーシング 14 1Lap 34.242
10 14 藤上 徹也 フジガミ テツヤ やふうくらぶ 5 DNF 33.859
      
 
 
 

 

M-EXP

 
順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 6 平間 光司 ヒラマ コウジ チャウチャウJr.+ダンロップ! 15 31.167
2 2 久保田 忍 クボタ シノブ TEAM PLUS ONE with hiro’ck 15 0.491 31.189
3 7 船間 嘉輝 フナマ ヨシキ マスダエンジニア+カムイ八王子 15 0.890 31.218
4 5 磯間 彰 イソマ アキラ Compus&クロスロード 15 6.052 31.504
5 17 大木 大 オオキ マサル 磯校RC+ターゲット 15 9.297 31.566
6 39 市川 裕次郎 イチカワ ユウジロウ M-LINE+B-SCHNELL+ナベオート 15 9.807 31.684
7 20 山内 健太 ヤマウチ ケンタ KEN☆works 15 10.149 31.649
8 18 木内 尚汰 キウチ ショウタ 15 10.244 31.629
9 14 大塚 征一郎 オオツカ セイイチロウ 大輪☆新盛☆シモ組!! 15 10.310 31.575
10 15 坂東 遼翼 バンドウ リョウスケ チャウチャウJr. 15 18.723 32.251
11 11 浅倉 樹良 アサクラ ジュラン WAKO’S+FM+黒田屋 DNS
      
 
 
 

 

SP50-EXP

 
順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 3 谷澤 健二 ヤザワ ケンジ G.TARGET&DMR 15 30.841
2 2 プロ ウエダ シンジ 15 0.340 30.757
3 17 アパチャイ カスガ コウジ HARU-Racing 15 4.813 31.015
4 12 コーヘイヘイ♪ ワダ コウヘイ Y’s house+御伽会!! 15 9.098 31.292
5 11 佐藤 太哉 サトウ ダイヤ RT影千代+チーム大介 15 23.390 32.232
6 14 福田 雅大 フクダ マサヒロ オレはヤフーではありません! 15 24.961 32.094
7 15 布施 元紀 フセ モトノリ 8 DNF 31.252
      
 
 
 

 

SP12-EXP

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 6 平間 光司 ヒラマ コウジ チャウチャウJr.+ダンロップ! 15 30.404
2 7 船間 嘉輝 フナマ ヨシキ 百騎夜攻ノリーズ+しも組走攻祭 15 1.186 30.442
3 2 久保田 忍 クボタ シノブ TEMA PLUS ONE with hiro’ck 15 4.768 30.590
4 39 市川 裕次郎 イチカワ ユウジロウ M-LINE+B-SCHNELL+ナベオート 15 9.812 30.822
5 5 磯間 彰 イソマ アキラ Compus&クロスロード 15 14.053 30.752
失格 20 山内 健太 ヤマウチ ケンタ KEN☆works
ページのTOPへ