ラウンド4&全国・74GP

Daijiro-Cup-F

 ※74GPリザルトのF1~F8 参照

     

    

ポケバイ・ノーマル

順位 No, 氏名 出身地 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 1 平間 光司 埼玉 坂上塾 12 37.039
2 4 望月 鉄馬 東京 坂上塾 12 1.093 36.764
3 13 藤沢 日向 石川 12 5.963 37.875
4 2 浜田 寛太 茨城 12 23.957 36.767
5 11 坂東 遼翼 東京 坂上塾 12 24.843 38.221
6 12 浜田 キラ 茨城 12 26.174 38.602

     

      

ポケバイ・オープン

順位 No, 氏名 出身地 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 2 平間 光司 埼玉 坂上塾 12 35.224
2 4 望月 鉄馬 東京 坂上塾 12 0.546 35.020
3 11 坂東 遼翼 東京 坂上塾 12 9.610 36.286
4 3 浜田 寛太 茨城 12 22.567 36.521
5 13 浜田 キラ 茨城 10 2L 39.487

     

    

74Daijiro

 

順位 No, 氏名 出身地 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 3 佐々木 將旭 群馬 MOTO RACING 12 40.289
2 4 五十嵐 翔希 東京 40ccMAX 12 10.940 40.920
3 6 横田 侑季 埼玉 コハラレーシングテクノロジー 12 12.588 40.668
4 12 岡部 怜 栃木 12 22.649 41.826
5 13 宮﨑 隼 埼玉 あまくちRC+三井学級 12 28.729 42.781
6 10 大和 颯 埼玉 11 1L 43.892
7 31 古里 太陽 鹿児島 club PARIS 11 1L 43.998
8 39 白上 ほのか 山口 西村塾+三井学級 11 1L 43.890
9 38 藤沢 大樹 神奈川 Out Law 11 1L 43.543
10 25 山岸 美舞 神奈川 JARI Racing 11 1L 43.371
11 16 横尾 桂汰 群馬 HARUNAレーシング 11 1L 43.217
12(F1) 29 浦野 悠成 福岡 A-Style 11 1L 45.617
13 32 彌榮 郡 鹿児島 club PARIS 11 1L 44.750
14(F2) 34 醍醐 侑希 埼玉 11 1L 45.384
15 30 浦野 海夢 福岡 A-Style 11 1L 45.042
16 40 白上 ゆめか 山口 西村塾+三井学級 11 1L 47.362
17(F3) 43 関本 治紀 群馬 エゴキッズ 10 2L 45.572
18 15 川﨑 祥吾 東京 Team バイチャレR 10 2L 41.679
19 28 牧田 颯生 東京 颯爽レーシング 10 2L 45.157
20(F4) 36 宮西 風杜 奈良 10 2L 49.004
21(F5) 27 フレディー スペンサー 大分 ロスマンズ ホンダ 10 2L 45.381
22(F6) 41 白上 めいか 山口 西村塾+三井学級 10 2L 52.410
23 44 藤沢 剛也 神奈川 Out Law 9 3L 45.018
24 14 松本 崚 神奈川 8 4L 46.321
25 8 阿部 恵斗 東京 8 DNF 40.915
26(F7) 37 渡邉 虎太郎 広島 TEAM uTAGE 3 DNF 48.766
27 33 内山 瑛須 埼玉 with<ZAC-SPEED> 3 DNF 48.894
28(F8) 35 有田 光 鹿児島 坂上塾+club PARIS 0 DNS NO Time

     

    

HRC Trophy

順位 No, 氏名 出身地 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 2 佐々木 歩夢 神奈川 ライダーズサロン横浜 15 35.627
2 9 浅倉 樹良 東京 武丸組+使い手+HYOD+NTR+R商会 15 3.610 35.860
3 3 真崎 一輝 福岡 hina-kazu RACING 15 14.538 36.962
4 7 小笠原 夢琉 東京 MFR&ハラツヨ☆ワークス 15 23.215 35.596
5 6 こぐまちゃん☆ 東京 Rothmans☆斉藤工業 15 24.828 35.919
6 8 錦織 亮太 山梨 15 33.913 36.694
7 5 枯れ木 東京 Rothmans☆斉藤工業 14 1L 37.258
8 1 松本 朋彦 愛知 知多MKC 14 1L 39.085
9 4 鈴木 光来 神奈川 13 2L 38.483

    

     

FN-EXP

順位 No, 氏名 出身地 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 15 浅倉 剛昭 東京 レーシングM+ファクトリーM+NTR+ハゼF 15 計測不能
2 1 島村 勝 神奈川 TEAM246、南出組、ハゼF、ラーメン246亭 15 38.326
3 3 民谷 賢司 愛知 大西塾、ピザリトルP、KTC 15 38.311
4 13 と~もそ~♪ 神奈川 チームくるまやさん+NEO+HF+レーシングM 15 39.529
5 4 南出 真吾 奈良 B☆J・グロンドマン・デンソー・SHIMA・NTR 15 39.541
6 7 メグロス! 東京 RKT・ケンクル・ノリーズ! 15 40.315
7 10 安田 義隆 京都 大西塾+ペギG+WD+KSL 15 39.654
8 9 酒井 大輝 東京 KSCターザン 15 40.101
9 8 安藤 隼 愛知 陸代目RT流浪人withRTシュン 15 40.123
10 2 島村 勇樹 神奈川 TEAM246、南出組、ノリーズのまかない 15 40.071
11 6 折れわんこ!! 神奈川 You明石+シモ組+T&T+FCD 15 38.993
12 12 アナログ戦士 埼玉 一走鬼+ハゼF+飯尾万歳+今回も自走 14 1L 42.355
13 5 三浦 康大 広島 山田道場とCM+福商+SERA&NRC廣島魂! 14 1L 40.307
14 14 髙橋 悟 東京 地獄走 14 1L 40.505
15 11 フェリペ 東京 カムイ八王子+流石Racing 13 2L 42.145

     

     

FP-EXP

順位 No, 氏名 出身地 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 6 下山 太一 神奈川 WiLD-LiON×WJ×BATTLAX 15 37.747
2 1 島村 勝 神奈川 TEAM246、南出組、ハゼF、ノリーズ、ステージレザー 15 8.822 37.824
3 4 望月 祐次 静岡 TARGET+矢べっちWORKS+WADATAKU+MCTS 15 21.759 38.530
4 7 三浦 康大 広島 FPは皆様のおかげです NRC 廣島魂! 15 計測不能 計測不能
5 5 西尾 徹也 大阪 中川運輸NYF+Fight club!! 15 32.024 39.009
6 9 本登 信広 東京 Rainbow 15 40.000 40.078
7 8 メグロス! 東京 RKT・WiLD-LiON 14 1L 39.392
8 2 島村 勇樹 神奈川 TEAM246、南出組、ハゼF、ノリーズ 14 1L 38.951
9 10 本登 拓也 東京 陽炎 11 4L 40.759
10 11 増田 典嗣 静岡 投げ殺り+岡田組+小泉塾 10 5L 42.453
11 3 MASYA 千葉 C4S+缶党朝比會+シモ組 6 DNF 45.122

     

      

FN4

順位 No, 氏名 出身地 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 3 民谷 賢司 愛知 大西塾、ピザリトルP、KTC 20 32.669
2 4 安田 義隆 京都 大西塾+KYMCO 20 0.400 32.721
3 2 南出 真吾 奈良 B☆J・グロンドマン・ステージ・デンソー・SHIMA・南出組 20 4.291 32.833
4 8 と~もそ~♪ 神奈川 チームくるまやさん+NEO+HF+レーシングM 20 4.408 32.828
5 9 浅倉 剛昭 東京 レーシングM+ファクトリーM+NTR+ハゼF 20 13.586 33.177
6 5 屋代 兼 東京 846軍団&WLとスーパーらおー 20 13.805 33.229
7 7 矢部 順一 静岡 Pファクトリー+パドック+白糸SL 20 14.031 33.304
8 1 磯村 克典 京都 大西塾とリトパ亀岡店 19 1L 34.499
9 6 宮坂 俊也 埼玉 猿軍団+ハゼF+タイパラR+YONEZO 19 1L 34.313

     

     

FP4ST

順位 No, 氏名 出身地 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 6 長谷部 潤 大阪 ウィルズウィン・カメファク・M-DESIGN・キムコ 15 34.403
2 1 民谷 賢司 愛知 キムコ、ピザリトルP、KTC 15 4.049 34.824
3 5 大西 ヒロシ 15 15.517 35.308
4 3 久村 良 京都 サーモテッククラブ 15 30.883 35.309
5 4 堀川 剛志 奈良 キムコ MDESIGN 名人会 15 37.815 36.127
6 7 Finding Pero type4 埼玉 Rascal works+Nemo Plan 13 2L 40.416
7 2 安田 義隆 京都 大西塾+Mデザ+ZERO+カメファク 0 DNF NO Time

    

     

M-EXP

順位 No, 氏名 出身地 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 25 佐々木 厚之 千葉 ミッドライン+ナベオート+ちゅるを 15 32.800
2 2 久保田 忍 埼玉 TEAM PLUS ONE with hirock 15 1.571 33.598
3 23 めだま アイ 埼玉 B.M.C&DIJON Racing 15 3.275 32.861
4 10 伊藤 和輝 東京 KRT+HYOD 15 3.308 33.020
5 3 海老名 輝悦 東京 YUE Racing 15 6.536 33.591
6 11 増田 匡亨 静岡 Wadataku+Gsense+薔薇組 15 11.103 33.867
7 17 旧部 美夫 栃木 K団・PSR・リブラ 15 11.520 33.826
8 1 古市 ハジーナ 埼玉 RH松島 コバプラ NTR プロ真司 15 14.033 33.820
9 8 鈴木 正一 埼玉 RS リップス 15 計測不能 計測不能
10 12 髙橋 令 静岡 YUE & 薔薇組 DMR 15 15.966 33.539
11 5 宇野 正弘 京都 発R&クラフト+デンソー関西+KSL!! 15 17.890 33.207
12 19 山口 博英 愛知 TOY BOX+ササB=くたくたいぬ 15 20.545 34.377
13 18 大山 達也 群馬 R・T中古改+磯工RC+sharck 15 23.126 33.755
14 16 笠井 斉 栃木 ノザワRF・K団 15 23.223 33.953
15 24 大木 英明 埼玉 POSH東京&AF、TAKEZO☆AME+あねさん’S 15 23.988 33.791
16 6 畠石 龍希 愛知 プラスエフ+RSタイチ+a.w.r 15 25.917 34.272
17 15 東郷 浩明 埼玉 ハンチョーズ 15 26.204 34.753
18 13 八巻 佳太 群馬 そよ風の会+国土夢走+鬼走会 14 1L 35.023
19 7 福嶋 佑斗 東京 PLUS ONE Jr 14 1L 35.236
20 9 大塚 征一郎 千葉 MASUDA+大輪+セクレ 14 1L 34.847
21 21 馬場 務 栃木 FPR 山田組 14 1L 34.046
22 22 大木 大 東京 磯間RC+ターゲット+MPW 14 1L 35.987
23 20 木内 万絢 千葉 TEAM バイチャレR 13 2L 40.708
24 14 南野 秀行 埼玉 Sputnik NT 3 DNF 35.113
25 4 長瀬 諒也 埼玉 からあげWORKS 2 DNF 38.025

    

     

SP50-EXP

順位 No, 氏名 出身地 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 21 油井 孝仁 東京 GARGE TARGET 15 35.411
2 7 GOD 東京 WJ-ジェイソンズ-Takezo-NEO-使い手R! 15 0.190 35.835
3 10 水澤 笑汰郎 埼玉 HARU-Racing+NEO 15 14.276 36.223
4 4 岩井 一誠 東京 ローランノリーズ、DMR、QMA-D 15 17.892 36.433
5 20 和尚 山澤 埼玉 G☆Works+ドリーム鴻巣+NEO 15 計測不能 計測不能
6 14 セバスチャン 神奈川 DMR小田原☆風乃御伽会☆薔薇組 15 20.992 36.321
7 3 久間ローラン 神奈川 ローランノリーズ、DMR、セクレテール、YF-D 15 22.686 36.978
8 18 谷澤 健二 埼玉 G,TARGET&DMR 15 23.226 36.975
9 6 竹内 優介 愛知 シモ組+SEF魔車+J-custom 15 計測不能 計測不能
10 11 石戸谷 稔 東京 N-plan☆デビルマンR!! 15 25.109 37.390
11 17 宮島 正人 埼玉 ナベオート+ミッドライン+ブリッツシュネル 15 26.665 37.303
12 2 山上 諒 愛知 B☆YG A one SH 14 1L 36.009
13 15 今田 優策 京都 水本レーシング.G.ターゲット.T2 14 1L 36.520
14 8 大木 俊二 埼玉 POSH&TARGET☆YUE 14 1L 36.915
15 16 森 広明 東京 MLカジカワ&WJ 14 1L 37.986
16 9 佐藤 太哉 埼玉 ノリーズかき氷始めました。 14 1L 38.833
17 19 ユウ 埼玉 CROSS ROAD 14 1L 37.055
18 5 湯川 健 新撰組アルマージ 14 1L 36.997
19 13 平子 勇太 千葉 寝ぼすけぇR Team@ニコニコ動画 10 DNF 38.180
20 1 プロ 千葉 松戸FLASH+NEO+カオスD 8 DNF 37.348
21 12 森下 春彦 千葉 藤村R+森下組、組長51才 8 DNF 38.360

     

     

SP12-EXP

順位 No, 氏名 出身地 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 7 太田 虎之進 東京 WJ-WL-Takezo-カオスD-FIXFIT-使い手R!! 15 32.095
2 4 羽田 太河 山梨 YUE Racing 15 0.267 32.181
3 3 鈴木 竜生 千葉 坂上塾+DUNLOP 15 0.318 32.422
4 10 浅川 岳 山梨 ミッドライン+ブリッツシュネル 15 2.834 32.388
5 19 リンダマン 長野 Takezo+yue+セクレと関越SS 15 3.308 32.548
6 15 檜山 拓実 千葉 坂上塾 15 3.932 32.639
7 22 矢口 尚 長野 Jack Pot 15 4.222 32.602
8 17 稲富 俊也 静岡 KRF☆北海道コンパニオン+TARGET+ネルガル 15 4.351 32.546
9 21 望月 祐次 静岡 WADATAKU+TARGET+AREA-WORKS+G sense 15 9.523 32.452
10 8 海老名 輝悦 東京 YUE Racing 15 計測不能 計測不能
11 1 古市 ハジーナ 埼玉 RH松島 コバプラ NRT 15 12.372 32.976
12 6 菅井 丈史 東京 YUE Racing 15 12.761 32.271
13 20 宮﨑 洋 新潟 TC MIYAZAKI+AC常連組 15 17.405 33.362
14 2 久保田 忍 埼玉 TEAM PLUS ONE with hirock 15 19.788 33.153
15 24 佐々木 厚之 千葉 ミッドライン+ナベオート+ちゅるを 15 20.010 32.451
16 14 おおっちゃん!! 愛知 ジェイソンズ・大塚ペンキ・WJ 15 22.805 33.289
17 11 鈴木 正一 埼玉 RS リップス 15 23.013 33.278
18 9 畠石 龍希 愛知 プラスエフ+RSタイチ+a.w.r 15 31.370 33.915
19 23 上垣 翔 奈良 T-TECH+伊藤電装機器 15 32.180 33.608
20 13 巽 俊祐 京都 最近R+SMG+T-TECH+CLSS 14 1L 33.464
21 25 青木 一平 東京 takuma gp Jr 14 1L 34.544
22 16 大山 達也 群馬 R・T中古改+磯工RC+sharck 13 2L 33.321
23 18 ちょべりば。 埼玉 13 2L 35.105
24 12 髙橋 令 静岡 YUE Racing 5 DNF 33.107
25 5 宇野 正弘 京都 クラフト&発R+デンソー関西とuRG+ネクト!! 3 DNF 33.962

     

     

ST

順位 No, 氏名 出身地 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 5 ハラツヨ 東京 ハラツヨ★ワークス 15 35.229
2 1 福田 英之 埼玉 DFノリーズ&カニ組OB 15 17.948 36.464
3 3 佐藤 太哉 埼玉 ノリーズ改めガレージターゲット 15 21.746 36.334
4 4 大野 稔 千葉 長柄山ロケッツ 15 26.201 36.167
5 2 井内 一寿 千葉 ノリーズ+巳年R 14 1L 35.967

     

     

OPEN

順位 No, 氏名 出身地 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 8 長谷部 潤 大阪 ウィルズウィン・カメファク・M-DESIGN・RC1 15 31.309
2 4 西澤 耕治 兵庫 中川運輸NYF+KN-KIKAKU 15 32.588
3 7 森安 克彦 東京 moriken・WJ・ワイルドだぜ! 15 32.430
4 3 國政 九磨 神奈川 BMF×カムイ八王子×RT箭櫃 15 32.810
5 1 大木 芳晃 千葉 KN企画 14 31.855
6 5 三原 正之 神奈川 カムイ八王子 マキシマス 14 33.021
7 10 三上 裕克 東京 アール商店とワイルドライオン 13 35.634
8 2 なかむ~ 沖縄 野郎レーシングプロジェクト 13 31.915
9 9 岩倉 央長 静岡 ツナギはジュベットで!! 13 33.833
10 12 並木 崇泰 東京 風乃御伽会☆西東京SPL!並木自動車 13 37.835
11 6 残念 イイオ 埼玉 ハゼFとK-1と超人マンR 12 41.030
12 11 田中 利幸 東京 アール商店 3 DNF 43.623

   

     

Moto-CP

順位 No, 氏名 出身地 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 5 岸田 年正 千葉 MOTO RACING&HYPER 15 38.947
2 7 ヨッシー 神奈川 FPR&SEF、MASYA&DMR 15 28.837
3 1 石井 亮輔 愛知 陸代目RT流浪人withRTうんこ 15 30.020
4 2 船間 嘉輝 神奈川 大垂水R百騎夜攻+ソラトRSNS50F 14 31.802
5 4 アイルトンとがね 神奈川 Lake Side Ghost=シモ組 14 30.872
6 6 金井 なおき 神奈川 DFノリーズ+シモ組+缶党朝比會+メガネ 14 DNF 29.777
7 3 古谷 貴則 神奈川 しも組-ロシ+マッドカウ 0 DNS NO Time
ページのTOPへ