新春チャレンジカップ17

バンビーノ

img_1594-600

.

フレッシュマン

img_1595-600

順位 # 名前 Delay F.Lap
1 78 竹島 英騎 タケシマ ヒデキ 10 35.532
2 44 髙平 理智 タカヒラ リイチ 10 1.512 35.799
3 7 片口 神月 カタグチ ミズキ 10 3.479 36.097
4 34 石川 慶斗 イシカワ ケイト 10 3.905 35.761
5 65 ライク ハセガワ ライク 10 4.965 36.288
B※ 6 6 柏木 敏成 カシワギ トシナリ 10 15.471 36.871
7 5 土井 陽希 ドイ ハルキ 10 20.483 37.705
B1 8 3 永山 陽梨 ナガヤマ ヒナ 10 27.414 38.299
9 15 森山 浬 モリヤマ カイリ 10 28.341 38.594
B2 10 30 高畠 大翔 タカハタ ヒロト 10 28.668 38.469
11 93 松島 璃空 マツシマ リク 10 36.037 39.447
B3 12 1 小川 勇樹 オガワ ユウキ 10 36.338 39.390
B4 13 14 渡辺 悠斗 ワタナベ ハルト 9 1Lap 40.203
B5 14 2 小川 大樹 オガワ ダイキ 9 1Lap 41.214
B6 15 4 田口 浩光 タグチ ヒロミツ 9 1Lap 40.813
B7 16 11 徳田 翔 トクダ ショウ 9 1Lap 39.689
B8 17 17 松井 光平 マツイ コウヘイ 9 1Lap 40.836
B9 18 8 安藤 将一 アンドウ マサカズ 9 1Lap 39.511
B10 19 13 片口 美羽 カタグチ ミワ 8 2Laps 46.313
B11 20 51 竹島 悠太郎 タケシマ ユウタロウ 8 2Laps 48.186

※バンビーノClass 規定タイム超え 賞典外

.

ポケバイEXP

img_1603-600

順位 # 名前 Delay F.Lap
1 31 若松 怜 ワカマツ レイ 10 33.636
2 1 江澤 伸哉 エザワ シンヤ 10 0.018 33.469
3 46 醍醐 侑希 ダイゴ ユキ 10 0.740 33.683
4 18 村山 諒 ムラヤマ リョウ 10 1.019 33.677
5 3 岡安 将太 オカヤス ショウタ 10 1.717 33.831
6 86 八尋 春葵 ヤヒロ ハルキ 10 1.817 33.813
7 26 久川 鉄平 クガワ テッペイ 10 4.194 33.970
8 24 谷上 海晴 タニガミ カイセイ 10 7.346 34.344
9 43 佐々木 光輝 ササキ コウキ 10 7.560 34.423
10 13 中谷 健心 ナカタニ ケンシン 10 13.398 34.902
11 53 小田喜 阿門 オダキ アモン 10 14.310 34.789
12 17 鈴木 歩夢 スズキ アユム 10 14.344 34.675
13 99 松山 はるき マツヤマ ハルキ 10 15.166 34.796
14 5 山根 昇馬 ヤマネ ショウマ 10 15.667 34.914
15 15 小合 真士 オゴウ シンジ 10 21.244 35.546
16 36 丸山 悠途 マルヤマ ユウト 10 21.474 35.626
17 78 竹島 英騎 タケシマ ヒデキ 10 21.618 35.404
18 8 庄司 拓哉 ショウジ タクヤ 10 22.179 35.672
19 2 稲生 遥希 イノウ ハルキ 10 24.394 35.846

.

74Daijiro大人

img_1601-600

順位 # 名前 Delay F.Lap
1 46 松井 金次郎 マツイ キンジロウ 10 39.789
2 10 田口 浩司 タグチ コウジ 10 4.124 39.922
2 74 田中 理子 タナカ モトコ 10 8.402 40.602
3 98 石川 洋 イシカワ ヒロシ 10 15.429 40.840
4 12 湯浅 泰司 ユアサ ヤスシ 10 27.111 42.227
5 60 野々山 弘毅 ノノヤマ ヒロキ 10 31.263 42.930
6 6 齋藤 仁志 サイトウ ヒトシ 9 1Lap 45.559
8 17 先川 知香 サキカワ チカ 9 1Lap 47.904

.

M

img_1591-6001

順位 # 名前 Delay F.Lap
1 36 山本 航 ヤマモト コウ 10 31.326
2 93 浜田 樹来 ハマダ キラ 10 0.382 31.288
3 27 田中 風如 タナカ フウゴ 10 4.778 31.662
4 6 佐藤 太哉 サトウ ダイヤ 10 27.129 33.888

.

OPEN-B & EXP

img_1597-600

順位 # 名前 Delay F.Lap
1 24 坂東 遼翼 バンドウ リョウスケ 10 30.889
2 1 浜田 寛太 ハマダ カンタ 10 0.030 30.846
3 8 船間 嘉輝 フナマ ヨシキ 10 13.198 32.226
4 17 佐川 嘉義 サガワ ヨシノリ 10 14.011 32.120
5 3 山崎 健 ヤマザキ ケン 10 14.105 31.715
6 16 笹本 尚希 ササモト ナオキ 10 22.451 32.791
7 5 片山 剛士 カタヤマ ツヨシ 10 27.670 33.752
8 29 林 勇磨 ハヤシ ユウマ 9 1Lap 34.012
9 94 稲田 利美 9 1Lap 34.204
10 9 岡安 将太 オカヤス ショウタ 9 1Lap 34.550
11 11 中村 晃大 ナカムラ コウダイ 9 1Lap 33.268
12 2 笹本 正美 ササモト マサミ 9 1Lap 35.256
ページのTOPへ