ラウンド5

バンビーノ

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 4 藤原 零花 フジワラ シズカ 5 36.529
2 1 中谷 健心 ナカタニ ケンシン BCR 5 1.552 36.763
3 16 井利元 新 イリモト アラタ PlanBeeRT×ARATA 5 4.094 37.140
4 13 藤田 大治郎 フジタ ダイジロウ 広島ポケットキッズ 5 4.276 37.038
5 17 長谷川 雷久 ハセガワ ライク ザイズロードスポーツ 5 25.591 41.289
6 5 谷上 海晴 タニガミ カイセイ team-SKY-racing 5 32.655 39.364
7 18 河合 美優 カワイ ミユ Team HIRO 5 34.483 43.157
8 15 松井 光平 マツイ コウヘイ SANCTUARY 5 35.199 43.212

  

Daijiro-Cup-F

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
25 田中 風如 タナカ フウゴ 10 34.646
22 渡邉 虎太郎 ワタナベ コタロウ TEAM UMAKI 10 0.357 34.187
4 佐々木 竜輝 ササキ タツキ 10 2.492 34.934
1 30 久川 鉄平 クガワ テッペイ 10 2.856 35.318
2 9 池田 優介 イケダ ユウスケ 池ぱんファミリー 10 3.403 35.098
14 八尋 温志 ヤヒロ アツシ 10 3.503 34.558
3 6 関本 治紀 セキモト ハルキ エゴキッズ 10 6.736 35.614
4 27 潮田 快晴 ウシオダ カイセイ 晴’s レーシング 10 7.486 35.501
5 1 森 一輝 モリ カズキ Sunacco 10 18.712 36.657
6 26 河合 凰雅 カワイ オウガ Team HIRO 10 19.465 36.789
7 12 谷上 蒼空 タニガミ ソラ SKY-racing 10 27.853 37.388
8 23 井利元 新 イリモト アラタ PlanBeeRT×ARATA 10 28.342 37.551
9 7 池上 聖竜 イケガミ セイリュウ 9 1Lap 35.385
※F.LAP 34秒台により賞典外            

イーグル・ノーマル

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 3 浜田 寛太 ハマダ カンタ 坂上塾Jr 12 35.016
2 2 木内 尚汰 キウチ ショウタ 12 0.049 34.965
3 15 仲田 颯 ナカダ ハヤテ 12 0.056 34.915
4 5 藤沢 日向 フジサワ ヒナタ 坂上塾Jr 石川県支部 12 0.294 35.061
5 7 浜田 キラ ハマダ キラ 坂上Jr 12 0.637 34.917
6 4 木内 優汰 キウチ ユウタ 12 4.139 35.354
7 8 岡安 将太 オカヤス ショウタ 坂上塾Jr 12 10.065 35.933
8 13 中嶋 昴士 ナカジマ スバル Family MNRK@BCR 12 10.119 35.923
9 12 萩本 快斗 ハギモト カイト TEAM HAGIMOTO 12 22.993 36.890
10 17 山根 昇馬 ヤマネ ショウマ 11 1Lap 38.875
11 11 佐藤 海里 サトウ カイリ SRT 0 DNS

  

イーグル・オープン

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 1 浜田 寛太 ハマダ カンタ 坂上塾Jr 12 32.839
2 4 藤沢 日向 フジサワ ヒナタ 坂上塾 石川県支部 12 2.554 33.068
3 2 岡安 将太 オカヤス ショウタ 坂上塾Jr 12 3.186 33.177
4 11 仲田 颯 ナカダ ハヤテ 12 8.842 33.148
5 6 浜田 キラ ハマダ キラ 坂上Jr 12 11.534 33.795
6 13 中嶋 昴士 ナカジマ スバル Family MNRK@BCR 12 15.678 34.108
7 14 五十嵐 慧 イガラシ ケイ BCR 12 27.083 35.123
8 12 萩本 快斗 ハギモト カイト TEAM HAGIMOTO 12 29.836 35.273

  

74Daijiro

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 3 大和 颯 ヤマト シュウ KRSY 11 33.485
2 11 松山 拓磨 マツヤマ タクマ BCR 11 0.077 33.591
3 12 藤原 毬花 フジワラ マリカ 11 5.779 34.005
4 46 江澤 伸哉 エザワ シンヤ TSR 11 5.844 33.724
5 8 牧田 颯生 マキタ ソウキ 颯爽レーシング 11 6.121 33.818
6 16 彌榮 郡 ミエ グン Club PARIS RSC 11 6.544 33.841
7 15 秋山 龍生 アキヤマ タツオ 11 7.791 34.108
8 34 濱﨑 響 ハマサキ キョウ ぴぃたぁぱん 11 7.900 34.007
9 23 鈴木 歩夢 スズキ アユム 11 9.076 34.081
10 5 宮﨑 隼 ミヤザキ シュン 坂上塾 11 16.317 33.850
11 2 川﨑 祥吾 カワサキ ショウゴ 11 16.741 34.847
12 20 山本 航 ヤマモト コウ BCR 11 16.915 34.822
13 13 若松 怜 ワカマツ レイ ステージレザー 11 22.836 35.220
14 30 久川 鉄平 クガワ テッペイ 11 26.483 35.683
15 18 宮西 風杜 ミヤニシ フウト Grip 11 33.227 35.609
16 21 八尋 春葵 ヤヒロ ハルキ 11 36.255 36.071
17 22 佐々木 竜輝 ササキ タツキ 10 1Lap 35.201
18 4 五十嵐 翔希 イガラシ ショウキ 1 DNF 38.133
19 24 村山 諒 ムラヤマ リョウ 0 DNF

  

OPEN-B

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 23 小寺 諒 コデラ リョウ しも組+Lake Side Ghost 10 32.100
2 26 今田 雅之 イマダ マサユキ カムイ八王子 10 2.059 32.290
3 19 佐川 嘉義 サガワ ヨシノリ Gターゲット 岩名ホンダ いまりや 10 2.433 32.333
4 22 佐藤 俊平 サトウ シュンペイ 246亭とシモさん達による躍 10 7.129 32.736
5 43 荒井 新治 アライ シンジ 我孫子トマト あびこん 10 9.975 32.785
6 9 竹下 龍馬 タケシタ リョウマ 10 18.586 32.971
7 12 めぐちん トミタニ メグミ たくらや 10 18.739 33.402
8 14 浜川 賢悟 ハマカワ ケンゴ night style club 9 1Lap 33.727
9 29 秋山 龍生 アキヤマ タツオ 5 DNF 33.848

  

FN-EXP

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 5 酒井 大輝 サカイ ダイキ KSCターザン 15 33.820
2 2 と~もそ~♪ ヒライシ トモヤ くるまやさん、BMF、FM、ハゼF、NEO 15 1.118 33.846
3 18 加藤 太哉 カトウ ダイヤ ブリーフレーシング+パンツR 15 1.133 33.823
4 17 モトヤマ ママ モトヤマ ママ フンドシレーシング+スズキR 15 1.366 33.908
5 3 下山 太一 シモヤマ タイチ HCL with ブリヂストン 15 1.477 33.857
6 6 ニシム・ラディン ニシムラ ソウタロウ シモ組+OMTR 15 6.764 34.315
7 4 高橋 悟 タカハシ サトル 地獄走+エイリアンワークス 15 9.386 34.553
8 13 小森谷 泰央 コモリヤ ヤスオ 15 9.576 34.464
9 15 長島 大樹 ナガシマ ダイキ 武丸組・長島ワークス・走食動物 15 19.343 35.086
10 14 渡邊 翔伍 ワタナベ ショウゴ SRT影武者 15 20.323 34.761
11 16 デストロイヤー!! クマガイ マサトシ ぜりぃれ~しんぐ 0 DNS

  

FP-EXP

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 7 酒井 大輝 サカイ ダイキ KSCターザン 15 33.297
2 9 高橋 悟 タカハシ サトル 地獄走+エイリアンワークス 15 0.664 33.314
3 14 片山 剛士 カタヤマ ツヨシ SRT幻想夜攻 15 15.015 34.573
4 10 アスナ ホント アキヒロ RT-レインボー 15 16.333 34.422
5 13 カズマ スガワラ カズマ 陽炎、マシャ組、ノリーズ、和光二輪館 15 20.498 34.790

  

FP4ST-EXP

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 3 民谷 賢司 タミヤ ケンジ 大西塾とディルツとガレージバル 15 31.303
2 4 島村 勝 シマムラ マサル HCL.南出組.ハゼF.グロンドマン 15 0.312 31.265
3 2 竹中 祐季 タケナカ ユウキ R5FACTORY+NF+しも組 15 0.932 31.019
4 7 浅倉 剛昭 アサクラ ヨシアキ キムコ+BMF+ファクトリーM+黒田屋 15 3.685 31.776
5 5 と~もそ~♪ ヒライシ トモヤ キムコ.BMF.カムイ.FM.NEO 15 7.187 32.072
6 11 木戸 譲巳 キド ジョウジ Wirus Win+M-DESIGN+CLUBHSB+HGB 15 14.715 32.501

  

M-EXP

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 28 船間 嘉輝 フナマ ヨシキ 百騎夜攻+カムイ+マスダパワー 15 30.825
2 1 宇野 正弘 ウノ マサヒロ 発R&クラフト+デンソー関西とSIMA 15 0.516 30.883
3 2 久保田 忍 クボタ シノブ TEAM PLUS ONE with hiro’ck 15 2.000 31.003
4 5 磯間 彰 イソマ アキラ Compus&クロスロード 15 6.904 31.177
5 3 平間 光司 ヒラマ コウジ チャウチャウJr.+ダンロップ! 15 7.379 31.240
6 13 岡部 怜 オカベ レン KRSY 15 10.624 31.393
7 39 市川 裕次郎 イチカワ ユウジロウ MID-LINE+BLITZSCHNELL+ナベオート 15 12.172 31.579
8 33 佐藤 義典 サトウ ヨシノリ ちゅるを&藤岡組&FRL 15 12.288 31.464
9 18 大塚 征一郎 オオツカ セイイチロウ 大NEW輪 15 12.953 31.606
10 4 佐々木 厚之 ササキ アツユキ ミッドライン+ブリッツシュネル 15 20.594 30.955
11 34 濱﨑 叶 ハマサキ カナタ ぴぃたぁぱん 15 22.572 32.173
12 14 からあげ ハシモト ヒロアキ 深夜隊そよ風の会 15 27.650 32.126
13 32 瀧本 亮太 タキモト リョウタ Haru’s Factory 15 31.080 32.578
14 31 さくら タケウチ サクラ 鬼水・マスダEG・RISE 14 1Lap
15 9 大木 英明 オオキ ヒデアキ POSH東京☆竹造&EK+あねさん’S 3 DNF

  

SP50-EXP

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 8 GOD オオタ ケイ WJ-Takezo-NEO 15 30.280
2 7 プロ ウエダ シンジ 松戸FLASH+NEO+カオス 15 9.167 30.675
3 4 谷澤 健二 ヤザワ ケンジ G.TARGET&DMR 15 9.362 30.689
4 11 竹内 優介 タケウチ ユウスケ シモ組+Jカスタム+SEFM+M-DESIGN 15 12.891 31.052
5 10 岩井 一誠 イワイ イッセイ ローランノリーズ DMR QMA-D 830軍団 15 25.255 31.818
6 13 山根 武 ヤマネ タケシ ファインビークル 15 25.322 31.474
7 19 佐藤 太哉 サトウ ダイヤ RT影千代とチーム大介 14 1Lap 32.238
8 18 穐葉 達哉 アキバ タツヤ 長柄山ロケッツ!&ANR! 14 1Lap 31.404

  

SP12-EXP

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 25 菅井 丈史 スガイ タケシ Y.U.E.Racing 15 30.213
2 28 船間 嘉輝 フナマ ヨシキ 百騎夜攻+カムイ+マスダパワー 15 0.286 30.109
3 8 林田 悠紀 ハヤシダ ユウキ WJ+丸和会+ミッドライン+Takezo+日信二輪部 15 2.305 30.287
4 1 宇野 正弘 ウノ マサヒロ クラフト&発R+デンソー関西とSIMA 15 3.968 30.113
5 2 久保田 忍 クボタ シノブ TEAM PLUS ONE with hiro’ck 15 13.130 30.501
6 3 平間 光司 ヒラマ コウジ チャウチャウJr.+ダンロップ! 15 17.843 30.516
7 4 佐々木 厚之 ササキ アツユキ ミッドライン+ブリッツシュネル 15 21.972 30.251
8 5 磯間 彰 イソマ アキラ Compus&クロスロード 15 28.475 30.484
9 23 森 広明 モリ ヒロアキ GARAGE・TARGET 11 DNF 30.657
10 20 松江 保幸 マツエ ヤスユキ GARAGE☆TARGET 1 DNF 32.794
ページのTOPへ