ラウンド5&M-Ex

バンビーノ

16bike5-bam-600

順位 氏名 フリガナ 所在 年齢 チーム名 周回 Delay F.Lap
1 5 土井 陽希 ドイ ハルキ 東京 7 5 38.259
2 16 萩本 周 ハギモト シュウ 東京 10 5 9.468 39.906
3 39 高畠 大翔 タカハタ ヒロト 埼玉 5 9.959 39.859
4 9 清水 優太 シミズ ユウタ 埼玉 7 5 10.213 40.028
5 14 田口 浩光 タグチ ヒロミツ 神奈川 9 R.P.M 5 10.849 40.118
6 99 遠藤 柊太 エンドウ シュウタ 埼玉 7 5 12.111 39.638
7 10 小山 匠眞 コヤマ タクミ 千葉 8 5 14.803 40.335
8 15 森山 浬 モリヤマ カイリ 東京 7 5 25.205 38.359
9 51 竹島 悠太郎 タケシマ ユウタロウ 千葉 6 竹島三兄弟 4 1Lap 49.023

.

フレッシュマン

16bike5-f-600

順位 氏名 フリガナ 所在 年齢 チーム名 周回 Delay F.Lap
1 53 小田喜 阿門 オダキ アモン 東京 8 10 35.029
78 竹島 英騎 タケシマ ヒデキ 千葉 8 竹島三兄弟 10 0.241 34.997
2 98 石川 慶斗 イシカワ ケイト 神奈川 9 R.P.M 10 1.299 35.099
3 74 長谷川 雷久 ハセガワ ライク 群馬 8 ザイズロードスポーツ 10 4.849 35.653
4 50 山谷 吾久理 ヤマタニ アグリ 大阪 FLEX Racing 10 14.693 36.706
5 44 高平 理智 タカヒラ リイチ 東京 7 TEAM RCS 10 19.001 36.344
6 15 森山 浬 モリヤマ カイリ 東京 7 10 28.814 37.720
7 7 見ノ木 健士 ミノキ ケント 千葉 10 32.498 38.090
8 5 土井 陽希 ドイ ハルキ 東京 7 10 33.980 37.839
9 9 榎戸 健太郎 エノキド ケンタロウ 東京 8 9 1Lap 39.862
R 36 丸山 悠途 マルヤマ ユウト 神奈川 8 R.P.M DNS
※ヒート中 ファステストラップ34秒台の記録で降格/賞典外

.

イーグル・ノーマル

16bike5-nor-600

順位 氏名 フリガナ 所在 年齢 チーム名 周回 Delay F.Lap
1 3 岡安 将太 オカヤス ショウタ 茨城 12 坂上塾Jr 12 34.885
2 6 小島 武 コジマ タケル 千葉 坂上塾Jr 12 10.863 35.635
3 8 庄司 拓哉 ショウジ タクヤ 千葉 12 SRT&ヒロコー&IB 12 11.421 36.009
4 4 山根 昇馬 ヤマネ ショウマ 千葉 8 坂上塾Jr 12 11.548 35.517
5 7 五十嵐 慧 イガラシ ケイ 千葉 9 12 14.294 36.106

.

イーグル・オープン

16bike5-ope-600

順位 氏名 フリガナ 所在 年齢 チーム名 周回 Delay F.Lap
1 3 岡安 将太 オカヤス ショウタ 茨城 12 坂上塾Jr 12 33.349
2 6 小島 武 コジマ タケル 千葉 坂上塾Jr 12 1.247 33.362
3 8 五十嵐 慧 イガラシ ケイ 千葉 9 12 5.768 33.828
4 7 庄司 拓哉 ショウジ タクヤ 千葉 12 SRT&ヒロコー&IB 12 10.464 34.356
5 5 山根 昇馬 ヤマネ ショウマ 千葉 8 坂上塾Jr 12 10.955 33.144

.

74Daijiro

16bike5-74-600

順位 氏名 フリガナ 所在 年齢 チーム名 周回 Delay F.Lap
1 4 江澤 伸哉 エザワ シンヤ 埼玉 11 TSR 12 33.423
2 13 若松 怜 ワカマツ レイ 東京 10 ステージワークス 12 0.623 33.512
3 10 醍醐 侑希 ダイゴ ユキ 埼玉 11 KRSY 12 0.701 33.325
4 69 せいりゅう イケガミ セイリュウ 埼玉 8 KRSY 12 1.861 33.337
5 19 河合 凰雅 カワイ オウガ 大阪 11 Team 遠隔操作 12 7.539 34.027
6 16 佐々木 光輝 ササキ コウキ 宮城 11 12 9.457 34.027
7 8 田中 風如 タナカ フウゴ 千葉 12 Teamみっちゃん+いまりや 12 9.616 34.138
8 18 村山 諒 ムラヤマ リョウ 東京 11 HARY-zu 12 11.958 33.641
9 11 八尋 春葵 ヤヒロ ハルキ 東京 8 Auto Studio Skill 12 14.844 33.379
10 26 久川 鉄平 クガワ テッペイ 東京 9 MOTO RACING 12 15.465 34.590
11 3 中谷 健心 ナカタニ ケンシン 東京 9 BCR 12 18.101 34.701
12 99 松山 遥希 マツヤマ ハルキ 千葉 Y-FACTORY 12 18.863 34.781
13 15 藤原 雫花 フジワラ シズカ 東京 7 12 19.955 34.843
14 14 小合 真士 オゴウ シンジ 埼玉 10 Top Titanium 12 20.477 34.849
15 24 谷上 海晴 タニガミ カイセイ 埼玉 6 S.K.Y.-racing 12 20.633 34.762
16 2 松山 拓磨 マツヤマ タクマ 千葉 F-FACTORY 12 26.366 33.628
17 17 鈴木 歩夢 スズキ アユム 東京 10 12 30.728 34.053
18 1 宮﨑 隼 ミヤザキ シュン 埼玉 13 9 DNF 33.947

.

OPEN-B

16bike5-opb-600

順位 氏名 フリガナ 所在 年齢 チーム名 周回 Delay F.Lap
1 40 黒米 晃一 クロゴメ コウイチ 埼玉 ブラックライス団 10 32.576
2 19 後藤田 悠 ゴトウダ ユウ 大阪 TEAM T-TEC 10 5.369 33.041
3 4 のっち ノウヅカ ユウスケ 埼玉 24 陽炎.EST ノリーズ HF 10 9.419 33.492
4 21 塩沢 和佳 シオザワ カズヨシ 神奈川 10 23.023 34.703

.

FN

16bike5-fn-600

順位 氏名 フリガナ 所在 年齢 チーム名 周回 Delay F.Lap
1 1 と~もそ~♪ ヒライシ トモヤ 神奈川 30 くるまやさん+BMF+HF 15 34.553
2 7 小堀 玲桂 コボリ レイカ 東京 11 カムイ+BMF+武丸組 15 1.494 34.776
3 14 佐藤 雅哉 サトウ マサヤ 大阪 三四郎+Realize 15 1.745 34.389
4 4 浅岡 凱斗 アサオカ カイト 兵庫 鬼神!!SPL!!最悪麗心愚 15 9.769 35.176
5 15 平子 芹奈 ヒラコ セリナ 東京 27 一走鬼+HF+RSPIT 15 17.882 35.869
6 12 稲田 凌介 イナダ リョウスケ 大阪 鬼神!!SPL!!進輝撃 15 30.057 36.583

.

FP4ST

16bike5-fp4st-600

順位 氏名 フリガナ 所在 年齢 チーム名 周回 Delay F.Lap
1 12 酒井 大輝 サカイ ダイキ 群馬 24 KSCターザン 15 31.176
2 1 島村 勝 シマムラ マサル 神奈川 24 HCL.南出組.ハゼF.ノリーズ.グロンドM 15 0.052 31.072
3 75 植松 健太 ウエマツ ケンタ 大阪 極japan racing 15 5.192 31.559
4 2 と~もそ~♪ シライシ トモヤ 神奈川 30 くるまやさん、BMF、kurodaya、FM 15 5.290 31.564
5 4 ニシム・ラディン ニシムラ ソウタロウ 神奈川 24 しも組+OMTR+GASP 15 9.352 31.778
6 9 木戸 譲巳 キド ジョウジ 兵庫 Wirus Win+真加部R+極japan 15 12.631 32.031
7 6 浜川 賢悟 ハマカワ ケンゴ 埼玉 23 night Style Club 15 17.689 32.367
8 15 平子 芹奈 ヒラコ セリナ 東京 27 一走鬼+HF+RSPIT 15 22.157 32.631

.

M

16bike5-m-600

順位 氏名 フリガナ 所在 年齢 チーム名 周回 Delay F.Lap
1 7 浅倉 樹良 アサクラ ジュラン 東京 16 WAKO’S+ファクトリーM+カムイ+ビームーンファクトリー 15 30.553
2 3 船間 嘉輝 フナマ ヨシキ 神奈川 25 百騎夜攻 ノリーズ+カムイ Ms E 15 0.448 30.576
3 27 牧田 颯生 マキタ ソウキ 東京 13 颯爽レーシング 15 4.765 30.862
4 2 久保田 忍 クボタ シノブ 埼玉 46 TEAM PLUS ONE with Hiroc’k 15 6.385 31.033
5 21 宮﨑 隼 ミヤザキ シュン 埼玉 13 MOTO RACING 15 8.737 31.119
6 24 坂東 遼翼 バンドウ リョウスケ 東京 13 チャウチャウJr.+ダンロップ! 15 9.535 31.213
7 22 山本 航 ヤマモト コウ 神奈川 Y-Factory 15 12.452 31.229
8 17 加賀 勇介 オオキ マサル 東京 71 15 20.575 31.865
9 54 佐々木 厚之 ササキ アツユキ ミッドライン&ブリッツシュネル+チャウチャウOB 15 24.316 31.404
10 13 八尋 温志 ヤヒロ アツシ 東京 13 Skill+Y-FACTORY 6 DNF 32.593

.

SP50

16bike5-sp50-600

順位 氏名 フリガナ 所在 年齢 チーム名 周回 Delay F.Lap
1 9 GOD オオタ ケイ 東京 WJ 15 30.274
2 6 竹内 優介 タケウチ ユウスケ 愛知 28 シモ組+Jカスタム+M-DESIGN+マスダEG 15 8.927 30.831
3 78 大久保 光 オオクボ ヒカリ 東京 23 テルル Hot Racing 15 13.563 31.001
4 3 コーヘイヘイ♪ ワダ コウヘイ 神奈川 風乃御伽会☆Y’s house 15 13.764 30.930
5 10 福田 雅大 フクダ マサヒロ 埼玉 23 七技師+DFノリーズ 15 14.620 31.144
6 8 佐藤 太哉 サトウ ダイヤ 埼玉 Full Power Racing 14 1Lap 32.334
7 56 コロ助 ナカズル カツヤ 群馬 32 竹造・スピードハート・ころぱん・和尚 14 1Lap 31.896
8 11 佐川 嘉義 サガワ ヨシノリ 千葉 茂原ダム+ターゲト+いまりや+岩名ホンダ 14 1Lap 32.352
9 27 あおたけ アオキ タケシ 神奈川 22 RT三股素裏半 14 1Lap 31.894
10 1 谷澤 健二 ヤザワ ケンジ 埼玉 42 G.TARGET&DMR 11 4Laps 31.013
11 7 田中 敦史 タナカ アツシ 神奈川 35 SP大田レーシング 13 DNF 31.113

.

SP12

16bike5-sp12-600

順位 氏名 フリガナ 所在 年齢 チーム名 周回 Delay F.Lap
1 4 林田 悠紀 ハヤシダ ユウキ 長野 30 WJファクトリー 15 29.847
2 17 海老名 輝悦 エビナ テルヨシ 東京 40 Y.U.E.Racing 15 9.037 30.036
3 8 上垣 翔 ウエガキ ショウ 大阪 TEAM T-TECH+FCD 15 9.043 30.336
4 46 矢口 尚 ヤグチ ヒサシ 長野 Jack Pot 15 9.332 30.227
5 2 久保田 忍 クボタ シノブ 埼玉 46 TEAM PLUS ONE with Hiroc’k 15 9.666 30.256
6 54 佐々木 厚之 ササキ アツユキ ミッドライン&ブリッツシュネル+チャウチャウOB 15 9.770 30.338
7 24 坂東 遼翼 バンドウ リョウスケ 東京 13 チャウチャウJr.+ダンロップ! 15 11.834 30.502
8 12 米内 悠馬 ヨナイ ユウマ 埼玉 30 MASEG+楽市楽男。 15 15.369 30.823
9 44 小沢 良美 オザワ ヨシミ 埼玉 Garage.M&チャウチャウ 15 22.372 31.123
10 28 守田 哲 モリタ サトシ 静岡 32 YSP浜松+パラ組 15 22.751 30.966
11 99 河合 和喜 カワイ カズキ 千葉 かわいちゃんR 15 29.083 31.483
12 3 船間 嘉輝 フナマ ヨシキ 神奈川 25 百騎夜攻 ノリーズ+カムイ Ms E 13 2Laps 29.950

.

モトエクストリーム

16bike5-motoex-600

順位 氏名 フリガナ 所在 年齢 チーム名 周回 Delay F.Lap
1 5 ヨシアキ オオキ ヨシアキ 千葉 KN企画 15 29.055
2 1 KATOKICHI カトウ ヨシカズ 東京 侍エンタメfeat.2FAST 15 3.726 29.493
3 13 ハデハデくん ツジオカ カツユキ 大阪 鬼神SPL!!ZENKI 15 13.229 30.075
4 2 古市 右京 フルイチ ウキョウ 東京 RS Racing.RPM.WJ 15 14.136 30.130
5 94 浦本 修充 ウラモト ナオミチ Team KAGAYAMA 15 18.141 30.433
6 53 武田 雄一 タケダ ユウイチ 埼玉 Team KAGAYAMA 15 18.157 30.371
7 12 村瀬 タケル ムラセ タケル チーム ミクニ・テリー&カリー 15 18.426 30.402
8 48 宮坂 俊也 ミヤサカ シュンヤ 埼玉 31 猿軍団+ハゼF+K-1 14 1Lap 31.552
9 28 後藤 雄介 ゴトウ ユウスケ 東京 地獄ソウルブラザーズ DNS
ページのTOPへ