年忘れチャレンジCUP

バンビーノ

IMG_1916

順位 ゼッケン 名前 周回 Delay F.lap
1 15 オギワラ リョウタ 9 1Lap 39.272
2 1 髙平 理智 9 1Lap 43.512
3 18 エンドウ シュウタ 8 2Laps 44.614

.

フレッシュマン

IMG_1917

順位 ゼッケン 名前 周回 Delay F.lap
1 13 ナカタニ ケンシン 10 35.129
2 11 ショウジ タクヤ 10 0.663 35.089
3 16 ササキ コウキ 10 1.672 35.378
4 5 フジワラ シズカ 10 3.619 35.414
5 3 ハヤシ ユウマ 10 10.673 36.435
6 12 タニガミ ソラ 10 16.038 36.889
7 7 マツヤマ ハルキ 10 21.528 37.395
8 6 タニガワ カイセイ 10 21.792 37.408
9 4 ハセガワ ライク 10 28.749 37.784
10 2 オゴウ シンジ 10 30.840 36.150
11 78 タケシマ ヒデキ 10 38.340 38.605

.

エキスパート

IMG_1920

順位 ゼッケン 名前 周回 Delay F.lap
1 25 タナカ フウゴ 10 33.588
2 21 ミヤザキ シュン 10 0.010 33.612
3 22 ヤマモト コウ 10 0.218 33.278
4 18 ムラヤマ リョウ 10 3.337 33.883
5 4 エザワ シンヤ 10 5.239 34.127
6 28 イケガミ セイリュウ 10 5.321 33.969
7 13 ワカマツ レイ 10 7.064 34.226
8 3 マツヤマ タクマ 10 9.871 33.736
9 65 ダイゴ ユキ 10 10.620 34.180
10 17 スズキ アユム 10 11.352 34.291
11 26 クガワ テッペイ 10 11.488 34.659
12 12 トヨダ テッシン 10 12.575 34.713
13 15 イケダ ユウスケ 10 12.678 34.478
14 19 ヤヒロ ハルキ 10 12.789 34.656
15 45 カワサキ ショウゴ 10 17.415 34.963

.

FN

IMG_1918

順位 ゼッケン 名前 周回 Delay F.lap
1 7 ハマカワ ケンゴ 10 37.024
2 4 タカハシ サトル 10 0.099 36.739
3 1 サトウ ダイヤ 10 0.228 36.794
4 14 ヒルマ コウヘイ 10 3.209 37.523
5 12 コボリ レイカ DNS

.

M

IMG_1919

順位 ゼッケン 名前 周回 Delay F.lap
1 27 マキタ ソウキ 10 31.252
2 1 ハマダ カンタ 10 6.504 31.893
3 2 オオツカ セイイチロウ 10 15.251 32.531
4 77 中居 竜也 10 15.697 32.570
5 3 ミヤザキ シュン 9 1Lap 34.499

.

OPENビギナーA決勝

IMG_1922

順位 ゼッケン 名前 周回 Delay F.lap
1 6 アサクラ ジュラン 10 30.858
2 57 イソマ アキラ 10 0.725 31.018
3 24 バンドウ リョウスケ 10 5.065 31.269
4 17 オオキ マサル 10 5.342 31.650
5 3 カタヤマ ツヨシ 10 7.300 31.572
6 28 フナマ ヨシキ 10 16.427 32.546
7 56 コロ助 10 16.677 32.540
8 18 サガワ ヨシノリ 10 18.807 32.661
9 31 ウチヤマ エイス 10 18.991 32.479
10 12 マツヤマ タクマ 10 19.613 32.427
11 16 MCゆーき 10 25.598 32.935
12 19 ミヤガワ ケンタ 10 25.820 33.113
13 50 オザワ カズミ 10 26.923 32.939
14 2 ハマダ キラ 10 28.380 32.938
15 7 ナカムラ コウダイ 10 1’04.962 32.599
16 1 ハマダ カンタ 10 1’09.369 32.418

.

OPENビギナーB決勝

IMG_1921

順位 ゼッケン 名前 周回 Delay F.lap
以下B決勝
17 32 マスダ ジュン 10 33.637
18 27 アオキ タケシ 10 0.763 33.636
19 30 ゴトウ ミツル 10 1.343 33.613
20 4 フクダ マサヒロ 10 1.426 33.722
21 13 ヒライシ トモソ 10 1.904 33.913
22 11 フジサワ ヒナタ 10 2.045 33.724
23 47 マケタ マイ 10 5.550 34.178
24 44 ツブラヤ シン 10 9.513 34.520
25 8 フルヤ タカノリ 10 10.407 33.206
26 33 さくら 10 11.343 34.289
27 9 フジガミ テツヤ 10 15.129 34.857
28 37 ニシムラ ソウタロウ 10 15.201 34.266
29 5 ノウヅカ ユウスケ 10 26.196 34.313
30 15 塩沢 和佳 10 36.840 36.412
31 80 シモ 2 DNF 34.444
32 10 タカダ ヨシタカ 1 DNF 41.668
ページのTOPへ