ラウンド6

バンビーノ

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 4 竹島 英騎 タケシマ ヒデキ 竹島三兄弟 5 38.119
2 17 松井 光平 マツイ コウヘイ SANCTUARY 5 7.853 39.473
3 15 荻原 羚大 オギワラ リョウタ RT攻明 5 8.161 39.860
4 19 宮里 海 ミヤザト カイ 5 33.195 43.884
5 18 遠藤 柊太 エンドウ シュウタ 5 41.091 45.405
6 20 秋山 ひな アキヤマ ヒナ 3 DNF 1’00.771

     

Daijiro-Cup-F

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 15 佐々木 光輝 ササキ コウキ 10 35.265
2 5 藤原 雫花 フジワラ シズカ トミンモーターランド 10 0.586 35.292
3 3 中谷 健心 ナカタニ ケンシン BCR 10 2.657 35.041
4 6 谷上 海晴 タニガミ カイセイ S・K・Y 10 7.448 35.975
5 11 藤田 大治郎 フジタ ダイジロウ 広島ポケットキッズ 10 7.807 35.957
6 2 小合 真士 オゴウ シンジ TEAM TOP TITANIUM 10 8.140 35.503
7 14 長谷川 雷久 ハセガワ ライク ザイズロードスポーツ 10 18.858 36.809
8 19 山谷 吾久里 ヤマタニ アグリ FLEX Racing 10 19.138 36.973
9 18 竹島 英騎 タケシマ ヒデキ 竹島三兄弟 10 28.419 37.636
10 17 松井 光平 マツイ コウヘイ SANCTUARY 9 1Lap 38.915

     

イーグル・ノーマル

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 5 浜田 樹来 ハマダ キラ 坂上塾Jr 12 34.563
2 1 浜田 寛太 ハマダ カンタ 12 0.131 34.545
3 9 中嶋 昴士 ナカジマ スバル Family MNRK@BCR 12 14.967 35.872
4 10 小島 武 コジマ タケル 坂上塾Jr 12 16.036 35.802
5 13 五十嵐 慧 イガラシ ケイ Jellyfish 孫 12 27.966 36.921
6 11 山根 昇馬 ヤマネ ショウマ 12 28.171 36.791
7 12 庄司 拓哉 ショウジ タクヤ 井上ボーリング&韋駄天 12 29.026 37.008

     

イーグル・オープン

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 1 浜田 寛太 ハマダ カンタ 12 32.747
2 6 中嶋 昴士 ナカジマ スバル Family MNRK@BCR 12 10.991 33.602
3 12 山根 昇馬 ヤマネ ショウマ 12 11.245 33.623
4 9 小島 武 コジマ タケル 坂上塾Jr 12 21.772 34.463
5 11 庄司 拓哉 ショウジ タクヤ 井上ボーリング&韋駄天 12 32.816 35.261
6 10 五十嵐 慧 イガラシ ケイ Jellyfish 孫 11 1Lap 35.723
7 5 浜田 樹来 ハマダ キラ 坂上塾Jr 10 DNF 33.225

     

74Daijiro

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 21 宮﨑 隼 ミヤザキ シュン 12 33.101
2 1 大和 颯 ヤマト シュウ KRSY 12 0.036 33.158
3 3 松山 拓磨 マツヤマ タクマ BCR 12 0.215 33.075
4 22 山本 航 ヤマモト コウ BCR 12 2.826 33.060
5 7 江澤 伸哉 エザワ シンヤ TSR 12 2.837 33.345
6 14 渡邉 虎太郎 ワタナベ コタロウ TEAM UMAKI 12 10.907 33.987
7 18 村山 諒 ムラヤマ リョウ 40cc MAX 12 11.226 34.099
8 11 田中 風如 タナカ フウゴ Teamみっちゃん+いまりや 12 15.455 33.512
9 16 醍醐 侑希 ダイゴ ユキ KRSY 12 17.373 34.423
10 19 八尋 春葵 ヤヒロ ハルキ 12 17.415 34.493
11 27 岡田 陽大 オカダ ヒナタ Sunny-Guts! 12 23.375 34.964
12 15 池田 優介 イケダ ユウスケ 12 23.648 34.530
13 20 若松 怜 ワカマツ レイ ステージレザー 12 23.758 34.882
14 26 久川 鉄平 クガワ テッペイ モトレーシング 12 23.824 34.687
15 28 池上 聖竜 イケガミ セイリュウ 12 24.397 33.620
16 17 鈴木 歩夢 スズキ アユム DNS

     

OPEN-B

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
21 福田 雅大 フクダ マサヒロ 七技師+DFノリーズ 10 31.524
16 MCゆーき スズキ ユウキ 生きてます!貧乏なだけです! 10 3.214 31.971
22 秋山 龍生 アキヤマ タツオ ステージレザー 10 3.321 31.612
1 7 中村 晃大 ナカムラ コウダイ 10 7.577 32.401
2 31 ちゃんえー ウチヤマ エイス ZAC-SPEED racing 10 10.915 32.267
3 25 佐藤 俊平 サトウ シュンペイ 246亭と桶川バチバチ常連組 10 11.403 32.433
4 69 岡本 純 オカモト ジュン 10 11.495 32.409
5 10 小沢 加津美 オザワ カズミ 10 11.860 32.712
6 8 のっち ノウヅカ ユウスケ 陽炎ノリーズ NTC 10 18.007 33.270
7 19 カズマ スガワラ カズマ 陽炎ノリーズ FV高田塾NTC 10 27.199 33.595
8 44 円谷 伸 ツムラヤ シン 10 27.941 34.431
※31秒台賞典外          

     

FN-EXP

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 7 浅倉 剛昭 アサクラ ヨシアキ BMF+WAKO’S+黒田屋+FM 15 33.809
2 1 と~もそ~♪ ヒライシ トモヤ くるまやさん+BMF+FM+HF+カムイ 15 0.039 33.771
3 2 酒井 大輝 サカイ ダイキ KSCターザン 15 9.318 34.118
4 9 小森谷 泰央 コモリヤ ヤスオ 15 13.366 34.632
5 6 島村 勝 シマムラ マサル ぜりぃれ~しんぐ2軍 15 13.534 34.163
6 4 髙橋 悟 タカハシ サトル エイリアンワークス+地獄走! 15 16.396 34.469
7 15 コーヘイヘイ♪ ワダ コウヘイ Y’s house+風乃御伽会!! 15 28.174 34.377
8 12 小堀 玲桂 コボリ レイカ カムイ八王子&BMF&武丸組 14 1Lap 36.215
9 16 ゴッティー(笑) ゴトウ ユウスケ 俺の側にいろ+走流ワークス 14 1Lap 36.408

     

FP4ST-EXP

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 1 島村 勝 シマムラ マサル HCL.南出組.ハゼ.グロンドM.ノリーズ 15 31.282
2 6 と~もそ~♪ ヒライシ トモヤ キムコ+BMF+FM+カムイ+黒田屋 15 6.819 31.692
3 4 浅倉 剛昭 アサクラ ヨシアキ BMF+WAKO’S+黒田屋+FM 15 10.992 31.911
4 11 渡邊 翔伍 ワタナベ ショウゴ SRT影武者+黒田屋+武丸組 15 14.269 32.078
5 12 ニシム・ラディン ニシムラ ソウタロウ しも組 アンド OMTR 15 14.331 31.897
6 8 木戸 譲巳 キド ジョウジ wiruswin+M-DESIGN+ハゲベ潤 15 14.445 32.014
7 13 浜川 賢悟 ハマカワ ケンゴ nights+yle club 15 24.704 32.798
8 14 藤上 徹也 フジガミ テツヤ やふうくらぶ 14 1Lap 33.252
9 20 藤本 大地 フジモト ダイチ 矢田尼&魔成米統 14 1Lap 33.297

     

M-EXP

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 7 船間 嘉輝 フナマ ヨシキ マスダエンジニア+カムイ八王子 15 31.154
2 5 磯間 彰 イソマ アキラ Compus&クロスロード 15 1.904 31.123
3 2 久保田 忍 クボタ シノブ T PLUS ONE with hiro’ck 15 1.956 31.132
4 16 佐藤 義典 サトウ ヨシノリ teamエス君&藤岡組&FRL 15 2.274 31.113
5 18 木内 尚汰 キウチ ショウタ 15 4.298 31.248
6 15 坂東 遼翼 バンドウ リョウスケ チャウチャウJr. 15 11.240 31.758
7 6 平間 光司 ヒラマ コウジ チャウチャウJr.+ダンロップ! 15 11.675 30.854
8 39 市川 裕次郎 イチカワ ユウジロウ M-LINE+B-SCHNELL+ナベオート 15 11.908 31.698
9 27 牧田 颯生 マキタ ソウキ 颯爽レーシング 6 DNF 31.196
10 4 佐々木 厚之 ササキ アツユキ ミッドライン+ブリッツシュネル DNS

     

SP50-EXP

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 17 アパチャイ カスガ コウジ HARU-Racing 15 30.646
2 3 谷澤 健二 ヤザワ ケンジ G.TARGET&DMR 15 1.448 30.732
3 4 竹内 優介 タケウチ ユウスケ シモ組+Jカスタム+M-DESIGN+マスダEG 15 6.536 30.563
4 13 山根 武 ヤマネ タケシ ファインビーグル 15 6.658 31.002
5 12 コーヘイヘイ♪ ワダ コウヘイ Y’s house+御伽会!! 15 7.166 30.915
6 16 田中 敦史 タナカ アツシ 茂原ダム管理局@いまりや 15 11.228 30.643
7 22 秋山 龍生 アキヤマ タツオ 15 17.124 31.509
8 21 福田 雅大 フクダ マサヒロ 七技師+DFノリーズ 15 17.458 31.479
9 18 佐川 嘉義 サガワ ヨシノリ 茂原ダム管理局 あっぱれ隊 15 25.707 32.153
10 69 岡本 純 オカモト ジュン 15 29.142 32.351
11 11 佐藤 太哉 サトウ ダイヤ RT影千代+チーム大介 14 1Lap 32.329

     

SP12-EXP

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 8 林田 悠紀 ハヤシダ ユウキ WJファクトリー 15 30.144
2 6 平間 光司 ヒラマ コウジ チャウチャウJr.+ダンロップ! 15 0.141 30.120
3 5 磯間 彰 イソマ アキラ Compus&クロスロード 15 2.933 30.491
4 7 船間 嘉輝 フナマ ヨシキ 百騎夜攻ノリーズ+しも組走攻祭 15 5.792 30.401
5 16 矢口 尚 ヤグチ ヒサシ Jackpot 15 6.586 30.372
6 28 上垣 翔 ウエガキ ショウ TEAM T-TECH+FCD 15 6.748 30.506
7 39 市川 裕次郎 イチカワ ユウジロウ MID-LINE+BLITZ-SCHNELL+ナベオート 15 11.137 30.973
8 69 ちょべ男 ヨナイ ユウマ MAS-EG+楽市楽男 15 11.306 30.893
9 15 後藤田 潤 ゴトウダ ジュン TEAM T-TECH 15 13.193 31.010
10 24 よっしー♀ オザワ ヨシミ GARAGE.M & チャウチャウ 15 14.174 31.018
11 2 久保田 忍 クボタ シノブ TEAM PLUS ONE with hiro’ck 15 15.440 30.716
12 45 倉岡 慎吾 クラオカ シンゴ エコ・プラン㈱ T-TECH 15 23.898 31.574
13 13 本郷 雅也 ホンゴウ マサヤ TEAM MASAYA 15 26.608 31.808
14 22 吉田 慎弥 ヨシダ シンヤ MCTS&白糸SL 14 1Lap 30.755
15 4 佐々木 厚之 ササキ アツユキ ミッドライン+ブリッツシュネル DNS
ページのTOPへ