ラウンド5

Daijiro-Cup-F

順位 No, 氏名 チーム名 予選F,LAP 決勝F,LAP
1 6 港 春樹 KTR-SC&めだまファミリー 35.519 35.665
2 4 木内 万絢 Team バイチャレR 35.751 35.592
3 1 岡田 流聖 36.466 36.219
4 3 川﨑 ナナミ Team バイチャレR 36.471 36.552
5 5 渡邊 昴 36.522 36.509
6 2 松本 崚 36.581 36.629

     

ポケバイ・ノーマル

順位 No, 氏名 チーム名 予選F,LAP 決勝F,LAP
1 2 平間 浩司 チャウチャウ&グリルトーゴー! 35.351 35.002
2 3 浜田 寛太 36.346 35.361
3 4 有田 光 チャウチャウ 36.083 35.420
4 14 佐藤 秀 36.243 36.602
5 12 望月 鉄馬 チャウチャウ 36.678 36.749
6 13 浜田 キラ 38.637 38.528

     

ポケバイ・オープン

順位 No, 氏名 チーム名 予選F,LAP 決勝F,LAP
1 2 平間 光司 チャウチャウ&グリルトーゴー! 32.490 32.230
2 3 有田 光 チャウチャウ 32.352 32.339
3 1 浜田 寛太 33.090 33.218
4 6 大塚 天地 RS YOKOTA 33.614 33.019
5 5 望月 鉄馬 チャウチャウ 33.848 33.893

     

74Daijiro

順位 No, 氏名 チーム名 予選F,LAP 決勝F,LAP
1 2 佐々木 歩夢 BCR 32.959 32.807
2 3 角田 樹良 使い手+HYOD 32.931 32.865
3 7 佐々木 將旭 たけすぃ~R+MG☆Star’s 33.081 32.763
4 13 めだま ユーロ KTR-SC&めだまファミリー 33.653 33.654
5 19 阿部 恵斗 33.650 33.616
6 18 五十嵐 翔希 33.579 33.847
7 14 大和 颯 33.850 33.585
8 23 横田 侑季 コハラレーシングテクノロジー 33.792 33.490
9 15 港 理樹 KTR-SC&めだまファミリー 33.801 33.733
10 24 川邊 渉 ぼちぼちいこか その② 33.751
11 17 大石 卓史 33.836 34.062
12 25 鈴木 光来 33.763 34.028
13 21 岡部 怜 34.519 34.507
14 20 めだま ニーナ KTR-SC&めだまファミリー 34.743 34.529
15 26 川﨑 祥吾 チーム バイチャレR 34.706 34.316
16 22 宮﨑 隼 34.786 34.712
17 27 竹田 祥大 35.760 35.666

     

SP50-B

順位 No, 氏名 チーム名 予選F,LAP 決勝F,LAP
1 2 佐藤 太哉 ノリーズはラーメン屋です。 31.651 31.572
2 1 福田 圭孝 ASヨシナリノリーズ 31.657 31.584
3 9 花井 伸一 ガレージ ターゲット 32.512 32.492
4 8 並木 崇泰 風乃御伽会☆西東京SPL!並木自動車 32.816 32.918

     

HRC Trophy

順位 No, 氏名 チーム名 予選F,LAP 決勝F,LAP
1 1 めだま アイ 桶川塾&ハラツヨ★ワークス&めだまF 31.395 30.973
2 2 錦織 亮太 31.551 31.473
3 9 福田 雄一郎 TEAM HERO RACING 31.533 31.326
4 8 青木 一平 TakumaGP Jr 32.763 32.676
5 10 竹鼻 剛 32.911 32.670
6 3 こぐまちゃん Rothmans斉藤工業+N-PLAN 33.360 33.484

     

FN-EXP

順位 No, 氏名 チーム名 予選F,LAP 決勝F,LAP
1 1 浅倉 剛昭 レーシングMAX+ファクトリーM+NEO+K1Racing 33.724 33.630
2 5 民谷 賢司 大西塾、YYDNA、関西魂 33.656 33.496
3 11 島村 勝 TEAM246.南出組.HF.ステージレザー 33.873 33.461
4 26 森田 俊弐 Power-UP&デスロー&森田組 34.111 33.940
5 4 メグロス! RKT・ケンクル・ノリーズ 33.975 33.758
6 32 組長 B☆J、デンソー関西、NTR、グロンドマン 34.044 33.870
7 24 折れた!! TEAM YOU 明石+シモ組!! 34.398 34.098
8 6 と~もそ~♪ くるまやさん+NEO+レーシングマックス+Factory-M 34.217 34.214
9 28 平松 太陽 EVOLVE-R・南出組 34.462 34.422
10 15 ゆぅすけ♪ ぷりん+くるまやさん+NEO+JANGO組 34.450 34.237
11 29 日吉 正則 ごっつうR Jr&PBO+Teata!! 34.512 34.327
12 31 天野 浩紀 森田組+美走ANGEL!! 34.567 34.552
13 16 大川 計 武丸組ZANK!+川口オート+ハゼファク+Kuri∞ 35.094 34.862
14 25 小川 雅之 森田組! 34.805 34.982
15 30 宮本 水季 ゼロアドバンス+森田組+RINDA☆FACTORY 36.336 35.178
16 33 脇阪 正人 Power-UP&Factory-M&森田組 36.527 36.145
17 13 酒井 大輝 KSCターザン 36.003 35.582
18 27 池田 恵一 森田組ーゼロアドバンス

     

FP-EXP

順位 No, 氏名 チーム名 予選F,LAP 決勝F,LAP
1 6 下山 太一 WiLD-LiON 31.942 31.786
2 10 民谷 賢司 大西塾、YYDNA、関西魂、ゼロ 32.167 32.008
3 4 メグロス! K-1 Racing 32.628 32.310
4 2 島村 勝 TEAM246.南出組.ノリーズ.HF.ステージレザー 31.735 31.845
5 5 と~もそ~♪ くるまやさん+NEO+RSゼロ+NBP!! 32.498 32.812
6 1 浅倉 剛昭 レーシングMAX+ファクトリーM+ノリーズ+K1Racing 32.244 32.887
7 13 屋代 兼 スーパーらおー&WiLD-Lion 34.418 34.498

     

M-EXP

順位 No, 氏名 チーム名 予選F,LAP 決勝F,LAP
1 1 佐々木 厚之 ミッドライン+ナベオート+ちゅるを 31.351 31.165
2 4 宇野 正弘 発R&クラフト+デンソー関西とURG!! 31.474 31.177
3 25 高橋 和人 TAG☆POWER+N-PLAN+あね 31.282 31.371
4 2 久保田 忍 TEAM PLUS ONE チャウ 川田塾 31.531 31.559
5 3 増田 匡亨 Wadataku+薔薇組+G sense 31.689 31.435
6 5 磯間 彰 Compus&クロスロード 31.529 31.470
7 13 ハラツヨ ハラツヨ★ワークス&DFノリーズ 31.509 31.458
8 6 カミ・ナイコネン ハゲ鷹&あね+TAG 31.692 31.719
9 7 佐藤 義典 ちゅるを・FRL・藤岡組 31.669 31.675
10 18 大塚 征一郎 武蔵野ライダース 31.599 31.734
11 11 大木 英明 POSH東京☆竹造&あねさん’S 31.900 31.596
12 20 大木 大 TARGET+磯間工業高校 32.171 32.039
13 14 南野 秀行 Sputnik NT 31.930 31.872
14 9 山口 博英 Toy Box+ササB=くたくたいぬ 32.393 32.157
15 21 岡本 新一 44R 32.211 32.284
16 23 井上 聡 32.273 32.332
17 26 伊藤 和輝 32.593 32.577
18 24 福嶋 佑斗 Plus One Jr 32.601 32.535
19 22 青木 一平 takuma-gp jr 32.815 32.797
20 17 長瀬 諒也 S,S,H,R 32.723 32.704
21 27 市川 裕次郎 ミッドライン+ブリッツシュネル+アルフィン 33.912 33.890

      

SP50-EXP

順位 No, 氏名 チーム名 予選F,LAP 決勝F,LAP
1 1 志賀デビルマン リブラ☆プロ&セクレ&YUE&DMR、チームカラー 30.593 30.324
2 5 大木 俊二 POSH東京&あねさん’S+TARGET 30.562 30.478
3 12 岩崎 竜太 ☆磯工RC☆ 30.708 30.555
4 4 久間ローラン ローランノリーズ DMR セクレテール 30.884 30.747
5 8 石戸谷 稔 N-plan☆デビルマンR!! 30.882 30.751
6 7 宮島 正人 ナベオート+ミッドライン+ブリッツシュネル 30.912 30.930
7 11 谷澤 健二 G.TARGET&DMR 30.863 31.068
8 14 渡辺 剛 ナベオート+ミッドライン+ブリッツシュネル 30.981 30.978
9 9 プロ 松戸FLASH+NEO+カオス+チャウチャウ 30.897 30.916
10 15 セバス DMR小田原・風乃御伽会 30.941 30.915
11 3 GOD WJ-WL-Takezo-NEO-使い手R! 30.754 30.528
12 24 竹内 優介 最惡のTAKEと申します。 31.889 31.655
13 23 丸山 剛 YUE & CLSS 31.357 31.577
14 22 佐々木 厚之 ミッドライン+ナベオート+ちゅるを 31.705 31.593
15 2 油井 孝仁 G.TARGET&QMA-D&CLSS&DMR

     

SP12-EXP

順位 No, 氏名 チーム名 予選F,LAP 決勝F,LAP
1 5 鈴木 竜生 チャウチャウ+ダンロップ 30.320 30.319
2 1 菅井 丈史 Y.U.E.Racing 30.426 30.268
3 9 羽田 太河 Y.U.E.Racing 30.455 30.255
4 7 水野 涼 Y.U.E.Racing 30.235 30.205
5 20 稲富 俊也 KRF北海道コンパニオン+TARGET+ネルガル 30.480 30.414
6 2 海老名 輝悦 Y.U.E.Racing 30.392 30.543
7 11 リンダマン Takezo+YUE+セクレ 30.528 30.424
8 26 岩戸 亮介 CLSS+Y2S-preasure 30.550 30.483
9 10 虎之進 WJ-WL-HYODーTakezoー使い手R! 30.501 30.507
10 27 下山 弘人 Y.U.E.Racing デンソー関西 31.085 30.661
11 15 関野 海斗 Gsense+NEO+TARGET+RSタイチ 30.792 30.801
12 12 矢口 尚 Jack Pot 30.600 30.695
13 23 檜山 拓実 チャウチャウ+DUNLOP 30.719 30.501
14 18 宮﨑 洋 T,C、MIYAZAKI+AC常連組 31.007 30.902
15 29 高橋 和人 TAG☆POWER+N-PLAN+あね 30.471 30.483
16 6 高橋 令 Y.U.E.Racing 30.436 30.398
17 17 サトキング YS→AME+山田組+水野組 あね 30.600 30.707
18 30 山本 恭平 発R&URG+B☆Jキッズ+テーラD 32.201 31.838
19 21 栗原 佳祐 AF Takezo+練習王子&並木自動車 30.495 30.559
20 28 巽 俊介 最近R+SMG+KSL
ページのTOPへ