ラウンド3

Daijiro-Cup-F

 
順位 No, 氏名 フリガナ 周回 チーム名 Delay FL
1 12 若松 怜 ワカマツ レイ 10 ステージレザー+トミン 36.417
2 2 入間川 瑠夏 イリマガワ ルカ 10 ライドスポーツ+Biken 0.358 36.472
3 3 江澤 伸哉 エザワ シンヤ 10 Team Shinya 1.478 36.119
4 10 醍醐 侑希 ダイゴ ユキ 10 KRSY 2.120 36.164
5 4 池田 愛海 イケダ アミ 10 池ぱんファミリー 2.673 36.346
6 5 池田 優介 ナカムラ ユウスケ 10 池ぱんファミリー 3.504 36.501
7 9 藤原 毬花 フジワラ マリカ 10 BCR 3.666 36.392
8 7 西川 飛優 ニシカワ ヒユウ 10 4.056 36.577
9 11 中村 晃大 ナカムラ コウダイ 10 4.750 36.352
10 6 宮西 風杜 ミヤニシ フウト 10 GriP 5.442 36.448
11 1 佐々木 竜輝 ササキ タツキ 10 ささきレーシング 74 17.596 37.906
12 8 村山 諒 ムラヤマ リョウ 10 村山鈑金レーシング 28.848 38.708

ポケバイ・ノーマル

 
順位 No, 氏名 フリガナ 周回 チーム名 Delay FL
1 14 木内 尚汰 キウチ ショウタ 12 34.968
2 4 坂東 遼翼 バンドウ リョウスケ 12 坂上塾 0.023 35.249
3 7 藤沢 日向 フジサワ ヒナタ 12 0.440 35.059
4 12 岡安 将太 オカヤス ショウタ 12 BCR 0.609 34.997
5 2 望月 鉄馬 モチヅキ テツマ 12 坂上塾 3.857 34.898
6 13 木内 優汰 キウチ ユウタ 12 9.155 35.145
7 5 浜田 キラ ハマダ キラ 12 坂上塾Jr 13.714 36.205
8 9 若林 陸 ワカバヤシ リク 12 中井インターサーキット&SRP 20.144 36.933
9 10 小島 武 コジマ タケル 12 BCR+斉藤商店 29.326 37.393
10 3 浜田 寛太 ハマダ カンタ 6 坂上塾Jr DNF 35.125

ポケバイ・オープン

  

順位 No, 氏名 フリガナ 周回 チーム名 Delay FL
1 2 浜田 寛太 ハマダ カンタ 12 坂上塾Jr 32.540
2 8 岡安 翔太 オカヤス リョウタ 12 BCR 1.553 32.660
3 11 藤沢 日向 フジサワ ヒナタ 12 8.039 32.998
4 4 坂東 遼翼 バンドウ リョウスケ 12 坂上塾 8.103 32.948
5 3 望月 鉄馬 モチヅキ テツマ 12 坂上塾 8.397 32.855
6 13 若林 陸 ワカバヤシ リク 12 中井インターサーキット&SRP 15.300 33.414
7 5 浜田 キラ ハマダ キラ 12 坂上塾Jr 21.104 33.978
8 14 小島 武 コジマ タケル 6 BCR+斉藤商店 1LAP 35.502

 

74Daijiro

 
順位 No, 氏名 フリガナ 周回 チーム名 Delay FL
1 4 川﨑 祥吾 カワサキ ショウゴ 12 BCR+UPC+7C+ナップス 33.277
2 5 大和 颯 ヤマト シュウ 12 KRSY 0.135 33.291
3 2 横田 侑季 ヨコタ ユウキ 12 コハラレーシングテクノロジー 0.573 33.166
4 3 五十嵐 翔希 イガラシ ショウキ 12 0.599 33.358
5 7 宮﨑 隼 ミヤザキ シュン 12 あまくちRC+三井学級 11.075 34.197
6 11 横尾 桂汰 ヨコオ ケイタ 12 HARUNAレーシング 14.866 34.187
7 18 藤沢 剛也 フジサワ タカヤ 12 Out Law+中井キッズ 14.960 34.314
8 17 山岸 美舞 ヤマギシ ミブ 12 JARI RACING 15.802 34.358
9 14 牧田 颯生 マキタ ソウキ 12 颯爽レーシング 15.825 34.193
10 12 入間川 春璃 イリマガワ シュリ 12 ライドスポーツ+Biken 16.521 34.568
11 16 濱﨑 響 ハマサキ キョウ 12 24.576 35.241
12 13 内山 英須 ウチヤマ エイス 12 ZAC-SPEEDRacing 30.766 35.642

SP-OPEN-B

 
順位 No, 氏名 フリガナ 周回 チーム名 Delay FL
1 2 穐葉 達哉 アキバ タツヤ 12 長柄山ロケッツ!!&ANR! 31.785
2 6 山根 武 ヤマネ タケシ 12 ファインビークル 8.928 32.315
3 8 佐藤 太哉 サトウ ダイヤ 12 ノリーズ中華まん始めました。 12.749 32.571
7 9 MCゆーき スズキ ユウキ 12 聖☆磯間女学院+FRL 27.239 32.790
13 1 荒井 新治 アライ シンジ 0 我孫子トマト あびこん DNF

ST

 
順位 No, 氏名 フリガナ 周回 チーム名 Delay FL
4 5 土谷 昌之 ツチタニ マサユキ 12 ハラツヨ☆ワークス&ノリーズ 19.336 33.161
5 44 福田 英之 フクダ ヒデユキ 12 DFノリーズ&カニ組OB 24.454 33.514
8 15 古市ハジーナ フルイチ ハジメ 12 RH松島 コバプラ NTR メリー 29.553 33.874
9 3 花井 伸一 ハナイ シンイチ 12 ガレージ★ターゲット 33.784 33.784
12 12 プロ ウエダ シンジ 0 松戸FLASH+NEO+カオス DNF

FN-B

 
順位 No, 氏名 フリガナ 周回 チーム名 Delay FL
1 12 安藤 隼 アンドウ シュン 12 陸代目RT流浪人・RTポピー 35.221
2 15 酒井 大輝 サカイ ダイキ 12 KSCターザン 0.783 35.160
3 5 フェリペ カナオ レイ 12 フェリペワークス流石レーシング 9.438 35.510
4 8 大川 計 オオカワ カズユキ 12 武丸組川口オートレースZANK 9.787 35.613
5 4 長島 大樹 ナガシマ ダイキ 12 武丸組+長島ワークス+走食動物 10.123 35.273
6 22 アナログ戦士 イソシマ サチオ 12 一走鬼+ハゼF+C4S飯尾万歳 14.371 36.109
7 3 デストロイヤ~!! クマガイ ユウリ 12 地獄走+フェリペきんちぃ~す 19.884 36.318
8 20 宮坂 俊也 ミヤサカ シュンヤ 12 猿軍団 21.103 36.652
9 21 小森谷 泰央 コモリヤ ヤスオ 12 29.581 37.527
10 17 立河 元基 タチカワ マサキ 12 37.931 38.127
11 6 大津 祐也 オオツ ユウヤ 5 プロショップウェーブ+ともそ組 DNF 35.638

FN-EXP

順位 No, 氏名 フリガナ 周回 チーム名 Delay FL
1 2 浅倉 剛昭 アサクラ ヨシアキ 15 33.709
2 4 と~もそ♪ ヒライシ トモヤ 15 チームくるまやさん+NEO 3.405 33.925
3 14 渡邉 玲 ワタナベ アキラ 15 昇天HF! 3.430 33.897
4 12 下山 太一 シモヤマ タイチ 15 HiyoshiCrazyLab 13.288 33.804
5 11 高橋 悟 タカハシ サトシ 15 地獄走×エイリアンワークス 14.853 34.700

FP-EXP

順位 No, 氏名 フリガナ 周回 チーム名 Delay FL
1 1 島村 勝 シマムラ マサル 15 T246.OmtR.HCL.グロンドマン・ハゼF 31.793
2 2 下山 太一 シモヤマ タイチ 15 HCL.WL.WJ.BATTLAX! 0.013 31.864
3 17 中島 聡 ナカジマ サトシ 15 松下さんのご冥福を祈ります 10.473 32.503
4 3 メグロス! メグロ マサアキ 15 RKT・ケンクル・ノリーズ 10.546 32.453
5 5 MASYA フクナガ マサカズ 14 C4S+缶党朝比會+しも組 1LAP 34.571
6 12 Finding Pero ネモト ヒロユキ 14 Rascal works☆K1 1LAP 36.006
7 14 た~ぼ   14 1LAP

M-EXP

順位 No, 氏名 フリガナ 周回 チーム名 Delay FL
1 2 久保田 忍 クボタ シノブ 15 TEAM PLUS ONE with hiro’ck 31.272
2 3 佐々木 厚之 ササキ アツシ 15 ミッドライン+ナベオート+ちゅるを 3.715 31.404
3 17 浅倉 樹良 アサクラ ジュラン 15 WAKO’S+HYOD+カムイ 5.187 31.433
4 6 宇野 正弘 ウノ マサヒロ 15 発R&クラフト+デンソー関西とSIMA 5.323 31.394
5 5 磯間 彰 イソマ アキラ 15 Compus&クロスロード 6.390 31.413
6 9 福嶋 佑斗 フクシマ ユウト 15 PLUS ONE Jr. 8.438 31.484
7 24 平間 光司 ヒラマ コウジ 15 チャウチャウJr+ダンロップ! 10.744 31.813
8 16 大木 英明 オオキ ヒデアキ 15 POSH東京☆竹造&あねさん’S 12.890 31.708
9 19 岡部 怜 オカベ レン 15 KRSY 14.146 31.973
10 14 大木 大 オオキ マサル 15 磯高RC+TARGET+マー某 14.343 31.877
11 13 船間 嘉輝 フナマ ヨシキ 15 百騎夜攻としも組単管 17.420 32.074
12 18 岡本 新一 オカモト シンイチ 15 44R+コバプラ+ちゅるを 17.956 32.234
13 26 大塚 征一郎 オオツカ セイイチロウ 15 大輪&直線番長&新盛丸 19.837 32.040
15 1 伊藤 和輝 イトウ カズキ 15 KRSY 22.616 31.491
15 28 長瀬 諒也 ナガセ リョウヤ 15 S・S・H・R 23.030 32.511
16 20 カラアゲ ハシモト ヒロアキ 14 深夜隊+そよ風の会 1LAP 32.327
17 23 佐々木 將旭 ササキ ノブテル Team KAGAYAMA Jr DNS

SP50-EXP

順位 No, 氏名 フリガナ 周回 チーム名 Delay FL
1 19 ユウ ヤジマ ユウコ 15 CROSS ROAD 30.932
2 5 セバス ウサミ シュンジ 15 DMR小田原☆風乃御伽会 2.422 31.145
3 16 ターザン櫻井 サクライ マサト 15 WJ+セクレテール 2.697 30.961
4 8 谷澤 健二 ヤザワ ケンジ 15 G、TARGET&DMR 2.761 30.928
5 12 石戸谷 稔 イシトヤ ミノル 15 DMR+N-PLAN 6.386 31.131
6 13 今田 優策 イマダ ユウサク 15 今田参上 6.457 31.241
7 11 竹内 優介 タケウチ ユウスケ 15 シモ組、Jカスタム、SEFM 6.916 31.331
8 2 プロ ウエダ シンジ 0 松戸FLASH+NEO+カオス DNF

SP12-EXP

順位 No, 氏名 フリガナ 周回 チーム名 Delay FL
1 2 久保田 忍 クボタ シノブ 15 TEAM PLUS ONE松下さんありがとう 30.642
2 3 佐々木 厚之 ササキ アツシ 15 ミッドライン+ナベオート+ちゅるを 0.056 30.613
3 6 宇野 正弘 ウノ マサヒロ 15 クラフト&発R+デンソー関西とSIMA 3.812 30.806
4 9 福嶋 佑斗 フクシマ ユウト 15 PLUS ONE Jr. 4.006 30.856
5 24 平間 光司 ヒラマ コウジ 15 チャウチャウJr+ダンロップ! 7.305 31.100
6 26 大塚 征一郎 オオツカ セイイチロウ 15 大輪☆新盛丸 9.446 31.217
7 23 佐々木 將旭 ササキ ノブテル 0 Team KAGAYAMA Jr DNS
ページのTOPへ