16全国/MFJ親子バイク杯

併催:4st50cc

16zen-4st50cc-600

順位 氏名 フリガナ 所在 年齢 チーム名 マシン 周回 Delay F.Lap
1 33 安藤 忠博 アンドウ タダヒロ 埼玉 モンキー 10 35.592
2 5 並木 一義 ナミキ カズヨシ 千葉 52 モンキー 10 10.916 37.276
3 9 小川 広行 オガワ ヒロユキ 埼玉 40 モンキー 10 27.078 38.528
4 26 永島 義則 ナガシマ ヨシノリ 東京 54 モンキー 10 32.909 39.301
5 4 大平 正人 オオヒラ マサト 埼玉 55 モンキー 9 1Lap 41.481
6 24 青木 隆志 アオキ タカシ 千葉 48 モンキー 9 1Lap 42.215
7 17 はるてん ウチダ シンゴ 神奈川 42 はるてんズ モンキー 8 2Laps 40.256
R 18 岩名 敦 イワナ アツシ 東京 44 モンキー 4 DNF 36.826
R 23 ヒッシー ヒシヌマ フミヒコ 群馬 41 ゴースト モンキー 3 DNF 40.733
R 91 赤間 優一 アカマ ユウイチ 千葉 40 モンキー DNS
R 2 中里 芳郎 ナカザト ヨシロウ 奈良 51 エヌアール マジック JOG DNS

.

MFJ親子バイク杯:イーグル・ノーマル

16mfj-nor-600

順位 氏名 フリガナ 所在 年齢 チーム名 マシン 周回 Delay F.Lap
1 6 小島 武 コジマ タケル 千葉 12 坂上塾Jr. 420 15 44.561
2 4 山根 昇馬 ヤマネ ショウマ 千葉 9 坂上塾Jr. イーグル 15 5.585 45.064
3 8 庄司 拓哉 ショウジ タクヤ 千葉 12 SRT&Hiroko Ex420 15 8.855 45.148
4 3 岡安 将太 オカヤス ショウタ 茨城 12 坂上塾Jr. イーグル 10 DNF 43.946
5 12 稲生 遥希 イノウ ハルキ 埼玉 10 SRT+Hiroko Ex460 6 DNF 46.314

.

MFJ親子バイク杯:74Daijiro

16mfj-74-600

順位 氏名 フリガナ 所在 年齢 チーム名 マシン 周回 Delay F.Lap
1 14 ガンボーイ ミエ グン 鹿児島 10 Club PARIS RSC 74Daijiro 15 36.944
2 11 八尋 春葵 ヤヒロ ハルキ 東京 8 Skill+Y-FACTORY 74Daijiro 15 3.613 36.961
3 16 河合 凰雅 カワイ オウガ 大阪 11 Team ヘタレ 74Daijiro 15 6.724 37.389
4 4 江澤 伸哉 エザワ シンヤ 埼玉 11 TSR 74Daijiro50 15 13.709 37.587
5 13 若松 怜 ワカマツ レイ 東京 10 ステージレザー 74Daijiro 15 32.101 38.957
6 18 村山 諒 ムラヤマ リョウ 東京 11 HARY-zu 15 34.376 39.199
7 69 せいりゅう イケガミ セイリュウ 埼玉 8 KRSY 74Daijiro40 15 34.570 38.493
8 44 高平 理智 タカヒラ リイチ 千葉 7 LINO KEIKI 74Daijiro40 15 37.417 39.235
9 6 谷上 海晴 タニガミ カイセイ 埼玉 7 S.K.Y-racing 74Daijiro40 15 37.622 38.736
10 3 中谷 健心 ナカタニ ケンシン 東京 8 BCR 74Daijiro 14 1Lap 40.593
11 78 竹島 英騎 タケシマ ヒデキ 千葉 8 竹島三兄弟 14 1Lap 41.246
12 30 長谷川 雷久 ハセガワ ライク 群馬 8 ザイズ ロードスポーツ 74Daijiro 13 2Laps 41.579
13 26 久川 鉄平 クガワ テッペイ 東京 9 MOTO RACING 74Daijiro40 13 2Laps 40.123
14 25 田中 風如 タナカ フウゴ 千葉 12 Tみっちゃん+いまりや 74Daijiro 10 DNF 38.502

.

FN

16zen-fn-600

.

タイムアタック

順位 氏名 フリガナ Time
1 2 浅倉 樹良 アサクラ ジュラン 34.144
2 4 浅岡 凱斗 アサオ%6 カイト 34.390
3 5 日吉 正則 ヒヨシ マサノリ 34.607
4 7 小堀 玲桂 コボリ レイカ 34.831
以上SS進出
5 12 大川 和行 オオカワ カズユキ 35.297
6 1 走るパイロンせりな! ヒラコ セリナ 35.537
7 43 富名腰 武成 フナコシ タケナリ 35.549
8 8 アナログ戦士 イソジマ ユキオ 37.812
9 3 村上 仁一 ムラカミ ヨシクニ DNS

.

スペシャルステージ

順位 氏名 フリガナ Time
1 2 浅倉 樹良 アサクラ ジュラン 34.215
2 4 浅岡 凱斗 アサオカ カイト 34.807
3 5 日吉 正則 ヒヨシ マサノリ 35.431
4 7 小堀 玲桂 コボリ レイカ 35.557

.

決勝

順位 氏名 フリガナ 所在 年齢 チーム名 マシン 周回 Delay F.Lap
1 2 浅倉 樹良 アサクラ ジュラン 東京 WAKO’S+ファクトリーM+カムイ+BMF 20 37.544
2 5 日吉 正則 ヒヨシ マサノリ 神奈川 ごっつうR Jr.&HCL+WYRC Dio ZX 20 22.393 37.408
3 12 大川 和行 オオカワ カズユキ 栃木 48 武丸組 川口オートレース ZANK AR50 20 30.673 38.398
4 1 走るパイロンせりな! ヒラコ セリナ 東京 27 三代目一走鬼 JOG ZR 20 34.051 37.971
5 3 村上 仁一 ムラカミ ヨシクニ 岩手 42 スーパーJOG ZR 19 1Lap 39.848
6 4 浅岡 凱斗 アサオカ カイト 兵庫 17 鬼神SPL!!最悪麗心愚 JOG-ZR 19 1Lap 38.257
7 43 富名腰 武成 フナコシ タケナリ 愛知 30 鼠ning 南出組 グロンドマン スーパーJOG2R 19 1Lap 38.957
8 8 アナログ戦士 イソジマ ユキオ 埼玉 一走鬼!! JOG 18 2Laps 40.905
R 7 小堀 玲桂 コボリ レイカ 東京 11 カムイ八王子+武丸組+BMF JOG DNS

.

HRCトロフィー

16zen-hrc-600

.

タイムアタック

順位 氏名 フリガナ Time
1 67 浜田 寛太 ハマダ カンタ 30.712
2 7 横尾 桂汰 ヨコオ ケイタ 31.038
3 24 松山 拓磨 マツヤマ タクマ 31.073
4 1 中嶋 昴 ナカジマ スバル 31.100
以上SS進出
5 2 ガンボーイ ミエ グン 31.279
6 93 浜田 樹来 ハマダ キラ 31.605
7 22 コウ ヤマモト コウ 32.281

.

スペシャルステージ

順位 氏名 フリガナ Time
1 7 横尾 桂汰 ヨコオ ケイタ 31.335
2 24 松山 拓磨 マツヤマ タクマ 31.441
3 67 浜田 寛太 ハマダ カンタ 32.109
4 1 中嶋 昴 ナカジマ スバル 32.112

.

決勝

順位 氏名 フリガナ 所在 年齢 チーム名 マシン 周回 Delay F.Lap
1 67 浜田 寛太 ハマダ カンタ 茨城 12 ライダーズサロン横浜 NSF100 20 32.587
2 2 ガンボーイ ミエ グン 鹿児島 10 Club PARIS RSC NSF100 20 1.819 32.790
3 24 松山 拓磨 マツヤマ タクマ 千葉 11 Y-FACTORY NSF100 20 4.295 32.802
4 7 横尾 桂汰 ヨコオ ケイタ 群馬 11 ドリーム高崎&中央前橋 NSF100 20 22.108 33.655
5 93 浜田 樹来 ハマダ キラ 茨城 11 NSF100 19 1Lap 34.556
6 22 コウ ヤマモト コウ 神奈川 11 Y-FACTORY NSF100 19 1Lap 34.856
7 1 中嶋 昴 ナカジマ スバル 京都 12 Junior ITAL TRANS NSF100 18 2Laps 33.522

.

ST/GROM

16zen-st-6000

.

タイムアタック

順位 氏名 フリガナ Time
1 5 中里 芳郎 ナカザト ヨシロウ 32.087
2 1 宗 隆志 ソウ タカシ 32.343
3 3 土谷 昌之 ツチタニ マサユキ 32.873
4 6 安田 唯二 ヤスダ ユウジ 33.263
以上SS進出
5 7 羽鳥 隆 ハトリ タカシ 34.426
6 8 のっち ノウヅカ ユウスケ 34.972
7 2 渡部 賢一 ワタナベ ケンイチ 35.068
8 4 杉本 隆志 スギモト タカシ 36.550

.

スペシャルステージ

順位 氏名 フリガナ Time
1 1 宗 隆志 ソウ タカシ 32.610
2 5 中里 芳郎 ナカザト ヨシロウ 32.980
3 3 土谷 昌之 ツチタニ マサユキ 33.363
4 6 安田 唯二 ヤスダ ユウジ 33.732

.

決勝

順位 氏名 フリガナ 所在 年齢 チーム名 マシン 周回 Delay F.Lap
1 1 宗 隆志 ソウ タカシ 愛知 SMG+Speed Heart APE100 20 34.184
2 3 土谷 昌之 ツチタニ マサユキ 東京 40 ダイレクトドットコムレーシング GROM 20 7.961 34.281
3 8 のっち ノウヅカ ユウスケ 埼玉 25 陽炎ノリーズ HF EST XR100M 20 29.706 35.420
4 2 渡部 賢一 ワタナベ ケンイチ 埼玉 50 RCR・HANGOUT GROM 19 1Lap 35.590
5 7 羽鳥 隆 ハトリ タカシ 千葉 52 羽鳥商店&Gターゲット GROM 18 2Laps 37.680
R 6 安田 唯二 ヤスダ ユウジ 埼玉 34 ENDURANCE GROM DNS
R 4 杉本 隆志 スギモト タカシ 東京 48 ファクトリーM+武丸組+カムイ GROM DNS
失格 5 中里 芳郎 ナカザト ヨシロウ 奈良 51 エヌアール マジック GROM

.

M

16zen-m-600

.

タイムアタック

順位 氏名 フリガナ Time
1 4 木内 尚汰 キウチ ショウタ 30.864
2 14 uno-P☆ ウノ マサヒロ 30.952
3 27 牧田 颯生 マキタ ソウキ 31.017
4 54 佐々木 厚之 ササキ アツユキ 31.051
5 8 船間 嘉輝 フナマ ヨシキ 31.159
6 7 浅倉 樹良 アサクラ ジュラン 31.225
7 16 宮﨑 洋 ミヤザキ ヒロシ 31.345
以上SS進出
8 2 久保田 忍 クボタ シノブ 31.401
9 20 増田 匡享 マスダ タダユキ 31.525
10 48 古市ハジーナ フルイチ ハジメ 31.565
11 39 市川 裕次郎 イチカワ ユウジロウ 31.576
12 12 下 雄飛 シモ ユウヒ 31.597
13 19 板谷越 慧喜 イタヤゴシ サトキ 31.621
14 24 坂東 遼翼 バンドウ リョウスケ 31.629
15 17 田村 嘉宏 タムラ ヨシヒロ 31.679
16 1 からあげ ハシモト ヒロアキ 31.732
17 3 セバス ウサミ シュンジ 31.875
18 11 今田 雅之 イマダ マサユキ 31.914
19 15 阿部 義雄 アベ ヨシオ 32.158
20 13 山口 博英 ヤマグチ ヒロヒデ 32.161
21 96 森澄 浩明 モリズミ ヒロアキ 32.430
22 85 田中 朋宏 タナカ トモヒロ 32.616

.

スペシャルステージ

順位 氏名 フリガナ Time
1 14 uno-P☆ ウノ マサヒロ 30.979
2 8 船間 嘉輝 フナマ ヨシキ 31.185
3 4 木内 尚汰 キウチ ショウタ 31.258
4 7 浅倉 樹良 アサクラ ジュラン 31.328
5 27 牧田 颯生 マキタ ソウキ 31.334
6 54 佐々木 厚之 ササキ アツユキ 31.612
7 16 宮﨑 洋 ミヤザキ ヒロシ 31.657

.

決勝

順位 氏名 フリガナ 所在 年齢 チーム名 マシン 周回 Delay F.Lap
1 8 船間 嘉輝 フナマ ヨシキ 神奈川 25 カムイ八王子+マスダエンジニア 88星座丸 20 32.676
2 14 uno-P☆ ウノ マサヒロ 京都 38 発R&クラフト+デンソーセールス関西とSHIMA RS50 20 0.652 32.616
3 7 浅倉 樹良 アサクラ ジュラン 東京 WAKO’S+ファクトリーM+カムイ+BMF NSF100 20 0.980 32.429
4 54 佐々木 厚之 ササキ アツユキ 千葉 40 ミッドライン+ブリッツシュネル 88NSR50 20 5.192 32.782
5 4 木内 尚汰 キウチ ショウタ 東京 13 NSF100 20 5.310 32.792
6 48 古市ハジーナ フルイチ ハジメ 埼玉 44 メリーさんのおかげです。yue 20 6.210 32.837
7 16 宮﨑 洋 ミヤザキ ヒロシ 新潟 28 TC、MIYAZAKIと丸和会 NSR前期 20 10.277 33.074
8 2 久保田 忍 クボタ シノブ 埼玉 47 TEAM PLUS ONE with hiro’ck NSR-LED 20 13.199 33.018
9 3 セバス ウサミ シュンジ 神奈川 41 DMR、風乃御伽会、SKT 20 13.911 33.127
10 20 増田 匡享 マスダ タダユキ 静岡 35 薔薇組+Gsense+JUBET NSR50 20 14.200 33.015
11 24 坂東 遼翼 バンドウ リョウスケ 東京 14 チャウチャウJr.+ダンロップ! NSR50 20 20.566 33.319
12 1 からあげ ハシモト ヒロアキ 群馬 29 深夜隊、そよ風の会 フラン 20 22.853 33.528
13 39 市川 裕次郎 イチカワ ユウジロウ 東京 16 MID-LINE+BLITZ・SCHNELL+ナベオート NSR50 20 23.202 33.398
14 19 板谷越 慧喜 イタヤゴシ サトキ 新潟 31 丸和会+WJ+MiDL&BRITZ+SPN FRLmini 20 27.540 33.261
15 13 山口 博英 ヤマグチ ヒロヒデ 愛知 46 倉内モータース&Hiroko NSF100 19 1Lap 34.277
16 12 下 雄飛 シモ ユウヒ 大阪 44 プログレッシブとT-Way エイプ100 19 1Lap 34.277
17 17 田村 嘉宏 タムラ ヨシヒロ 大阪 44 anラッキー KMJ NSF100 19 1Lap 33.668
18 11 今田 雅之 イマダ マサユキ 茨城 35 カムイ八王子 NSR50 19 1Lap 33.951
19 15 阿部 義雄 アベ ヨシオ 埼玉 39 GARAGE.M NSR50 19 1Lap 34.625
20 96 森澄 浩明 モリズミ ヒロアキ 千葉 NSR50 19 1Lap 34.645
R 27 牧田 颯生 マキタ ソウキ 東京 13 颯爽レーシング NSF100 12 DNF 32.717
R 85 田中 朋宏 タナカ トモヒロ 大阪 42 プログレッシブとBR NSF100 10 DNF 34.512

.

FP4-ST

16zen-fp4st-600

.

タイムアタック

順位 氏名 フリガナ Time
1 2 島村 勝 シマムラ マサル 31.185
2 8 浅倉 剛昭 アサクラ ヨシアキ 31.444
3 7 酒井 大輝 サカイ ダイキ 31.450
4 4 ニシム・ラディン ニシムラ ソウタロウ 31.541
以上SS進出
5 1 と~もそ~♪ ヒライシ トモヤ 31.970
6 48 南出 真吾 ミナミデ シンゴ 32.071
7 3 三浦 康大 ミウラ コウダイ 32.276
8 6 浜川 賢悟 ハマカワ ケンゴ 32.437
9 75 植松 健太 ウエマツ ケンタ 32.836
10 11 宮坂 俊也 ミヤサカ シュンヤ 33.060
11 14 フジカミ フジカミ テツヤ 33.598

.

スペシャルステージ

順位 氏名 フリガナ Time
1 2 島村 勝 シマムラ マサル 31.585
2 7 酒井 大輝 サカイ ダイキ 31.777
3 8 浅倉 剛昭 アサクラ ヨシアキ 31.778
4 4 ニシム・ラディン ニシムラ ソウタロウ 31.870

.

決勝

順位 氏名 フリガナ 所在 年齢 チーム名 マシン 周回 Delay F.Lap
1 2 島村 勝 シマムラ マサル 神奈川 25 HCL.南出組.ハゼF.ノリーズ.グロンドマン シグナスX 20 33.029
2 8 浅倉 剛昭 アサクラ ヨシアキ 東京 30 BMF+WAKO’S+黒田屋+FM キムコ レーシング125 20 0.041 33.010
3 48 南出 真吾 ミナミデ シンゴ 奈良 38 グロンドマン、デンソー関西、シマ、ディルシ シグナスX 20 6.613 33.194
4 1 と~もそ~♪ ヒライシ トモヤ 神奈川 30 BMF+カムイ+FM+黒田屋!! レーシング125 20 9.784 33.324
5 7 酒井 大輝 サカイ ダイキ 埼玉 25 KSCターザン シグナス 20 25.041 33.150
6 75 植松 健太 ウエマツ ケンタ 大阪 34 極&R5withRPM&WJ TiGRA 20 28.500 34.062
7 4 ニシム・ラディン ニシムラ ソウタロウ 神奈川 24 しも組+OMTR+GASP シグナスX 20 37.938 33.220
8 3 三浦 康大 ミウラ コウダイ 広島 31 大西塾NRP極悪人Gバル廣島魂 シグナスXFi 19 1Lap 33.962
9 6 浜川 賢悟 ハマカワ ケンゴ 埼玉 23 nightstyle club シグナスX 19 1Lap 34.715
10 14 フジカミ フジカミ テツヤ 埼玉 21 ナイトスタイルクラブ シグナスX 19 1Lap 34.840
11 11 宮坂 俊也 ミヤサカ シュンヤ 埼玉 31 猿軍団+ハゼF+シャフト アドレスV125 18 2Laps 36.727

.

OPEN

16zen-open-600

.

タイムアタック

順位 氏名 フリガナ Time
1 5 大木 芳晃 オオキ ヨシアキ 28.786
2 1 西尾 徹也 ニシオ テツヤ 28.888
3 9 西澤 耕治 ニシザワ コウジ 28.904
4 3 浅倉 剛昭 アサクラ ヨシアキ 29.769
以上SS進出
5 2 加藤 義和 カトウ ヨシカズ 29.866
6 10 水野 徹 ミズノ トオル 29.891
7 4 からあげ ハシモト ヒロアキ 29.904
8 75 植松 健太 ウエマツ ケンタ 29.930
9 6 ジュベット岩倉 イワクラ ヒサナガ 31.147
10 8 はぜどん イイオ タケシ 33.190
11 7 タカハシ タカハシ サトル DNS

.

スペシャルステージ

順位 氏名 フリガナ Time
1 9 西澤 耕治 ニシザワ コウジ 28.964
2 3 浅倉 剛昭 アサクラ ヨシアキ 29.521
3 5 大木 芳晃 オオキ ヨシアキ No Time
4 1 西尾 徹也 ニシオ テツヤ No Time

.

決勝

順位 氏名 フリガナ 所在 年齢 チーム名 マシン 周回 Delay F.Lap
1 3 浅倉 剛昭 アサクラ ヨシアキ 東京 30 BMF+WAKO’S+黒田屋+FM シグナスBMFオリジナル 20 30.335
2 4 からあげ ハシモト ヒロアキ 群馬 29 深夜隊、そよ風の会、やまっち レミリア 20 18.240 31.149
3 75 植松 健太 ウエマツ ケンタ 大阪 34 極&R5withRPM&WJ シグナス 20 25.104 31.406
4 1 西尾 徹也 ニシオ テツヤ 大阪 29 ガオジマ+リバイブ+KN企画 シグナスX 20 30.147
5 6 ジュベット岩倉 イワクラ ヒサナガ 静岡 51 ツナギはジュベットで!! JUBET-06 19 1Lap 32.129
6 8 はぜどん イイオ タケシ 埼玉 40 K1 ハゼF 超人マンR 6速全開R スーパー 16 4Laps 36.576
7 9 西澤 耕治 ニシザワ コウジ 兵庫 33 Party-Up+KN企画 シグナスX 18 DNF 30.113
8 2 加藤 義和 カトウ ヨシカズ 東京 40 侍エンタメfeat.2FAST Bw’s 16 DNF 30.630
R 5 大木 芳晃 オオキ ヨシアキ 神奈川 43 KN企画 シグナスX 9 DNF 30.133
R 10 水野 徹 ミズノ トオル 静岡 40 SOLTY DOG+yue NSR80 DNS
R 7 タカハシ タカハシ サトル 東京 24 WJ+オヨヨファクトリー スズマニ DNS

.

Moto-CP

16zen-motocp-600

.

タイムアタック

順位 氏名 フリガナ Time
1 53 貝崎 主典 カイザキ カズノリ 28.720
2 3 とがね トガネ タカヒト 28.898
3 31 さくら タケウチ サクラ 29.644
4 5 ちゅるを サトウ ヨシノリ 29.738
以上SS進出
5 4 佐藤 太哉 サトウ ダイヤ 30.121
6 2 おG(ズゥィ) フルヤ タカノリ 30.692
7 1 藤村 秀明 フジムラ ヒデアキ 30.851
8 7 石山 慎 イシヤマ マコト 32.691

.

スペシャルステージ

順位 氏名 フリガナ Time
1 53 貝崎 主典 カイザキ カズノリ 28.711
2 3 とがね トガネ タカヒト 29.073
3 5 ちゅるを サトウ ヨシノリ 29.908
4 31 さくら タケウチ サクラ 30.414

.

決勝

順位 氏名 フリガナ 所在 年齢 チーム名 マシン 周回 Delay F.Lap
1 3 とがね トガネ タカヒト 神奈川 ぱすてるくらぶ YSR80 20 30.019
2 31 さくら タケウチ サクラ 神奈川 75 JOY&鬼水&ぱすてるくらぶ NSR 20 2.308 30.006
3 5 ちゅるを サトウ ヨシノリ 東京 42 team藤岡 yz85 20 10.002 30.808
4 2 おG(ズゥィ) フルヤ タカノリ 神奈川 40 あさひ会÷ロシナンテマッドカウ NSR(CR85) 20 10.594 30.825
5 4 佐藤 太哉 サトウ ダイヤ 埼玉 フルパワーレーシング久喜店 NF4 20 21.164 29.981
6 1 藤村 秀明 フジムラ ヒデアキ 愛知 58 フジムラR+森下組&ファルコン NSR80改 20 24.363 30.864
7 7 石山 慎 イシヤマ マコト 千葉 46 にゃんたアタック NSR 18 2Laps 32.271
R 53 貝崎 主典 カイザキ カズノリ MOTO RACING DNS

.

SP50

16zen-sp50-600

.

タイムアタック

順位 氏名 フリガナ Time
1 4 GOD オオタ ケイ 30.422
2 6 竹内 優介 タケウチ ユウスケ 30.814
3 7 田中 敦史 タナカ アツシ 30.822
4 9 コーヘイヘイ♪ ワダ コウヘイ 30.838
5 10 福田 雅大 フクダ マサヒロ 30.870
6 13 山根 武 ヤマネ タケシ 30.870
7 3 石戸谷 稔 イシトヤ ミノル 30.885
以上SS進出
8 5 プロ ウエダ シンジ 30.994
9 1 谷澤 健二 ヤザワ ケンジ 30.998
10 48 古市ハジーナ フルイチ ハジメ 31.008
11 2 春日 浩司 カスガ コウジ 31.212
12 79 西丸 直希 ニシマル ナオキ 31.401
13 43 大塚 征一郎 オオツカ セイイチロウ 31.850
14 27 あおたけ アオキ タケシ 31.858
15 8 佐藤 太哉 サトウ ダイヤ 31.955
16 56 中水流 克也 ナカズル カツヤ 31.968
17 11 佐川 嘉義 サガワ ヨシノリ 32.098
18 12 岡本 純 オカモト ジュン 32.640

.

スペシャルステージ

順位 氏名 フリガナ Time
1 4 GOD オオタ ケイ 30.627
2 7 田中 敦史 タナカ アツシ 30.795
3 6 竹内 優介 タケウチ ユウスケ 31.016
4 13 山根 武 ヤマネ タケシ 31.023
5 9 コーヘイヘイ♪ ワダ コウヘイ 31.141
6 3 石戸谷 稔 イシトヤ ミノル 31.265
7 10 福田 雅大 フクダ マサヒロ 31.978

.

決勝

順位 氏名 フリガナ 所在 年齢 チーム名 マシン 周回 Delay F.Lap
1 79 西丸 直希 ニシマル ナオキ 愛知 41 西丸JDS●WANEE’S NS 20 33.754
2 5 プロ ウエダ シンジ 東京 42 松戸FLASH+NEO+ターゲット NS50R 20 6.551 34.100
3 7 田中 敦史 タナカ アツシ 神奈川 35 AKBファクトリー NS50R 20 7.421 34.202
4 10 福田 雅大 フクダ マサヒロ 埼玉 23 七技師+DFノリーズ NS50F 20 10.005 34.371
5 2 春日 浩司 カスガ コウジ 茨城 HARU-Racing NS50R 20 15.659 34.689
6 3 石戸谷 稔 イシトヤ ミノル 神奈川 37 NS50R 20 19.769 34.886
7 9 コーヘイヘイ♪ ワダ コウヘイ 神奈川 風乃御伽会+Y’s house!! NS50R 20 30.373 33.682
8 56 中水流 克也 ナカズル カツヤ 群馬 33 Takezo+スピードハート NS50R 4スト 19 1Lap 35.698
9 8 佐藤 太哉 サトウ ダイヤ 埼玉 フルパワーレーシング久喜店 NS50F 19 1Lap 36.264
10 11 佐川 嘉義 サガワ ヨシノリ 千葉 41 茂原ダム ターゲット いまりや 岩名ホンダ NS50R 19 1Lap 36.530
11 27 あおたけ アオキ タケシ 神奈川 21 RT三服素裏 NS50R 19 1Lap 35.934
12 1 谷澤 健二 ヤザワ ケンジ 埼玉 42 G.TARGET&DMR NS50R 19 1Lap 35.833
13 43 大塚 征一郎 オオツカ セイイチロウ 千葉 兆栄興業+大輪 NS-50F 18 2Laps 37.491
14 12 岡本 純 オカモト ジュン 千葉 31 フル走美IWATE+茂原ダム NS50R 18 2Laps 37.066
15 6 竹内 優介 タケウチ ユウスケ 愛知 28 カブト+シモ組+Jカスタム+M-DESIGN+M’sEG NS50R 17 DNF 33.593
R 4 GOD オオタ ケイ 東京 WJファクトリー 8 DNF 34.183
R 13 山根 武 ヤマネ タケシ 埼玉 39 ファインビークル NS50R 3 DNF 36.947
R 48 古市ハジーナ フルイチ ハジメ 埼玉 44 メリー様のおかげですレーシング NS50R 1 DNF 38.764

.

SP12

16zen-sp12-600

.

タイムアタック

順位 氏名 フリガナ Time
1 1 林田 悠紀 ハヤシダ ユウキ 30.197
2 6 竹内 吉弘 タケウチ ヨシヒロ 30.199
3 8 船間 嘉輝 フナマ ヨシキ 30.209
4 18 上垣 翔 ウエガキ ショウ 30.272
5 14 uno-P☆ ウノ マサヒロ 30.316
6 54 佐々木 厚之 ササキ アツユキ 30.350
7 5 松江 保幸 マツエ ヤスユキ 30.371
以上SS進出
8 16 宮﨑 洋 ミヤザキ ヒロシ 30.386
9 17 海老名 輝悦 エビナ テルヨシ 30.402
10 3 矢口 尚 ヤグチ ヒサシ 30.452
11 48 古市ハジーナ フルイチ ハジメ 30.479
12 19 板谷越 慧喜 イタヤゴシ サトキ 30.488
13 15 有馬 直樹 アリマ ナオキ 30.592
14 12 米内 悠馬 ヨナイ ユウマ 30.640
15 24 坂東 遼翼 バンドウ リョウスケ 30.717
16 21 後藤田 潤 ゴトウダ ジュン 30.800
17 9 仲村 忠丸 ナカムラ タダマル 30.818
18 4 守田 哲 モリタ サトシ 30.834
19 22 吉田 慎弥 ヨシダ シンヤ 30.834
20 34 齋藤 康秀 サイトウ ヤスヒデ 30.838
21 2 久保田 忍 クボタ シノブ 30.878
22 20 増田 匡享 マスダ タダユキ 30.971
23 39 市川 裕次郎 イチカワ ユウジロウ 30.994
24 67 野崎 亮介 ノザキ リョウスケ 31.014
25 91 井田 一優 イダ カズマサ 31.060
26 44 小沢 良美 オザワ ヨシミ 31.090
27 10 広瀬 夏那太 ヒロセ カナタ 31.117
28 77 中居 竜也 ナカイ タツヤ 31.448
以上決勝進出
29 11 本郷 雅也 ホンゴウ マサヤ 31.459
30 23 川野 滉大 カワノ コウダイ 31.857
31 13 宝都賀 理希 ホウツカ リキ 31.976
32 7 竹内 健太 タケウチ ケンタ 32.123

.

スペシャルステージ

順位 氏名 フリガナ Time
1 8 船間 嘉輝 フナマ ヨシキ 30.163
2 18 上垣 翔 ウエガキ ショウ 30.342
3 14 uno-P☆ ウノ マサヒロ 30.392
4 54 佐々木 厚之 ササキ アツユキ 30.594
5 1 林田 悠紀 ハヤシダ ユウキ 30.616
6 6 竹内 吉弘 タケウチ ヨシヒロ 30.659
7 5 松江 保幸 マツエ ヤスユキ 30.730

.

決勝

順位 氏名 フリガナ 所在 年齢 チーム名 マシン 周回 Delay F.Lap
1 6 竹内 吉弘 タケウチ ヨシヒロ 東京 42 Y.U.E.Racing NSF100 20 30.741
2 8 船間 嘉輝 フナマ ヨシキ 神奈川 25 百騎夜攻☆ノリーズ&ソラトRS 88星座丸 20 13.650 31.555
3 18 上垣 翔 ウエガキ ショウ 奈良 27 TEAM T-TECH+FCD NSF100 20 13.771 31.498
4 5 松江 保幸 マツエ ヤスユキ 埼玉 31 GAREGE-TAGET NSR50 20 14.826 31.595
5 48 古市ハジーナ フルイチ ハジメ 埼玉 44 MRF コバプラ NTR 蜂屋 yue 20 18.571 31.010
6 17 海老名 輝悦 エビナ テルヨシ 東京 40 Y.U.E.Racing NSF100 20 18.573 31.791
7 54 佐々木 厚之 ササキ アツユキ 千葉 40 ミッドライン+ブリッツシュネル 88NSR50 20 21.721 31.422
8 10 広瀬 夏那太 ヒロセ カナタ 徳島 13 ぱちんこ勝ったーず RCヨコタ NSF100 20 25.369 31.944
9 2 久保田 忍 クボタ シノブ 埼玉 47 TEAM PLUS ONE with hiro’ck NSR-LED 20 25.513 31.953
10 1 林田 悠紀 ハヤシダ ユウキ 長野 30 WJファクトリー NSF100 20 28.254 31.600
11 14 uno-P☆ ウノ マサヒロ 京都 38 発R&クラフト+デンソーセールス関西とSHIMA RS50 20 29.093 31.616
12 21 後藤田 潤 ゴトウダ ジュン 大阪 21 TEAM T-TECH+UCC NSF100 20 32.124 32.096
13 15 有馬 直樹 アリマ ナオキ 静岡 29 JUBET NSF100 20 32.476 31.505
14 12 米内 悠馬 ヨナイ ユウマ 埼玉 30 MASEG+楽市楽男。 NSR50 20 33.484 32.066
15 34 齋藤 康秀 サイトウ ヤスヒデ 新潟 43 s-tech japan NSR50 19 1Lap 32.279
16 24 坂東 遼翼 バンドウ リョウスケ 東京 14 チャウチャウJr.+ダンロップ! NSR50 19 1Lap 32.097
17 39 市川 裕次郎 イチカワ ユウジロウ 東京 16 MID-LINE+BLITZ・SCHNELL+ナベオート NSR50 19 1Lap 31.916
18 4 守田 哲 モリタ サトシ 静岡 32 YSP浜松+パラ組 NSR50 19 1Lap 32.161
19 22 吉田 慎弥 ヨシダ シンヤ 神奈川 25 Y.U.E.&セクレ&MCTS RS50 19 1Lap 32.274
20 44 小沢 良美 オザワ ヨシミ 埼玉 34 GARAGE.M&チャウ NSR50 19 1Lap 32.244
21 9 仲村 忠丸 ナカムラ タダマル 沖縄 18 沖縄野郎’s NSR50 19 1Lap 32.207
22 77 中居 竜也 ナカイ タツヤ 栃木 31 班長’s・K団・笠井チューン!! NSR50 18 2Laps 32.613
