ラウンド2 & Moto-Ex

バンビーノ

 
順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.lap
1 11 潮田 快晴 ウシオダ カイセイ 晴’Sレーシング 5 37.556
2 9 庄司 拓哉 ショウジ タクヤ 5 0.524 37.595
3 10 松山 遥希 マツヤマ ハルキ BCR 5 7.420 38.957
4 12 山根 昇馬 ヤマネ ショウマ 5 8.054 38.987
5 1 中谷 健心 ナカタニ ケンシン BCR 5 14.437 38.996
6 2 佐々木 光輝 ササキ コウキ ささきレーシング 5 15.904 40.506
7 7 池原 仙之輔 イケハラ センノスケ WPR 5 25.255 41.906
8 5 谷上 海晴 タニガミ カイセイ team-SKY-racing 4 1Lap 46.007

 

Daijiro-Cup フレッシュマン

 
順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.lap
1 19 五十嵐 慧 イガラシ ケイ BCR 10 35.170
2 5 久川 鉄平 クガワ テッペイ 10 0.595 35.166
3 15 八尋 春葵 ヤヒロ ハルキ 10 1.425 35.325
4 6 関本 治紀 セキモト ハルキ エゴキッズ 10 2.870 35.259
5 16 石川 颯人 イシカワ ハヤト RT.Waterfall 10 12.414 36.068
6 17 鈴木 歩夢 スズキ アユム 10 13.161 36.414
7 1 村山 諒 ムラヤマ リョウ 10 13.843 36.223
8 10 岡村 空美 オカムラ クウセイ FLEX RACING 10 18.694 36.988
9 18 池原 小雪 イケハラ コユキ WPR 10 18.853 36.876
10 14 八尋 温志 ヤヒロ アツシ 10 22.198 36.683
11 20 橋本 拓実 ハシモト タクミ 10 30.095 37.961
12 4 佐々木 竜輝 ササキ タツキ ささきレーシング 10 30.265 37.905
13 12 谷上 蒼空 タニガミ ソラ SKY-racing 9 1Lap 39.831
 
 

 

イーグル・ノーマル

 
順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.lap
1 2 木内 尚汰 キウチ ショウタ 12 35.284
2 4 木内 優汰 キウチ ユウタ 12 0.089 35.215
3 8 岡安 将太 オカヤス ショウタ 坂上塾Jr 12 0.476 35.267
4 5 藤沢 日向 フジサワ ヒナタ 坂上塾 石川県支部 12 2.948 35.556
5 13 中嶋 昴士 ナカジマ スバル Family MNRK@BCR 12 3.069 35.399
6 7 浜田 キラ ハマダ キラ 坂上Jr 12 3.486 35.200
7 15 仲田 颯 ナカダ ハヤテ 12 6.076 35.788
8 14 片岡 凱 カタオカ カイ 12 18.666 36.309
9 11 佐藤 海里 サトウ カイリ SRT 12 18.802 36.759
10 12 萩本 快斗 ハギモト カイト DELTA7&BCR 8 DNF 36.829
10 小島 武 コジマ タケル 坂上塾Jr 0 DNS
 
 

 

イーグル・オープン

 
順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.lap
1 11 仲田 颯 ナカダ ハヤテ 12 33.188
2 2 岡安 将太 オカヤス ショウタ 坂上塾Jr 12 0.111 33.454
3 4 藤沢 日向 フジサワ ヒナタ 坂上塾 石川県支部 12 0.265 33.358
4 6 浜田 キラ ハマダ キラ 坂上Jr 12 2.911 33.623
5 13 中嶋 昴士 ナカジマ スバル Family MNRK@BCR 12 14.089 34.668
6 12 萩本 快斗 ハギモト カイト DELTA7&BCR 12 27.766 35.571
7 小島 武 コジマ タケル 坂上塾Jr 0 DNS
 

 

74Daijiro

 
順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.lap
1 4 五十嵐 翔希 イガラシ ショウキ 12 32.902
2 3 大和 颯 ヤマト シュウ KRSY 12 5.525 33.581
3 11 松山 拓磨 マツヤマ タクマ BCR 12 10.730 33.901
4 34 濱﨑 響 ハマサキ キョウ ぴぃたぁぱん 12 10.835 33.725
5 8 牧田 颯生 マキタ ソウキ 颯爽レーシング 12 11.697 34.023
6 31 内山 瑛須 ウチヤマ エイス ZAC-SPEED racing 12 19.371 34.539
7 12 藤原 毬花 フジワラ マリカ 12 23.456 34.845
8 46 江澤 伸哉 エザワ シンヤ TSR 12 23.617 34.522
9 13 若松 怜 ワカマツ レイ ステージレザー 12 27.953 35.299
10 15 秋山 龍生 アキヤマ タツオ 12 31.713 35.519
11 17 中村 晃大 ナカムラ コウダイ 12 31.995 35.276
12 20 山本 航 ヤッモト コウ BCR 12 32.082 35.334
13 5 宮﨑 隼 ミヤザキ シュン 坂上塾 12 32.584 35.426
14 19 豊田 哲慎 トヨダ テッシン FLEX RACING 11 1Lap 36.555
 

 

OPEN-B

 
順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.lap
1 15 倉岡 慎吾 クラオカ シンゴ M-DESIGN+ガッキーR!! 10 32.501
2 43 荒井 新治 アライ シンジ 我孫子トマト あびこん 10 1.202 32.055
3 10 須賀 孝太郎 スガ コウタロウ アビ ゴング 10 1.698 32.556
4 1 MCゆーき スズキ ユウキ 聖闘士磯間女学院+FRL 10 1.816 32.151
5 8 竹内 さくら タケウチ サクラ 朝比奈・鬼水Works 10 5.674 33.095
6 12 めぐちん トミタニ メグミ たくらや 10 5.962 32.814
7 5 金 俊昭 コン トシアキ かるがもR 10 11.221 32.996
8 3 鈴木 聖弘 スズキ マサヒロ G☆WORKS RACING 10 18.689 33.747
9 16 高野 伸治 タカノ シンジ 夜風駆楽部 10
10 11 MAC クサカ マサト RSカタクラ 10 20.382 34.042
11 14 浜川 賢悟 ハマカワ ケンゴ night style club 10 20.612 33.558
12 17 福田 雅大 フクダ マサヒロ オレはヤフークラブじゃない 10 22.418 33.130
13 27 小沢 加津美 オザワ カズミ GARAGE,M 10 24.654 33.814
14 13 佐藤 憲仁 サトウ ノリヒト EWF+爆音親父+C4S 8 2Laps 38.896
15 18 藤上 徹也 フジガミ テツヤ 夜風駆楽部 9 DNF 35.044
16 26 いつやるの?いまーだ イマダ マサユキ カムイ八王子 0 DNF
7 伊藤 鋭児 イトウ エイジ EDGE feat イナガキ 0 DNS
 

 

HRC Torphy

 
順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.lap
1 4 横田 侑季 ヨコタ ユウキ コハラレーシングテクノロジー 12 31.249
2 17 井手 翔太 イデ ショウタ Grip&T-style 12 1.771 31.482
3 5 山田 尚輝 ヤマダ ナオキ BCR 12 6.529 31.908
4 3 小林 誠 コバヤシ マコト T-TECH+エコ・プラン 12 8.232 32.033
5 19 大石 卓史 オオイシ タクト FLEX-RACING 12 9.143 31.853
6 18 濱﨑 叶 ハマサキ カナタ ぴぃたぁぱん 12 9.546 31.926
7 9 竹下 龍馬 タケシタ リョウマ 12 13.749 32.363
8 13 ツッタニ ツチタニ マサユキ ハラツヨ☆ワークス 12 15.375 32.593
9 1 松本 朋彦 マツモト トモヒコ プラス・エフRT 12 24.777 33.033
10 26 吉廣 政輝 ヨシヒロ マサキ チーム ダンガリー 12 25.806 33.199
 

 

FN-B

 
順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.lap
1 3 小森谷 泰央 コモリヤ ヤスオ 12 34.936
2 6 永田 勝史 ナガタ マサシ 永田レーシング 12 4.965 35.158
3 1 渡邊 翔伍 ワタナベ ショウゴ SRT影武者&MASYA組 12 8.295 35.595
4 4 長島 大樹 ナガシマ ダイキ 武丸組・長島ワークス・走食動物 12 9.052 35.478
5 5 アナログ戦士 イソジマ ユキオ 一走鬼+ハゼファクトリー飯尾万歳 12 26.519 37.085
6 7 須藤 陸 スドウ リク RT走馬灯&MASYA組 11 1Lap 38.356
 

 

FN-EXP

 
順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.lap
1 5 酒井 大輝 サカイ ダイキ KSCターザン 15 34.163
2 2 と~もそ~♪ ヒライシ トモヤ くるまやさん、BMF、FM、ハゼF、NEO 15 0.211 34.277
3 6 ニシム・ラディン ニシムラ ソウタロウ 15 12.294 34.972
4 4 高橋 悟 タカハシ サトル 地獄走+エイリアンワークス 15 28.320 35.143
5 12 小林 哲也 コバヤシ テツヤ 奈良’S者 15 31.209 34.304
11 ゆうちょ オオツ ユウヤ ガレージJⅢ+TCLS+クレイオス+プロショップウェーブ 0 DNS
 

 

FN4-EXP

 
順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.lap
1 6 民谷 賢司 タミヤ ケンジ 大西塾YYDNA 15 33.063
2 5 浅倉 剛昭 アサクラ ヨシアキ BMF+ファクトリーM+カムイ八王子 15 11.083 33.800
3 4 Finding nemo ネモト ヒロユキ Rascal works 14 1Lap 35.422
4 1 吉田 直樹 ヨシダ ナオキ 美的走者 14 1Lap 35.480
5 3 た~ぼ アライ マサアキ Rascal works 14 1Lap 36.111
6 2 ゆうちょ オオツ ユウヤ ガレージJⅢ+TCLS+クレイオス+プロショップウェーブ 0 DNS
 

 

FP-EXP

 
順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.lap
1 12 安田 義隆 ヤスダ ヨシタカ 大西塾 15 32.949
2 11 三浦 康大 ミウラ コウダイ NRP極悪人+福川商会+廣島魂 15 0.529 32.866
3 7 酒井 大輝 サカイ ダイキ KSCターザン 15 0.915 32.695
4 6 MASYA フクナガ マサカズ C4S+缶党朝比會+しも組 15
5 8 吉田 直樹 ヨシダ ナオキ 美的走者 14 1Lap 35.453
6 5 た~ぼ アライ マサアキ Rascal works 14 1Lap 35.574
7 4 Finding Pero Pero ネモト ヒロユキ Rascal works 14 1Lap 35.284
 

 

FP4ST-EXP

 
順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.lap
1 2 竹中 祐季 タケナカ ユウキ R5FACTORY+NF+しも組 15 31.296
2 4 島村 勝 シマムラ マサル HCL.南出組.ハゼF.グロンドマン 15 0.381 31.395
3 6 渡辺 玲 ワタナベ アキラ ワイルドライオン 15 6.408 31.924
4 8 おおっちゃん! オオツ  大塚ペンキ●八前●西丸JDS 15 16.060 32.425
5 5 と~もそ~♪ ヒライシ トモヤ キムコ.BMF.カムイ.FM.NEO 15 16.904 32.467
6 9 平松 太陽 ヒラマツ タイヨウ イボルブ。南出組。N2.グロンドマン。 15 17.846 32.383
7 7 浅倉 剛昭 アサクラ ヨシアキ キムコ+BMF+ファクトリーM+黒田屋 15 31.587 31.645
3 民谷 賢司 タミヤ ケンジ 大西塾とディルツとガレージバル 0 DNS
10 安田 義隆 ヤスダ ヨシタカ 大西塾 0 DNS
 

 

M-EXP

 
順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.lap
1 1 宇野 正弘 ウノ マサヒロ 発R&クラフト+デンソー関西とSIMA 15 31.027
2 2 久保田 忍 クボタ シノブ TEAM PLUS ONE with hiro’ck 15 1.967 31.138
3 21 増田 匡亨 マスダ タダユキ 薔薇組+Gsense 15 3.757 31.227
4 15 船間 嘉輝 フナマ ヨシキ 百騎夜攻+カムイ+マスダパワー 15 4.100 31.168
5 3 平間 光司 ヒラマ コウジ チャウチャウJr.+ダンロップ! 15 7.155 31.217
6 4 佐々木 厚之 ササキ アツユキ ミッドライン+ブリッツシュネル 15 7.237 31.317
7 5 磯間 彰 イソマ アキラ Compus&クロスロード 15 9.403 31.261
8 13 岡部 怜 オカベ レン KRSY 15 9.425 31.219
9 9 大木 英明 オオキ ヒデアキ POSH東京☆竹造&EK+あねさん’S 15 10.026 31.192
10 6 福嶋 佑斗 フクシマ ユウト PLUS ONE Jr. 15 10.091 31.337
11 22 タツヤ オオヤマ タツヤ R・T中古改+磯工RC 15 16.128 31.364
12 24 小林 誠 コバヤシ マコト T-TECH+エコ・プラン 15 17.209 31.699
13 39 市川 裕次郎 イチカワ ユウジロウ MID-LINE+BLITZSCHNELL+ナベオート 15 17.363 31.787
14 16 岡本 新一 オカモト シンイチ 44R+コバプラ 15 18.845 31.951
15 10 マー某 オオキ マサル 磯工+Gsense+TARGET 15 21.479 31.826
16 23 森 広明 モリ ヒロアキ 15 21.808 32.097
17 20 畠石 龍希 ハタイシ リュウキ プラスエフ+RSタイチ+BYG 15 25.150 32.320
18 12 山口 博英 ヤマグチ ヒロヒデ 倉内M&ToyB&くたくたいぬ 13 2Laps
19 18 大塚 征一郎 オオツカ セイイチロウ 大NEW輪 0 DNF
 

 

SP50-EXP

 
順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.lap
1 8 GOD オオタ ケイ WJ-Takezo-NEO 15 30.737
2 4 谷澤 健二 ヤザワ ケンジ G.TARGET&DMR 15 1.396 30.638
3 12 今田 優策 イマダ ユウサク ガレージ ターゲット 15 5.792 31.049
4 7 プロ ウエダ シンジ 松戸FLASH+NEO+カオス 15 6.188 30.904
5 11 竹内 優介 タケウチ ユウスケ シモ組+Tカスタム+SEFM+M-DESIGN 15 11.547 31.386
6 14 とも オオタニ トモユキ R☆H☆P+ニュートラル+半蔵 15 12.125 31.258
7 13 山根 武 ヤマネ タケシ ファインビークル 15 14.395 31.469
8 17 アパチャイ カスガ コウジ HARU‐Racing 15 17.350 31.243
9 15 佐藤 辰憲 サトウ タツノリ 安芸組 15 21.763 31.906
10 1 ユウ ヤジマ ユウコ CROSSROAD+G.TARGET 14 1Lap 30.604
 

 

SP12-EXP

 
順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.lap
1 11 菅井 丈史 スガイ タケシ Y.U.E.Racing 15 30.440
2 12 海老名 輝悦 エビナ テルヨシ Y.U.E.Racing 15 0.032 30.413
3 4 佐々木 厚之 ササキ アツユキ ミッドライン+ブリッツシュネル 15 0.262 30.323
4 13 高橋 令 タカハシ リョウ Y.U.E.Racing 15 0.864 30.505
5 2 久保田 忍 クボタ シノブ TEAM PLUS ONE with hiro’ck 15 0.897 30.509
6 3 平間 光司 ヒラマ コウジ チャウチャウJr.+ダンロップ! 15 0.984 30.533
7 1 宇野 正弘 ウノ マサヒロ クラフト&発R+デンソー関西とSIMA 15 1.548 30.558
8 17 稲富 俊也 イナトミ トシヤ KRF北海道コンパニオン 15 1.923 30.472
9 14 矢口 尚 ヤグチ ヒサシ JackPot 15 3.133 30.644
10 6 福嶋 佑斗 フクシマ ユウト PLUS ONE Jr. 15 4.398 30.820
11 16 有馬 直樹 アリマ ナオキ JUBET 金覇獅子 15 13.186 31.294
12 19 守田 哲 モリタ サトシ YSP浜松 15 16.752 31.499
13 18 金原 正和 キンパラ マサカズ RT 金覇獅子 15 20.948 31.851
14 15 鈴木 崇生 スズキ タカオ YSP浜松&遠州屋 15 21.504 31.273
 

 

SST

 
順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.lap
1 4 安仲 忠 ヤスナカ タダシ 15 32.237
2 7 斉藤 高敏 サイトウ タカトシ POSH 小城塾+安仲組&#48 15 0.560 32.260
3 13 ツッタニ ツチタニ マサユキ 倉庫から引っぱり出してきました 15 6.477 32.584
4 5 プロ ウエダ シンジ 15 10.750 32.659
5 69 布施 典孝 フセ ノリタカ ガレージターゲット&WJ 15 10.951 32.473
6 6 小城 聡 オギ サトシ WJ 小城塾+POSH+モタニック 15 16.582 32.804
7 16 平野 守人 ヒラノ モリト WJファクトリー 15 20.667 33.540
8 38 村山 敦俊 ムラヤマ アツトシ 小城塾+アカオギ 15 21.240 32.797
9 15 福田 英之 フクダ ヒデユキ DFノリーズ&カニ組OB 15 27.128 33.734
10 14 花井 伸一 ハナイ シンイチ ガレージ ターゲット 15 32.467 34.048
11 3 羽鳥 隆 ハトリ タカシ 羽鳥商店&Gターゲット 15 32.728 33.966
12 8 のっち ノウヅカ ユウスケ 陽炎 YSスタイル DFノリーズ 14 1Lap 34.635
 

 

Moto-Extreme B Final

 
順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.lap
21 7 かずみん オサダ カズミ たくらや 10 31.671
22 15 福田 英之 フクダ ヒデユキ DFノリーズ&カニ組OB 10 5.412 31.872
23 43 佐野 文利 サノ フミトシ Moto-Quest 10 5.743 32.063
24 14 花井 伸一 ハナイ シンイチ ガレージ ターゲット 10 6.760 31.808
25 4 中沢 真介 ナカザワ シンスケ 羽鳥団&改新技塾 10 7.537 31.603
26 16 平子 勇太 ヒラコ ユウタ フジムラR+森下組 10 9.005 32.148
27 42 広野 一朗 ヒロノ イチロウ EUROSCOOT 10 13.243 32.833
28 39 飯尾 健 イイオ タケシ ハゼFとK-1と超人マンR 10 17.744 33.020
29 5 羽鳥 隆 ハトリ タカシ Gターゲット 羽鳥商店 10 18.417 33.061
30 35 ぬまっち マガヌマ フミヒト 8.S.C&ゲイルR 6 DNF 32.005
31 49 菅原 正美 スガハラ マサミ 8SC&ゲイルR 4 DNF 36.015
32 31 森川 高澄 モリカワ タカスミ SOZE+UFO-MC 1 DNF 38.219
2 森下 春彦 モリシタ ハルヒコ フジムラR+森下組 0 DNS
3 伊藤 鋭児 イトウ エイジ EDGE feat イナガキ 0 DNS
32 矢野 孝人 ヤノ タカヒト ヒデハルエンジニアリング 0 DNS
46 木樽 大輔 キタル ダイスケ WJ & ガレージA 0 DNS
 

 

Moto-Extreme A Final

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.lap
1 38 長谷部 潤 ハセベ ジュン ウイルズウィン&サーモテック 12 28.503
2 71 キッシー岸田 キシダ トシマサ MOTO Racing 12 1.438 28.538
3 40 大木 芳晃 オオキ ヨシアキ KN企画 12 1.557 28.674
4 45 西尾 徹也 ニシオ テツヤ エナージュメン+KN+ガオジマ 12 7.184 28.878
5 44 西澤 耕治 ニシザワ コウジ KN企画+ENERGUMEN 12 8.548 28.982
6 12 アイルトンとがね トガネ タカヒト シモ組・レイクサイドゴースト 12 9.799 29.000
7 10 金井 直樹 カナイ ナオキ シモ組・ノリーズ・HF 12 13.587 29.456
8 13 おG フルヤ タカノリ シモ組・ロシ・マッドカウ 12 17.266 29.510
9 34 加藤 義和 カトウ ヨシカズ 侍エンタメfeat.2FAST 12 19.224 29.638
10 41 樋口 竜也 ヒグチ タツヤ WJ Racing 80’S PL 12 22.237 29.998
11 48 繁野 明治 シゲノ アキハル R5 Factory 12 23.694 30.163
12 11 MAC クサカ マサト RSカタクラ 11 1Lap 30.900
13 8 からあげ ハシモト ヒロアキ 深夜隊+そよ風の会+鬼走会 11 1Lap 30.972
14 1 カズマ スガワラ カズマ 陽炎ノリーズ マシャ組@西川代理 11 1Lap 31.176
15 37 宮坂 俊也 ミヤサカ シュンヤ 猿軍団 11 1Lap 31.640
16 47 Rascalだ~り~ ネモト ヒロユキ RW・K1R・NP 11 1Lap 31.663
17 6 佐藤 太哉 サトウ ダイヤ ガレージターゲット!! 11 1Lap 31.819
18 33 寺西 伸一 テラニシ シンイチ T’s garage 11 1Lap 32.043
19 36 若松 拓 ワカマツ タク MADMAX-RACING 11 1Lap 31.997
9 チ○ポマン イシイ リョウスケ 陸代目RT流浪人&シモ組 0 DNS
ページのTOPへ