ラウンド1

Daijiro-Cup-F

 
順位 No, 氏名 チーム名 周回 Delay FL
1 1 江澤 伸哉 Team Shinya 10 37.115
2 8 醍醐 侑希 10 0.183 37.066
3 6 入間川 瑠夏 ライドスポーツ+Biken 10 19.002 36.950
4 4 池田 藍海 池パンファミリー 10 20.791 38.531
5 5 中村 晃大 10 25.683 37.975
6 7 若松 怜 チーム若松&ステージレザー 10 26.788 38.514
7 2 中原 美海 OUTRUN+中井キッズ 10 32.157 39.520
8 3 中原 真潮 OUTRUN+中井キッズ 8 2LAPS 45.077

ポケバイ・ノーマル

 
順位 No, 氏名 チーム名 周回 Delay FL
1 14 木内 尚汰 12 35.471
2 13 木内 優汰 12 1.334 35.815
3 7 藤沢 日向 12 1.346 35.823
4 4 坂東 遼翼 坂上塾 12 1.722 35.443
5 3 浜田 寛太 坂上塾Jr 12 10.851 36.764
6 12 岡安 将太 BCR 12 29.253 37.590
7 5 浜田 キラ 11 1LAP 38.830
8 11 坂東 怜奈 坂上塾 12

ポケバイ・オープン

 
順位 No, 氏名 チーム名 周回 Delay FL
1 2 浜田 寛太 坂上塾Jr 12 32.906
2 11 藤沢 日向 12 0.146 32.826
3 4 坂東 遼翼 坂上塾 12 11.848 33.964
4 8 岡安 翔太 BCR 12 12.131 34.095
5 5 浜田 キラ 11 1LAP 36.507

74Daijiro

 
順位 No, 氏名 チーム名 周回 Delay FL
1 5 大和 颯 12 33.828
2 2 横田 侑季 コハラレーシングテクノロジー 12 0.43 33.646
3 4 川﨑 祥吾 BCR+UPC+7C+ナップス 12 0.574 33.799
4 3 五十嵐 翔希 40ccMAX 12 5.715 33.973
5 17 山岸 美舞 JARI RACING 12 21.202 35.428
6 12 入間川 春璃 ライドスポーツ+Biken 12 21.759 35.415
7 13 内山 英須 <ZAC-SPEED> 12 23.107 35.33
8 16 濱﨑 響 12 23.309 35.58
9 14 牧田 颯生 颯爽レーシング 12 24.988 35.326
10 11 横尾 桂汰 12 25.885 35.173
11 15 濱﨑 叶 12 34.437 36.364
12 7 宮﨑 隼 あまくちRC+三井学級 11 1LAP 36.945

SP-OPEN-B

  

順位 No, 氏名 チーム名 周回 Delay FL
1 2 穐葉 達哉 長柄山ロケッツ!&ANR!! 10 32.707
2 6 山根 武 ファインビークル 10 0.177 32.618
3 5 倉島 秀人 RS烈風隊 10 7.87 33.345
4 3 小高 泰輝 TEAM GREEN HONDA 10 8.391 33.149
5 1 荒井 新治 我孫子トマト あびこさん 10 8.422 33.227
6 9 MCゆーき 聖☆磯間女学院+FRL 10 16.313 33.823
7 8 佐藤 太哉 ノリーズはラーメン屋ですが 10 28.029 33.168
8 4 森下 春彦 フジムラR+森下組52 4 DNF 34.051
9 7 大谷 朋之 RCR・アソート 0 DNS

 

FN-B

 

順位 No, 氏名 チーム名 周回 Delay FL
1 11 関根 一重 ちゃぶんレーシング 12 34.992
2 8 大川 計 武丸組+川口オートZANK! 12 6.831 35.905
3 5 フェリペ フェリペワークス+流石R 12 12.001 36.476
4 9 高橋 悟 地獄走×エイリアンワークス 12 12.295 35.385
5 6 ゆうちょ プロショップウェーブともそ組♪ 12 16.316 36.778
6 1 ニシム・ラディン 12 17.566 36.689
7 4 長島 大樹 ナガシマワークス 12 21.2654 36.492
8 7 財田 裕也 武丸組 12 25.73 37.41
9 2 平藤 賢 気分☆走会 ねぎとろR 12 29.8 37.73
10 3 デストロイヤー フェリペワークス+ぜりぃR 0 DNS
11 10 外川 ぷりん+くるまやさん+武丸組 0 DNS

 

Vespa-GP

 
順位 No, 氏名 チーム名 周回 Delay FL
1 13 橋川 達義 COMPLETE LOOK 12 37.938
2 7 牧野 文人 VESPA CLUB + KANAGAWA 12 3.978 37.493
3 74 平山 浩司 MOTORACING+B☆1  12 7.633 37.259
4 14 菊地 信康 COMPLETE LOOK 12 9.859 37.633
5 4 野添 郁生 茅ヶ崎 ボングー 12 12.051 39.656
6 12 中村 賢司 Nuovo Laguna 12 14.647 38.341
7 36 南 徹 SHIRAI-VESPA 12 17.218 38.064
8 1 藤井 公人 SOGNO VESPA CLUB 12 17.691 39.38
9 2 庭田 昌 HIPER VESPA 12 25.451 38.488
10 23 宮地 貴之 BUSINESS-ART 12 34.815 38.072
11 5 加藤 光一 HIPER VESPA + 2ストロークマガジン 12 39.038 38.418
12 3 関 正彦 HIPER VESPA 11 1LAP 42.347
13 6 小野寺 誠 河名 スウィート レーシング  11 1LAP 41.717
14 17 山里 剛 VESPA CLUB + KANAGAWA 11 1LAP 42.626
15 66 渋谷 朋美 河名 スウィート レーシング  10 2LAPS 45.620

FP-EXP

※No Image

 
順位 No, 氏名 チーム名 周回 Delay FL
1 1 島村 勝 TEAM246 15 32.209
2 3 メグロス! RKT・ノリーズ・HCラボ! 15 16.183 33.067
3 2 下山 太一 HCL!×WL×WJ×BATTLAX 14 1LAP 32.275
4 12 Finding Pero Rascal works☆K1 14 1LAP 36.138
5 14 た~ぼ ラスカルワークス・指原推し 14 1LAP 36.226
 

 

M-EXP

 
順位 No, 氏名 チーム名 周回 Delay FL
1 2 久保田 忍 TEAM PLUS ONE with hiro’ck 15 31.494
2 6 宇野 正弘 発R&クラフト+デンソー関西とU2G!! 15 0.758 31.527
3 23 佐々木 將旭 Team KAGAYAMA Jr 15 2.267 31.61
4 3 佐々木 厚之 ミッドライン+ナベオート 15 6.174 31.696
5 17 浅倉 樹良 HYOD WAKO’S ファクトリーM 15 6.29 31.852
6 9 福嶋 佑斗 PLUS ONE Jr. 15 6.38 31.758
7 12 馬場 務 FPR山田組 15 7.425 31.965
8 16 大木 英明 POSH東京☆竹造&あねさん’S 15 14.982 32.05
9 14 大木 大 磯間RC+ターゲット+NEO 15 15.29 32.165
10 11 ハンチョー ハゲ鷹レーシング+ナイコちゃん 15 15.998 32.234
11 24 平間 光司 チャウチャウJr+ダンロップ 15 16.123 31.837
12 20 からあげ 深夜隊、そよ風の会 15 16.387 32.215
13 39 市川 裕次郎 ミッドライン+ブリッツシュネル+ナベオート 15 19.064 32.361
14 18 岡本 新一 T-HOUSE+スナッコ 15 24.157 32.704
15 15 阿部 義雄 GAREGE・M+インテグラル 15 26.059 32.274
16 22 瀧本 文椰 Haru’s Factory 15 26.128 32.777
17 28 長瀬 諒也 S・S・H・R 14 1LAP 33.691
18 21 瀧本 亮太 Haru’s Factory 14 1LAP 33.657
19 19 岡部 怜 13 2LAPS 33.117
20 10 大塚 征一郎 大輪☆NASKALUB☆新盛丸 3 DNF 33.6
21 5 磯間 彰 Compus&クロスロード 0 DNS
 

 

SP50-EXP

順位 No, 氏名 チーム名 周回 Delay FL
1 3 水澤 笑汰郎 HARU-Racing+NEO 15 31.022
2 19 ユウ CROSSROAD 15 1.197 31.088
3 8 谷澤 健二 G、TARGET&DMR 15 1.373 31.111
4 2 プロ 松戸FLASH+NEO+カオス 15 4.564 31.291
5 12 石戸谷 稔 15 11.695 31.261
6 5 セバス DMR小田原、風乃御伽会 15 11.922 31.481
7 7 岩井 イッセー 15 12.089 31.4
8 11 竹内 優介 シモ組、Jカスタム、SEFM 15 12.108 31.548
ページのTOPへ