ラウンド6

 

Daijiro-Cup-F

順位 No, 氏名 チーム名 予選FL 決勝FL
1 2 彌榮 郡 Club PARIS☆TNB 35.668 35.596
2 3 入間川 瑠夏 ライドスポーツ+BIKEN 37.524 36.917
3 1 内山 瑛須 <ZAC-SPEED> 37.529 36.732
4 4 醍醐 侑希 37.504 36.750

     

    

ポケバイ・ノーマル

順位 No, 氏名 チーム名 予選FL 決勝FL
1 1 平間 光司 坂上塾 34.564 34.767
2 4 望月 鉄馬 坂上塾 35.184 35.242
3 2 浜田 カンタ 35.513 35.060
4 13 藤沢 日向 34.938 35.063
5 7 佐藤 秀 35.096 35.265
6 17 若林 陸 鈴木財閥&S・R・P 35.963 35.609
7 12 浜田 キラ 36.748 36.543
8 15 小島 武 BCR 37.245 37.044
9 16 岡安 将太 BCR DNS DNS

     

     

ポケバイ・オープン

順位 No, 氏名 チーム名 予選FL 決勝FL
1 2 平間 光司 坂上塾 32.560 32.295
2 3 浜田 カンタ 32.559 32.182
3 4 望月 鉄馬 坂上塾 33.196 33.528
4 13 浜田 キラ 33.750 34.450
5 12 佐藤 秀 33.851 34.240
6 14 岡安 将太 BCR DNS DNS

     

    

74Daijiro

順位 No, 氏名 チーム名 予選FL 決勝FL
1 15 川﨑 祥吾 BCR+UPC+7C+ナップス 33.380 33.174
2 6 横田 侑季 コハラレーシングテクノロジー 33.278 33.140
3 4 五十嵐 翔希 40ccMAX 33.272 33.238
4 35 有田 光 坂上塾+CLUB Paris 33.329 33.500
5 10 大和 颯 33.783 33.803
6 19 大石 卓史 33.685 33.880
7 13 宮﨑 隼 あまくちRC+三井学級 34.081 33.852
8 16 横尾 桂汰 HARUNAレーシング 34.368 34.480
9 28 牧田 颯生 颯爽レーシング 34.676 34.668
10 20 竹田 祥大 34.624 34.701
11 14 松本 崚 35.175 35.211
12 11 入間川 春璃 ライドスポーツ+BIKEN 35.403 35.211
13 24 濱﨑 響 50.792 35.956
14 23 濱﨑 叶 35.900 36.147
15 26 藤沢 剛也 OutLaw+鈴木財閥 36.253
16 33 内山 瑛須 <ZAC-SPEED> 35.851 36.053

     

     

SP-OPEN-B

順位 No, 氏名 チーム名 予選FL 決勝FL
1 8 三瓶 秀樹 NRC+SRGA+SS Works 32.067 31.969
2 12 バレンティーノ殺ッシ 33.431 31.661
3 11 青木 一平 takuma.gp.Jr 33.788 31.523
4 3 佐藤 太哉 ノリーズはラーメン屋ですが何か? 32.454 31.954
5 4 井上 啓 33.183 32.562
6 5 森下 春彦 フジムラR+爆走森下組51 33.608 33.722
7 10 船間 嘉輝 百騎夜攻と鶏心ワークス!! 34.062 33.569
8 9 並木 崇泰 風乃御伽会☆西東京SPL並木自動車 33.686 33.286
9 2 小高 泰輝 TEAM GREEN HONDA 33.966 33.875
10 6 スタッフゆーき 聖☆磯間女学院+FRL 33.658 33.778
11 7 税所 孝之 33.457 33.333
12 1 荒井 新治 寒い冬にはトマト鍋 33.388 33.349

     

     

FN-B

順位 No, 氏名 チーム名 予選FL 決勝FL
1 1 高橋 悟 地獄走×エイリアンワークス 35.541 35.455
2 5 フェリペ フェリペワークス流石レーシング 36.049 35.970
3 2 アナログ戦士 一走鬼+ハゼF+C4S+飯尾万歳 36.570 35.872
4 7 ニシム・ラディン RT-GASP 37.159 36.511
5 6 酒井 大輝 KSCターザン 35.946 36.657
6 3 四天王おにぎり フェリペワークス 38.323 37.930
7 4 三村 貴史 RT-GASP 38.404 38.296

     

     

FN-EXP

順位 No, 氏名 チーム名 予選FL 決勝FL
1 4 メグロス RKT・ケンクル・ノリーズ 33.974 33.864
2 1 島村 勝 team246 祝 南出組長! 34.121 34.001
3 7 と~もそ~♪ くるま屋さん+NEO+ハゼF 34.141 34.561
4 2 浅倉 剛昭 WAKO’S+NTR+ファクトリーM+ハゼF DNS 35.238
5 17 バレンティーノ殺ッシ 36.814 35.610

      

     

FP-EXP

順位 No, 氏名 チーム名 予選FL 決勝FL
1 1 下山 太一 ライオンジャマーズ×バトラックス 32.175 32.042
2 4 島村 勝 team246 祝 南出組長! 32.169 32.057
3 3 メグロス RKT・ケンクル・WL 32.410 32.515
4 10 MASYA C4S+缶党朝比會+シモ組+ハゼ 34.787 34.495
5 16 本登 信広 RTレインボー 35.108 35.186

     

     

FN4

順位 No, 氏名 チーム名 予選FL 決勝FL
1 2 と~もそ~♪ くるま屋さん+NEO+ハゼF 33.172 32.752
2 5 屋代 兼 846軍団&WiLD-LiON 33.247 32.783
3 9 矢部 順一 WADATAKU+白糸SL 33.722 33.581
4 10 古市ハジーナ サンタサンは明日から電車通勤 35.029 35.080
5 3 武丸ヨッシー! WAKO’S+NTR+ファクトリーM+ハゼF DNS DNS

     

     

M-EXP

順位 No, 氏名 チーム名 予選FL 決勝FL
1 13 伊藤 和輝 KRT+HYOD 31.032 計測不能
2 6 久保田 忍 PLUS ONE with hiro’ck 31.318 31.221
3 20 小椋 藍 BMC&DIJON Racing 31.229 31.339
4 1 佐々木 厚之 ミッドライン+ナベオート+ちゅるを 31.391 31.193
5 36 浅倉 樹良 使い手+WAKO’S+HYOD 31.690 31.383
6 14 大木 大 磯高RC+TARGET 31.872 31.781
7 35 森 広明 32.106 31.849
8 8 ハンチョー ハゲ鷹レーシングと班長’S 31.761 31.798
9 15 福嶋 佑斗 PLUS ONE Jr. 31.757 31.777
10 10 大塚 征一郎 MASUDA+大輪+新盛丸 31.824 31.878
11 21 市川 裕次郎 ミッドライン+ブリッツシュネル+ナベオート 32.288 31.948
12 7 佐藤 義典 ちゅるを・FRL・藤岡組 31.928
13 11 大木 英明 POSH東京☆竹造&あねさん’S 32.059 31.772
14 18 からあげ 深夜隊+そよ風の会 32.247 32.216
15 27 長瀬 諒也 S.S.H.R からあげWorks 31.992 32.166
16 19 岡本 新一 44R+古市塾+コバプラ 32.393 32.426
17 25 阿部 義雄 GAREGE・M+インテグラル 32.268 32.364
18 26 笠井 斉 K団・ノザワRF・D56R 32.670 32.560
19 12 山口 博英 TOYBOX→ProU→くたくたいぬ 32.766 32.481

     

     

SP50-EXP

順位 No, 氏名 チーム名 予選FL 決勝FL
1 1 志賀 真一郎 リブラ☆プロ&DMR&セクレ 30.435 30.586
2 2 GOD WJ-ジェイソンズ-Takezo-NEO-使い手 30.764 30.583
3 17 水澤 笑汰郎 HARU-Racing+NEO 30.605 30.398
4 6 久間 ローラン ローランノリーズDMRセクレ 30.668 30.664
5 9 プロ 松戸FLASH+NEO+カオス 30.958 30.791
6 12 谷澤 健二 G.TARGET&DMR 31.062 30.970
7 16 岩井 一誠 ローランノリーズDMRQMA-D 31.287 31.082
8 10 セバス DMR小田原☆風乃御伽会 30.925 計測不能
9 7 石戸谷 稔 Nーplan☆デビルマンR!! 31.140 30.814

     

     

SP12-EXP

順位 No, 氏名 チーム名 予選FL 決勝FL
1 5 太田 虎之進 WJ-WL-Takezo-カオスD-使い手 29.790 29.903
2 1 菅井 丈史 YUE Racing 30.265 30.149
3 2 羽田 太河 YUE Racing 30.171 30.111
4 10 浅川 岳 ミッドライン+ブリッツシュネル 30.285 30.121
5 9 海老名 輝悦 YUE Racing 30.375 30.302
6 3 鈴木 竜生 坂上塾+DUNLOP 30.455 30.309
7 18 佐々木 厚之 ミッドライン+ナベオート+ちゅるを 30.469 30.529
8 16 桜井 正人 坂上塾[+]DUNLOP 30.830 30.606
9 20 リンダマン Takezo+yue+セクレ!! 30.665 30.649
10 15 檜山 拓実 坂上塾[+]DUNLOP 30.827 30.557
11 11 宮﨑 洋 TC、MIYAZAKI+将軍会 30.767 30.758
12 23 旧部 美夫 PSR・K団・リブラプロ 30.721 30.736
13 34 青木 一平 takuma.gp.Jr 32.629 31.754
14 17 南野 秀行 Sputnik NT 31.000 31.411
ページのTOPへ