ラウンド3

Daijiro-Cup-F

順位 No RIDER TEAM 予選 F/Lap 決勝 F/Lap
1 1 牧田 颯生 颯爽レーシング 35.650 35.933
2 3 岡田 流聖 キンスポ74クラブ 35.925 35.761
3 2 池田 優介 池ぱんふぁみりぃー 37.471

     

      

ポケバイ・ノーマル

順位 No RIDER TEAM 予選 F/Lap 決勝 F/Lap
1 2 浜田 寛太 35.327 35.313
2 4 望月 鉄馬 坂上塾 35.359 35.453
3 1 平間 光司 坂上塾 35.343 35.135
4 11 坂東 遼翼 坂上塾 36.555 36.766
5 12 浜田 キラ 36.774 36.755

     

       

ポケバイ・オープン

順位 No RIDER TEAM 予選 F/Lap 決勝 F/Lap
1 2 平間 光司 坂上塾 32.631 32.669
2 4 望月 鉄馬 坂上塾 33.711 33.919
3 11 坂東 遼翼 坂上塾 34.288 34.461
4 13 浜田 キラ 35.150 35.081
5 3 浜田 寛太 32.639 32.801

     

       

74Daijiro

順位 No RIDER TEAM 予選 F/Lap 決勝 F/Lap
1 8 阿部 恵斗 33.445 33.500
2 15 川﨑 祥吾 Team バイチャレR 33.640 33.650
3 3 佐々木 將旭 MOTO RACING 33.673 33.512
4 10 大和 颯 34.055 34.109
5 12 岡部 怜 33.867 33.900
6 13 宮﨑 隼 あまくちRC+三井学級 34.114 34.110
7 21 川邊 渉 ぼちぼちいこかその2 34.155 33.929
8 4 五十嵐 翔希 33.754 33.506
9 6 横田 侑季 コハラレーシングテクノロジー 34.235 34.124
10 20 竹田 祥大 34.992 34.692
11 18 藤沢 大樹 Out Law 34.960 34.705
12 17 井手 翔太 Grip&T-style 35.514 34.895
13 26 藤沢 剛也 Out Law 35.417 35.603
14 14 松本 崚 35.982 35.648
15 25 山岸 美舞 JARI racing 35.719 35.761
16 24 濱﨑 響 36.467 36.209
17 23 濱﨑 叶 36.740 37.192
18 19 大石 卓史 34.693 34.824

     

     

SP-OPEN-B

順位 No RIDER TEAM 予選 F/Lap 決勝 F/Lap
1 5 佐々木 將旭 MOTO RACING 31.629 31.592
2 34 青木 一平 team takuma gp 32.119 32.260
3 3 とも BKR+DGZ 32.321 32.330
4 7 船丸ヨッシーRR 百騎夜攻 32.773
5 1 福嶋 佑斗 PLUS ONE Jr. 32.303 32.615
6 4 佐藤 太哉 ノリーズは牛丼屋です!! 33.304 33.450
7 6 スタッフゆーき 聖☆磯間女学院+FRL 32.513 33.064
8 2 森下 春彦 フジムラR+森下組.組長.51才 33.636 33.710

     

      

HRC Trophy

順位 No RIDER TEAM 予選 F/Lap 決勝 F/Lap
1 2 佐々木 歩夢 ライダーズサロン横浜 30.991 31.083
2 10 浅倉 樹良 武丸組+使い手レーシング+HYOD+レーシングMAX 31.782 31.629
3 1 松本 朋彦 知多MKC 34.198 34.458
12 錦織 亮太 31.101 31.341

     

     

FN-B

順位 No RIDER TEAM 予選 F/Lap 決勝 F/Lap
1 20 村上 仁一 35.782 35.466
2 22 フェリペ TMCC+流石レーシング 36.402 36.327
3 23 高橋 悟 地獄走 36.790 36.603
4 21 酒井 大輝 KSCターザン 35.700 36.950

     

      

FN4

順位 No RIDER TEAM 予選 F/Lap 決勝 F/Lap
1 7 渡辺 玲 昇天WiLD LiON 33.532 計測不良
2 5 屋代 兼 846軍団&Wild LiON 33.819 33.661
3 3 武丸ヨッシー ハゼF・レーシングMAX・NEO・翼要・ファクトリーM 33.262
4 2 と~もそ~♪ チームくるまやさん+NEO+R MAX+ハゼF 33.421 33.319
5 8 Finding Nemo typeⅣ Rescal worksと愉快な仲間達 34.877 34.549

     

      

FN-EXP

順位 No RIDER TEAM 予選 F/Lap 決勝 F/Lap
1 1 島村 勝 TEAM246,南出組,ハゼファク,ステージレザー 33.979 34.211
2 2 武丸ヨッシー ハゼF・レーシングMAX・NEO・翼要・ファクトリーM 34.295 34.363
3 11 折れわんこ! YOU明石 シモ組!! 34.501 34.503
4 12 島村 勇樹 TEAM246,南出組 35.082 34.934
5 15 ササゲマン! 新潟カメ軍団&RSP南部NCB 38.524 34.816
6 4 メグロス! RKF・ケンクル・ノリーズ 34.108 34.355

      

     

FP-EXP

順位 No RIDER TEAM 予選 F/Lap 決勝 F/Lap
1 4 島村 勝 TEAM246.南出組.ハゼF.ノリーズ.ステージレザー 32.279 32.418
2 1 下山 太一 WiLD-LiON×ブリヂストン 32.240 32.258
3 3 メグロス! RKT・WiLD-LiON 32.502 32.484
4 12 島村 勇樹 TEAM246 南出組 ノリーズのまかない 33.523 33.545
5 14 Finding Pero Rascal works+ノリーズ+246仮入部 36.056 35.947
6 15 た~ぼ Rascal works+推メンは宮澤さえ♡ 37.217 37.875

     

      

M-EXP

順位 No RIDER TEAM 予選 F/Lap 決勝 F/Lap
1 13 伊藤 和輝 KRT+HYOD 31.439 31.478
2 6 久保田 忍 TEAM PLUS ONE with hirock 31.680 31.616
3 5 磯間 彰 Compus&クロスロード+磯工RC 31.525 31.739
4 3 増田 匡亨 Team Wadataku+薔薇組+Gsence 31.801 31.823
5 28 南野 秀行 Sputnik NT 31.753 31.694
6 7 佐藤 義典 ちゅるを・FRL・藤岡組 34.839 31.790
7 26 笠井 斉 ノザワRF・K団 32.121 31.901
8 10 大塚 征一郎 大輪+瞬+新盛丸 31.820 32.032
9 19 岡本 新一 44R+コバプラ+ステージ+FRL 32.139 32.113
10 11 大木 英明 POSH東京☆竹造&あねさん’S 32.269 32.132
11 35 鈴野 大輔 NRP 32.330 32.357
12 1 佐々木 厚之 ミッドライン+ナベオート+ちゅるを 31.488 31.460
13 25 笠井 義雄 GARAGE・M+インテグラル 32.230 32.547
14 8 カミ・ナイコちゃん 班長’S&ハゲ&あね 32.078 32.325
15 15 福嶋 佑斗 PLUS ONE Jr. 32.494
16 18 からあげ 深夜隊、そよ風の会 32.463 32.887
17 21 市川 裕次郎 ミッドライン+ブリッツシュネル+ナベオート+アルフィン 32.829 32.926
18 27 長瀬 諒也 S.S.H.R 32.480 32.566
19 12 山口 博英 TOY BOX+ササB=くたくたいぬ 32.729 32.855
20 34 青木 一平 Takuma GP Jr 36.477 33.142
21 30 大山 達也 R・T中古改+磯工RC+shark 31.951 34.355

     

      

SP50-EXP

順位 No RIDER TEAM 予選 F/Lap 決勝 F/Lap
1 2 GOD WJ-ジェイソンズーTakezo-NEO-使い手R! 30.975 30.992
2 3 大木 俊二 POSH東京&TARGET+あねさん’S 31.079 31.068
3 10 セバス DMR小田原、風乃御伽会 31.101 30.987
4 8 宮島 正人 ナベオート+ミッドライン+ブリッツシュネル 31.064 30.988
5 9 プロ 松戸FLASH+NEO+カオスデザイン 31.356 31.119
6 12 谷澤 健二 G.TARGET&DMR 31.141 31.261
7 15 今田 優策 水本レーシング Gターゲット 33.082 31.249
8 7 石戸谷 稔 N-Plan☆デビルマンR!! 31.438 31.261
9 11 竹内 優介 シモ組+SEF魔車+J-custom 31.599 31.575
10 16 田原☆Toshi彦 ローランノリーズ DMR QMA-D 31.419 31.673
11 19 ユウ CROSS ROAD 31.157 34.587
12 17 水澤 笑汰郎 HARU-Racing+NEO 32.424

     

       

SP12-EXP

順位 No RIDER TEAM 予選 F/Lap 決勝 F/Lap
1 9 海老名 輝悦 Y.U.E.Racing 30.577 30.459
2 2 羽田 太河 Y.U.E.Racing 30.493 30.653
3 1 菅井 丈史 Y.U.E.Racing 30.545 30.406
4 3 鈴木 竜生 坂上塾+ダンロップ 30.573 30.478
5 10 浅川 岳 ミッドライン+ブリッツシュネル+ナベオート 30.779 30.502
6 5 太田 虎之進 WJ-WL-Takezo-カオスD-FIXFIT 30.792 30.462
7 19 高橋 令 Y.U.E.Racing 30.580 30.710
8 7 稲富 俊也 KRF北海道コンパニオン+TARGET+ネルガル 30.608 30.682
9 18 佐々木 厚之 ミッドライン+ナベオート+ちゅるを 30.517 30.580
10 15 檜山 拓実 坂上塾 30.799 30.778
11 20 リンダマン Takezo+yue+セクレ 30.704 30.719
12 11 宮﨑 洋 T,C,MIYAZAKI+AC常連組 31.202 31.121
13 22 上垣 翔 TEAM T-TECH 31.242 31.175
14 23 旧部 美夫 リブラプロ・K団・PSR 31.513 31.155
ページのTOPへ