ラウンド4

バンビーノ

 
順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 7 須藤 富士央 スドウ フジオ BCR 5 39.572
2 12 河合 龍之介 カワイ リュウノスケ Team HIRO 5 24.093 44.491
3 14 河合 美憂 カワイ ミユ Team HIRO 5 24.746 44.403
4 16 松井 光平 マツイ コウヘイ SANCTUARY 5 26.174 44.979
5 15 荻原 羚大 オギワラ リョウタ RT攻明 5 34.019 45.793
     
 

 

Daijiro-Cup-F

 
順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 16 河合 凰雅 カワイ オウガ Team HIRO 10 35.694
2 12 谷上 蒼空 タニガミ ソラ S・K・Y 10 0.932 35.725
3 5 藤原 雫花 フジワラ シズカ トミンモーターランド 10 2.064 35.822
4 3 中谷 健心 ナカタニ ケンシン BCR 10 7.468 36.195
5 10 橋本 拓実 ハシモト タクミ トミンモーターランド 10 18.073 37.014
6 14 長谷川 雷久 ハセガワ ライク ザイズロードスポーツ 10 28.859 38.291
7 2 小合 真士 オゴウ シンジ TEAM TOP TITANIUM 10 29.033 38.299
8 15 佐々木 光輝 ササキ コウキ 9 1Lap 39.473
9 7 須藤 富士央 スドウ フジオ BCR 9 1Lap 40.136
     
 

 

イーグル・ノーマル

 
順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 1 浜田 寛太 ハマダ カンタ 坂上塾Jr 12 35.130
2 5 浜田 樹来 ハマダ キラ 坂上塾Jr 12 1.573 35.040
3 7 岡安 将太 オカヤス ショウタ 坂上塾Jr 12 10.577 35.854
4 10 小島 武 コジマ タケシ 坂上塾Jr 12 18.599 36.341
5 9 中嶋 昴士 ナカジマ スバル Family MNRK@BCR 12 18.617 36.450
6 11 山根 昇馬 ヤマネ ショウマ 12 34.833 37.699
7 12 庄司 拓哉 ショウジ タクヤ 井上ボーリング&韋駄天 11 1Lap 37.504
     
 

 

イーグル・オープン

 
順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 1 浜田 寛太 ハマダ カンタ 坂上塾Jr 12 33.264
2 5 浜田 樹来 ハマダ キラ 坂上塾Jr 12 10.817 33.993
3 4 岡安 将太 オカヤス ショウタ 坂上塾Jr 12 33.138
4 6 中嶋 昴士 ナカジマ スバル Family MNRK@BCR 12 22.990 35.023
5 12 山根 昇馬 ヤマネ ショウマ 12 28.451 35.282
6 11 庄司 拓哉 ショウジ タクヤ 井上ボーリング&韋駄天 11 1Lap 36.189
     
 

 

74Daijiro

 
順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 21 宮﨑 隼 ミヤザキ シュン 12 33.522
2 1 大和 颯 ヤマト シュウ KRSY 12 0.062 33.444
3 3 松山 拓磨 マツヤマ タクマ BCR 12 2.823 33.587
4 5 藤原 毬花 フジワラ マリカ トミンモーターランド 12 10.462 34.177
5 14 渡邉 虎太郎 ワタナベ コタロウ TEAM UMAKI 12 10.639 33.808
6 16 醍醐 侑希 ダイゴ ユキ KRSY 12 11.465 34.245
7 22 山本 航 ヤマモト コウ BCR 12 11.688 34.046
8 7 江澤 伸哉 エザワ シンヤ TSR 12 16.710 34.722
9 12 豊田 哲慎 トヨダ テッシン FLEX-RACING 12 17.701 34.509
10 20 若松 怜 ワカマツ レイ ステージレザー 12 18.108 34.640
11 18 村山 諒 ムラヤマ リョウ 40cc MAX 12 18.240 34.339
12 26 久川 鉄平 クガワ テッペイ モトレーシング 12 22.344 35.026
13 11 田中 風如 タナカ フウゴ 12 22.740 34.973
14 15 池田 優介 イケダ ユウスケ 12 23.595 34.909
15 19 八尋 春葵 ヤヒロ ハルキ 12 28.750 35.270
16 13 佐々木 竜輝 ササキ タツキ 12 31.867 35.720
17 17 鈴木 歩夢 スズキ アユム DNS
     
 

 

74大人

 
順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 6 逸見 廣大 ヘンミ コウダイ JARI&天然童子RT 8 40.635
賞典外 7 大久保 光 オオクボ ヒカリ 8 0.257 39.544
2 41 井田 勇治 イダ ユウジ team BLUE FOX 8 6.713 41.168
3 5 荒川 眞一郎 アラカワ シンイチロウ Team ARAKAWA 8 9.750 41.427
4 77 中村 賢二 ナカムラ ケンジ team BLUE FOX 8 10.234 41.469
5 4 SHINYA ヒラタ シンヤ SHINICHIRO ARAKAWA 8 10.541 41.405
6 16 松井 金次郎 マツイ キンジロウ SANCTUARY 8 15.392 41.766
7 1 齋藤 仁志 サイトウ ヒトシ 8 37.307 44.918
8 3 奥成 ユーイチ オクナリ ユーイチ Team ARAKAWA 7 1Lap 46.553
9 2 瀬戸 隆亮 セト リュウスケ 7 1Lap 46.320
     
 

 

OPEN-B

 
順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
33 石山 慎 イシヤマ マコト にゃんたアタック 10 31.861
1 3 中水流 克也 ナカズル カツヤ RTころぱん!+Takezo 10 4.046 32.916
2 7 中村 晃大 ナカムラ コウダイ 10 9.988 32.562
3 10 小沢 加津美 オザワ カズミ 10 10.543 33.025
4 43 荒井 新治 アライ シンジ 我孫子トマト あびこん 10 11.141 32.252
5 2 女屋 恵美子 オナヤ エミコ RTころぱん! 10 14.255 33.305
6 16 MCゆーき スズキ ユウキ 生きてます!貧乏なだけです! 0 DNF
7 4 竹内 健太 タケウチ ケンタ 坂本組+カムイ甲府 0 DNF
8 14 仲田 颯 ナカダ ハヤテ 0 DNF
9 15 髙橋 悟 タカハシ サトル エイリアンワークス+地獄走! DNS
10 24 石川 重和 イシカワ シゲカズ モトクラッチ DNS
※F.LAP  31秒台の為賞典外          
     
 

 

HRC Trophy

 
順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 27 牧田 颯生 マキタ ソウキ 颯爽レーシング 12 31.380
2 18 木内 尚汰 キウチ ショウタ 12 0.654 31.309
3 39 五十嵐 翔希 イガラシ ショウキ RSY-Jr 12 8.805 31.832
     
 

 

FN-EXP

 
順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 11 浅倉 樹良 アサクラ ジュラン WAKO’S+ファクトリーM+BMF 15 34.093
2 1 と~もそ~♪ ヒライシ トモヤ くるまやさん+BMF+FM+HF+カムイ 15 0.619 34.120
3 4 髙橋 悟 タカハシ サトル エイリアンワークス+地獄走! 15 8.903 34.504
4 15 コーヘイヘイ♪ ワダ コウヘイ Y’s house+風乃御伽会!! 15 8.986 34.634
5 2 酒井 大輝 サカイ ダイキ KSCターザン 15 16.535 34.407
6 12 小堀 玲桂 コボリ レイカ カムイ八王子&BMF&武丸組 15 20.455 35.257
7 9 小森谷 泰央 コモリヤ ヤスオ 15 21.084 34.980
     
 

 

FP4ST-EXP

 
順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 1 島村 勝 シマムラ マサル MARZIANO グロンドマン ハゼF 15 31.689
2 16 堀場 やすゆき ホリバ ヤスユキ R5 FACTORY 15 1.916 31.700
3 6 と~もそ~♪ ヒライシ トモヤ キムコ+BMF+FM+カムイ+黒田屋 15 5.961 32.119
4 12 ニシム・ラディン ニシムラ ソウタロウ しも組 アンド OMTR 15 9.154 32.262
5 11 渡邊 翔伍 ワタナベ ショウゴ SRT影武者+黒田屋+武丸組 15 11.348 32.445
6 13 浜川 賢悟 ハマカワ ケンゴ nights+yle club 15 29.270 33.469
7 19 宮坂 俊也 ミヤサカ シュンヤ 猿軍団+ハゼF+スズマニ 14 1Lap 33.701
8 14 藤上 徹也 フジガミ テツヤ やふうくらぶ 14 1Lap 33.719
     
 

 

M-EXP

 
順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 4 佐々木 厚之 ササキ アツユキ ミッドライン+ブリッツシュネル 15 31.442
2 2 久保田 忍 クボタ シノブ TEAM PLUS ONE with hiro’ck 15 2.563 31.488
3 6 平間 光司 ヒラマ コウジ チャウチャウJr.+ダンロップ! 15 2.645 31.360
4 11 浅倉 樹良 アサクラ ジュラン WAKO’S+ファクトリーM+黒田屋 15 2.737 31.528
5 7 船間 嘉輝 フナマ ヨシキ マスダエンジニア+カムイ八王子 15 2.927 31.524
6 16 佐藤 義典 サトウ ヨシノリ ちゅるを・藤岡組・FRL 15 4.671 31.578
7 5 磯間 彰 イソマ アキラ Compus&クロスロード 15 4.801 31.666
8 18 木内 尚汰 キウチ ショウタ 15 8.304 31.818
9 21 守田 哲 モリタ サトシ YSP浜松+薔薇組 15 18.323 32.445
10 22 吉田 慎弥 ヨシダ シンヤ MCTS&白糸SL 15 22.010 32.500
11 15 坂東 遼翼 バンドウ リョウスケ チャウチャウJr. 14 1Lap 32.716
12 39 市川 裕次郎 イチカワ ユウジロウ M-LINE+B-SCHNELL+ナベオート 8 DNF 31.808
13 17 大木 大 オオキ マサル 磯校RC+ターゲット DNS
14 14 大塚 征一郎 オオツカ セイイチロウ 大輪☆新盛☆シモ組!! DNS
      
 

 

SP50-EXP

 
順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 3 谷澤 健二 ヤザワ ケンジ G.TARGET&DMR 15 31.067
2 17 アパチャイ カスガ コウジ HARU-Racing 15 1.526 30.962
3 2 プロ ウエダ シンジ 松戸FLASH+NEO+カオス+GT 15 2.124 31.089
4 13 山根 武 ヤマネ タケシ ファインビーグル 15 3.260 31.226
5 16 田中 敦史 タナカ アツシ 茂原ダム管理局@いまりや 15 5.020 31.272
6 15 布施 元紀 フセ モトノリ 15 8.964 31.551
7 12 コーヘイヘイ♪ ワダ コウヘイ Y’s house+御伽会!! 15 11.390 31.762
8 22 秋山 龍生 アキヤマ タツオ 15 23.360 32.019
9 11 佐藤 太哉 サトウ ダイヤ RT影千代+チーム大介 15 23.470 31.884
10 14 福田 雅大 フクダ マサヒロ 七技師+DFノリーズ 15 23.913 32.108
11 18 佐川 嘉義 サガワ ヨシノリ Gターゲット・茂原ダム管理局 15 24.731 32.494
      
 

 

SP12-EXP

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 6 平間 光司 ヒラマ コウジ チャウチャウJr.+ダンロップ! 15 30.831
2 2 久保田 忍 クボタ シノブ TEAM PLUS ONE with hiro’ck 15 1.421 30.830
3 7 船間 嘉輝 フナマ ヨシキ 百騎夜攻ノリーズ+しも組走攻祭 15 1.832 30.742
4 28 上垣 翔 ウエガキ ショウ TEAM T-TECH+FCD 15 5.427 30.677
5 5 磯間 彰 イソマ アキラ Compus&クロスロード 15 7.691 31.049
6 21 守田 哲 モリタ サトシ YSP浜松+薔薇組 15 13.109 31.430
7 39 市川 裕次郎 イチカワ ユウジロウ M-LINE+B-SCHNELL+ナベオート 15 15.638 31.199
8 22 吉田 慎弥 ヨシダ シンヤ MCTS&白糸SL 15 17.827 31.535
9 24 よっしー♀ オザワ ヨシミ GARAGE.M & チャウチャウ 14 1Lap 31.432
10 14 大塚 征一郎 オオツカ セイイチロウ 大輪☆新盛☆シモ組!! DNS
失格 4 佐々木 厚之 ササキ アツユキ ミッドライン+ブリッツシュネル
ページのTOPへ