ラウンド5

Daijiro-Cup-F

順位 No, 氏名 フリガナ 周回 チーム名 Delay FL
賞典外 19 彌榮 郡 ミエ グン 10 Club PARIS 33.871
1 4 醍醐 侑希 ダイゴ ユキ 10 KRSY 13.230 35.087
2 9 藤原 毬花 フジワラ マリカ 10 BCR 16.248 35.236
3 5 中村 晃大 ナカムラ コウダイ 10 16.638 35.388
4 6 梶山 采千夏 カジヤマ サチカ 10 BCR 26.202 36.438
5 7 西川 飛優 ニシカワ ヒユウ 10 29.733 35.691
6 1 佐々木 竜輝 ササキ タツキ 9 ささきレーシング74 1Lap 38.236
7 3 関本 治紀 セキモト ハルキ 9 エゴキッズ 1Lap 38.187
8 8 竹下 龍馬 タケシタ リョウマ 9 BCR 1Lap 38.129
9 2 江澤 伸哉 エザワ シンヤ 4 Team Shinya DNF 35.654

Poke-Normal

順位 No, 氏名 フリガナ 周回 チーム名 Delay FL
1 3 浜田 寛太 ハマダ カンタ 12 坂上塾Jr 34.509
2 4 坂東 遼翼 バンドウ リョウスケ 12 坂上塾 4.091 34.753
3 2 望月 鉄馬 モチヅキ テツマ 12 坂上塾 7.940 35.088
4 13 木内 優汰 キウチ ユウタ 12 9.767 35.212
5 5 浜田 キラ ハマダ キラ 12 坂上塾Jr 12.607 35.339
6 12 岡安 将太 オカヤス ショウタ 12 BCR 12.636 35.501
7 14 木内 尚汰 キウチ ショウタ 12 21.320 34.787
8 10 小島 武 コジマ タケル 12 BCR+斉藤商店 25.928 36.615

Poke-Open

順位 No, 氏名 フリガナ 周回 チーム名 Delay FL
1 8 岡安 翔太 オカヤス ショウタ 12 BCR 32.732
2 4 坂東 遼翼 バンドウ リョウスケ 12 坂上塾 3.434 33.125
3 3 望月 鉄馬 モチヅキ テツマ 12 坂上塾 3.877 32.827
4 5 浜田 キラ ハマダ キラ 12 坂上塾Jr 10.722 33.600
5 13 若林 陸 ワカバヤシ リク 4 中井サーキット&S.R.P DNF 33.578
6 2 浜田 寛太 ハマダ カンタ 2 坂上塾Jr DNF 32.540

74Daijiro

順位 No, 氏名 フリガナ 周回 チーム名 Delay FL
1 2 横田 侑季 ヨコタ ユウキ 12 コハラレーシングテクノロジー 33.196
2 4 川﨑 祥吾 カワサキ ショウゴ 12 BCR+UPC+7C+ナップス 1.466 33.307
3 5 大和 颯 ヤマト シュウ 12 KRSY 1.514 33.188
4 3 五十嵐 翔希 イガラシ ショウキ 12 40ccMAX 10.699 33.791
5 11 横尾 桂汰 ヨコオ ケイタ 12 HARUNAレーシング 15.628 34.372
6 18 藤沢 剛也 フジサワ タカヤ 12 Out Law+中井キッズ 21.704 34.239
7 16 濱﨑 響 ハマサキ キョウ 12 21.926 34.564
8 7 宮﨑 隼 ミヤザキ シュン 12 あまくちRC+三井学級 22.687 34.856
9 19 彌榮 郡 ミエ グン 11 Club PARIS 33.820
10 14 牧田 颯生 マキタ ソウキ 8 颯爽レーシング DNF 34.434

SP-Open-B

順位 No, 氏名 フリガナ 周回 チーム名 Delay FL
1 31 岡本 新一 オカモト シンイチ 12 44R+コバプラ+あびこん 32.102
2 13 土谷 昌之 ツチタニ マサユキ 12 うまいメシバトル3 0.036 32.094
3 10 須賀 孝太郎 スガ コウタロウ 12 ミスボラ学園 6.203 32.601
4 16 バレンティーノ殺ッシ ノグチ ユウスケ 12 うまいメシバブルⅢ 10.804 32.822
5 14 佐藤 義行 サトウ ヨシユキ 12 KAPPA44デビュー 11.050 32.916
6 8 佐藤 太哉 サトウ ダイヤ 12 うまいメシバトル3 11.529 32.848
7 26 船間 嘉輝 フナマ ヨシキ 12 うまいメシバトル3+シモ組単管 11.713 32.793
8 25 今田 雅之 イマダ マサユキ 12 カムイ+クミちゃん 12.066 32.925
9 1 荒井 新治 アライ シンジ 12 我孫子トマト あびこん 12.691 32.959
10 17 イケメン フクダ マサヒロ 12 うまいメシバトル3 18.693 32.930
11 23 福田 英之 フクダ ヒデユキ 12 うまいメシバトル3 19.198 33.437
12 21 斎藤 翔太 サイトウ ショウタ 12 うまいメシバトル3 19.570 33.275
13 20 浜川 賢悟 ハマカワ 12 うまいメシバトル3 20.780 33.621
14 9 MCゆーき スズキ ユウキ 12 聖☆磯間女学院+FRL 26.051 33.552
15 24 のっち ノウヅカ ユウスケ 11 陽炎-ワイズスタイル 1Lap 34.847
16 19 権藤 峻 ゴンドウ タカシ 11 うまいメシバトル3 1Lap 35.117
17 22 茂木 裕人 モテキ ヒロト 11 うまいメシバトル3 1Lap 35.081
18 15 ヒムロック ニシカワ タツヤ 11 うまいメシバトル3 1Lap 35.709
19 18 髙野 伸治 タカノ シンジ 10 うまいメシバトル3 2Laps 37.767

 

HRC trophy

順位 No, 氏名 フリガナ 周回 チーム名 Delay FL
1 5 濱﨑 叶 ハマサキ カナタ 12 33.279
2 6 吉廣 政輝 ヨシヒロ マサキ 12 チーム ダンガリー 33.616
3 4 松本 朋彦 マツモト トモヒコ 12 プラス・エフRT 34.164

FN-B

順位 No, 氏名 フリガナ 周回 チーム名 Delay FL
1 23 上田 貴士 ウエダ タカシ 12 ケンクル 34.946
2 6 ゆうちょ オオツ ユウヤ 12 プロショップウェーブ+ともそ組 6.936 35.398
3 21 小森谷 泰央 コモリヤ ヤスオ 12 10.413 35.518
4 20 宮坂 俊也 ミヤサカ シュンヤ 12 猿軍団+ハゼファクトリー 11.489 35.431
5 12 Finding Pero ネモト ヒロユキ 12 Rw+K1R+ノリーズ+Np 18.751 36.373
6 14 た~ぼ アライ マサアキ 11 ラスカルワークスのムッツリ小僧 1Lap 38.766

 

FN-EXP

順位 No, 氏名 フリガナ 周回 チーム名 Delay FL
1 2 浅倉 剛昭 アサクラ ヨシアキ 15 WAKO’S ファクトリーM+カムイ 33.465
2 4 と~もそ~♪ ヒライシ トモヤ 15 チームくるまやさん+マスダE 7.346 34.332
3 17 酒井 大輝 サカイ ダイキ 15 KSCターザン 14.883 34.671
4 16 ニシム・ラディン ニシムラ ソウタロウ 15 19.690 34.989
5 11 高橋 悟 タカハシ サトル 15 地獄走+エイリアンワークス 21.059 34.655
6 18 小林 哲也 コバヤシ テツヤ 0 奈良S’者 DNS
7 15 中尾 伸長 ナカオ ノブナガ 0 大西塾☆ペギーグラフィック DNS

FP-EXP

順位 No, 氏名 フリガナ 周回 チーム名 Delay FL
1 1 島村 勝 シマムラ マサル 15 T-246.HCL.ハゼファクトリー 31.790
2 2 下山 太一 シモヤマ タイチ 15 WL×WJ×BATTLAX! 0.209 31.936
3 3 メグロス! メグロ マサアキ 15 RKT・WL・ノリーズ! 9.563 32.538
4 12 Finding Pero ネモト ヒロユキ 14 Rw+K1R+ノリーズ+Np 1Lap 35.176
5 14 た~ぼ アライ マサアキ 14 ラスカルワークスのムッツリ小僧 1Lap 36.147
6 18 吉田 直樹 ヨシダ ナオキ 10 美的走者+ノリーズ仕事しろ!! DNF 36.832

M-EXP

順位 No, 氏名 フリガナ 周回 チーム名 Delay FL
1 6 宇野 正弘 ウノ マサヒロ 15 発R&クラフト+デンソー関西とSIMA 30.952
2 3 佐々木 厚之 ササキ アツユキ 15 ミッドライン+ナベオート 3.133 31.27
3 2 久保田 忍 クボタ シノブ 15 TEAM PLUS ONE with hiro’ck 4.071 31.317
4 24 平間 光司 ヒラマ コウジ 15 チャウチャウJr+ダンロップ! 4.079 31.272
5 17 浅倉 樹良 アサクラ ジュラン 15 WAKO’S+HYOD+カムイ 4.355 31.222
6 5 磯間 彰 イソマ アキラ 15 Compus&クロスロード 6.821 31.399
7 23 佐々木 將旭 ササキ ノブテル 15 Team KAGAYAMA Jr 9.246 31.432
8 9 福嶋 佑斗 フクシマ ユウト 15 PLUS ONE Jr. 9.493 31.598
9 14 大木 大 オオキ マサル 15 磯校RC+NEO+ターゲット 11.472 31.733
10 26 船間 嘉輝 フナマ ヨシキ 15 百騎夜攻とシモ組単管 12.005 31.509
11 16 大木 英明 オオキ ヒデアキ 15 POSH東京☆竹造&あねさん’S 14.408 31.751
12 19 岡部 怜 オカベ レン 15 19.727 32.134
13 31 岡本 新一 オカモト シンイチ 15 44R+コバプラ+あびとま 20.354 32.077
14 27 阿部 義雄 アベ ヨシオ 15 GAREGE・M+班長S+南組 20.814 32.157

 

SP50-EXP

順位 No, 氏名 フリガナ 周回 チーム名 Delay FL
1 16 ターザン櫻井 サクライ マサト 15 WJ+セクレテール 30.833
2 2 プロ ウエダ シンジ 15 松戸FLASH+NEO+カオスD 0.990 30.826
3 19 ユウ ヤジマ ユウコ 15 CROSSROAD+G.TARGET 2.887 30.778
4 17 森 広明 モリ ヒロアキ 15 3.611 30.817
5 8 谷澤 健二 ヤザワ ケンジ 15 G、TARGET&DMR 3.952 30.879
6 5 セバス ウサミ シュンジ 15 DMR小田原、風乃御伽会 5.260 30.962
7 12 石戸谷 稔 イシトヤ ミノル 15 N-plan☆デビルマンR!! 5.658 30.900
8 11 竹内 優介 タケウチ ユウスケ 15 シモ組+Jカスタム+SEFM 7.849 31.184
9 15 穐葉 達也 アキバ タツヤ 15 長柄山ロケッツ!!&ANR! 計測器トラブル
10 14 大塚 征一郎 オオツカ セイイチロウ 15 大輪☆武蔵野ライダース 11.458 31.437

 

SP12-EXP

順位 No, 氏名 フリガナ 周回 チーム名 Delay FL
1 24 平間 光司 ヒラマ コウジ 15 チャウチャウJr+ダンロップ! 30.516
2 2 久保田 忍 クボタ シノブ 15 TEAM PLUS ONE 松下さんありがとう! 0.018 30.502
3 3 佐々木 厚之 ササキ アツユキ 15 ミッドライン+ナベオート 0.206 30.482
4 17 阿部 恵斗 アベ ケイト 15 チーム ノリックJr 5.721 30.943
5 9 福嶋 佑斗 フクシマ ユウト 15 PLUS ONE Jr. 7.168 30.995
6 6 宇野 正弘 ウノ マサヒロ 15 クラフト&発R+デンソー関西とSIMA 26.210 30.852
ページのTOPへ