ラウンド4

Daijiro-Cup-F

順位 No, 氏名 チーム名 予選F,LAP 決勝F,LAP
1 4 港 春樹 KTR-SC&めだまファミリー 35.925 35.861
2 5 藤沢 剛也 Out Low 36.308 35.711
3 3 木内 万絢 BCR 36.075 35.990
4 6 森島 洋平 37.435 37.253
5 2 渡邊 昴 36.430 36.223
6 1 牧田 颯生 颯爽レーシング 36.801

     

ポケバイ・ノーマル

順位 No, 氏名 チーム名 予選F,LAP 決勝F,LAP
1 3 かんた 35.526 35.715
2 2 平間 浩司 チャウチャウ&グリルトーゴー! 35.535 35.719
3 4 有田 光 チャウチャウ 36.150 36.237
4 12 望月 鉄馬 チャウチャウ 37.058 37.503
5 13 浜田 樹来 37.737 37.668

     

ポケバイ・オープン

順位 No, 氏名 チーム名 予選F,LAP 決勝F,LAP
1 3 有田 光 チャウチャウ 32.739 32.500
2 2 平間 光司 チャウチャウ&グリルトーゴー! 32.483 32.595
3 1 かんた 32.853 32.818
4 5 望月 鉄馬 チャウチャウ 33.524 33.586
5 6 大塚 天地 RS YOKOTA 33.566 33.597
6 8 豊島 智博 R&Tブラザーズ 34.929 34.329
7 7 豊島 怜 R&Tブラザーズ 33.649 33.621

    

74Daijiro

順位 No, 氏名 チーム名 予選F,LAP 決勝F,LAP
1 2 佐々木 歩夢 BCR 32.782 32.836
2 3 角田 樹良 使い手RACING+HYOD 32.754 32.860
3 6 市川 裕次郎 33.433 33.110
4 18 五十嵐 翔希 33.428 33.324
5 13 めだま ユーロ KTR-SC&めだまファミリー 33.344 33.323
6 7 佐々木 將旭 たけすぃ~R+MG☆Star’s 33.846 33.815
7 19 阿部 恵斗 33.699 33.807
8 14 大和 颯 33.741 34.065
9 17 大石 卓史 33.952 34.052
10 24 川邊 渉 ぼちぼちいこか その② 34.186 34.123
11 15 港 理樹 KTR-SC&めだまファミリー 34.207 34.004
12 20 めだま ニーナ KTR-SC&めだまファミリー 34.547 34.656
13 26 川﨑 祥吾 チーム バイチャレR 34.854 34.814
14 22 宮﨑 隼 34.846 34.312
15 16 小高 泰輝 みゆっぺさ~ん DNS 34.671
16 25 鈴木 光来 34.751 34.563
17 23 横田 侑季 コハラレーシングテクノロジー 33.393 33.265
18 10 川邊 隼 ぼちぼちいこか その① 33.530 33.476
19 27 竹田 祥大 36.085 35.743
20 28 藤沢 大樹 Out Low 35.707 35.556

     

SP50-B

順位 No, 氏名 チーム名 予選F,LAP 決勝F,LAP
1 6 安原 拓郎 LIBRA☆PRO、DMR、Takezo、STSーR 31.393 31.430
2 2 佐藤 太哉 ノリーズ冷し中華始めました。 31.385 31.551
3 8 並木 崇泰 風乃御伽会☆西東京SPL!並木自動車 33.209 33.145
4 5 緒方 康人 スエナガ+ナベ 33.507 33.440

     

HRC Trophy

順位 No, 氏名 チーム名 予選F,LAP 決勝F,LAP
1 1 めだま アイ 桶川塾&ハラツヨW&めだまF 30.982 30.828
2 2 錦織 亮太 RYOTA Racing Team 31.858 31.776
3 4 野田 龍樹 B☆1 32.518 32.517
4 3 こぐまちゃん Rothmans斉藤工業+N-PLAN 32.668 32.922
5 5 枯れ木 Rothmans斉藤工業+N-PLAN 33.459 33.464
6 7 家根谷 大晟 トップカイザー1200 31.563 31.838
7 6 渡辺 瑛貴 TEAM WILD BOAR 31.892 31.784
8 8 青木 一平 TakumaGP Jr 34.061 33.431

     

FN-EXP

順位 No, 氏名 チーム名 予選F,LAP 決勝F,LAP
1 11 島村 勝 TEAM246.南出組.HF.ステージレザー 33.861 34.008
2 4 メグロス! RKT、ケンクル、ノリーズ!! 33.961 34.089
3 15 ゆぅすけ♪ ぷりん+くるまやさん+マスE+かず☆わー 34.855 34.380
4 17 チョコR Y’s House 35.433 35.619
5 22 菅原 一真 RTしゅん 36.083 35.919
6 23 アナログ戦士 一走鬼+ハゼファクトリー+飯尾万歳+D最速カズマ様 36.326 35.880
7 21 男前 ぷりん+くるまやさん+武丸翼要 36.263 35.896

     

FP-EXP

順位 No, 氏名 チーム名 予選F,LAP 決勝F,LAP
1 2 島村 勝 TEAM246.南出組.ノリーズ.HF.ステージレザー 32.510 32.787
2 4 メグロス!! RKT、WiLD-LiON 32.924 32.727
3 6 下山 太一 WiLD-LiON×ハゼF 32.505 32.391
4 3 西尾 徹也 中川運輸 NYF+ファイトクラブ!! 32.512 32.594
5 5 と~もそ~♪ ぷりん+くるまやさん+NEO+RSゼロ 32.994 33.056
6 1 浅倉 剛昭 ファクトリーM+NEO+ヨクヨウ+NTR+レーシングMAX+ハゼF 33.414 32.957
7 11 MASYA C4S+缶党朝比會+シモ組+T&C企画 36.127 35.288

     

M-EXP

順位 No, 氏名 チーム名 予選F,LAP 決勝F,LAP
1 1 佐々木 厚之 ミッドライン+ナベオート+ちゅるを 31.474 31.499
2 4 宇野 正弘 発R&クラフト+デンソー関西とURG!! 31.533 31.546
3 2 久保田 忍 TEAM PLUS ONE チャウ 31.536 31.568
4 13 ハラツヨ ハラツヨ★ワークス&DFノリーズ 31.496 31.518
5 5 磯間 彰 しょうわ時代×AKI43=いそまんJAPAN 31.889 31.780
6 7 佐藤 義典 ちゅるを・FRL・藤岡組 31.729 31.614
7 3 増田 匡亨 Team Wadataku+G sense 31.843 31.760
8 18 大塚 征一郎 武蔵野ライダース 31.916 31.890
9 11 大木 ボンジ POSH東京☆竹造&あねさん’S 31.976 31.953
10 20 大木 大 いそまんJAPAN+MPW+まー某!! 32.298 32.263
11 21 岡本 新一 44R DNS 32.764
12 9 山口 博英 Toy Box+ササB=くたくたいぬ 32.537 32.802
13 22 青木 一平 takuma-gp jr 34.098 33.827

     

SP50-EXP

順位 No, 氏名 チーム名 予選F,LAP 決勝F,LAP
1 1 志賀デビルマン リブラ☆プロ&セクレ&YUE&DMR、チームカラー 30.756 30.752
2 2 油井 孝仁 G.TARGET&QMA-D&CLSS&DMR 30.974 30.837
3 3 GOD WJ-WL-Takezo-NEO-使い手R! 30.836 30.696
4 7 宮島 正人 ナベオート+ミッドライン+ブリッツシュネル 31.029 30.981
5 9 プロ 松戸FLASH+NEO+カオス+チャウチャウ 31.085 30.995
6 12 岩崎 竜太 ☆磯工RC☆+いそまんJAPAN 30.965 30.956
7 14 渡辺 剛 ナベオート+ミッドライン+ブリッツシュネル 31.179 31.049
8 11 谷澤 健二 G.TARGET&DMR 31.186 31.128
9 8 石戸谷 稔 N-plan☆デビルマンR!! 31.024 31.134
10 19 CROSS ROAD 31.628 31.474
11 20 福田 圭孝 ASヨシナリノリーズ 31.622 31.716
12 21 小林 誠 伊藤電装機器 T-TECH 31.422 32.845
15 セバス三等兵 DMRもしもし小田原、風乃御伽会

     

SP12-EXP

順位 No, 氏名 チーム名 予選F,LAP 決勝F,LAP
1 9 羽田 太河 Y.U.E.Racing 30.323 30.475
2 7 水野 涼 Y.U.E.Racing 30.459 30.420
3 10 虎之進 WJ-WL-HYODーTakezoー使い手R! 30.535 30.394
4 1 菅井 丈史 Y.U.E.Racing 30.394 30.534
5 22 浅川 岳 ミッドライン+ブリッツシュネル+ナベオート+アルフィン 30.636 30.510
6 21 栗原 佳祐 AF Takezo+練習王子&並木自動車 30.497 30.699
7 14 西澤 耕治 中川運輸 NYF+Kurodaya 30.812 30.713
8 17 サトキング YS→AME+山田組+関越SS 30.741 30.810
9 20 稲富 俊也 KRF北海道コンパニオン+TARGET+ネルガル 30.527 30.522
10 11 林田 リンダ Takezo+YUE+セクレ 30.710 30.590
11 16 桜井 正人 チャウチャウ+DUNLOP 31.054 30.919
12 23 檜山 拓実 チャウチャウ+DUNLOP 31.578 31.015
13 25 中村 大輝 31.324 30.915
14 24 佐々木 厚之 ミッドライン+ナベオート+ちゅるを 30.668 30.578
15 12 矢口 尚 Jack Pot 31.164 30.828
ページのTOPへ