ラウンド3

Daijiro-Cup フレッシュマン

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 5 久川 鉄平 クガワ テッペイ 10 35.101
2 17 鈴木 歩夢 スズキ アユム 10 2.672 35.548
3 18 池原 小雪 イケハラ コユキ WPR 10 13.789 36.367
4 1 村山 諒 ムラヤマ リョウ 10 14.314 36.356
5 22 入間川 瑠夏 イリマガワ ルカ ガンバレ伊藤和輝+Biken 10 14.344 36.555
6 6 関本 治紀 セキモト ハルキ エゴキッズ 10 14.470 35.613
7 14 八尋 温志 ヤヒロ アツシ 10 18.487 36.549
8 23 森 一輝 モリ カズキ Sunacco 10 22.180 37.168
9 4 佐々木 竜輝 ササキ タツキ 10 27.966 37.620
10 12 谷上 蒼空 タニガミ ソラ SKY-racing 10 32.196 37.781
11 20 橋本 拓実 ハシモト タクミ 10 38.859 38.650
12 24 池原 仙之輔 イケハラ センノスケ WPR 9 1LAP 39.251
13 21 佐々木 光輝 ササキ コウキ 9 1LAP 42.032

 

イーグル・ノーマル

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 3 浜田 寛太 ハマダ カンタ 坂上塾Jr 12 34.980
2 4 木内 優汰 キウチ ユウタ 12 7.643 35.341
3 2 木内 尚汰 キウチ ショウタ 12 8.080 35.366
4 8 岡安 将太 オカヤス ショウタ 坂上塾Jr 12 8.141 35.431
5 5 藤沢 日向 フジサワ ヒナタ 坂上塾 石川県支部 12 8.344 35.203
6 7 浜田 キラ ハマダ キラ 坂上Jr 12 13.338 35.729
7 1 坂東 遼翼 バンドウ リョウスケ 坂上塾 12 15.589 34.991
8 15 仲田 颯 ナカダ ハヤテ 12 15.728 35.961
9 16 五十嵐 慧 イガラシ ケイ BCR 11 1LAP 38.113

 

イーグル・オープン

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 1 浜田 寛太 ハマダ カンタ 坂上塾Jr 12 33.063
2 2 岡安 将太 オカヤス ショウタ 坂上塾Jr 12 0.804 33.033
3 3 坂東 遼翼 バンドウ リョウスケ 坂上塾 12 6.030 33.312
4 11 仲田 颯 ナカダ ハヤテ 12 6.116 33.583
5 4 藤沢 日向 フジサワ ヒナタ 坂上塾 石川県支部 12 6.146 33.404
6 6 浜田 キラ ハマダ キラ 坂上Jr 12 11.821 34.083

 

74Daijiro

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 4 五十嵐 翔希 イガラシ ショウキ 12 33.441
2 3 大和 颯 ヤマト シュウ KRSY 12 0.081 33.339
3 7 横尾 桂汰 ヨコオ ケイタ HARUNAレーシング 12 4.254 33.884
4 11 松山 拓磨 マツヤマ タクマ BCR 12 4.264 33.920
5 16 彌榮 郡 ミエ グン Club PARIS RSC 12 6.842 34.028
6 8 牧田 颯生 マキタ ソウキ 颯爽レーシング 12 8.438 34.186
7 12 藤原 毬花 フジワラ マリカ 12 8.676 34.131
8 15 秋山 龍生 アキヤマ タツオ 12 15.977 34.877
9 46 江澤 伸哉 エザワ シンヤ TSR 12 17.024 34.934
10 5 宮﨑 隼 ミヤザキ シュン 坂上塾 12 17.312 34.828
11 13 若松 怜 ワカマツ レイ ステージレザー 12 23.325 35.437
12 20 山本 航 ヤマモト コウ BCR 12 34.426 35.368
13 21 八尋 春葵 ヤヒロ ハルキ 12 28.804 35.832
14 31 内山 瑛須 ウチヤマ エイス ZAC-SPEED racing 12 29.005 35.404
15 27 醍醐 侑希 ダイゴ ユキ KRSY 12 29.292 35.553
16 17 中村 晃大 ナカムラ コウダイ 12 31.682 35.904

 

OPEN-B

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 43 荒井 新治 アライ シンジ 我孫子トマト あびこん 10 32.564
2 2 佐藤 太哉 サトウ ダイヤ ノリーズラーメン始めました!! 10 0.060 32.391
3 21 斎藤 翔太 サイトウ ショウタ 10 0.245 32.520
4 19 佐川 嘉義 サガワ ヨシノリ Gターゲット 岩名ホンダ いまりや 10 1.258 32.726
5 1 MCゆーき スズキ ユウキ 聖闘士磯間女学院+FRL 10 2.343 32.731
6 17 福田 雅大 フクダ マサヒロ オレはヤフークラブじゃない 10 2.833 32.499
7 8 さくら タケウチ サクラ 鬼水・マスダEG・RISE 10 5.942 33.288
8 22 佐藤 俊平 サトウ シュンペイ 罪なシモ チョベマシャワークス 10 6.315 33.245
9 27 小沢 加津美 オザワ カズミ GARAGE,M 10 16.074 34.236

 

HRC Torphy

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 6 川﨑 祥吾 カワサキ ショウゴ 12 31.231
2 4 横田 侑季 ヨコタ ユウキ コハラレーシングテクノロジー 12 8.122 31.692
3 5 山田 尚輝 ヤマダ ナオキ BCR 12 8.582 31.759
4 13 ツッタニ ツチタニ マサユキ DFノリーズ&ハラツヨワークス 12 16.281 32.497
5 1 松本 朋彦 マツモト トモヒコ プラス・エフRT 12 28.204 33.565
6 9 竹下 龍馬 タケシタ リョウマ 11 1LAP 32.614
7 26 吉廣 政輝 ヨシヒロ マサキ チーム ダンガリー 0 DNS

 

FN-EXP

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 2 と~もそ~♪ ヒライシ トモヤ くるまやさん、BMF、FM、ハゼF、NEO 15 34.498
2 5 酒井 大輝 サカイ ダイキ KSCターザン 15 2.188 34.507
3 6 ニシム・ラディン ニシムラ ソウタロウ 15 11.401 35.090
4 14 渡邊 翔伍 ワタナベ ショウゴ SRT影武者&MASYA組 15 13.020 35.200
5 13 小森谷 泰央 コモリヤ ヤスオ 15 18.694 35.479
6 15 長島 大樹 ナガシマ ダイキ 武丸組・長島ワークス・走食動物 15 20.048 35.519

 

FP4ST-EXP

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 7 浅倉 剛昭 アサクラ ヨシアキ キムコ+BMF+ファクトリーM+黒田屋 15 31.795
2 3 民谷 賢司 タミヤ ケンジ 大西塾とディルツとガレージバル 15 0.434 31.659
3 4 島村 勝 シマムラ マサル HCL.南出組.ハゼF.グロンドマン 15 4.419 31.450
4 6 渡辺 玲 ワタナベ アキラ ワイルドライオン 15 4.576 32.098
5 2 竹中 祐季 タケナカ ユウキ R5FACTORY+NF+しも組 15 5.104 31.526
6 8 おおっちゃん! オオツ  大塚ペンキ●八前●西丸JDS 15 12.304 32.125
7 5 と~もそ~♪ ヒライシ トモヤ キムコ.BMF.カムイ.FM.NEO 0 DNF

 

M-EXP

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 4 佐々木 厚之 ササキ アツユキ ミッドライン+ブリッツシュネル 15 31.166
2 2 久保田 忍 クボタ シノブ TEAM PLUS ONE with hiro’ck 15 2.804 31.187
3 3 平間 光司 ヒラマ コウジ チャウチャウJr.+ダンロップ! 15 2.870 31.316
4 1 宇野 正弘 ウノ マサヒロ 発R&クラフト+デンソー関西とSIMA 15 3.257 31.197
5 6 福嶋 佑斗 フクシマ ユウト PLUS ONE Jr. 15 3.932 31.467
6 28 船間 嘉輝 フナマ ヨシキ 百騎夜攻+カムイ+マスダパワー 15 6.000 31.373
7 13 岡部 怜 オカベ レン KRSY 15 6.591 31.575
8 22 タツヤ オオヤマ タツヤ R・T中古改+磯工RC 15 11.254 31.655
9 10 マー某 オオキ マサル 磯工+Gsense+TARGET 15 11.779 31.849
10 9 大木 英明 オオキ ヒデアキ POSH東京☆竹造&EK+あねさん’S 15 11.843 31.611
11 18 大塚 征一郎 オオツカ セイイチロウ 大NEW輪 15 15.353 31.917
12 16 岡本 新一 オカモト シンイチ 44R+コバプラ 15 16.525 32.212
13 39 市川 裕次郎 イチカワ ユウジロウ MID-LINE+BLITZSCHNELL+ナベオート 15 23.923 31.813
14 25 伊東 里奈 イトウ リナ 湾スカ、ハミンOG、KSL 15 28.288 32.498
15 29 セバス ウサミ シュンジ DMR、風乃御伽会、SKT 15 28.365 32.929
16 27 西周 亨太 サイシュウ ユウタ あっぱれ隊 i+感謝R+MTC 15 28.641 32.683
17 26 河合 和喜 カワイ カズキ HCR+いまりや 15 28.846 32.546

 

SP50-EXP

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 1 ユウ ヤジマ ユウコ CROSSROAD+G.TARGET+DMR 15 30.803
2 8 GOD オオタ ケイ WJ-Takezo-NEO 15 0.698 30.730
3 7 プロ ウエダ シンジ 松戸FLASH+NEO+カオス 15 0.981 30.680
4 12 今田 優策 イマダ ユウサク 今田参上 15 3.250 30.865
5 4 谷澤 健二 ヤザワ ケンジ G.TARGET&DMR 15 4.011 30.853
6 17 アパチャイ先生 カスガ コウジ HARU‐Racing 15 9.280 31.334
7 11 竹内 優介 タケウチ ユウスケ シモ組+Tカスタム+SEFM+M-DESIGN 15 10.802 31.253
8 13 山根 武 ヤマネ タケシ ファインビークル 15 10.893 31.393
9 14 とも オオタニ トモユキ R☆H☆P+ニュートラル+WAKO’S 15 13.451 31.550
10 16 倉島 秀人 クラシマ ヒデト RS烈風隊&班長’S 15 17.882 31.568

 

SP12-EXP

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 12 海老名 輝悦 エビナ テルヨシ Y.U.E.Racing 15 30.444
2 11 菅井 丈史 スガイ タケシ Y.U.E.Racing 15 0.394 30.543
3 4 佐々木 厚之 ササキ アツユキ ミッドライン+ブリッツシュネル 15 0.427 30.522
4 8 林田 悠紀 ハヤシダ ユウキ WJ+丸和会+ミッドライン+Takezo+日信二輪部 15 0.500 30.620
5 3 平間 光司 ヒラマ コウジ チャウチャウJr.+ダンロップ! 15 0.564 30.596
6 17 稲富 俊也 イナトミ トシヤ KRF北海道コンパニオン 15 1.075 30.523
7 2 久保田 忍 クボタ シノブ TEAM PLUS ONE with hiro’ck 15 2.054 30.527
8 21 巽 俊介 タツミ シュンスケ 最近R+SMG+T-TECH 15 2.281 30.680
9 28 船間 嘉輝 フナマ ヨシキ 百騎夜攻+カムイ+マスダパワー 15 2.409 30.692
10 14 矢口 尚 ヤグチ ヒサシ JackPot 15 2.829 30.712
11 1 宇野 正弘 ウノ マサヒロ クラフト&発R+デンソー関西とSIMA 15 4.635 30.847
12 6 福嶋 佑斗 フクシマ ユウト PLUS ONE Jr. 15 6.200 30.937
13 16 有馬 直樹 アリマ ナオキ JUBET+金覇獅子+マスダE 15 12.854 31.360
14 19 守田 哲 モリタ サトシ YSP浜松 15 16.579 31.501
15 20 松江 保幸 マツエ ヤスユキ 15 17.321 30.715
16 15 鈴木 崇生 スズキ タカオ YSP浜松&遠州屋 15 18.700 30.924
17 18 金原 正和 キンパラ マサカズ RT 金覇獅子 15 25.055 32.172
18 22 小沢 良美 オザワ ヨシミ ガレージM&チャウチャウ&BB 14 1LAP 31.461
ページのTOPへ