ラウンド4 & Moto-Ex

バンビーノ

 

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 4 藤原 零花 フジワラ シズカ 5 38.580
2 1 中谷 健心 ナカタニ ケンシン BCR 5 5.477 38.242
3 14 岡田 陽大 オカダ ヒナタ Taem Hiro 5 10.127 40.200
4 13 藤田 大治郎 フジタ ダイジロウ 広島ポケットキッズ 5 11.235 39.650
5 5 谷上 海晴 タニガミ カイセイ team-SKY-racing 5 11.635 40.403
6 8 豊田 吏輝 トヨダ リキ FLEX-RACING 5 12.908 40.415
7 15 松井 光平 マツイ コウヘイ SANCTUARY 5 37.279 44.548

 

Daijiro-Cup フレッシュマン

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 17 鈴木 歩夢 スズキ アユム 10 35.254
2 5 久川 鉄平 クガワ テッペイ 10 1.720 35.718
3 1 村山 諒 ムラヤマ リョウ 10 3.021 35.516
4 7 池上 聖竜 イケガミ セイリュウ 10 5.611 36.107
5 16 石川 颯人 イシカワ ハヤト RT.Waterfall 10 5.887 35.878
6 4 佐々木 竜輝 ササキ タツキ 10 6.762 35.935
7 25 田中 風如 タナカ フウユリ 10 7.148 35.873
8 14 八尋 温志 ヤヒロ アツシ 10 7.193 35.789
9 2 豊田 哲慎 トヨダ テッシン 中川運輸nyf&flex 10 7.518 35.945
10 22 渡邉 虎太郎 ワタナベ コタロウ TEAM UMAKI 10 15.263 36.324
11 12 谷上 蒼空 タニガミ ソラ SKY-racing 10 20.562 37.265
12 21 大前 拓海 オオマエ タクミ Team HIRO 10 33.419 38.674

  

イーグル・ノーマル

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 3 浜田 寛太 ハマダ カンタ 坂上塾Jr 12 35.287
2 2 木内 尚汰 キウチ ショウタ 12 4.154 35.585
3 7 浜田 キラ ハマダ キラ 坂上Jr 12 4.393 35.534
4 15 仲田 颯 ナカダ ハヤテ 12 6.514 35.576
5 4 木内 優汰 キウチ ユウタ 12 6.527 35.618
6 5 藤沢 日向 フジサワ ヒナタ 坂上塾Jr 石川県支部 12 7.130 35.823
7 13 中嶋 昴士 ナカジマ スバル Family MNRK@BCR 12 7.412 35.798
8 12 萩本 快斗 ハギモト カイト TEAM HAGIMOTO 12 28.948 37.678

  

イーグル・オープン

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 11 仲田 颯 ナカダ ハヤテ 12 33.070
2 1 浜田 寛太 ハマダ カンタ 坂上塾Jr 12 0.846 32.904
3 4 藤沢 日向 フジサワ ヒナタ 坂上塾 石川県支部 12 11.317 34.029
4 6 浜田 キラ ハマダ キラ 坂上Jr 12 15.061 34.376
5 12 萩本 快斗 ハギモト カイト TEAM HAGIMOTO 12 33.631 35.744
6 13 中嶋 昴士 ナカジマ スバル Family MNRK@BCR 12 44.514 34.410

  

74Daijiro

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 3 大和 颯 ヤマト シュウ KRSY 12 33.724
2 4 五十嵐 翔希 イガラシ ショウキ 12 1.508 33.717
3 11 松山 拓磨 マツヤマ タクマ BCR 12 1.557 33.739
4 8 牧田 颯生 マキタ ソウキ 颯爽レーシング 12 6.619 34.210
5 20 山本 航 ヤッモト コウ BCR 12 6.972 34.180
6 34 濱﨑 響 ハマサキ キョウ ぴぃたぁぱん 12 7.222 34.156
7 31 内山 瑛須 ウチヤマ エイス ZAC-SPEED racing 12 13.635 34.564
8 12 藤原 毬花 フジワラ マリカ 12 13.735 34.435
9 5 宮﨑 隼 ミヤザキ シュン 坂上塾 12 14.557 34.639
10 13 若松 怜 ワカマツ レイ ステージレザー 12 21.996 35.253
11 21 八尋 春葵 ヤヒロ ハルキ 11 1Lap 36.972
12 15 秋山 龍生 アキヤマ タツオ 6 DNF 35.269
13 16 彌榮 郡 ミエ グン Club PARIS RSC 0 DNS

  

OPEN-B

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 1 MCゆーき スズキ ユウキ 聖闘士磯間女学院+FRL 10 32.351
2 21 斎藤 翔太 サイトウ ショウタ 10 3.397 32.688
3 10 須賀 孝太郎 スガ コウタロウ アビ ゴング 10 3.497 32.665
4 26 今田 雅之 イマダ マサユキ カムイ八王子 10 4.961 32.685
5 19 佐川 嘉義 サガワ ヨシノリ Gターゲット 岩名ホンダ いまりや 10 20.051 32.871
6 17 福田 雅大 フクダ マサヒロ オレはヤフークラブじゃない 4 DNF 32.523

  

HRC Torphy

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 6 川﨑 祥吾 カワサキ ショウゴ 12 31.469
2 4 横田 侑季 ヨコタ ユウキ コハラレーシングテクノロジー 12 5.172 31.763
3 18 濱﨑 叶 ハマサキ カナタ ぴぃたぁぱん 12 11.622 32.310
4 5 山田 尚輝 ヤマダ ナオキ BCR 12 25.536 33.433
5 26 吉廣 政輝 ヨシヒロ マサキ チーム ダンガリー 12 27.373 33.474
6 1 松本 朋彦 マツモト トモヒコ プラス・エフRT 0 DNS

  

FN-EXP

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 2 と~もそ~♪ ヒライシ トモヤ くるまやさん、BMF、FM、ハゼF、NEO 15 34.351
2 5 酒井 大輝 サカイ ダイキ 15 0.045 34.371
3 6 ニシム・ラディン ニシムラ ソウタロウ 15 1.683 34.528
4 4 高橋 悟 タカハシ サトル 地獄走+エイリアンワークス 15 6.173 34.859
5 14 渡邊 翔伍 ワタナベ ショウゴ SRT影武者&MASYA組 15 8.367 34.750
6 15 長島 大樹 ナガシマ ダイキ 武丸組・長島ワークス・走食動物 15 10.329 34.976

  

FP4ST-EXP

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 2 竹中 祐季 タケナカ ユウキ R5FACTORY+NF+しも組 15 31.065
2 3 民谷 賢司 タミヤ ケンジ 大西塾とディルツとガレージバル 15 0.155 31.606
3 4 島村 勝 シマムラ マサル HCL.南出組.ハゼF.グロンドマン 15 0.692 31.537
4 7 浅倉 剛昭 アサクラ ヨシアキ キムコ+BMF+ファクトリーM+黒田屋 15 6.469 31.533
5 5 と~もそ~♪ ヒライシ トモヤ キムコ.BMF.カムイ.FM.NEO 15 10.560 32.367

  

M-EXP

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 1 宇野 正弘 ウノ マサヒロ 発R&クラフト+デンソー関西とSIMA 15 30.956
2 2 久保田 忍 クボタ シノブ TEAM PLUS ONE with hiro’ck 15 8.087 31.102
3 6 福嶋 佑斗 フクシマ ユウト PLUS ONE Jr. 15 10.011 31.633
4 9 大木 英明 オオキ ヒデアキ POSH東京☆竹造&EK+あねさん’S 15 10.875 31.466
5 10 マー某 オオキ マサル 磯工+Gsense+TARGET 15 14.439 31.736
6 13 岡部 怜 オカベ レン KRSY 15 15.067 31.712
7 28 船間 嘉輝 フナマ ヨシキ 百騎夜攻+カムイ+マスダパワー 15 16.109 30.989
8 30 阿部 義雄 アベ ヨシオ 15 17.702 32.091
9 16 岡本 新一 オカモト シンイチ 44R+コバプラ 15 22.076 32.351
10 5 磯間 彰 イソマ アキラ Compus&クロスロード 15 24.495 31.420
11 31 さくら タケウチ サクラ 鬼水・マスダEG・RISE 15 28.130 32.718
12 39 市川 裕次郎 イチカワ ユウジロウ MID-LINE+BLITZSCHNELL+ナベオート 14 1Lap 32.072
13 3 平間 光司 ヒラマ コウジ チャウチャウJr.+ダンロップ! 0 DNS

  

SP50-EXP

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 8 GOD オオタ ケイ WJ-Takezo-NEO 15 30.338
2 2 櫻井 正人 サクライ マサト WJ+セクレテール 15 10.766 30.925
3 7 プロ ウエダ シンジ 松戸FLASH+NEO+カオス 15 11.604 30.793
4 4 谷澤 健二 ヤザワ ケンジ G.TARGET&DMR 15 12.261 30.892
5 11 竹内 優介 タケウチ ユウスケ シモ組+Jカスタム+SEFM+M-DESIGN 15 12.403 30.849
6 17 アパチャイ先生 カスガ コウジ HARU‐Racing 15 12.505 30.846
7 3 セバス ウサミ シュンジ DMR小田原、風乃御伽会 15 24.268 31.373
8 10 岩井 一誠 イワイ イッセイ ローランノリーズ DMR QMA-D 830軍団 15 25.393 31.582

  

SP12-EXP

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 13 高橋 令 タカハシ リョウ Y.U.E.Racing 15 30.273
2 2 久保田 忍 クボタ シノブ TEAM PLUS ONE with hiro’ck 15 1.754 30.406
3 23 森 広明 モリ ヒロアキ GARAGE・TARGET 15 2.389 30.470
4 1 宇野 正弘 ウノ マサヒロ クラフト&発R+デンソー関西とSIMA 15 4.287 30.420
5 28 船間 嘉輝 フナマ ヨシキ 百騎夜攻+カムイ+マスダパワー 15 8.369 30.691
6 6 福嶋 佑斗 フクシマ ユウト PLUS ONE Jr. 15 10.111 30.875
7 20 松江 保幸 マツエ ヤスユキ GARAGE☆TARGET 15 35.093 30.217
8 3 平間 光司 ヒラマ コウジ チャウチャウJr.+ダンロップ! 0 DNS

  

SST

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
1 4 安仲 忠 ヤスナカ タダシ 15 32.210
2 3 斉藤 高敏 サイトウ タカトシ POSH小城塾WJ三運&#48 15 0.856 31.697
3 2 小松田 誠 コマツダ マコト ターゲット&DCR&アルフィン 15 3.807 32.580
4 24 平野 守人 ヒラノ モリト WJ 15 17.850 33.326
5 44 福田 英之 フクダ ヒデユキ DFノリーズ&カニ組OB 15 18.115 33.265
6 18 のっち ノウヅカ ユウスケ 陽炎 YSスタイル DFノリーズ 15 18.555 33.281
7 8 村山 敦俊 ムラヤマ アツトシ 小城塾+アカオギ 15 18.916 33.369

  

Moto-Extreme

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.Lap
35 ※ 中村 敬司 ナカムラ ケイジ NCC Factory&TTS 12 28.860
1 1 大木 芳晃 オオキ ヨシアキ KN企画 12 0.050 29.036
36 ※ 岸田 年正 キシダ トシマサ TTS&NCC Factory Hyper 12 12.865 29.483
2 14 堀場 やすゆき ホリバ ヤスユキ WJレーシング&ヒグタン☆ 12 14.522 30.190
3 7 リンダ ハヤシダ リンダ WJ 12 24.857 30.793
4 5 加藤 義和 カトウ ヨシカズ 侍エンターテイメント 12 31.287 30.272
5 34 先山 浩平 サキヤマ コウヘイ アツデンレーシングチーム 11 1Lap 31.096
6 4 寺西 伸一 テラニシ シンイチ T’s ガレージ 11 1Lap 31.439
7 31 藤村 秀明 フジムラ ヒデアキ フジムラR+森下組&ばいく倉庫 11 1Lap 31.087
8 3 若松 拓 ワカマツ タク MADMAX Racng 11 1Lap 31.840
9 29 ぬまっち!! マガヌマ フミヒト 8・S・C 11 1Lap 32.055
10 33 佐藤 太哉 サトウ ダイヤ ガレージターゲット!! 11 1Lap 30.786
11 6 本橋 国光 モトハシ クニミツ WJF.RACING 11 1Lap 33.339
12 2 飯尾 健 イイオ タケシ ハゼファクとK-1 11 1Lap 33.213
13 32 森下 春彦 モリシタ ハルヒコ フジムラR+森下組 2 DNF 33.876
14 28 広野 一朗 ヒロノ イチロウ 立ち上がれ 縦型党 0 DNS
ページのTOPへ