ラウンド3

Daijiro-Cup-F

順位 No, 氏名 チーム名 予選F,LAP 決勝F,LAP
1 2 竹田 祥大 35.919 36.109
2 3 渡辺 昴 35.760 36.411
3 4 松本 崚 36.618 36.974
4 5 森島 洋平 37.737 37.715
1 港 春樹 KTR-SC&めだまファミリー

     

ポケバイ・ノーマル

順位 No, 氏名 チーム名 予選F,LAP 決勝F,LAP
1 4 有田 光 チャウチャウ 35.489 35.281<td>
2 2 平間 浩司 チャウチャウ&グリルトーゴー! 35.293 35.281
3 3 浜田 寛太 未計測 35.323
4 12 望月 鉄馬 チャウチャウ 37.360 37.347

     

ポケバイ・オープン

順位 No, 氏名 チーム名 予選F,LAP 決勝F,LAP
1 3 有田 光 チャウチャウ 32.301 32.466
2 2 平間 光司 チャウチャウ&グリルトーゴー! 32.306 32.585
3 1 浜田 寛太 32.772 32.539
4 5 望月 鉄馬 チャウチャウ 33.792 33.976

     

74Daijiro

順位 No, 氏名 チーム名 予選F,LAP 決勝F,LAP
1 2 佐々木 歩夢 BCR 32.731 32.731
2 3 角田 樹良 使い手Racing+HYOD 32.677 33.022
3 23 横田 侑季 コハラレーシングテクノロジー 33.499 33.499
4 10 川邊 隼 ぼちぼちいこか その① 33.414
5 18 五十嵐 翔希 33.272 33.561
6 19 阿部 恵斗 33.769 33.615
7 6 市川 裕次郎 33.880
8 24 川邊 渉 ぼちぼちいこか その② 33.950 34.005
9 17 大石 卓史 33.905 34.148
10 15 港 理樹 KTR-SC&めだまファミリー 34.067 34.087
11 14 大和 颯 33.951 33.944
12 20 めだま ニイナ KTR-SC&めだまファミリー 34.216 34.294
13 21 岡部 怜 34.718 35.000
14 16 小高 泰輝 みゆっぺさ~ん 34.904 34.896
15 22 宮﨑 隼 34.744 34.707
16 26 川﨑 祥吾 Team バイチャレR 34.798 34.933
17 25 鈴木 光来 34.743 34.635
18 12 高橋 直輝 Team Yusuke 清徳島 34.526
19 13 めだま ユウロ KTR-SC&めだまファミリー 33.211 33.386
20 11 伊藤 和輝 イエローフィン+HYOD 33.468 33.542
21 7 佐々木 將旭 たけすぃ~R

 

SP50-B

順位 No, 氏名 チーム名 予選F,LAP 決勝F,LAP
1 1 福田 圭孝 ASヨシナリノリーズ 31.776 31.678
2 2 佐藤 太哉 前々回優勝ですいません。 32.412 31.792
3 6 安原 拓郎 リブラ☆プロ、DMR、たけぞ、STSR 31.803 31.911
4 7 コーヘイヘイ♪ 風乃御伽会+わいずはうす 32.247 31.699
5 3 バレンティーノ殺ッシ 前回優勝ですいません。 31.795 31.893

     

HRC Trophy

順位 No, 氏名 チーム名 予選F,LAP 決勝F,LAP
1 1 めだま アイ 桶川塾&ハラツヨW&めだまF 31.069 31.054
2 7 家根谷 大晟 トップカイザー1200 31.725 31.710
3 6 渡辺 瑛貴 TEAM WILD BOAR 31.829 31.784
4 2 錦織 亮太 31.755 31.732
5 3 こぐまちゃん Rothmans斉藤工業+N-PLAN 32.870 32.904
6 8 青木 一平 TakumaGP Jr 34.063 34.233
7 9 平山 浩司 モトレーシング+B☆1 34.165 34.226

     

FN-EXP

順位 No, 氏名 チーム名 予選F,LAP 決勝F,LAP
1 11 島村 勝 TEAM246.南出組.HF.ステージレザー 34.059 34.062
2 18 コーヘイヘイ♪ 風乃御伽会+わいずはうす 34.841 34.830
3 16 大川 和行 武丸組ZANK!+川口オートレース+ハゼファク+Kuri∞ 35.263 35.205
4 12 バレンティーノ殺ッシ 優勝ねらいます 35.680 36.056
5 20 池田 直 ウィッチ&よっし~優勝おめでとう 36.426 36.000
6 1 浅倉 剛昭 ファクトリーM+NEO+ヨクヨウ+レーシングMAX+ハゼF 35.401 35.074

     

FP-EXP

順位 No, 氏名 チーム名 予選F,LAP 決勝F,LAP
1 6 下山 太一 WiLD-LiON、ハゼF 32.880 32.691
2 1 浅倉 剛昭 ファクトリーM+NEO+ヨクヨウ+NTR+レーシングMAX+ハゼF 32.301 32.443
3 4 メグロス!! WiLD-LiON・セクレテール 32.819 32.539
4 5 と~もそ~♪ ぷりん+くるまやさん+NEO+RSゼロ 32.881 32.748
5 2 島村 勝 TEAM246.南出組.ノリーズ.HF.ステージレザー 32.480 32.393

     

M-EXP

順位 No, 氏名 チーム名 予選F,LAP 決勝F,LAP
1 1 佐々木 厚之 ミッドライン+ナベオート+ちゅるを 31.565 31.509
2 5 磯間 彰 Compus&クロスロード 31.729 31.907
3 7 佐藤 義典 ちゅるを・FRL・藤岡組 31.590 31.860
4 3 増田 匡亨 Team Wadataku+薔薇組 31.641 31.863
5 4 宇野 正弘 発R&クラフト+デンソー関西とKSL!! 31.385 31.460
6 18 大塚 征一郎 31.720 31.844
7 6 東郷 浩明 ハゲ鷹あねさん’S 32.041 32.194
8 11 大木 英明 POSH東京☆竹造&あねさん’S 31.890 31.966
9 15 からあげ 深夜隊+そよ風の会 32.468 32.645
10 19 ちョベリば 32.920 33.145
11 17 長瀬 諒也 S,S,H,R 32.842 32.947

      

SP50-EXP

順位 No, 氏名 チーム名 予選F,LAP 決勝F,LAP
1 1 志賀デビルマン リブラ☆プロ&セクレ&YUE+DMR&カラー八王子 30.382 30.502
2 3 GOD WJ-WL-Takezo-NEO-使い手R! 30.626 30.661
3 5 ダイナマイトボンバー POSH東京&あねさん’S+TARGET 30.790 30.730
4 2 油井 孝仁 G.TARGET&DMR&QMA-D 30.935 30.851
5 15 ニッポンダンジ DMR小田原、風乃御伽会 31.107 31.123
6 8 石戸谷 稔 N-plan☆デビルマンR!! 30.894 30.953
7 7 宮島 正人 ナベオート+ミッドライン+ブリッツシュネル 30.948 31.002
8 11 谷澤 健二 G.TARGET&DMR 31.000 31.080
9 10 和尚 山澤 G☆works+ドリーム鴻巣+NEO+S54 31.346 31.187
10 12 岩崎 竜太 ☆磯工RC☆+クボタテクノス! 30.826 30.873
11 19 CROSS ROAD 31.270 31.275
12 18 田原 俊彦 ローランノリーズ DMR QMA-D セクレ 31.324 31.307
13 9 プロ 松戸FLASH+NEO+カオス+チャウチャウ 31.030

     

SP12-EXP

順位 No, 氏名 チーム名 予選F,LAP 決勝F,LAP
1 1 菅井 丈史 Y.U.E.Racing 30.269 30.305
2 9 羽田 太河 Y.U.E.Racing 30.557 30.441
3 21 栗原 佳祐 AF Takezo+練習王子&並木自動車 30.702 30.459
4 3 望月 祐次 TARGET+WADATAKU+セクレ+Gsence 30.453 30.524
5 7 水野 涼 Y.U.E.Racing 30.406 30.474
6 10 虎之進 WJ-WL-Takezo-HYODー使い手R! 30.567 30.425
7 22 浅川 岳 ミッドライン+ブリッツシュネル+ナベオート 30.483 30.534
8 24 佐々木 厚之 ミッドライン+ナベオート+ちゅるを 30.438
9 15 関野 海斗 Gsense+NEO+TARGET+RSタイチ 30.885 30.789
10 2 海老名 輝悦 Y.U.E.Racing 30.781 30.765
11 12 矢口 尚 Jack Pot 30.755 30.845
12 18 宮﨑 洋 T,C、MIYAZAKI+AC常連組 31.017 30.898
13 20 稲富 俊也 KRF☆北海道コンパニオン+TARGET+ネルガル 30.730 30.676
14 13 百瀬 隆真 JUBET 31.210 31.078
15 23 檜山 拓実 チャウチャウ+DUNLOP 31.042 31.156
16 11 リンダマン Takezo+YUE+セクレ 30.835 30.986
17 25 中村 大輝 30.879 30.780
18 16 桜井 正人 チャウチャウ+DUNLOP 30.973 31.100
19 5 鈴木 竜生 チャウチャウ+ダンロップ 30.599
ページのTOPへ