ラウンド1

Daijiro-Cup-F

順位 No RIDER TEAM 予選 F/Lap 決勝 F/Lap
1 3 木内 万絢 Team バイチャレR 35.146 35.282
2 6 川﨑 ナナミ Team バイチャレR 36.335 36.472
3 5 牧田 颯生 颯爽レーシング 36.63 36.843
4 1 岡田 流聖 チーム リュウセイ.com 37.323 36.932
5 4 ようへい 37.365 37.501
6 2 入間川 瑠夏 Ride Sports 仙台 42.324 41.164

     

     

ポケバイ・ノーマル

順位 No RIDER TEAM 予選 F/Lap 決勝 F/Lap
1 3 有田 光 坂上塾 35.204 35.567
2 1 平間 光司 坂上塾 35.139 34.858
3 2 はまだ かんた 35.177 35.031
4 4 望月 鉄馬 坂上塾 36.458 35.972
5 13 佐藤 秀 36.663 36.213
6 11 坂東 遼翼 38.149 38.27
7 12 浜田 キラ 38.178 38.761

     

     

ポケバイ・オープン

順位 No RIDER TEAM 予選 F/Lap 決勝 F/Lap
1 2 平間 光司 坂上塾 32.147 32.333
2 1 有田 光 坂上塾 32.352 32.251
3 3 はまだ かんた 32.418 32.61
4 4 望月 鉄馬 坂上塾 33.693 33.991
5 11 坂東 遼翼 35.799 35.134

     

      

74Daijiro

順位 No RIDER TEAM 予選 F/Lap 決勝 F/Lap
1 3 佐々木 將旭 MOTO RACING 33.105 33.373
2 4 五十嵐 翔希 33.03 33.511
3 19 大石 卓史 33.87 33.556
4 12 岡部 怜 33.988 33.999
5 6 横田 侑季 コハラレーシングテクノロジー 34.107 33.992
6 10 大和 颯 34.295 33.991
7 8 阿部 恵斗 34.343 34.026
8 15 川﨑 祥吾 Team バイチャレR 34.296 34.091
9 13 宮﨑 隼 あまくちRC+三井学級 34.373 34.038
10 14 松本 崚 35.17 35.355
11 11 入間川 春璃 Ride Sports 仙台 36.328 36.32
12 16 横尾 桂汰 34.886

     

     

SP-OPEN-B

順位 No RIDER TEAM 予選 F/Lap 決勝 F/Lap
1 4 福田 圭孝 ASヨシナリノリーズ 32.21 31.907
2 3 佐藤 太哉 やはり!!ノリーズはラーメン屋だった!! 32.605 32.221
3 2 船間 嘉輝 33.198 32.935
4 1 石川 貴則 32.934 32.546
5 34 青木 一平 Takuma GP Jr 34.597 33.937

     

     

HRC Trophy

順位 No RIDER TEAM 予選 F/Lap 決勝 F/Lap
1 2 佐々木 歩夢 ライダーズサロン横浜 31.675 31.547
2 8 家根谷 大晟 トップカイザー+ガレージaz+日光 32.024 31.689
3 4 福田 雄一郎 TEAM HERO RACING 32.303 31.714
4 6 渡辺 瑛貴 TEAM WILD BOAR 32.463 32.525
5 7 小笠原 夢琉 MFR&ハラツヨW 32.849 32.335
6 9 野田 龍樹 B☆1 32.638 32.838
7 5 枯れ木 Rothmans斉藤工業+N-PLAN 33.288 32.988
8 10 浅倉 樹良 武丸組・使い手・hyod・翼要 34.018 33.308
9 3 こぐまちゃん☆ Rothmans斉藤工業+N-PLAN 33.63 33.192
10 1 松本 朋彦 知多MKC 35.169 34.767

     

     

FN-B

順位 No RIDER TEAM 予選 F/Lap 決勝 F/Lap
1 23 島村 勇樹 TEAM246 南出組
2 22 酒井 大輝 KSCターザン 36.791 35.926
3 24 船間 嘉輝 ウラぷりん+百騎夜攻 36.602 36.53
4 21 村上 仁一 36.882 37.062

     

     

FN4

順位 No RIDER TEAM 予選 F/Lap 決勝 F/Lap
1 23 武丸ヨッシー ハゼF・レーシングMAX・NEO・翼要・ファクトリーM 33.013 33.385
2 22 と~もそ~♪ コーヘイ♪の通勤バイクパクッって来ました♪ 33.564 33.496
3 24 ゆうすけ♪ ぷりん+くるまやさん+JANGO組♪ 33.692 33.561
4 21 江野澤 政範 モトクエスト+セイクレット+江緑園魂この日の為に 34.092 34.047
5 25 屋代 兼 WILD-LION+846軍団 34.626 34.407

     

     

FN-EXP

順位 No RIDER TEAM 予選 F/Lap 決勝 F/Lap
1 2 武丸ヨッシー ハゼF・レーシングMAX・NEO・翼要・ファクトリーM 34.177 33.864
2 4 メグロス RKF・ケンクル・ノリーズ 34.018 33.982
3 1 島村 勝 TEAM246,南出組,HF,ステージレザー 34.07 34.102
4 6 ゆうすけ♪ ぷりん+くるまやさん+NTR+NEO 34.639 34.77
5 11 竹中 祐季 YOU明石+asp 34.317 34.067

     

     

FP-EXP

順位 No RIDER TEAM 予選 F/Lap 決勝 F/Lap
1 4 島村 勝 TEAM246.南出組.ノリーズ.HF.ステージレザー 32.484 32.218
2 1 下山 太一 WILD-LION×WIND JAMMERS 32.363 32.393
3 3 メグロス! RKT・WILD-LION 32.446 32.442
4 12 島村 勇樹 TEAM246 南出組 DFノリーズ 33.804 33.508
5 13 シモ 内燃機工房MASAYA+裏ぷりんあら☆もーど♪ 33.605 33.923

     

     

M-EXP

順位 No RIDER TEAM 予選 F/Lap 決勝 F/Lap
1 1 佐々木 厚之 ミッドライン+ナベオート+ちゅるを 31.82 31.395
2 6 久保田 忍 TEAM PLUS ONE Hiro 31.573 31.499
3 13 伊藤 和輝 イエローフィン+HYOD 31.443 31.373
4 5 磯間 彰 Compus&クロスロード+磯工RC 31.88 31.687
5 20 めだまアイ MFR&ハラツヨW&桶川塾 32.136 32.008
6 11 大木 英明 POSH東京☆竹造&あねさん’S 32.509 32.237
7 18 からあげ 深夜隊、そよ風の会 32.589 32.254
8 19 岡本 新一 44R+コバプラ+FRL 32.647 32.611
9 15 福嶋 佑斗 PLUS ONE Jr. 32.573 32.17
10 12 山口 博英 TOY BOX+ササB=くたくたいぬ 33.107 32.906
11 16 畠石 龍希 プラスエフRT+RSタイチ 33.156 33.048
12 21 市川 裕次郎 ミッドライン+ブリッツシュネル+ナベオート+アルフィン 33.038 33.036
13 17 青木 雅人 チームぽん太白糸組 33.696 33.584
14 34 青木 一平 Takuma GP Jr 34.938 34.154
15 14 大木 大 磯間工業高校+MPW+マー某! 32.01 31.664
16 10 大塚 征一郎 大輪&武蔵野ライダース 32.004

     

    

SP50-EXP

順位 No RIDER TEAM 予選 F/Lap 決勝 F/Lap
1 3 大木 俊二 POSH東京&TARGET+あねさん’S 30.809 30.817
2 2 GOD WJ-ジェイソンズーTakezo-NEO 30.711 30.755
3 4 油井 孝仁 G.TARGET&QMA-D&CLSS&DMR 30.799 30.902
4 5 岩崎 竜太 ☆磯工RC☆ 30.892 30.803
5 6 久間 ローラン ローランノリーズDMRセクレテール 30.952 31.406
6 9 プロ 松戸FLASH+NEO+カオス+チャウチャウ 31.243 31.217
7 7 石戸谷 稔 N-Plan☆デビルマンR!! 30.867 30.892
8 13 サンタクロウス リブラ☆プロ、DMR、Takezo、STSR 31.362 31.623
9 10 宇佐美 俊二 DMR小田原、風乃御伽会 31.026 31.151
10 8 宮島 正人 ナベオート+ミッドライン+ブリッツシュネル 31.23 31.158
11 12 谷澤 健二 G.TARGET&DMR 30.922 31.002
12 11 竹内 優介 31.172 32.238

     

      

SP12-EXP

順位 No RIDER TEAM 予選 F/Lap 決勝 F/Lap
1 3 鈴木 竜生 ダンロップ+坂上塾 30.391 30.395
2 19 りょ~ちゃん Y.U.E.Racing 30.399 30.367
3 5 太田 虎之進 WJ-WL-Takezo-カオスD-使い手R! 30.349 30.293
4 9 海老名 輝悦 Y.U.E.Racing 30.555 30.398
5 8 望月 祐次 WADATAKU+TARGET+Gsense 30.286 30.278
6 20 リンダマン Takezo+yue+セクレ 30.479 30.422
7 10 浅川 岳 ミッドライン+ブリッツシュネル+ナベオート+アルフィン 30.542 30.55
8 14 矢口 尚 Jack Pot 30.888 30.606
9 18 佐々木 厚之 ミッドライン+ナベオート+ちゅるを 30.701 30.642
10 12 宇野 正弘 クラフト&発R+デンソー関西とKSL!! 30.861 30.659
11 2 羽田 大河 Y.U.E.Racing 30.393 30.302
12 16 櫻井 正人 チャウチャウ+DUNLOP 30.722 30.824
13 11 宮﨑 洋 T,C,MIYAZAKI+AC常連組 30.951
14 1 菅井 丈史 Y.U.E.Racing 30.393 30.322
15 15 檜山 拓実 チャウチャウ+ダンロップ 31.306 31.098
16 17 南野 秀行 Sputnik NK 31.082 31.179
17 21 青木 宏介 #VALUE! 31.534 31.34
18 7 稲富 俊也 KRF北海道コンパニオン+TARGET+ネルガル 30.384 30.523
ページのTOPへ