ラウンド1

バンビーノ

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.lap
1 8 池原 小雪 イケハラ コユキ WPR 5 38.393
2 3 鈴木 歩夢 スズキ アユム 5 0.189 37.657
3 6 片岡 凱 カタオカ カイ 5 1.582 38.340
4 12 谷上 蒼空 タニガミ ソラ team-SKY-racing 5 11.235 40.292
5 1 中谷 健心 ナカタニ ケンシン BCR 5 15.507 39.497
6 7 池原 仙之輔 イケハラ センノスケ WPR 5 25.288 42.225
7 2 佐々木 光輝 ササキ コウキ ささきレーシング 5 35.000 45.074
8 4 藤原 零花 フジワラ シズカ 5 35.071 43.113
9 5 谷上 海晴 タニガミ カイセイ team-SKY-racing 4 1Lap 52.312

 

Daijiro-Cup フレッシュマン

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.lap
1 11 梶山 采千夏 カジヤマ サチカ BCR 10 35.157
2 2 豊田 哲慎 トヨダ テッシン FLEX RACING 10 1.931 35.654
3 8 池田 愛海 イケダ アミ 池ぱんファミリー 10 2.557 35.386
4 6 関本 治紀 セキモト ハルキ エゴキッズ 10 3.927 35.455
5 15 八尋 春葵 ヤヒロ ハルキ 10 4.077 35.602
6 13 山本 航 ヤマモト コウ BCR 10 4.500 35.441
7 9 池田 優介 イケダ ユウスケ 池ぱんファミリー 10 5.059 35.744
8 14 八尋 温志 ヤヒロ アツシ 10 15.643 36.482
9 3 松下 隆起 マツシタ リュウキ BCR 10 15.706 36.580
10 10 岡村 空美 オカムラ クウセイ FLEX RACING 10 16.521 36.881
11 1 村山 諒 ムラヤマ リョウ 10 16.644 36.360
12 4 佐々木 竜輝 ササキ タツキ ささきレーシング 10 26.425 37.809
13 12 谷上 蒼空 タニガミ ソラ SKY-racing 9 1Lap 40.268
5 久川 鉄平 クガワ テッペイ 0 DNS
7 池上 聖竜 イケガミ セイリュウ 0 DNS

 

イーグル・ノーマル

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.lap
1 3 浜田 寛太 ハマダ カンタ 坂上塾Jr 12 34.810
2 1 坂東 遼翼 バンドウ リョウスケ 坂上塾 12 5.051 35.173
3 2 木内 尚汰 キウチ ショウタ 12 5.051 35.250
4 4 木内 優汰 キウチ ユウタ 12 5.337 35.119
5 10 小島 武 コジマ タケル Team TakeTake 12 5.702 35.173
6 8 岡安 将太 オカヤス ショウタ 坂上塾Jr 12 5.761 34.893
7 7 浜田 キラ ハマダ キラ 坂上Jr 12 6.097 35.062
8 5 藤沢 日向 フジサワ ヒナタ 坂上塾 石川県支部 12 7.706 35.506
9 11 佐藤 海里 サトウ カイリ SRT 12 25.672 36.946

 

イーグル・オープン

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.lap
1 1 浜田 寛太 ハマダ カンタ 坂上塾Jr 12 32.519
2 2 岡安 将太 オカヤス ショウタ 坂上塾Jr 12 0.017 32.528
3 4 藤沢 日向 フジサワ ヒナタ 坂上塾 石川県支部 12 10.017 33.259
4 3 坂東 遼翼 バンドウ リョウスケ 坂上塾 12 10.253 33.266
5 6 浜田 キラ ハマダ キラ 坂上Jr 12 10.720 33.369
6 7 小島 武 コジマ タケル Team TakeTake 12 28.154 34.304

 

74Daijiro

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.lap
1 4 五十嵐 翔希 イガラシ ショウキ 12 33.114
2 3 大和 颯 ヤマト シュウ KRSY 12 1.133 33.167
3 11 松山 拓磨 マツヤマ タクマ BCR 12 11.232 34.034
4 8 牧田 颯生 マキタ ソウキ 颯爽レーシング 12 13.107 34.049
5 31 内山 瑛須 ウチヤマ エイス ZAC-SPEED racing 12 13.353 33.971
6 15 秋山 龍生 アキヤマ リュウセイ 12 20.584 34.321
7 5 宮﨑 隼 ミヤザキ シュン 坂上塾 12 21.036 34.699
8 16 彌榮 郡 ミエ グン Club PARIS RSC 12 22.157 33.977
9 14 池田 愛海 イケダ アミ 池ぱんファミリー 12 30.555 35.426
10 17 中村 晃大 ナカムラ コウダイ 12 33.810 35.579
11 18 宮西 風杜 ミヤニシ フウト Grip 12 34.192 35.606
12 13 若松 怜 ワカマツ レイ ステージレザー 12 34.526 35.664
13 46 江澤 伸哉 エザワ シンヤ TSR 11 DNF 34.666
14 7 横尾 桂汰 ヨコオ ケイタ HARUNAレーシング 2 DNF 34.737
15 34 濱﨑 響 ハマサキ キョウ ぴぃたぁぱん 1 DNF 2’21.021
12 藤原 毬花 フジワラ マリカ 0 DNS

 

Vespa GP

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.lap
1 74 平山 浩司 ヒラヤマ コウジ MOTORACING+B☆1  12 36.532
2 36 南 徹 ミナミ トオル SHIRAI-VESPA 12 4.420 36.732
3 7 牧野 文人 マキノ フミト VESPA CLUB + KANAGAWA 12 11.514 36.734
4 13 菊地 信康 キクチ ノブヤス COMPLETE LOOK 12 15.517 36.735
5 9 菊地 栄治 キクチ エイジ EURO 12 22.054 38.364
6 92 吉岡 明典 ヨシオカ アキノリ 河名 スウィート レーシング   12 22.370 37.776
7 12 中村 賢司 ナカムラ ケンジ お酒のNAKAMURA 12 22.738 37.853
8 23 宮地 貴之 ミヤチ タカユキ BUSINESS-ART 12 24.088 37.395
9 3 四分一 龍ノ進 シブイチ リュウノシン HIPER VESPA+QUARTER DRAGON 12 24.312 37.846
10 41 篠崎 正行 シノザキ マサユキ SOGNO VESPA CLUB 12 35.315 38.094
11 14 関 正彦 セキ マサヒコ COMPLETE LOOK 11 1Lap 40.589
12 1 藤井 公人 フジイ キミヒト SOGNO VESPA CLUB 11 1Lap 38.900
13 66 渋谷 朋美 シブヤ トモミ 河名 スウィート レーシング  11 1Lap 41.041
14 6 小野寺 誠 オノデラ マコト 河名 スウィート レーシング  11 1Lap 40.336
15 5 福沢 大輔 フクザワ ダイスケ HIPER VESPA+QUARTER DRAGON 7 DNF 42.822
8 安東 幸治 アントウ コウジ SOGNO VESPA CLUB 0 DNS
10 和田 友和 ワダ トモカズ SOGNO VESPA CLUB 0 DNS

 

OPEN-B

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.lap
1 11 MAC クサカ マサト RSカタクラ 10 32.018
2 43 荒井 新治 アライ シンジ 我孫子トマト あびこん 10 0.930 32.336
3 2 佐藤 太哉 サトウ ダイヤ ノリーズラーメン始めました!! 10 5.495 32.377
4 21 斎藤 翔太 サイトウ ショウタ 10 10.749 33.085
5 8 竹内 さくら タケウチ サクラ 朝比奈・鬼水Works 10 11.009 32.877
6 4 森下 春彦 モリシタ ハルヒコ フジムラR+森下組 五十三才 10 11.686 33.257
7 12 冨谷 愛美 トミタニ メグミ たくらや 10 11.938 32.901
8 7 MCゆーき スズキ ユウキ 聖闘士磯間女学院+FRL 10 13.413 32.969
9 27 小沢 加津美 オザワ カズミ GARAGE,M 10 19.621 33.875
10 10 須賀 孝太郎 スガ コウタロウ アビ ゴング 10 23.406 32.409
11 3 鈴木 聖弘 スズキ マサヒロ G☆WORKS RACING 9 1Lap 33.409
12 5 金 俊昭 コン トシアキ かるがもR 5 DNF 32.978
13 6 のっち ノウヅカ ユウスケ YSスタイル、陽炎 4 DNF 34.279
9 望月 鉄馬 モチヅキ テツマ チャウチャウJr 0 DNS

 

HRC Torphy

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.lap
1 6 川﨑 祥吾 カワサキ ショウゴ 12 31.270
2 4 横田 侑季 ヨコタ ユウキ コハラレーシングテクノロジー 12 2.223 31.394
3 9 竹下 龍馬 タケシタ リョウマ 12 7.534 31.795
4 5 山田 尚輝 ヤマダ ナオキ BCR 12 10.288 31.955
5 18 濱﨑 叶 ハマサキ カナタ ぴぃたぁぱん 12 10.736 32.067
6 13 ツッタニ ツチタニ マサユキ ハラツヨ☆ワークス 12 19.724 32.801
7 1 松本 朋彦 マツモト トモヒコ プラス・エフRT 12 22.696 33.069
8 26 吉廣 政輝 ヨシヒロ マサキ チーム ダンガリー 12 23.246 33.001
9 37 谷畑 秀樹 タニハタ ヒデキ BHB racing 12 31.837 33.444
10 2 針生 淳 ハリウ ジュン 11 1Lap 33.088
11 7 古関 正賢 コセキ マサタカ くたくたいぬ&倉内モータース 11 1Lap 35.346

 

FN-B

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.lap
1 2 デストロイヤー! クマガイ マサトシ ぜりぃれ~しんぐ! 12 35.335
2 3 小森谷 泰央 コモリヤ ヤスオ 12 8.298 35.272
3 1 渡邊 翔伍 ワタナベ ショウゴ SRT影武者 12 10.322 35.532
4 4 長島 大樹 ナガシマ ダイキ 武丸組・長島ワークス・走食動物 12 10.600 35.715
5 5 アナログ戦士 イソジマ ユキオ 一走鬼+ハゼファクトリー飯尾万歳 12 16.490 36.358

 

FN-EXP

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.lap
1 2 と~もそ~♪ ヒライシ トモヤ BMF.マスダENEO.FM.HF 15 33.792
2 5 酒井 大輝 サカイ ダイキ KSCターザン 15 5.987 34.186
3 11 ゆうちょ オオツ ユウヤ ガレージJⅢ+TCLS+クレイオス 15 20.351 35.027
4 6 ニシム・ラディン ニシムラ ソウタロウ 15 20.384 34.842
5 4 高橋 悟 タカハシ サトル 地獄走+エイリアンワークス 15 32.621 35.317

 

FN4-EXP

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.lap
1 5 浅倉 剛昭 アサクラ ヨシアキ BMF+ファクトリーM+カムイ八王子 15 33.246
2 2 ゆうちょ オオツ ユウヤ ガレージJⅢ+TCLS+クレイオス 15 2.968 33.597
3 1 吉田 直樹 ヨシダ ナオキ 美的走者 15 28.426 35.343
4 4 立華 翼 ネモト ヒロユキ 15 29.083 35.325
5 3 た~ぼ アライ マサアキ Rascal works 14 1Lap 37.576

 

FP-EXP

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.lap
1 6 MASYA フクナガ マサカズ C4S+缶党朝比會+しも組 15 34.441
2 11 アスナ ホント アキヒロ RT-レインボー 15 11.431 35.171
3 8 吉田 直樹 ヨシダ ナオキ 美的走者 15 11.980 35.161
4 4 Finding Pero Pero ネモト ヒロユキ Rascal works 15 17.456 35.577
5 5 た~ぼ アライ マサアキ Rascal works 14 1Lap 35.701
6 7 酒井 大輝 サカイ ダイキ KSCターザン 2 DNF 36.024

 

FP4ST-EXP

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.lap
1 4 島村 勝 シマムラ マサル HCL.南出組.ハゼF.グロンドマン 15 31.525
2 3 民谷 賢司 タミヤ ケンジ 大西塾とディルツとガレージバル 15 8.217 31.915
3 6 渡辺 玲 ワタナベ アキラ ワイルドライオン 15 9.838 31.903
4 2 竹中 祐季 タケナカ ユウキ R5FACTORY+NF+しも組 15 12.511 31.388
5 1 王聖欽 アディア Wirus Win+大西塾 15 13.220 31.788
6 5 と~もそ~♪ ヒライシ トモヤ キムコ.BMF.カムイ.FM.NEO 15 13.551 32.103
7 7 浅倉 剛昭 アサクラ ヨシアキ キムコ+BMF+ファクトリーM+クロダヤ 15 13.641 32.153

 

M-EXP

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.lap
1 4 佐々木 厚之 ササキ アツユキ ミッドライン+ブリッツシュネル 15 31.143
2 2 久保田 忍 クボタ シノブ TEAM PLUS ONE with hiro’ck 15 0.057 31.116
3 3 平間 光司 ヒラマ コウジ チャウチャウJr.+ダンロップ! 15 0.552 30.993
4 1 宇野 正弘 ウノ マサヒロ 発R&クラフト+デンソー関西とSIMA 15 1.026 30.841
5 5 磯間 彰 イソマ アキラ Compus&クロスロード 15 2.401 31.342
6 11 ハンチョー トウゴウ ヒロアキ 班長’S&K団&バービーR 15 4.844 31.328
7 13 岡部 怜 オカベ レン KRSY 15 7.085 31.552
8 15 船間 嘉輝 フナマ ヨシキ 百騎夜攻+カムイ+マスダパワー 15 9.858 31.243
9 10 マー某 オオキ マサル 磯工+Gsense+TARGET 15 10.106 31.659
10 6 福嶋 佑斗 フクシマ ユウト PLUS ONE Jr. 15 10.115 31.515
11 17 谷澤 健二 ヤザワ ケンジ DMR 15 10.872 31.592
12 18 大塚 征一郎 オオツカ セイイチロウ 大NEW輪 15 12.739 31.719
13 16 岡本 新一 オカモト シンイチ 44R+コバプラ 15 13.113 31.848
14 14 からあげ ハシモト ヒロアキ 深夜隊そよ風の会 15 16.772 32.111
15 9 大木 英明 オオキ ヒデアキ POSH東京☆竹造&EK+あねさん’S 15 19.086 31.787
16 12 山口 博英 ヤマグチ ヒロヒデ 倉内M&ToyB&くたくたいぬ 15 19.116 32.196
17 19 プロ ウエダ シンジ 松戸FLASH+NEOカオス 15 25.222 31.702
18 39 市川 裕次郎 イチカワ ユウジロウ MID-LINE+BLITZSCHNELL+ナベオート 13 2Laps 31.908

 

SP12-EXP

順位 No, 氏名 フリガナ チーム名 周回 Delay F.lap
1 11 菅井 丈史 スガイ タケシ Y.U.E.Racing 15 30.177
2 12 海老名 輝悦 エビナ テルヨシ Y.U.E.Racing 15 0.242 30.279
3 4 佐々木 厚之 ササキ アツユキ ミッドライン+ブリッツシュネル 15 0.294 30.302
4 13 高橋 令 タカハシ リョウ Y.U.E.Racing 15 0.321 30.290
5 2 久保田 忍 クボタ シノブ TEAM PLUS ONE with hiro’ck 15 0.360 30.278
6 1 宇野 正弘 ウノ マサヒロ クラフト&発R+デンソー関西とSIMA 15 2.489 30.371
7 6 福嶋 佑斗 フクシマ ユウト PLUS ONE Jr. 15 7.491 30.853
8 15 鈴木 崇生 スズキ タカオ YSP浜松&遠州屋 15 9.171 30.906
9 16 有馬 直樹 アリマ ナオキ JUBET 金覇獅子 15 11.481 31.029
10 3 平間 光司 ヒラマ コウジ チャウチャウJr.+ダンロップ! 15 13.966 30.337
11 14 矢口 尚 ヤグチ ヒサシ JackPot 15 25.357 30.798
ページのTOPへ