ラウンド2

Daijiro-Cup-F

 
順位 No RIDER TEAM 予選 F/Lap 決勝 F/Lap
1 1 藤沢 剛也 Out Law 35.854 35.916
2 4 岡田 流聖 キンスポ74クラブ 36.248 35.787
3 3 牧田 颯生 颯爽レーシング 37.225 36.661
4 2 入間川 瑠夏 ライドスポーツ+BIKEN 37.278 37.026
5 5 森島 洋平 36.737 36.842
6 6 山岸 美舞 JARI RACING 37.153 36.802
     
 
 
 
 
 
 

 

     

ポケバイ・ノーマル

 

 
順位 No RIDER TEAM 予選 F/Lap 決勝 F/Lap
1 1 平間 光司 坂上塾 35.000 35.009
2 2 浜田 かんた 34.926 35.323
3 4 望月 鉄馬 坂上塾 35.830 35.667
4 7 佐藤 秀 計測器脱落 35.672
5 12 浜田 キラ 37.446 36.883
6 11 坂東 遼翼 坂上塾 37.245 36.974
7 14 坂東 怜奈 坂上塾 38.479 37.783
     
 

 
 
 
        
 

 

ポケバイ・オープン

 

順位 No RIDER TEAM 予選 F/Lap 決勝 F/Lap
1 2 平間 光司 坂上塾 32.638 32.379
2 3 浜田 かんた 32.608 32.300
3 4 望月 鉄馬 坂上塾 34.191 33.946
4 11 坂東 遼翼 坂上塾 34.015 33.873
5 12 佐藤 秀 34.746 34.409
     
 

 
 
 
        
 

 

74Daijiro

 

 

順位 No RIDER TEAM 予選 F/Lap 決勝 F/Lap
1 3 佐々木 將旭 MOTO RACING 33.486 39.547
2 6 横田 侑季 コハラレーシングテクノロジー 33.810 39.729
3 10 大和 颯 34.257 39.778
4 21 川邊 渉 ぼちぼちいこかその2 34.690 39.688
5 17 井手 翔太 Grip&T-style 35.576
6 4 五十嵐 翔希 33.901 40.468
7 15 川﨑 祥吾 Team バイチャレR 34.990 40.139
8 12 岡部 怜 34.327 39.934
9 22 小高 泰輝 みゆっぺさ~ん 35.328 41.891
10 11 入間川 春璃 ライドスポーツ+BIKEN 34.907 41.616
11 13 宮﨑 隼 あまくちRC+三井学級 34.593 41.923
12 18 藤沢 大樹 Out Law 34.666 42.929
13 14 松本 崚 35.943 43.884
14 20 竹田 祥大 35.513 42.453
15 8 阿部 恵斗 34.397 41.326
     
 

 
 
 
      
 

 

SP-OPEN-B

 

順位 No RIDER TEAM 予選 F/Lap 決勝 F/Lap
1 22 フェリペ TMCC+流石レーシング 36.054 36.025
2 23 高橋 悟 地獄走 36.056 35.991
3 21 村上 仁一 36.249 36.205
     
 

 
 
 
     
 

 

HRC Trophy

 

順位 No RIDER TEAM 予選 F/Lap 決勝 F/Lap
1 2 佐々木 歩夢 ライダーズサロン横浜 30.718 30.929
2 12 錦織 亮太 31.126 31.169
3 10 浅倉 樹良 武丸組+使い手レーシング+HYOD+レーシングMAX 31.818 31.818
4 11 鈴木 光来 31.902 32.025
5 9 野田 龍樹 B☆1 32.535 32.722
6 8 家根谷 大晟 トップカイザー+ガレージ az 日光 31.325 31.359
7 1 松本 朋彦 知多MKC 34.025 34.064
     
 

 
 
 
     
 

 

FN-B

 

順位 No RIDER TEAM 予選 F/Lap 決勝 F/Lap
1 22 フェリペ TMCC+流石レーシング 36.054 36.025
2 23 高橋 悟 地獄走 36.056 35.991
3 21 村上 仁一 36.249 36.205
     
 

 
 
 
         
 

 

FN4

 

順位 No RIDER TEAM 予選 F/Lap 決勝 F/Lap
1 4 ゆうすけ♪ ぷりん+くるまやさん+わいず魂+NEO 33.663 33.704
2 1 江野澤 政範 モトクエスト+セイクレット+江緑園魂 34.320 34.143
3 2 と~もそ~♪ チームくるまやさん+NEO+レーシングMAX+ハゼファク 37.147 33.492
4 5 屋代 兼 846軍団 34.013 34.013
5 6 髙岸 純 SKOOL&WILD LION 34.888 35.462
     
 

 
 
 
        
 

 

FN-EXP

 

 

順位 No RIDER TEAM 予選 F/Lap 決勝 F/Lap
1 1 島村 勝 TEAM246,南出組,ハゼファクトリー 34.051 34.046
2 4 メグロス! RKF・ケンクル・ノリーズ 34.348 34.304
3 11 折れわんこ! YOU明石+asp+のりP!! 34.504 34.411
4 7 と~もそ~♪ チームくるまやさん+NEO+レーシングMAX+ハゼファク 34.565 34.531
5 12 島村 勇樹 TEAM246,南出組,ノリーズのまかない 34.813 34.990
6 14 武丸 樹良 武丸組+使い手レーシング+HYOD+レーシングMAX 35.133 計測不良
7 13 平野 仁志 バトル☆ジャンキー!祝しんご☆ 35.679 35.592
     
 

     

FP-EXP

 

順位 No RIDER TEAM 予選 F/Lap 決勝 F/Lap
1 4 島村 勝 TEAM246.南出組.ハゼF.ノリーズ.ステージレザー 32.069 32.017
2 1 下山 太一 WiLD-LiON 32.185 32.074
3 6 民谷 賢司 大西塾 YYDNA 関西魂 32.757 32.404
4 3 メグロス! RKT・WiLD-LiON 32.302 32.297
5 12 島村 勇樹 TEAM246 南出組 DFノリーズ 33.489 33.583
6 10 MASYA C4S缶党朝比會+シモ組+Link! 34.984 35.197

      

     

M-EXP

 

順位 No RIDER TEAM 予選 F/Lap 決勝 F/Lap
1 2 宇野 正弘 発R&クラフト+デンソー関西とKSL!! 31.407 31.207
2 1 佐々木 厚之 ミッドライン+ナベオート+ちゅるを 31.669 31.093
3 13 伊藤 和輝 KRT+HYOD 31.352 31.103
4 7 佐藤 義典 ちゅるを・FRL・藤岡組 31.719 31.437
5 5 磯間 彰 Compus&クロスロード+磯工RC 31.505 31.415
6 6 久保田 忍 TEAM PLUS ONE with hirock 31.678 31.435
7 23 渡辺 瑛貴 TEAM WILD BoAR 31.544 31.487
8 10 大塚 征一郎 大輪&新盛丸 31.863 31.628
9 3 増田 匡亨 Team Wadataku+薔薇組 31.928 31.828
10 31 宮島 正人 ナベオート+ミッドライン+ブリッツシュネル 32.101 32.073
11 11 大木 英明 POSH東京☆竹造&あねさん’S 32.110 32.022
12 8 ナイコ班長 ハゲ鷹レーシング 32.462 32.404
13 12 山口 博英 TOY BOX+ササB=くたくたいぬ 32.794 32.473
14 32 嶋田 豊 関澤自動車 32.336 31.921
15 33 西川 和樹 HARU-Racing 32.378 32.424
16 18 からあげ 深夜隊、そよ風の会 計測不良 32.343
17 29 岩﨑 裕史 チームぽん太・白糸組 32.548 32.278
18 26 笠井 斉 ノザワRF・K団・RS栃木 32.454 32.110
19 19 岡本 新一 44R+FRL+コバプラ 32.037 32.131
20 20 めだまアイ MFR&めだまF&桶川塾 31.673 31.539
21 24 馬場 務 フルパワーレーシング+山田組 32.414 32.094
22 22 田村 嘉宏 CLUB Y’s 32.628 32.460
23 16 畠石 龍希 プラスエフ+RSタイチ+ブリッツシュネル+a.w.r 32.907 32.598
24 15 福嶋 佑斗 PLUS ONE Jr. 32.071 32.467
25 27 長瀬 諒也 S.S.H.R 32.839 32.357
26 30 大山 達也 磯工RC+R・T中古改 32.338 32.300
27 25 阿部 義雄 GARAGE・M 32.605 32.572
28 28 南野 秀行 Sputnik NT 31.653 31.876
29 21 市川 裕次郎 ミッドライン+ブリッツシュネル+ナベオート+アルフィン 33.978 34.096

      

      

SP50-EXP

順位 No RIDER TEAM 予選 F/Lap 決勝 F/Lap
1 9 プロ 松戸FLASH+NEO+カオスデザイン 31.100 36.694
2 14 山上 諒 B☆YG アトリエワン 速心 31.344 36.828
3 16 田原 俊彦 ローランノリーズ DMR QMA-D 31.521 36.393
4 2 GOD WJ-ジェイソンズーTakezo-NEO-使い手R! 30.918 36.410
5 10 セバス DMR小田原、風乃御伽会 31.397 37.190
6 12 谷澤 健二 G.TARGET&DMR 31.198 36.814
7 4 油井 孝仁 G.TARGET&QMA-D&CLSS&DMR 31.209 37.372
8 19 ユウ CROSS ROAD 32.246 37.601
9 7 石戸谷 稔 N-Plan☆デビルマンR!! 31.081 37.894
10 15 今田 優策 水本レーシング Gターゲット 31.296 37.497
11 3 大木 俊二 POSH東京&TARGET+あねさん’S 31.043 37.103
12 13 安原 拓郎 リブラ☆プロ、DMR、Takezo、STSR 31.453 37.886
13 17 水澤 笑汰郎 HARU-Racing 31.133 36.923
14 8 宮島 正人 ナベオート+ミッドライン+ブリッツシュネル 31.282 38.084
15 11 竹内 優介 兄鬼SPL&SEF魔車 32.951

     

      

SP12-EXP

順位 No RIDER TEAM 予選 F/Lap 決勝 F/Lap
1 2 羽田 太河 Y.U.E.Racing 30.785 32.523
2 1 菅井 丈史 Y.U.E.Racing 30.719 23.718
3 10 浅川 岳 ミッドライン+ブリッツシュネル+ナベオート+アルフィン 30.806 32.728
4 7 稲富 俊也 KRF北海道コンパニオン+TARGET+ネルガル 31.004 32.747
5 16 櫻井 正人 チーム坂上+DUNLOP 31.031 32.923
6 12 宇野 正弘 クラフト&発R+デンソー関西とKSL!! 31.012 32.799
7 8 望月 祐次 WADATAKU+TARGET+Gsense 30.797 32.579
8 18 佐々木 厚之 ミッドライン+ナベオート+ちゅるを 30.737 33.493
9 20 リンダマン Takezo+yue+セクレ 30.662 33.372
10 3 鈴木 竜生 坂上塾+ダンロップ 30.695 32.428
11 9 海老名 輝悦 Y.U.E.Racing 31.299 33.143
12 19 高橋 令 Y.U.E.Racing 30.856 32.875
13 15 檜山 拓実 坂上塾 31.571 34.114
14 22 上垣 翔 TEAM T-TECH 31.360 33.146
15 5 太田 虎之進 WJ-WL-Takezo-カオスD-FIXFIT 30.822 34.351
16 11 宮﨑 洋 T,C,MIYAZAKI+将軍会+AC常連組 31.363 34.157
17 21 青木 宏介 31.567 33.865
18 13 巽 俊介 最近R+SMG+KSL 31.289 32.845
19 14 矢口 尚 Jack Pot 30.976 33.463
ページのTOPへ