ラウンド2

Daijiro-Cup-F

順位 No, 氏名 周回 チーム名 Delay FL
1 8 小野寺 悠生 10 36.785
2 7 若松 怜 10 チーム若松&ステージレザー 0.257 36.713
3 2 入間川 瑠夏 10 ライドスポーツ+Biken 0.565 36.453
4 4 江澤 伸哉 10 Team Shinya 1.461 36.55
5 9 西川 飛優 10 1.802 36.474
6 6 中村 晃大 10 10.43 37.265
7 5 醍醐 侑希 10 22.291 36.143
8 3 村山 諒 10 HARC Jr部 37.973 39.685
9 1 佐々木 竜輝 9 ささきレーシング 74 1 LAP 40.871

 

ポケバイ・ノーマル

順位 No, 氏名 周回 チーム名 Delay FL
1 4 坂東 遼翼 12 坂上塾 35.116
2 7 藤沢 日向 12 0.164 35.071
3 9 若林 陸 12 中井インターサーキット&SRP 4.025 35.475
4 13 木内 優汰 12 6.724 35.182
5 14 木内 尚汰 12 6.742 35.187
6 15 松山 拓磨 12 BCR+7C+UPC 8.429 35.923
7 12 岡安 将太 12 BCR 8.591 35.834
8 10 小島 武 12 BCR+斉藤商店 17.886 36.337
9 5 浜田 キラ 12 坂上塾Jr 18.021               36.760
10 3 浜田 寛太 12 坂上塾Jr 21.666 35.158

 

ポケバイ・オープン

順位 No, 氏名 周回 チーム名 Delay FL
1 2 浜田 寛太 12 坂上塾Jr 32.429
2 11 藤沢 日向 12 9.428 32.991
3 8 岡安 翔太 12 BCR 12.131 33.277
4 4 坂東 遼翼 12 坂上塾 12.368 33.334
5 12 松山 拓磨 12 BCR+7C+UPC 22.263 34.323
6 5 浜田 キラ 12 坂上塾Jr 23.085 34.286

 

74Daijiro

順位 No, 氏名 周回 チーム名 Delay FL
1 4 川﨑 祥吾 12 BCR+UPC+7C+ナップス 33.068
2 2 横田 侑季 12 コハラレーシングテクノロジー 0.003 33.062
3 5 大和 颯 12 3.9 33.435
4 3 五十嵐 翔希 12 40ccMAX 5.291 33.652
5 14 牧田 颯生 12 颯爽レーシング 14.593 34.218
6 18 藤沢 剛也 12 Out Law 15.702 34.217
7 11 横尾 桂汰 12 HARUNAレーシング 16.032 34.170
8 12 入間川 春璃 12 ライドスポーツ+Biken 16.832 34.170
9 17 山岸 美舞 12 JARI RACING 21.519 34.728
10 13 内山 英須 12 <ZAC-SPEED> 23.689 34.758
11 16 濱﨑 響 12 26.152 35.182
12 7 宮﨑 隼 12 あまくちRC+三井学級 26.209 34.031

 

SP-OPEN-B

順位 No, 氏名 周回 チーム名 Delay FL
1 2 穐葉 達哉 10 長柄山ロケッツ!!&ANR! 31.941
2 8 佐藤 太哉 10 ノリーズ冷し中華始めました。 7.322 32.558
3 11 船間 嘉輝 10 百騎夜攻 8.941 32.307
4 1 荒井 新治 10 我孫子トマト あびこさん 17.133 33.395
5 9 MCゆーき 10 聖☆磯間女学院+FRL 19.672 33.178
6 10 齊藤 駿 9 KAWAKO R.T 1 Lap 36.246
7 12 石井 昌次 9 SB Factory-K1R 1 Lap 36.282

 

FN-B

順位 No, 氏名 周回 チーム名 Delay FL
1 9 高橋 悟 12 地獄走×エイリアンワークス 35.024
2 14 小林 哲也 12 奈良’S 者 (ナラズモノ) 1.109 34.897
3 19 仲谷 理那 12 レーサー上等組!!暴恋坊 6.49 35.517
4 15 酒井 大輝 12 KSCターザン 6.802 35.377
5 12 安藤 隼 12   10.734 35.283
6 4 長島 大樹 12 武丸組+長島ワークス+走食動物 10.947 35.676
7 13 ハゲベ ジュン 12 中川運輸+黒田屋+サーモテック 11.338 35.456
8 16 加藤 誠一郎 12 にのくにや れぇしんぐ 23.155 36.763
9 18 た~ぼ 11 ラスカルワークスのマリコ様推し 1 LAP 37.94
10 17 立河 元基 11 1 LAP 38.527

 

ST

順位 No, 氏名 周回 チーム名 Delay FL
1 7 井内 一寿 12 タケゾー+巳年R 32.362
2 5 土谷 昌之 12 HARATUYO☆WORKS 10.03 33.369
3 10 大野 稔 12 長柄山ロケッツ+よし! 10.576 33.292
4 45 福田 英之 12 DFノリーズ&カニ組OB 17.479 33.517
5 44 佐藤 義行 12 ケンパーR@リンクスSTず 18.221 33.513
6 2 花井 伸一 12 ガレージ★ターゲット 19.007 33.838
7 1 羽鳥 隆 11 羽鳥商店Gターゲット駄肉団 1 LAP 35.351

 

FN4

順位 No, 氏名 周回 チーム名 Delay FL
1 1 島村 勝 15 TEAM246.OmtR.HCL.グロンドマン 31.879
2 9(FN4) 民谷 賢司 15 大西塾YYDNA関西魂 14.457 32.802
3 16(FN4) と~もそ~♪ 15 チームくるまやさん+NEO 16.654 33.073
4 3 メグロス! 15 RKT・WiLD-LiON 22.549 33.030
5 15(FN4) 矢部 順一 15 Pファクトリー+白糸SL 23.928 33.567
6 5 MASYA 14 C4S+缶党朝比會+しも組+HCL 1 LAP 34.537
7 13(FN4) 山本 悟 14 チーム やすこと大ちゃん 1 LAP 34.961
8 12 Finding Pero 14 Rascal works☆K1 1 LAP 35.250
9 2 下山 太一 10 HCL.WL.WJ.BATTLAX! DNF 31.949

 

FP-EXP

順位 No, 氏名 周回 チーム名 Delay FL
1 1 島村 勝 15 TEAM246.OmtR.HCL.グロンドマン 31.879
2 9(FN4) 民谷 賢司 15 大西塾YYDNA関西魂 14.457 32.802
3 16(FN4) と~もそ~♪ 15 チームくるまやさん+NEO 16.654 33.073
4 3 メグロス! 15 RKT・WiLD-LiON 22.549 33.030
5 15(FN4) 矢部 順一 15 Pファクトリー+白糸SL 23.928 33.567
6 5 MASYA 14 C4S+缶党朝比會+しも組+HCL 1 LAP 34.537
7 13(FN4) 山本 悟 14 チーム やすこと大ちゃん 1 LAP 34.961
8 12 Finding Pero 14 Rascal works☆K1 1 LAP 35.250
9 2 下山 太一 10 HCL.WL.WJ.BATTLAX! DNF 31.949

 

M-EXP

順位 No, 氏名 周回 チーム名 Delay FL
1 2 久保田 忍 15 TEAM PLUS ONE with hiro’ck 31.342
2 6 宇野 正弘 15 発R&クラフト+デンソー関西とSIMA 0.796 31.188
3 23 佐々木 將旭 15 Team KAGAYAMA Jr DNS
4 9 福嶋 佑斗 15 PLUS ONE Jr. 4.32 31.436
5 5 磯間 彰 15 Compus&クロスロード 4.55 31.514
6 24 平間 光司 15 チャウチャウJr+ダンロップ! 5.202 31.634
7 16 大木 英明 15 POSH東京☆竹造&あねさん’S 10.435 31.825
8 14 大木 大 15 磯間RC+ターゲット+NEO 11.466 31.824
9 10 大塚 征一郎 15 大輪&直線番長&新盛丸 14.074 32.000
10 20 カラアゲ 15 深夜隊+そよ風の会 17.367 32.217
11 19 岡部 怜 15 17.723 32.285
12 18 岡本 新一 15 パンチョ結婚おめでとう!! 18.377 32.244
13 25 小高 泰輝 15 TEAM GREEN HONDA 27.052 32.905
14 28 長瀬 諒也 15 S・S・H・R 28.058 32.833
15 17 浅倉 樹良 #REF! WAKO’S+HYOD+カムイ DNS

 

SP50-EXP

順位 No, 氏名 周回 チーム名 Delay FL
1 3 水澤 笑汰郎 15 HARU-Racing+NEO 30.696
2 16 櫻井 正人 15 チャウチャウ+セクレテール 2.92 30.906
3 13 今田 優策 15 今田参上 5.281 31.091
4 8 谷澤 健二 15 G、TARGET&DMR 6.056 31.133
5 12 石戸谷 稔 15 N-plan☆デビルマンR!! 6.222 31.037
6 11 竹内 優介 15 シモ組、Jカスタム、SEFM 8.416 31.212
7 5 セバス 15 DMR小田原☆風乃御伽会 11.358 31.220
8 7 いっせい!!! 15 13.407 31.351
9 2 プロ 10 松戸FLASH+NEO+カオス DNF 31.109
10 19 ユウ 4 CROSS ROAD DNF 31.919

 

SP12-EXP

順位 No, 氏名 周回 チーム名 Delay FL
1 2 久保田 忍 15 TEAM PLUS ONE 30.753
2 6 宇野 正弘 15 クラフト&発R+デンソー関西とSIMA 0.434 30.804
3 9 福嶋 佑斗 15 PLUS ONE Jr. 0.471 30.821
4 23 佐々木 將旭 15 Team KAGAYAMA Jr 1.613 30.880
5 24 平間 光司 15 チャウチャウJr+ダンロップ! 4.809 30.995
6 17 阿部 恵斗 15 チーム ノリックJr 5.91 30.940
7 28 長瀬 諒也 15 S・S・H・R
ページのTOPへ