ラウンド7

エントラント賞

17ca7-ent-600

1位:SPS川口 14台

2位:YRHKS 11台

.

キッズEXP

17ca7-kid-600

名前 フリガナ エリア 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 14 春日 龍之介 カスガ リュウノスケ 東京 9 中井E軍団 with SPS川口 10 35.614
2 41 小澤 里紗 オザワ リサ 茨城 10 RA飯能 10 7.545 35.757
3 8 熱海 瑛達 アツミ エイト 東京 10 ガレージC 10 8.711 36.146
4 16 塩田 惣一朗 シオダ ソウイチロウ 東京 チームFFBレーシング 10 9.441 36.199
5 39 宇山 翔 ウヤマ カケル 神奈川 8 RA飯能 10 12.040 36.562
6 13 高畠 大翔 タカハタ ヒロト 埼玉 7 YRHKS 10 12.150 36.497
7 77 熊谷 歩大 クマガイ アユト 埼玉 9 チームFBレーシング 10 14.636 36.801
8 12 花輪 栄翔 ハナワ エイト 山梨 5 YRHKS 9 1Lap 39.628
9 7 加藤 勇人 カトウ ハヤト 埼玉 7 YRHKS 9 DNF 36.189
R 6 山崎 光太 ヤマサキ コウタ 東京 7 YRHKS DNS
R 17 柴田 澪弥 シバタ レイヤ 東京 7 YRHKS DNS

.

コマー60

17ca7-c60-600

名前 フリガナ エリア 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 7 渡邉 隼斗 ワタナベ ハヤト 埼玉 10 RT-APEX 15 32.644
2 33 松井 沙麗 マツイ サラ 東京 6 AKIGASE KC 15 0.129 32.613
3 25 鈴木 恵武 スズキ メグム 埼玉 8 YRHKS 15 5.579 32.752
4 91 本合 孝幸 ホンゴウ タカユキ 埼玉 11 クイックレーシング 15 5.689 32.733
5 58 鈴木 悠太 スズキ ユウタ 東京 8 B-MAX@GEN 15 9.226 32.989
6 34 岡澤 圭吾 オカザワ ケイゴ 東京 8 FLAX-MS 15 11.489 33.358
7 9 吉岩 泰 ヨシイワ ヒロ 神奈川 6 RT.COMBAT 15 13.042 33.273
8 44 酒井 龍太郎 サカイ リュウタロウ 東京 7 ミツサダPWG,R 15 13.085 32.702
9 10 櫻田 匠 サクラダ タクミ 埼玉 9 GARAGE KAIT 15 18.275 33.564
10 28 白石 優河 シライシ ユウガ 東京 11 RS GEN 15 24.673 33.842
11 11 佐藤 愛瑠 サトウ アイル 埼玉 8 SPS川口 15 26.390 33.869
12 13 白井 京之介 シライ キョウノスケ 埼玉 8 チームKBF 13 2Laps 33.535
R 6 堀 拓海 ホリ タクミ 埼玉 9 YRHKS 5 DNF 32.906

.

YAMAHAカデットOP

17ca7-cad-600

名前 フリガナ エリア 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 10 山崎 絢也 ヤマサキ シュンヤ 神奈川 10 中井E軍団 with SPS川口 18 30.391
2 23 原田 暖人 ハラダ ハルト 神奈川 中井E軍団 with SPS川口 18 0.166 30.323
3 92 浅見 謙心 アサミ ケンシン 神奈川 11 RT-APEX 18 3.478 30.446
4 8 古川 楓 フルカワ カエデ 千葉 8 チーム オーガスト 18 3.533 30.425
5 17 塚本 凛世 ツカモト リンセイ 埼玉 10 ガレージC 18 4.467 30.561
6 13 千田 琉貢 チダ リュウク 千葉 8 YRHKS 18 4.638 30.469
7 6 村田 悠磨 ムラタ ユウマ 神奈川 12 RTイノセンティアム with SPS川口 18 5.009 30.682
8 29 奈良原 瑞大 ナラハラ ミズキ 東京 11 WINDY 18 9.804 30.789
9 28 菊池 貴博 キクチ タカヒロ 東京 9 ZAP Kid’s 18 10.526 30.788
10 37 露木 琢磨 ツユキ タクマ 東京 11 チームKBF 18 10.665 30.807
11 21 林 昊希 ハヤシ コウキ 埼玉 10 YRHKS 18 11.761 30.937
R 22 神谷 和来 カミヤ カズキ 埼玉 12 ガレージC Beluga DNS
R 35 霜出 左近 シモイデ サコン 東京 11 YRHKS DNS

.

FP-Jr

17ca7-fpj-600

名前 フリガナ エリア 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 6 堂園 鷲 ドウゾノ シュウ 東京 TEAM SCHU 18 28.545
2 7 上野 晴紀 ウエノ ハルキ 埼玉 11 チームKBF 18 2.201 28.622
3 12 萩原 快隼 ハギワラ ハヤト 栃木 11 SPS川口 18 5.242 28.772
4 66 山越 ヒユウ ヤマコシ ヒユウ 東京 11 ガレージC 18 5.954 28.833
5 8 三枝 大和 ミエダ ヤマト YRHKS 18 13.026 28.766

.

AKIGASE-SS

17ca4-ass-600

名前 フリガナ エリア 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 34 野﨑 諒 ノザキ マコト 東京 16 AKIGASE KC 15 28.669
2 4 武村 奈々花 タケムラ ナナカ 千葉 16 JKBガレージC 15 0.568 28.660
3 39 松井 広史 マツイ ヒロシ 東京 AKIGASE KC 15 3.731 28.800
4 33 進藤 淳之介 シンドウ ジュンノスケ 東京 AKIGASE KC 15 4.042 28.862
5 11 原田 大助 ハラダ ダイスケ 埼玉 44 SPS川口 15 7.426 28.949
6 20 黒田 裕司 クロダ ユウシ 東京 AKIGASE KC 15 7.676 28.968
7 14 小山 秀男 コヤマ ヒデオ 埼玉 SPS川口 15 8.954 28.895
8 5 真島 康一 マジマ コウイチ 東京 51 K.M.Kリアル(AKC) 15 9.432 28.806
9 3 平野 郁夫 ヒラノ イクオ 埼玉 65 Rubyレーシング(AKC) 15 9.810 28.949
10 18 雨ヶ崎 遥生 アマガサキ ハルキ 埼玉 ガレージC 15 11.390 28.964
11 21 吉備 亮太 キビ リョウタ 埼玉 22 ガレージC 15 11.621 28.958
12 12 淡田 素康 アワタ モトヤス 埼玉 47 SPS川口 15 15.913 29.174
13 9 渡辺 一理 ワタナベ カズマサ 埼玉 43 ガレージC 15 17.253 29.070
14 7 渡辺 剛治 ワタナベ ゴウジ 東京 50 SPS川口 15 18.100 29.489
15 16 岸上 弘 キシガミ ヒロシ 埼玉 70 SPS川口 14 1Lap 29.114
17 雨ヶ崎 颯太 アマガサキ ソウタ 埼玉 ガレージC DNS

.

YAMAHA-SS

17ca7-yss-600

名前 フリガナ エリア 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 2 高田 亮 タカダ リョウ 埼玉 40 チームKBF 18 28.810
2 6 渡部 智仁 ワタベ トモヒト 埼玉 13 SPS川口 18 0.382 28.764
3 66 石川 竜也 イシカワ タツヤ 埼玉 53 SPS川口 18 1.066 28.794
4 9 守谷 洋 モリヤ ヒロシ 東京 AKC with ガレージC 18 2.026 28.849
5 7 中田 聖二 ナカダ ショウジ 東京 SPS川口 18 4.207 28.958
6 4 桃谷 尚孝 モモタニ ナオタカ 埼玉 41 チームKBF 18 4.411 28.904
7 13 梶河 澄孝 カジカワ スミタカ 埼玉 27 AKIGASE KC 18 5.344 29.021
8 16 柳沼 光太 ヤギヌマ コウタ 埼玉 11 チームKBF 18 5.597 28.989
9 30 金澤 正博 カナザワ マサヒロ 東京 チームKBF 18 10.588 29.279

.

ページのTOPへ