ラウンド3

エントラント賞

1位 チームKBF 17台

2位 YRHKS 15台

3位 SPS川口 14台

4位 ガレージC 12台

 

キッズ

順位 ゼッケン 名前 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 37 露木 琢磨 YRHKS 10 36.438
2 6 柳沼 光太 YRHKS 10 0.304 36.119
3 41 井上 桜希 YRHKS 10 0.368 36.229
4 5 喜納 颯矢斗 YRHKS 10 0.914 36.271
5 11 原田 暖人 SPS川口 10 3.663 36.566
6 17 佐野 雄城 10 9.828 36.944
7 31 小池 佑佳 チームFBレーシング 10 12.666 37.570
8 13 田中 滋豊 YRHKS 10 23.304 37.761
9 10 星野 優雅 10 28.445 38.929
10 9 諏訪 百翔 チームFBレーシング 10 28.462 39.005
11 14 鈴木 恵武 YRHKS 8 2Laps 44.323
12 15 千田 琉貢 YRHKS 8 2Laps 44.858
13 16 塩田 想一朗 チームFBレーシング 8 2Laps 47.328

 

コマーF&EXP

 

順位 ゼッケン 名前 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 7 鈴木 斗輝哉 YRHKS 15 32.808
2 11 渡部 智仁 SPS川口 15 0.016 32.744
3 6 野村 祐星 YRHKS 15 0.423 32.707
4 15 田上 龍輝 チームKBF 15 6.939 32.947
5 12 田鍋 快隼 SPS川口 15 7.461 32.984
6 8 丸山 陽平 A style Racing 15 8.075 32.987
7 10 内田 拓真 ガレージC 15 9.796 32.749
8 14 霜出 左近 YRHKS 15 17.921 33.543
9 16 花野 太一 チームFBレーシング 14 1Lap 33.004
F) 1 20 川嶋 龍之介 YRHKS 15 33.585
F) 2 21 上野 晴紀 SPS川口 14 34.217

 

YAMAHAカデットOP

順位 ゼッケン 名前 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 2 斉藤 凛 ハルナKC 18 29.920
2 9 井上 輝亮 A style Racing 18 5.755 30.105
3 22 金子 修 チームKBF 18 5.947 30.059
4 10 大槻 聖征 ガレージC 18 8.867 30.280
5 18 佐藤 涼太 Nexus Competition 18 9.435 30.107
6 11 渡会 太一 ガレージC 18 9.486 30.136
7 20 星 涼樹 A style Racing 18 10.952 30.299
8 12 宇田川 武嗣 チームKBF 18 11.095 30.388
9 6 川村 慧 YRHKS 18 13.003 30.480
10 15 八子 諒雅 SPS川口 18 14.749 30.420
11 14 高橋 英義 A style Racing 18 15.056 30.334
12 5 荒尾 創大 チームKBF 18 15.135 30.224
13 8 塚田 翔 YRHKS 18 16.028 30.518
14 7 三枝 大和 YRHKS 18 20.722 30.650
15 13 植松 翔磨 チームKBF 18 21.812 30.562
16 19 一瀬 伊織 チームFBレーシング 18 31.132 31.209

 

SLFD-OP

順位 ゼッケン 名前 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 5 小林 拓未(J) チームKBF 18 29.781
2 10 佐久間 晴喜(J) BUTLERレーシング 18 3.486 30.000
3 1 原田 和弥 (J) チームKBF 18 3.719 29.933
4 6 野島 遼葵(J) チームKBF 18 8.403 30.066
5 3 加納 良平(J) SPS川口 18 8.734 30.018
6 7 原田 峻太(J) SPS川口 18 19.811 30.572
7 9 平田 侑輝(J) YRHKS 18 22.696 30.650
8 4 髙橋 壮大(J) ガレージC 9 DNF 30.855
9 11 木村 大翼(J) チームFBレーシング 1 DNF 38.386

 

AKIGASE-SS

順位 ゼッケン 名前 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 2 中田 聖二 SPS川口 15 29.045
2 45 野原 高志 SPS川口 15 6.311 29.262
3 6 志村 裕汰 チームKBF 15 6.914 29.262
4 88 尾藤 祐志 チーム ぶるーと 15 7.114 29.423
5 42 渡辺 剛治 SPS川口 15 7.395 29.257
6 43 平野 郁夫 SPS川口 15 7.704 29.313
7 52 福田 雅人 ガレージC 15 8.117 29.283
8 50 真島 康一 チームKBF 15 9.701 29.224
9 49 高橋 秀明 TEAM FREEDOM 15 12.897 29.479
10 51 野村 拓治 SPS川口 15 13.717 29.348
11 41 岸上 弘 SPS川口 15 13.949 29.110
12 7 大金 佳史 ガレージC 15 15.312 29.476
13 8 三枝 拓己 ガレージC 7 DNF 29.499
14 14 桃谷 尚孝 チームKBF 5 DNF 29.207
15 48 佐藤 宣雄 チームKBF 0 DNS

 

SUPER-SS

順位 ゼッケン 名前 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 33 島村 充 シマムラファクトリー 18 28.752
2 32 守谷 洋 ガレージC 18 0.089 28.758
3 46 浅野 城之 TEAM FREEDOM 18 0.486 28.714
4 38 野瀬 貴士 チーム モンディアル 18 0.709 28.719
5 39 林 丈司 チームKBF 18 1.003 28.73
6 41 望月 翌可 ガレージC 17 1Lap 28.782
7 31 高田 亮 チームKBF 0 DNF

 

YAMAHA-SS

順位 ゼッケン 名前 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 7 鶴岡 秀磨 チームKBF 18 28.696
2 8 三ツ木 雄大 ガレージC 18 0.240 28.703
3 18 矢島 克代 ガレージC 18 0.801 28.609
4 14 伊藤 潤 ガレージC 18 10.708 29.081
5 6 番場 裕人 チームKBF 18 11.033 28.924
6 19 福田 雄斗 SPS川口 18 12.219 29.098
7 9 斉藤 麗 チームKBF 0 DNF
ページのTOPへ