ラウンド2

エントラント賞

17ca2-ent-600

1位タイ・・・SPS川口 / ガレージC 14台

3位・・・YRHKS 11台

.

キッズEXP

17ca2-kid-600

名前 フリガナ エリア 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 14 春日 龍之介 カスガ リュウノスケ 東京 9 中井E軍団 with SPS川口 10 35.459
2 7 加藤 勇人 カトウ ハヤト 埼玉 7 YRHKS 10 2.857 35.884
3 15 松井 沙麗 マツイ サラ 東京 6 YRHKS 10 14.637 37.001
4 8 熱海 瑛達 アツミ エイト 東京 10 ガレージC 10 14.940 36.952
5 13 高畠 大翔 タカハタ ヒロト 埼玉 7 YRHKS 10 15.554 36.946
6 16 塩田 惣一朗 シオダ ソウイチロウ 東京 チームFBレーシング 10 17.430 37.297
7 6 山崎 光太 ヤマサキ コウタ 東京 7 YRHKS 10 38.395 38.931
R 10 金藤 将叶 キンドウ マサト 東京 7 YRHKS 2 DNF 39.243
9 横山 浩大 ヨコヤマ コウダイ 埼玉 9 YRHKS DNS

.

コマー60

17ca2-c60-600

名前 フリガナ エリア 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 7 渡邉 隼斗 ワタナベ ハヤト 埼玉 9 RT-APEX 15 32.948
2 25 鈴木 恵武 スズキ メグム 埼玉 YRHKS 15 0.163 32.896
3 6 堀 拓海 ホリ タクミ 埼玉 9 YRHKS 15 0.222 33.159
4 13 白井 京之介 シライ キョウノスケ 埼玉 8 チームKBF 15 0.579 33.254
5 34 岡澤 圭吾 オカザワ ケイゴ 東京 8 FLAX-MS 15 2.323 33.008
6 55 猪野 健太 イノ ケンタ 神奈川 7 ウェルストンKC 15 12.847 34.065
7 91 本合 孝幸 ホンゴウ タカユキ 埼玉 11 クイックレーシング 15 13.512 33.827
8 8 渡辺 蒼波 ワタナベ アオバ 埼玉 7 ガレージC 15 17.134 34.059
9 58 鈴木 悠太 スズキ ユウタ 東京 8 TECORSA 15 21.160 34.031
10 15 今野 奨梧 コンノ ショウゴ 千葉 8 RACING SQUARE GEN 14 33.187
11 44 酒井 龍太郎 サカイ リュウタロウ 東京 7 ミツサダPWG,R 9 DNF 34.432

.

YAMAHAカデットOP

17ca2-cad-600

名前 フリガナ エリア 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 22 神谷 和来 カミヤ カズキ 埼玉 12 ガレージC Beluga 18 30.047
2 66 山越 ヒユウ ヤマコシ ヒユウ 東京 ガレージC Beluga 18 5.657 30.086
3 92 浅見 謙心 アサミ ケンシン 神奈川 11 RT-APEX 18 6.356 30.179
4 23 原田 暖人 ハラダ ハルト 神奈川 中井E軍団 with SPS川口 18 6.622 30.219
5 6 村田 悠磨 ムラタ ユウマ 神奈川 12 RTイノセンティアムwith SPS川口 18 6.793 30.035
6 10 山崎 絢也 ヤマサキ シュンヤ 神奈川 10 中井E軍団 with SPS川口 18 7.085 30.169
7 13 千田 琉貢 チダ リュウク 千葉 YRHKS 18 9.688 30.225
8 17 塚本 凛世 ツカモト リンセイ 埼玉 10 ガレージC 18 10.203 30.415
9 8 古川 楓 フルカワ カエデ 千葉 8 チーム オーガスト 18 10.832 30.355
10 9 齊藤 正悟 サイトウ ショウゴ 千葉 チーム オーガスト 18 13.930 30.552
11 35 霜出 左近 シモイデ サコン 東京 11 YRHKS 18 15.684 30.693
12 24 原田 英 ハラダ スグル 東京 12 BUTLER racing 18 28.677 30.204

.

FP-Jr

17ca2-fpjr-600

名前 フリガナ エリア 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 6 堂園 鷲 ドウゾノ シュウ 東京 TEAM SCHU 18 28.541
2 2 比留間 諒 ヒルマ リョウ 神奈川 16 チームFBレーシング 18 9.215 28.859
3 12 萩原 快隼 ハギワラ ハヤト 栃木 11 SPS川口 18 11.001 28.996
4 8 三枝 大和 ミエダ ヤマト YRHKS 18 13.732 28.933
5 16 内田 拓真 ウチダ タクマ 埼玉 12 ガレージC 18 13.911 29.034
6 33 長井 大和 ナガイ ヤマト 埼玉 15 AKIGASE KC 18 15.622 29.170
7 7 上野 晴紀 ウエノ ハルキ 埼玉 11 チームKBF 18 15.792 29.008
8 9 近棟 晴太 チカムネ ハルタ 東京 14 ガレージC 18 16.048 29.223
9 11 松田 大輝 マツダ ダイキ チームKBF 18 16.708 29.179

.

AKIGASE-SS

17ca2-ass-600

名前 フリガナ エリア 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 39 松井 広史 マツイ ヒロシ 東京  – AKIGASE KC 15 28.835
2 5 真島 康一 マジマ コウイチ 東京 51 K.M.Kリアル 15 1.706 28.885
3 11 原田 大助 ハラダ ダイスケ 埼玉 44 SPS川口 15 1.990 28.771
4 10 関根 隆志 セキネ タカユキ 埼玉 27 ガレージC 15 3.489 28.920
5 20 黒田 裕司 クロダ ユウシ 東京  – AKIGASE KC 15 5.522 29.029
6 14 小山 秀男 コヤマ ヒデオ 埼玉  – SPS川口 15 8.194 29.177
7 15 吉田 篤司 ヨシダ アツシ 東京 48 SPS川口 15 8.363 29.098
8 19 宿輪 雄輔 シュクワ ユウスケ 東京 44 AKIGASE KC 15 9.444 29.169
9 4 武村 奈々花 タケムラ ナナカ 千葉 16 JKBガレージC 15 9.512 28.844
10 3 平野 郁夫 ヒラノ イクオ 埼玉 65 Rubyレーシング 15 10.176 28.916
11 34 野﨑 諒 ノザキ マコト 東京 16 AKIGASE KC 15 10.608 29.230
12 16 岸上 弘 キシガミ ヒロシ 埼玉 70 SPS川口 15 11.314 28.923
13 9 渡辺 一理 ワタナベ カズマサ 埼玉 43 ガレージC 15 12.677 29.096
14 18 雨ヶ崎 遥生 アマガサキ ハルキ 埼玉 17 ガレージC 15 13.815 29.026
15 35 唐澤 健之 カラサワ タケシ  –  – AKIGASE KC 15 18.843 29.321
16 8 上村 俊平 カミムラ シュンペイ 東京 17 ガレージC 15 19.044 29.065
17 7 渡辺 剛治 ワタナベ ゴウジ 東京 50 SPS川口 15 22.914 29.642
18 2 野原 高志 ノハラ タカシ 埼玉 58 SPS川口 14 1Lap 28.930
19 17 雨ヶ崎 颯太 アマガサキ ソウタ 埼玉 17 ガレージC 9 DNF 29.518
20 6 山口 豪 ヤマグチ ゴウ  –  – AKIGASE KC 7 DNF 29.273

.

YAMAHA-SS

17ca2-yss-600

名前 フリガナ エリア 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 2 高田 亮 タカダ リョウ 埼玉 41 チームKBF 18 28.832
2 9 守谷 洋 モリヤ ヒロシ 東京 51 AKIGASE KC with ガレージC 18 0.182 28.654
3 66 石川 竜也 イシカワ タツヤ 埼玉 53 SPS川口 18 0.263 28.676
4 12 荒尾 創大 アラオ ソウタ 東京 12 チームKBF 18 0.450 28.761
5 3 志村 祐汰 シムラ ユウタ 群馬 18 RT-APEX 18 3.961 28.942
6 15 野瀬 貴士 ノセ タカシ 埼玉 43 Line☆Up with ガレージC 18 4.289 28.904
7 10 金子 修 カネコ シュウ 東京 14 チームKBF 18 7.255 29.007
8 8 龍至 恵吾 リュウシ ケイゴ 埼玉 14 シマムラF 18 7.574 29.017
9 6 渡部 智仁 ワタベ トモヒト 埼玉 13 SPS川口 18 8.206 29.127
10 14 矢島 克代 ヤジマ ヨシシロ 茨城 55 ガレージC 18 8.454 29.008
11 30 金澤 正博 カナザワ マサヒロ 東京 チームKBF 18 15.133 29.442
R 7 中田 聖二 ナカダ ショウジ 東京 42 SPS川口 5 DNF 29.396
ページのTOPへ