ラウンド7

エントラント賞

16ca7-ent-600

1位:YRHKS/SPS川口・・・14台

3位:ガレージC・・・13台

.

キッズ・バンビーノ

16ca7-bam-600

順位 名前 エリア 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 11 石郷岡 駿 埼玉 5 YRHKS 5 40.513
2 4 山崎 光太 東京 9 YRHKS 5 11.271 42.928

.

キッズ・EXP

16ca7-kidsexp-600

順位 名前 エリア 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 36 中野 駿太 東京 8 RA飯能 10 36.089
2 14 春日 龍之介 東京 8 中井E軍団 with SPS川口 10 0.100 36.034
3 88 堀 拓海 埼玉 8 YRHKS 10 0.449 36.026
4 20 渡邉 隼斗 埼玉 9 ガレージC 10 2.018 36.043
5 9 加藤 勇人 埼玉 6 YRHKS 10 3.712 36.291
6 8 熱海 瑛達 東京 9 ガレージC 10 4.068 36.031
7 10 桑山 真樹 神奈川 9 中井インターC 10 7.271 36.506
8 27 露口 新 東京 7 YRHKS 10 11.988 36.876
9 6 横山 浩大 埼玉 8 YRHKS 10 12.150 36.513
10 16 塩田 惣一朗 東京 6 チームFBレーシング 10 15.048 36.406
11 13 白井 京之介 埼玉 7 YRHKS 10 17.494 36.900
12 7 小橋 凱 東京 6 YRHKS 10 19.457 37.280
13 12 金藤 将叶 東京 6 YRHKS 10 19.915 37.522
14 15 松井 沙麗 東京 5 YRHKS 10 20.634 37.244
15 37 柴田 澪弥 東京 6 YRHKS 9 1Lap 40.039

.

コマー60

16ca7-co60-600

順位 名前 エリア 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 16 小又 理人 東京 8 TEAM REON@GEN 15 33.200
2 88 古川 楓 千葉 6 チーム オーガスト 15 0.364 32.979
3 5 星野 優雅 埼玉 K-POWER 15 0.514 33.080
4 21 千田 琉貢 千葉 7 YRHKS 15 1.805 33.273
5 29 今野 奨梧 千葉 7 WELL&KSK 15 8.971 33.574
6 34 岡澤 圭吾 東京 7 フラックスMS 15 9.309 33.368
7 6 齊藤 正悟 千葉 11 チーム オーガスト 15 13.212 33.694
8 10 渡辺 蒼波 埼玉 6 ガレージC 15 15.465 33.763
9 77 鈴木 恵武 埼玉 7 YRHKS 15 16.020 33.547
10 25 猪野 健太 神奈川 6 ウェルストン 15 19.987 34.361
11 9 本合 孝幸 埼玉 クイックレーシング 15 23.339 34.503
12 15 鳥居 颯 東京 8 YRHKS 15 31.979 34.510
13 33 吉田 紘大 東京 8 フラックスMS 12 3Laps 34.246

.

YAMAHAカデットOP

16ca7-cad-600

順位 名前 エリア 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 8 堂園 鷲 東京 8 チームSCHU 18 29.872
2 4 柳沼 光太 埼玉 10 チームKBF 18 5.646 30.170
3 6 村田 悠磨 神奈川 10 RTイノセンティアム with SPS川口 18 12.344 30.369
4 66 山越 ヒユウ ガレージC 18 13.886 30.278
5 9 神谷 和来 埼玉 11 ガレージC 18 14.507 30.397
6 5 宮﨑 琉 東京 11 チームFBレーシング 18 14.721 30.279
7 92 浅見 謙心 神奈川 10 中井E軍団 with SPS川口 18 15.370 30.437
8 23 原田 暖人 神奈川 9 中井E軍団 with SPS川口 18 15.725 30.581
9 12 田鍋 快隼 栃木 10 SPS川口 18 15.938 30.535
10 16 内田 拓真 埼玉 11 ガレージC 18 18.223 30.640
11 70 三枝 佳史 10 K3レーシング 18 23.681 30.820

.

FP-Jr

16ca7-fpjr-600

順位 名前 エリア 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 11 渡部 智仁 埼玉 12 SPS川口 18 28.355
2 32 上野 晴紀 埼玉 10 チームKBF 18 3.146 28.481
3 36 長井 大和 埼玉 Akigase Rental Kart 18 9.234 28.764
4 9 加納 良平 東京 15 AKIGASE KART CLUB 18 9.566 28.735
5 7 比留間 諒 神奈川 15 チームFBレーシング 18 13.741 28.880
6 52 松田 大輝 神奈川 16 Akigase Rental Kart 18 19.512 29.174

.

AKIGASE-SS

16ca7-ass-600

順位 名前 エリア 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 5 武村 奈々花 千葉 15 JKB ガレージC 15 29.184
2 36 野﨑 諒 東京 15 Akigase Rental Kart 15 0.340 29.116
3 15 野原 高志 埼玉 SPS川口 15 0.696 29.156
4 9 原田 大助 埼玉 43 SPS川口 15 2.792 29.090
5 3 真島 康一 東京 50 TEAM FREEDOM 15 3.193 29.234
6 18 上村 俊平 東京 16 ガレージC 15 3.399 29.138
7 12 淡田 素康 埼玉 46 SPS川口 15 3.915 29.138
8 2 平野 郁夫 埼玉 64 Rubyレーシング 15 4.148 29.085
9 39 松井 広史 東京 Akigase Rental Kart 15 4.420 29.109
10 25 吉田 篤司 東京 SPS川口 15 6.442 29.228
11 32 黒田 裕司 東京 Akigase Rental Kart 15 9.260 29.309
12 14 山本 裕之 埼玉 21 チームKBF 15 13.018 29.133
13 46 高橋 秀明 埼玉 49 TEAM FREEDOM 15 13.584 29.395
14 11 小山 秀男 埼玉 SPS川口 15 14.384 29.537
15 7 渡辺 剛治 東京 49 SPS川口 15 16.743 29.894
16 13 青木 丈 埼玉 14 ガレージC 15 17.280 29.912
17 6 山口 豪 埼玉 41 ガレージC 15 17.564 29.322

.

YAMAHA-SS

16ca7-yss-600

順位 名前 エリア 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 3 染谷 拓海 埼玉 16 シマムラF 18 28.877
2 1 高田 亮 埼玉 40 チームKBF 18 0.357 28.833
3 6 桃谷 尚孝 埼玉 40 チームKBF 18 2.474 28.926
4 5 島村 充 東京 46 シマムラF 18 3.176 28.869
5 45 志村 祐汰 群馬 17 RT-APEX 18 3.336 28.815
6 4 守谷 洋 東京 49 ガレージC 18 5.647 28.957
7 66 石川 竜也 埼玉 52 SPS川口 18 6.096 28.975
8 7 中田 聖二 東京 41 SPS川口 18 7.047 29.053
9 12 野瀬 貴士 埼玉 ガレージC 18 8.920 29.086
10 13 矢島 克代 茨城 ガレージC 18 9.479 28.852
11 34 梶河 澄孝 埼玉 26 Akigase Rental Kart 18 9.859 29.119
ページのTOPへ