ラウンド8

エントラント賞

16ca8-ent-600

1位:YRHKS・・・19台

2位:SPS川口・・・18台

3位:ガレージC・・・14台

.

キッズ・バンビーノ

16ca8-bam-600

順位 # 名前 エリア 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 11 石郷岡 駿 埼玉 5 YRHKS 5 42.408
2 4 山崎 光太 東京 9 YRHKS 5 0.693 41.947

.

キッズ・EXP

16ca8-kids-exp-600

順位 # 名前 エリア 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 20 渡邉 隼斗 埼玉 9 ガレージC 10 36.563
2 36 中野 駿太 東京 8 RA飯能 with SPS川口 10 2.058 36.451
3 14 春日 龍之介 東京 8 中井E軍団 with SPS川口 10 5.506 36.532
4 10 桑山 真樹 神奈川 9 中井インターサーキット 10 6.905 36.624
5 88 堀 拓海 埼玉 8 YRHKS 10 9.826 37.273
6 8 熱海 瑛達 東京 9 ガレージC 10 9.882 37.075
7 9 加藤 勇人 埼玉 6 YRHKS 10 11.366 36.985
8 16 塩田 惣一朗 東京 6 チームFBレーシング 10 22.835 37.788
9 13 白井 京之介 埼玉 7 YRHKS 10 25.736 38.612
10 27 露口 新 東京 7 YRHKS 10 25.783 38.762
11 7 小橋 凱 東京 6 YRHKS 10 32.501 39.261
12 15 松井 沙麗 東京 5 YRHKS 10 32.606 39.143
13 6 横山 浩大 埼玉 8 YRHKS 10 33.045 39.019
14 37 柴田 澪弥 東京 6 YRHKS 10 34.315 39.207
15 12 金藤 将叶 東京 6 YRHKS 10 34.461 28.720
16 77 熊谷 歩大 埼玉 チームFBレーシング 10 34.736 39.153

.

コマー60

16ca8-co60-600

順位 # 名前 エリア 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 16 小又 理人 東京 8 TEAM REON@GEN 15 33.310
2 29 今野 奨梧 千葉 7 WELL&KSK 15 2.305 33.376
3 5 星野 優雅 埼玉 K-POWER 15 2.787 33.268
4 21 千田 琉貢 千葉 7 YRHKS 15 5.533 33.550
5 33 吉田 紘大 東京 8 フラックスMS 15 9.257 33.606
6 77 鈴木 恵武 埼玉 7 YRHKS 15 10.231 33.528
7 88 古川 楓 千葉 6 チーム オーガスト 15 10.374 33.283
8 12 丁村 啓介 茨城 10 YRHKS 15 10.669 33.363
9 6 齊藤 正悟 千葉 11 チーム オーガスト 15 14.692 33.561
10 10 渡辺 蒼波 埼玉 6 ガレージC 15 22.554 34.028
11 7 八幡 琉生 埼玉 9 YRHKS 15 31.655 34.738
12 9 本合 孝幸 埼玉 クイックレーシング 14 1Lap 34.732
34 岡澤 圭吾 東京 7 フラックスMS

.

YAMAHAカデットOP

16ca8-cad-600

順位 # 名前 エリア 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 9 神谷 和来 埼玉 11 ガレージC 18 30.188
2 16 内田 拓真 埼玉 11 ガレージC 18 0.148 30.148
3 2 三枝 大和 埼玉 10 YRHKS 18 2.574 30.236
4 12 田鍋 快隼 栃木 10 SPS川口 18 2.586 30.199
5 6 村田 悠磨 神奈川 10 RTイノセンティアム with SPS川口 18 5.120 30.418
6 7 山崎 絢也 神奈川 8 中井E軍団 with SPS川口 18 10.111 30.596
7 23 原田 暖人 神奈川 9 中井E軍団 with SPS川口 18 10.329 30.485
8 70 三枝 佳史 東京 10 K3レーシング 18 15.613 30.806
9 5 宮﨑 琉 東京 11 チームFBレーシング 18 15.778 30.514
10 11 小川 大地 長野 11 SPS川口 18 17.027 30.805
11 92 浅見 謙心 神奈川 10 SPS川口 18 21.141 31.029

.

FP-Jr

16ca8-fpjr-600

順位 # 名前 エリア 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 7 比留間 諒 神奈川 15 チームFBレーシング 18 28.382
2 11 渡部 智仁 埼玉 12 SPS川口 18 2.128 28.489
3 1 平田 侑輝 埼玉 YRHKS 18 3.893 28.499
4 3 内田 涼風 東京 14 YRHKS 18 5.153 28.652
5 32 上野 晴紀 埼玉 10 チームKBF 18 9.234 28.678
6 52 松田 大輝 神奈川 16 Akigase Rental Kart 18 13.989 28.951
7 36 長井 大和 埼玉 Akigase Rental Kart 18 18.255 28.966

.

AKIGASE-SS

16ca8-ass-600

順位 # 名前 エリア 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 1 大越 柚來 埼玉 17 motoholic 15 29.082
2 35 内田 涼風 東京 14 YRHKS 15 0.839 29.117
3 2 平野 郁夫 埼玉 64 Rubyレーシング 15 1.069 29.040
4 9 原田 大助 埼玉 43 SPS川口 15 4.255 29.199
5 5 武村 奈々花 千葉 15 JKB ガレージC 15 4.660 29.212
6 15 野原 高志 埼玉 SPS川口 15 6.781 29.368
7 39 松井 広史 東京 Akigase Rental Kart 15 7.076 29.283
8 12 淡田 素康 埼玉 46 SPS川口 15 12.684 29.672
9 36 野﨑 諒 東京 15 Akigase Rental Kart 15 13.064 29.515
10 11 小山 秀男 埼玉 SPS川口 15 13.825 29.497
11 16 岸上 弘 埼玉 69 SPS川口 15 15.631 29.383
12 22 渡辺 一理 埼玉 42 ガレージC 15 16.236 29.447
13 24 宿輪 雄輔 東京 43 AKIGASE KART CLUB 15 17.775 29.604
14 14 山本 裕之 埼玉 21 チームKBF 15 20.069 29.365
15 7 渡辺 剛治 東京 49 SPS川口 15 26.260 30.061
16 6 山口 豪 埼玉 41 ガレージC 15 28.500 29.870
17 32 黒田 裕司 東京 Akigase Rental Kart 10 DNF 29.337
18 3 真島 康一 東京 50 TEAM FREEDOM DNS
19 10 黒澤 仁裕 埼玉 22 ガレージC DNS
20 18 上村 俊平 東京 16 ガレージC DNS
26 池田 慎太郎 神奈川 20 ガレージC
25 吉田 篤司 東京 SPS川口

.

YAMAHA-SS

16ca8-yss-600

順位 # 名前 エリア 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 1 高田 亮 埼玉 40 チームKBF 18 28.936
2 3 染谷 拓海 埼玉 16 シマムラF 18 0.514 28.949
3 45 志村 祐汰 群馬 17 RT-APEX 18 0.622 28.869
4 18 小泉 椋靖 東京 チームKBF 18 2.599 29.039
5 6 桃谷 尚孝 埼玉 40 チームKBF 18 2.842 28.938
6 12 野瀬 貴士 埼玉 ガレージC 18 3.270 28.952
7 66 石川 竜也 埼玉 52 SPS川口 18 4.307 29.022
8 4 守谷 洋 東京 49 ガレージC 18 9.422 29.030
9 5 島村 充 東京 46 シマムラF 18 9.537 29.132
10 7 中田 聖二 東京 41 SPS川口 18 9.663 29.156
11 13 矢島 克代 茨城 ガレージC 18 11.028 29.249
ページのTOPへ