ラウンド3

エントラント賞

16ca3-ent-600

1位:ガレージC 17台

2位T:YRHKS 15台

2位T:SPS川口 15台

.

キッズEXP

16ca3-kids-e-600

順位 ゼッケン 名前 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 20 渡邉 隼斗 9 ガレージC 10 35.841
2 88 堀 拓海 8 YRHKS 10 3.865 36.138
3 10 桑山 真樹 9 中井インターサーキット 10 3.957 36.145
4 21 林 海優 9 中井インターサーキット 10 5.087 36.079
5 8 熱海 瑛達 9 ガレージC 10 5.185 36.044
6 14 春日 龍之介 8 中井E軍団 with SPS川口 10 5.270 36.164
7 36 中野 駿太 8 RA飯能 10 14.412 37.091
8 9 加藤 勇人 6 YRHKS 10 14.609 37.115
9 13 白井 京之介 7 YRHKS 10 14.992 37.042
10 7 小橋 凱 6 YRHKS 10 24.542 37.736
11 39 宇山 翔 7 中井E軍団 with SPS川口 10 29.404 36.638
12 12 金藤 将叶 6 YRHKS 10 35.380 38.792
13 6 横山 浩大 8 YRHKS 9 1Lap 37.906
R 16 塩田 惣一朗 6 チームFBレーシング DNS

.

コマー60

16ca3-co60-600

順位 ゼッケン 名前 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 5 星野 優雅 K-POWER 15 33.355
2 16 小又 理人 8 TEAM REON@GEN 15 2.240 33.085
3 88 古川 楓 6 チーム オーガスト 15 3.392 33.411
4 4 露木 琢磨 YRHKS 15 11.189 33.889
5 21 千田 琉貢 7 YRHKS 15 11.516 33.520
6 34 岡澤 圭吾 7 フラックスMS 15 12.147 33.374
7 8 田中 佑翼 10 ガレージC 15 21.000 34.031
8 77 鈴木 恵武 7 YRHKS 15 29.479 33.607
9 25 猪野 健太 6 ラマーレRT 15 31.326 34.623
10 33 吉田 紘大 8 YRHKS 15 31.910 34.459
11 10 渡辺 蒼波 6 ガレージC 15 35.571 34.630
12 17 塚本 凛世 9 ガレージC 14 1Lap 33.620
13 15 鳥居 颯 8 YRHKS 14 1Lap 35.043
R 6 齊藤 正悟 11 チーム オーガスト 0 DNF

.

YAMAHAカデットOP

16ca3-cad-600

順位 ゼッケン 名前 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 8 堂園 鷲 8 チームSCHU 18 29.941
2 2 三枝 大和 10 YRHKS 18 6.508 30.312
3 4 柳沼 光太 10 チームKBF 18 10.553 30.288
4 16 内田 拓真 11 ガレージC 18 11.606 30.338
5 9 神谷 和来 11 ガレージC 18 11.852 30.318
6 5 宮﨑 琉 11 チームFBレーシング 18 12.066 30.300
7 92 浅見 謙心 10 中井E軍団 with SPS川口 18 12.862 30.398
8 23 原田 暖人 9 中井E軍団 with SPS川口 18 13.076 30.207
9 55 喜納 颯矢斗 9 YRHKS 18 14.188 30.415
10 6 村田 悠磨 10 RTイノセンティアム with SPS川口 18 14.706 30.387
11 12 田鍋 快隼 10 SPS川口 18 15.434 30.497
12 7 山崎 絢也 8 中井E軍団 with SPS川口 18 19.564 30.522
13 70 三枝 佳史 10 K3レーシング 18 20.119 30.805

.

FP-Jr

16ca3-fp-jr-600

順位 ゼッケン 名前 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 11 渡部 智仁 12 SPS川口 18 28.379
2 8 荒尾 創大 10 チームKBF 18 6.837 28.618
3 10 近棟 晴太 12 ガレージC 18 8.560 28.599
4 6 鈴木 斗輝哉 10 FLAX MS 18 8.587 28.595
5 7 比留間 諒 15 チームFBレーシング 18 8.701 28.486
6 1 平田 侑輝 YRHKS 18 13.128 28.723
7 17 宇田川 武嗣 14 チームKBF 18 17.795 28.733
8 4 津島 匠 11 KAIROS RACING 18 17.819 28.842
9 36 長井 大和 Akigase Rental Kart 18 19.001 29.080
10 3 内田 涼風 14 YRHKS 18 21.400 28.898

.

AKIGASE-SS

16ca3-ass-600

順位 ゼッケン 名前 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 3 真島 康一 50 TEAM FREEDOM 15 29.090
2 18 上村 俊平 16 ガレージC 15 1.691 29.197
3 46 高橋 秀明 49 TEAM FREEDOM 15 2.004 29.275
4 1 大越 柚來 17 motoholic 15 4.320 29.243
5 15 野原 高志 SPS川口 15 4.993 29.263
6 13 青木 丈 14 ガレージC 15 7.491 29.331
7 17 関根 隆志 27 ガレージC 15 10.045 29.262
8 7 渡辺 剛治 49 SPS川口 15 10.398 29.468
9 2 平野 郁夫 64 Rubyレーシング 15 10.621 29.295
10 11 小山 秀男 SPS川口 15 11.867 29.414
11 16 岸上 弘 69 SPS川口 15 11.939 29.210
12 34 野﨑 諒 15 Akigase Rental Kart 15 15.688 29.088
13 39 松井 広史 Akigase Rental Kart 15 16.793 29.369
14 6 山口 豪 41 ガレージC 15 17.199 29.669
15 20 佐藤 宣雄 チームKBF 15 17.540 29.595
16 32 黒田 裕司 Akigase Rental Kart 15 17.952 29.535
17 5 武村 奈々花 15 JKB ガレージC 14 1Lap 29.209
18 9 原田 大助 43 SPS川口 8 DNF 29.290
R 14 山本 裕之 21 チームKBF 1 DNF 33.584

.

YAMAHA-SS

16ca3-yss-600

順位 ゼッケン 名前 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 3 染谷 拓海 シマムラF 18 28.770
2 45 志村 祐汰 16 RT-APEX 18 1.219 28.714
3 13 矢島 克代 ガレージC 18 1.497 28.723
4 1 高田 亮 40 チームKBF 18 3.973 28.893
5 7 中田 聖二 41 SPS川口 18 7.048 29.047
6 5 島村 充 46 シマムラF 18 9.142 28.739
7 22 金子 修 チームKBF 18 11.294 28.965
8 66 石川 竜也 52 SPS川口 18 12.366 28.844
9 17 伊藤 潤 ガレージC 18 12.747 29.081
R 6 桃谷 尚孝 40 チームKBF 0 DNF
R 4 守谷 洋 49 ガレージC 0 DNF
R 12 野瀬 貴士 ガレージC 0 DNF
ページのTOPへ