ラウンド1

エントラント賞

17ca1-ent-600

1位・・・SPS川口 15台

2位・・・ガレージC 14台

3位・・・YRHKS 13台

.

キッズEXP

17ca1-kids-ex-600

名前 フリガナ エリア 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 14 春日 龍之介 カスガ リュウノスケ 東京 9 中井E軍団 with SPS川口 10 36.392
2 8 熱海 瑛達 アツミ エイト 東京 10 ガレージC 10 1.609 36.203
3 7 加藤 勇人 カトウ ハヤト 埼玉 7 YRHKS 10 1.851 36.432
4 16 塩田 惣一朗 シオダ ソウイチロウ 東京 チームFBレーシング 10 6.301 36.915
5 13 高畠 大翔 タカハタ ヒロト 埼玉 7 YRHKS 10 12.240 37.620
6 15 松井 沙麗 マツイ サラ 東京 6 YRHKS 10 12.379 37.484
7 10 金藤 将叶 キンドウ マサト 東京 7 YRHKS 10 21.930 37.810
8 11 石郷岡 駿 イシゴウオカ シュン 埼玉 6 YRHKS 9 1Lap 40.834
R 6 山崎 光太 ヤマサキ コウタ 東京 7 YRHKS DNS

.

コマー60

17ca1-co60-600

名前 フリガナ エリア 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 25 鈴木 恵武 スズキ メグム 埼玉 YRHKS 15 32.900
2 91 本合 孝幸 ホンゴウ タカユキ 埼玉 11 クイックレーシング 15 0.193 33.001
3 34 岡澤 圭吾 オカザワ ケイゴ 東京 8 FLAX-MS 15 1.046 33.227
4 6 堀 拓海 ホリ タクミ 埼玉 9 YRHKS 15 3.438 33.351
5 13 白井 京之介 シライ キョウノスケ 埼玉 8 チームKBF 15 3.808 33.203
6 8 渡辺 蒼波 ワタナベ アオバ 埼玉 7 ガレージC 15 13.369 33.875
R 44 酒井 龍太郎 サカイ リュウタロウ 東京 7 ミツサダPWG,R 4 DNF 34.638
R 7 渡邉 隼斗 ワタナベ ハヤト 埼玉 9 RT-APEX DNS

.

YAMAHAカデットOP

17ca1-cad-600

名前 フリガナ エリア 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 22 神谷 和来 カミヤ カズキ 埼玉 12 ガレージC Beluga 18 29.872
2 92 浅見 謙心 アサミ ケンシン 神奈川 11 RT-APEX 18 2.562 29.965
3 66 山越 ヒユウ ヤマコシ ヒユウ 東京 ガレージC Beluga 18 4.102 29.905
4 6 村田 悠磨 ムラタ ユウマ 神奈川 12 RTイノセンティアム with SPS川口 18 5.089 29.966
5 12 佐野 雄城 サノ ユウキ 静岡 11 チームKBF 18 5.502 29.931
6 7 喜納 颯矢斗 キナ ハヤト 埼玉 10 YRHKS 18 6.605 30.028
7 10 山崎 絢也 ヤマサキ シュンヤ 神奈川 10 中井E軍団 with SPS川口 18 6.744 30.041
8 23 原田 暖人 ハラダ ハルト 神奈川 中井E軍団 with SPS川口 18 7.098 30.079
9 13 千田 琉貢 チダ リュウク 千葉 8 YRHKS 18 10.684 30.248
10 24 原田 英 ハラダ スグル 東京 12 BUTLER racing 18 10.916 30.088
11 8 古川 楓 フルカワ カエデ 千葉 8 チーム オーガスト 18 15.391 30.423
12 17 塚本 凛世 ツカモト リンセイ 埼玉 10 ガレージC 18 15.705 30.497
13 9 齊藤 正悟 サイトウ ショウゴ 千葉 チーム オーガスト 18 19.123 30.661
14 35 霜出 左近 シモイデ サコン 東京 11 YRHKS 18 19.271 30.586
15 11 鳥居 颯 トリイ ハヤテ 東京 9 YRHKS 17 1Lap 31.853

.

FP-Jr

17ca1-fp-jr-600

名前 フリガナ エリア 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 6 堂園 鷲 ドウゾノ シュウ 東京 TEAM SCHU 18 28.544
2 2 比留間 諒 ヒルマ リョウ 神奈川 16 チームFBレーシング 18 8.403 28.948
3 12 萩原 快隼 ハギワラ ハヤト 栃木 11 SPS川口 18 11.273 29.079
4 24 半田 昌宗 ハンダ マサムネ 千葉 12 チーム ウルフ 18 13.784 29.239
5 33 長井 大和 ナガイ ヤマト 埼玉 15 AKIGASE KC 18 14.269 29.152
R 7 上野 晴紀 ウエノ ハルキ 埼玉 11 チームKBF 0 DNF
R 16 内田 拓真 ウチダ タクマ 埼玉 12 ガレージC Beluga 0 DNF

.

AKIGASE-SS

17ca1-ass-600

名前 フリガナ エリア 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 34 野﨑 諒 ノザキ マコト 東京 16 AKIGASE KC 15 28.700
2 20 黒田 裕司 クロダ ユウシ 東京 AKIGASE KC 15 5.067 28.902
3 10 関根 隆志 セキネ タカユキ 埼玉 27 ガレージC 15 6.282 28.797
4 33 進藤 淳之介 シンドウ ジュンノスケ 東京 AKIGASE KC 15 6.579 28.761
5 4 武村 奈々花 タケムラ ナナカ 千葉 16 JKBガレージC 15 6.831 28.815
6 5 真島 康一 マジマ コウイチ 東京 51 K.M.Kリアル 15 7.606 28.777
7 39 松井 広史 マツイ ヒロシ 東京 AKIGASE KC 15 7.833 28.879
8 2 野原 高志 ノハラ タカシ 埼玉 SPS川口 15 11.941 29.080
9 3 平野 郁夫 ヒラノ イクオ 埼玉 65 Rubyレーシング 15 12.268 29.197
10 15 吉田 篤司 ヨシダ アツシ 東京 48 SPS川口 15 13.087 29.265
11 16 岸上 弘 キシガミ ヒロシ 埼玉 70 SPS川口 15 15.760 28.852
12 8 上村 俊平 カミムラ シュンペイ 東京 17 ガレージC 15 17.985 29.233
13 13 青木 丈 アオキ タケル 埼玉 ガレージC 15 18.274 29.080
14 12 淡田 素康 アワタ モトヤス 埼玉 47 SPS川口 15 20.657 29.434
15 9 渡辺 一理 ワタナベ カズマサ 埼玉 43 ガレージC 15 22.588 29.465
16 18 雨ヶ崎 遥生 アマガサキ ハルキ 埼玉 ガレージC 14 1Lap 28.934
17 11 原田 大助 ハラダ ダイスケ 埼玉 44 SPS川口 13 2Laps 28.783
R 14 小山 秀男 コヤマ ヒデオ 埼玉 SPS川口 0 DNF
R 17 雨ヶ崎 颯太 アマガサキ ソウタ 埼玉 ガレージC 0 DNF
R 19 宿輪 雄輔 シュクワ ユウスケ 東京 44 AKIGASE KC 0 DNF
失格 7 渡辺 剛治 ワタナベ ゴウジ 東京 SPS川口
DNQ 6 山口 豪 ヤマグチ ゴウ 埼玉 ガレージC

#7 :必備部品脱落の為

.

YAMAHA-SS

17ca1-yss-600

名前 フリガナ エリア 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 12 荒尾 創大 アラオ ソウタ 東京 12 チームKBF 18 28.700
2 2 高田 亮 タカダ リョウ 埼玉 チームKBF 18 3.330 28.864
3 4 桃谷 尚孝 モモタニ ナオタカ 埼玉 41 チームKBF 18 3.609 28.745
4 66 石川 竜也 イシカワ タツヤ 埼玉 53 SPS川口 18 4.938 28.802
5 6 渡部 智仁 ワタベ トモヒト 埼玉 13 SPS川口 18 5.795 28.851
6 15 野瀬 貴士 ノセ タカシ 埼玉 43 LINE☆UP with ガレージC 18 6.396 28.733
7 27 木下 藍斗 キノシタ アイト 神奈川 16 BUTLER racing 18 6.714 28.740
8 9 守谷 洋 モリヤ ヒロシ 東京 AKIGASE KC with ガレージC 18 7.671 28.945
9 11 佐久間 晴喜 サクマ ハルキ 埼玉 16 BUTLER racing 18 14.834 29.049
10 13 梶河 澄孝 カジカワ スミタカ 埼玉 27 AKIGASE KC 18 15.217 29.105
11 30 金澤 正博 カナザワ マサヒロ 東京 チームKBF 18 17.086 29.260
12 35 内田 涼風 ウチダ スズカゼ 東京 15 YRHKS 18 17.540 29.347
13 10 金子 修 カネコ シュウ 東京 14 チームKBF 14 DNF 29.120
7 中田 聖二 ナカダ ショウジ 東京 SPS川口 0 DNF
8 龍至 恵吾 リュウシ ケイゴ 埼玉 14 シマムラF 0 DNF
ページのTOPへ