ラウンド5

エントラント賞

17ca5-ent-600

※10台以上を集めた上位3チームを表彰

1位・・・SPS川口 14台

2位・・・YRHKS 10台

.

キッズ・エキスパート

17ca5-kid-600

名前 フリガナ エリア 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 14 春日 龍之介 カスガ リュウノスケ 東京 9 中井エキスパ軍団 with SPS川口 10 36.367
2 7 加藤 勇人 カトウ ハヤト 埼玉 7 YRHKS 10 4.609 36.583
3 8 熱海 瑛達 アツミ エイト 東京 10 ガレージC 10 4.972 36.516
4 16 塩田 惣一朗 シオダ ソウイチロウ 東京 チームFBレーシング 10 7.891 36.805
5 13 高畠 大翔 タカハタ ヒロト 埼玉 7 YRHKS 10 8.759 36.675
6 21 林 海優 ハヤシ ミユウ 神奈川 9 中井インターサーキット 10 13.141 37.486
7 9 横山 浩大 ヨコヤマ コウダイ 埼玉 9 YRHKS 10 13.475 37.019
8 10 金藤 将叶 キンドウ マサト 東京 7 YRHKS 10 14.121 37.337
9 17 柴田 澪弥 シバタ レイヤ 東京 7 YRHKS 10 25.017 38.492
10※ 6 山崎 光太 ヤマサキ コウタ 東京 7 YRHKS 10 30.633 39.270
※#6 ジャンプスタート厳重注意

.

コマー60

17ca5-c60-600

名前 フリガナ エリア 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 25 鈴木 恵武 スズキ メグム 埼玉 YRHKS 15 32.878
2 7 渡邉 隼斗 ワタナベ ハヤト 埼玉 10 RT-APEX 15 0.140 32.888
3 91 本合 孝幸 ホンゴウ タカユキ 埼玉 11 クイックレーシング 15 4.162 33.345
4 33 松井 沙麗 マツイ サラ 東京 6 AKIGASE KC 15 4.402 33.203
5 34 岡澤 圭吾 オカザワ ケイゴ 東京 8 FLAX-MS 15 5.008 33.062
6 13 白井 京之介 シライ キョウノスケ 埼玉 8 チームKBF 15 11.685 33.395
7 9 岩 泰 ヨシイワ ヒロ 神奈川 6 RT.COMBAT 15 14.282 33.528
8 6 堀 拓海 ホリ タクミ 埼玉 9 YRHKS 15 15.615 33.581
9 44 酒井 龍太郎 サカイ リュウタロウ 東京 7 ミツサダPWG,R 15 17.585 33.667
10※ 8 渡辺 蒼波 ワタナベ アオバ 埼玉 7 ガレージC 15 26.152 34.543
11 10 櫻田 匠 サクラダ タクミ 埼玉 9 GARAGE KAIT 15 29.310 34.791
12 58 鈴木 悠太 スズキ ユウタ 東京 8 B-MAX@GEN 10 DNF 34.452
※#8 プッシング厳重注意

.

YAMAHAカデットOP

17ca5-cad-600

名前 フリガナ エリア 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 10 山崎 絢也 ヤマサキ シュンヤ 神奈川 10 中井エキスパ軍団 with SPS川口 18 30.501
2 22 神谷 和来 カミヤ カズキ 埼玉 12 ガレージC Beluga 18 0.076 30.385
3 6 村田 悠磨 ムラタ ユウマ 神奈川 12 RTイノセンティアム with SPS川口 18 0.165 30.467
4 15 今野 奨梧 コンノ ショウゴ 千葉 8 RACING SQUARE GEN 18 3.208 30.425
5 66 山越 ヒユウ ヤマコシ ヒユウ 東京 ガレージC Beluga 18 3.765 30.622
6 8 古川 楓 フルカワ カエデ 千葉 8 チーム オーガスト 18 4.103 30.614
7 92 浅見 謙心 アサミ ケンシン 神奈川 11 RT-APEX 18 4.727 30.437
8 23 原田 暖人 ハラダ ハルト 神奈川 中井エキスパ軍団 with SPS川口 18 7.927 30.356
9 17 塚本 凛世 ツカモト リンセイ 埼玉 10 ガレージC 18 9.186 30.918
10 7 渡邉 隼斗 ワタナベ ハヤト 埼玉 10 RT-APEX 18 11.632 30.539
11 21 林 昊希 ハヤシ コウキ 埼玉 10 YRHKS 18 18.319 31.250
12※ 24 原田 英 ハラダ スグル 東京 12 BUTLER racing 17 30.341
13 28 菊池 貴博 キクチ タカヒロ 東京 9 ZAP Kid’s 2 DNF 32.495
14 13 千田 琉貢 チダ リュウク 千葉 8 YRHKS 2 DNF 31.623
※#24 プッシング1周減算

.

FP-Jr

17ca5-fpj-600

名前 フリガナ エリア 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 6 堂園 鷲 ドウゾノ シュウ 東京 TEAM SCHU 18 28.718
2 7 上野 晴紀 ウエノ ハルキ 埼玉 11 チームKBF 18 7.604 28.981
3 2 比留間 諒 ヒルマ リョウ 神奈川 16 チームFBレーシング 18 8.058 28.984
4 15 柳沼 光太 ヤギヌマ コウタ 埼玉 11 チームKBF 18 8.386 28.996
5 12 萩原 快隼 ハギワラ ハヤト 栃木 11 SPS川口 18 11.517 29.265
6 33 長井 大和 ナガイ ヤマト 埼玉 15 AKIGASE KART CLUB 0 DNF

.

AKIGASE-SS

17ca5-ass-600

名前 フリガナ エリア 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 4 武村 奈々花 タケムラ ナナカ 千葉 16 JKBガレージC 15 28.993
2 35 唐澤 健之 カラサワ タケシ AKIGASE KART CLUB 15 3.705 29.307
3 5 真島 康一 マジマ コウイチ 東京 51 K.M.Kリアル(AKC) 15 4.100 29.189
4 39 松井 広史 マツイ ヒロシ 東京 AKIGASE KART CLUB 15 4.193 28.985
5 7 渡辺 剛治 ワタナベ ゴウジ 東京 50 SPS川口 15 6.745 29.549
6 18 雨ヶ崎 遥生 アマガサキ ハルキ 埼玉 ガレージC 15 6.778 29.210
7 17 雨ヶ崎 颯太 アマガサキ ソウタ 埼玉 ガレージC 15 7.050 29.276
8 3 平野 郁夫 ヒラノ イクオ 埼玉 65 Rubyレーシング(AKC) 15 7.395 29.302
9 33 進藤 淳之介 シンドウ ジュンノスケ 東京 AKIGASE KART CLUB 15 7.726 29.282
10※ 14 小山 秀男 コヤマ ヒデオ 埼玉 SPS川口 15 8.320 29.243
11 38 加納 良平 カノウ リョウヘイ 東京 AKIGASE KART CLUB 15 8.639 29.153
12 20 黒田 裕司 クロダ ユウシ 東京 AKIGASE KART CLUB 15 8.805 29.154
13 16 岸上 弘 キシガミ ヒロシ 埼玉 70 SPS川口 15 9.559 29.306
14 19 宿輪 雄輔 シュクワ ユウスケ 東京 44 AKIGASE KART CLUB 15 9.843 29.309
15 21 吉備 亮太 キビ リョウタ 埼玉 22 ガレージC 15 10.126 29.250
16 11 原田 大助 ハラダ ダイスケ 埼玉 44 SPS川口 15 10.638 29.320
17 12 淡田 素康 アワタ モトヤス 埼玉 47 SPS川口 15 11.003 29.275
失格※ 34 野﨑 諒 ノザキ マコト 東京 16 AKIGASE KART CLUB
R 15 吉田 篤司 ヨシダ アツシ 東京 48 SPS川口 DNS
※#14 プッシング/幅寄せ 厳重注意
※#34 隊列復帰違反

.

YAMAHA-SS

17ca5-yss-600

名前 フリガナ エリア 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 6 渡部 智仁 ワタベ トモヒト 埼玉 13 SPS川口 18 29.078
2 2 高田 亮 タカダ リョウ 埼玉 40 チームKBF 18 0.037 29.043
3 12 荒尾 創大 アラオ ソウタ 東京 12 チームKBF 18 1.316 28.818
4 27 飛田 陽宏 トビタ アキヒロ 埼玉 25 OMSC with まえだ眼科 18 1.969 29.020
5 8 龍至 恵吾 リュウシ ケイゴ 埼玉 14 シマムラF 18 2.214 29.016
6 66 石川 竜也 イシカワ タツヤ 埼玉 53 SPS川口 18 2.803 29.117
7 9 守谷 洋 モリヤ ヒロシ 東京 AKC with ガレージC 18 2.988 29.109
8 4 桃谷 尚孝 モモタニ ナオタカ 埼玉 41 チームKBF 18 3.294 29.066
9 7 中田 聖二 ナカダ ショウジ 東京 SPS川口 18 3.483 29.133
10 13 梶河 澄孝 カジカワ スミタカ 埼玉 27 AKIGASE KART CLUB 18 5.974 29.201
11 51 六車 龍一 ムグルマ リュウイチ 東京 20 TEAM Ravic 18 22.824 30.112
失格※ 3 志村 祐汰 シムラ ユウタ 群馬 17 RT-APEX
※#3 規定重量不足
ページのTOPへ