ラウンド1

エントラント賞

1位 チームKBF 15台

2位 SPS川口 14台

3位 YRHKS 12台

4位 ガレージC 10台

 

キッズ

順位 ゼッケン 名前 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 41 井上 桜希 YRHKS 10 37.525
2 37 露木 琢磨 YRHKS 10 1.070 37.232
3 5 喜納 颯矢斗 YRHKS 10 5.395 37.792
4 6 柳沼 光太 YRHKS 10 7.178 37.697
5 4 谷口 尚 10 10.559 38.281
6 11 原田 暖人 SPS川口 10 17.054 38.903
7 9 諏訪 百翔 チームFBレーシング 9 1Lap 42.906
8 8 小池 佑佳 チームFBレーシング 9 1Lap 44.146
9 10 星野 優雅 9 1Lap 42.977
10 7 柴田 澪弥 YRHKS 7 3Laps 53.782

 

コマーF

順位 ゼッケン 名前 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 5 霜出 左近 YRHKS 15 33.641
2 1 平塚 大峨 YRHKS 15 10.746 34.639
3 2 楚山 聖七 YRHKS 13 2Laps 37.766

 

コマーEXP

順位 ゼッケン 名前 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 11 渡部 智仁 SPS川口 15 33.107
2 7 鈴木 斗輝哉 YRHKS 15 0.977 32.931
3 12 田鍋 快隼 SPS川口 15 5.348 33.334
4 10 内田 拓真 ガレージC 15 6.081 33.306
5 9 松原 龍生 SPS川口 15 10.621 33.577
6 8 丸山 陽平 A style Racing 15 12.353 33.796
R 6 野村 祐星 YRHKS 0 DNS

 

YAMAHAカデットOP

順位 ゼッケン 名前 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 2 斉藤 凛 ハルナKC 18 30.099
2 5 荒尾 創大 チームKBF 18 2.842 30.125
3 16 石川 晴太 WAIBLINGE 18 3.699 30.226
4 9 井上 輝亮 A style Racing 18 6.078 30.237
5 11 渡会 太一 ガレージC 18 6.446 30.303
6 12 宇田川 武嗣 チームKBF 18 8.920 30.278
7 15 八子 諒雅 SPS川口 18 14.217 30.381
8 8 塚田 翔 YRHKS 18 15.105 30.579
9 18 佐藤 涼太 Nexus Competition 18 15.349 30.419
10 6 川村 慧 YRHKS 18 15.576 30.486
11 13 植松 翔磨 チームKBF 18 18.417 30.788
12 22 金子 修 チームKBF 18 18.723 30.827
13 14 高橋 英義 TAKAHASHI 18 19.169 30.667

 

SLFD-OP

順位 ゼッケン 名前 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 6 野島 遼葵(J) チームKBF 18 29.658
2 5 小林 拓未(J) チームKBF 18 7.986 29.899
3 1 原田 和弥 (J) チームKBF 18 13.079 29.968
4 4 髙橋 壮大(J) ガレージC 18 19.633 30.540
5 3 加納 良平(J) SPS川口 18 19.742 30.230
6 2 大金 佳史 ガレージC 18 25.833 30.724
7 7 原田 峻太(J) SPS川口 17 1Lap 31.178

 

Super ASS

順位 ゼッケン 名前 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 45 野原 高志 SPS川口 15 29.291
2 42 渡辺 剛治 SPS川口 15 1.714 29.319
3 41 岸上 弘 SPS川口 15 7.150 29.449
4 88 尾藤 祐志 チーム ぶるーと 15 7.788 29.591
5 43 平野 郁夫 SPS川口 15 8.344 29.484
6 46 青木 泰二郎 ガレージC 15 20.712 30.526
R 47 広瀬 篤実 チーム桐生 0 DNS

 

YAMAHA SS

順位 ゼッケン 名前 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 31 高田 亮 チームKBF 18 28.857
2 3 杉本 恋人 ガレージC 18 0.464 28.717
3 37 石川 竜也 SPS川口 18 4.247 28.792
4 8 三ツ木 雄大 ガレージC 18 4.348 28.865
5 9 斉藤 麗 チームKBF 18 4.474 28.912
6 32 守谷 洋 ガレージC 18 4.936 28.748
7 41 望月 翌可 ガレージC 18 6.924 28.881
8 46 浅野 城之 TEAM FREEDOM 18 7.152 28.881
9 33 島村 充 シマムラファクトリー 18 7.386 28.677
10 39 林 丈司 チームKBF 18 11.274 29.084
11 7 鶴岡 秀磨 チームKBF 18 11.888 28.797
12 6 番場 裕人 チームKBF 18 13.396 29.257
13 34 桃谷 尚孝 チームKBF 18 23.489 28.819
14 43 中田 聖二 SPS川口 17 1Lap 29.577
15 10 志村 祐汰 チームKBF 17 1Lap 29.493
16 12 上里 健太 SPS川口 15 3Laps 29.136
17 11 大木 雄志 クイックRT 11 DNF 28.903
R 40 高橋 和男 ガレージC 0 DNF
R 38 野瀬 貴士 チーム モンディアル 0 DNF
R 36 原田 誠司 チームKBF 0 DNF
ページのTOPへ