ラウンド6&BSチャレンジ

エントラント賞

17ca6-ent-600

1位・・・SPS川口 14台

2位・・・YRHKS 11台

3位・・・ガレージC 10台

.

キッズEXP/※バンビーノ特別混走

17ca6-kid-600

名前 フリガナ エリア 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 14 春日 龍之介 カスガ リュウノスケ 東京 9 中井E軍団 with SPS川口 10 35.886
2 8 熱海 瑛達 アツミ エイト 東京 10 ガレージC 10 3.995 36.224
3 16 塩田 惣一朗 シオダ ソウイチロウ 東京 チームFBレーシング 10 5.732 36.320
4 13 高畠 大翔 タカハタ ヒロト 埼玉 7 YRHKS 10 8.797 36.689
5 7 加藤 勇人 カトウ ハヤト 埼玉 7 YRHKS 10 8.878 36.628
6 10 金藤 将叶 キンドウ マサト 東京 7 YRHKS 10 13.964 36.826
7 27 露口 新 ツユグチ アラタ 東京 9 YRHKS 10 20.595 37.477
8 77 熊谷 歩大 クマガイ アユト 埼玉 9 チームFBレーシング 10 23.601 36.911
9 17 柴田 澪弥 シバタ レイヤ 東京 7 YRHKS 10 29.078 37.620
10 6 山崎 光太 ヤマサキ コウタ 東京 7 YRHKS 10 32.196 38.121
11 84 BAM/山田 理貴 ヤマダ リキ 東京 6 YRHKS 8 DNF 39.446
R 1 BAM/坂本 圭 サカモト ケイ 埼玉 6 YRHKS DNS

.

コマー60

17ca6-c60-600

名前 フリガナ エリア 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 7 渡邉 隼斗 ワタナベ ハヤト 埼玉 10 RT-APEX 15 32.917
2 6 堀 拓海 ホリ タクミ 埼玉 9 YRHKS 15 3.061 33.102
3 91 本合 孝幸 ホンゴウ タカユキ 埼玉 11 クイックレーシング 15 3.193 32.887
4 44 酒井 龍太郎 サカイ リュウタロウ 東京 7 ミツサダPWG,R 15 4.214 33.074
5 34 岡澤 圭吾 オカザワ ケイゴ 東京 8 FLAX-MS 15 4.275 32.905
6 58 鈴木 悠太 スズキ ユウタ 東京 8 B-MAX@GEN 15 5.360 32.958
7 25 鈴木 恵武 スズキ メグム 埼玉 8 YRHKS 15 8.471 33.103
8 13 白井 京之介 シライ キョウノスケ 埼玉 8 チームKBF 15 8.765 32.966
9 33 松井 沙麗 マツイ サラ 東京 6 AKIGASE KC 15 10.436 33.266
10 9 岩 泰 ヨシイワ ヒロ 神奈川 6 RT.COMBAT 15 14.583 33.546
11 8 渡辺 蒼波 ワタナベ アオバ 埼玉 7 ガレージC 15 15.275 33.580
12 12 鈴木 一誠 スズキ イッセイ 東京 10 AKIGASE KC 15 25.662 34.389
13 11 佐藤 愛瑠 サトウ アイル 埼玉 8 SPS川口 15 30.334 34.050

.

YAMAHAカデットOP

17ca6-cad-600

名前 フリガナ エリア 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 22 神谷 和来 カミヤ カズキ 埼玉 12 ガレージC Beluga 18 30.314
2 24 原田 英 ハラダ スグル 東京 12 BUTLER racing 18 0.231 30.290
3 66 山越 ヒユウ ヤマコシ ヒユウ 東京 10 ガレージC 18 2.535 30.401
4 23 原田 暖人 ハラダ ハルト 神奈川 中井E軍団 with SPS川口 18 2.673 30.352
5 6 村田 悠磨 ムラタ ユウマ 神奈川 12 RTイノセンティアム with SPS川口 18 4.627 30.557
6 17 塚本 凛世 ツカモト リンセイ 埼玉 10 ガレージC 18 9.087 30.707
7 8 古川 楓 フルカワ カエデ 千葉 8 チーム オーガスト 18 9.515 30.762
8 10 山崎 絢也 ヤマサキ シュンヤ 神奈川 10 中井E軍団 with SPS川口 18 12.252 30.800
9 13 千田 琉貢 チダ リュウク 千葉 8 YRHKS 18 12.323 30.664
10 7 渡邉 隼斗 ワタナベ ハヤト 埼玉 10 RT-APEX 18 12.444 30.707
11 92 浅見 謙心 アサミ ケンシン 神奈川 11 RT-APEX 18 13.000 30.863
12 28 菊池 貴博 キクチ タカヒロ 東京 9 ZAP Kid’s 18 15.245 30.894
13 9 齊藤 正悟 サイトウ ショウゴ 千葉 チーム オーガスト 18 18.542 31.094

.

FP-Jr

17ca6-fpj-600

名前 フリガナ エリア 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 6 堂園 鷲 ドウゾノ シュウ 東京 TEAM SCHU 18 28.662
2 7 上野 晴紀 ウエノ ハルキ 埼玉 11 チームKBF 18 5.243 28.976
3 15 柳沼 光太 ヤギヌマ コウタ 埼玉 11 チームKBF 18 5.453 28.943
4 33 長井 大和 ナガイ ヤマト 埼玉 15 AKIGASE KART CLUB 18 9.886 29.156
5 92 浅見 謙心 アサミ ケンシン 神奈川 11 RT-APEX 18 12.445 28.975
6 12 萩原 快隼 ハギワラ ハヤト 栃木 11 SPS川口 18 12.815 29.074

.

AKIGASE-SS

17ca6-ass-600

名前 フリガナ エリア 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 39 松井 広史 マツイ ヒロシ 東京 AKIGASE KC 15 28.807
2 11 原田 大助 ハラダ ダイスケ 埼玉 44 SPS川口 15 0.142 28.856
3 22 比留間 諒 ヒルマ リョウ 神奈川 16 チームFBレーシング 15 0.358 28.866
4 20 黒田 裕司 クロダ ユウシ 東京 AKIGASE KC 15 0.991 28.904
5 33 進藤 淳之介 シンドウ ジュンノスケ 東京 AKIGASE KC 15 1.568 28.902
6 18 雨ヶ崎 遥生 アマガサキ ハルキ 埼玉 ガレージC 15 4.730 28.996
7 34 野﨑 諒 ノザキ マコト 東京 16 AKIGASE KC 15 4.766 28.918
8 4 武村 奈々花 タケムラ ナナカ 千葉 16 JKBガレージC 15 5.743 29.025
9 14 小山 秀男 コヤマ ヒデオ 埼玉 SPS川口 15 10.272 29.199
10 7 渡辺 剛治 ワタナベ ゴウジ 東京 50 SPS川口 15 11.437 29.286
11 35 唐澤 健之 カラサワ タケシ AKIGASE KC 15 11.818 29.496
12 9 渡辺 一理 ワタナベ カズマサ 埼玉 43 ガレージC 15 11.914 29.264
13 5 真島 康一 マジマ コウイチ 東京 51 K.M.Kリアル(AKC) 15 12.535 29.070
14 16 岸上 弘 キシガミ ヒロシ 埼玉 70 SPS川口 15 12.655 29.091
15 3 平野 郁夫 ヒラノ イクオ 埼玉 65 Rubyレーシング(AKC) 15 12.957 29.210
16 6 山口 豪 ヤマグチ ゴウ 埼玉 AKIGASE KC 15 15.291 29.335
17 8 上村 俊平 カミムラ シュンペイ 東京 17 ガレージC 15 15.943 29.364
18 12 淡田 素康 アワタ モトヤス 埼玉 47 SPS川口 14 1Lap 29.192
R 17 雨ヶ崎 颯太 アマガサキ ソウタ 埼玉 ガレージC 0 DNF
R 19 宿輪 雄輔 シュクワ ユウスケ 東京 44 AKIGASE KC 0 DNF

.

ブリヂストンチャレンジ 第3戦 YSS/※SSS混走ポイント別

17ca6-yss-600

※コース・・・大 ( 大井松田カートランド ) / 新 ( 新東京サーキット ) / 栃 ( フェスティカ栃木 ) / 秋 ( サーキット秋ヶ瀬 )

※S/・・・当該年度30歳以上

コース 名前 フリガナ エリア 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 99 鈴木 駿 スズキ シュン 神奈川 16 OMSC 18 28.993
2 53 満田 隼矢 ミツタ シュンヤ 神奈川 21 FAR まえだ眼科 GP 18 0.419 28.985
3 27 飛田 陽宏 トビタ アキヒロ 埼玉 25 OMSC with まえだ眼科 18 0.615 29.148
4 2 S/高田 亮 タカダ リョウ 埼玉 40 チームKBF 18 1.328 28.931
5 9 S/守谷 洋 モリヤ ヒロシ 東京 AKC with ガレージC 18 1.345 28.989
6 55 斉藤 麗 サイトウ ウララ 東京 15 TECORSA 18 1.869 29.070
7 35 飯島 宗一郎 イイジマ ソウイチロウ 神奈川 25 OMSC with まえだ眼科 18 2.794 29.044
8 7 S/中田 聖二 ナカダ ショウジ 東京 SPS川口 18 2.845 29.010
9 66 S/石川 竜也 イシカワ タツヤ 埼玉 53 SPS川口 18 2.997 29.005
10 3 志村 祐汰 シムラ ユウタ 群馬 17 RT-APEX 18 3.020 28.988
11 23 S/斉藤 祐一 サイトウ ユウイチ 栃木 40 U1-WORKS 18 7.755 29.351
12 13 梶河 澄孝 カジカワ スミタカ 埼玉 27 AKIGASE KC 18 7.761 29.320
13 51 三井 優介 ミツイ ユウスケ 埼玉 15 WISE Karting 18 8.519 29.435
14 22 松原 龍生 マツバラ リュウセイ 東京 12 WELLSTONE 18 8.719 29.419
R 17 南澤 拓実 ミナミサワ タクミ 神奈川 21 OMSC 1 DNF 31.409
R 6 渡部 智仁 ワタベ トモヒト 埼玉 13 SPS川口 0 DNF
R 10 金子 修 カネコ シュウ 東京 14 チームKBF DNS

 

 

ページのTOPへ