ラウンド5

エントラント賞

16ca5-ent-600

1位:YRHKS 17台

2位:SPS川口 16台

3位:ガレージC 15台

.

キッズ・バンビーノ

16ca5-bam-600

順位 名前 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 5 柴田 澪弥 6 YRHKS 5 40.584
2 6 熊谷 あゆと チームFBレーシング 5 9.335 40.025
3 3 松井 沙麗 5 YRHKS 5 35.382 45.898
4 4 山崎 光太 9 YRHKS 5 2Laps 1’07.133

.

キッズ・EXP

16ca5-kids-exp-600

順位 # 名前 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 36 中野 駿太 8 RA飯能 10 36.139
2 14 春日 龍之介 8 中井EXP軍団 with SPS川口 10 0.204 36.150
3 8 熱海 瑛達 9 ガレージC 10 0.319 35.749
4 20 渡邉 隼斗 9 ガレージC 10 2.595 36.043
5 16 塩田 惣一朗 6 チームFBレーシング 10 3.279 36.366
6 10 桑山 真樹 9 中井インターサーキット 10 4.360 36.421
7 9 加藤 勇人 6 YRHKS 10 4.760 36.213
8 88 堀 拓海 8 YRHKS 10 5.775 36.002
9 39 宇山 翔 7 中井EXP軍団 with SPS川口 10 10.655 36.775
10 13 白井 京之介 7 YRHKS 10 12.793 36.935
11 7 小橋 凱 6 YRHKS 9 1Lap 37.911
12 6 横山 浩大 8 YRHKS 9 1Lap 38.270

.

コマー60

16ca5-co60-600

順位 # 名前 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 88 古川 楓 6 チーム オーガスト 15
2 5 星野 優雅 K-POWER 15
3 17 塚本 凛世 9 ガレージC 15
4 34 岡澤 圭吾 7 フラックスMS 15
5 16 小又 理人 8 TEAM REON@GEN 15
6 29 今野 奨梧 7 WELL&KSK 15
7 6 齊藤 正悟 11 チーム オーガスト 15
8 33 吉田 紘大 8 YRHKS 15
9 21 千田 琉貢 7 YRHKS 15
10 4 露木 琢磨 YRHKS 15
11 77 鈴木 恵武 7 YRHKS 15
12 10 渡辺 蒼波 6 ガレージC 15
13 25 猪野 健太 6 ラマーレRT 15
14 15 鳥居 颯 8 YRHKS 15
15 7 八幡 琉生 9 YRHKS 15
16 62 望月 健太郎 7 ラマーレRT 15

※レース中の計測システムトラブルにより、順位・周回数のみの表示となります。予めご了承下さい。

.

YAMAHAカデットOP

16ca5-cad-600

順位 # 名前 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 8 堂園 鷲 8 チームSCHU 18 計測器トラブル
2 4 柳沼 光太 10 チームKBF 18 30.273
3 23 原田 暖人 9 中井EXP軍団 with SPS川口 18 30.129
4 2 三枝 大和 10 YRHKS 18 30.303
5 5 宮﨑 琉 11 チームFBレーシング 18 30.358
6 7 山崎 絢也 8 中井EXP軍団 with SPS川口 18 30.572
7 92 浅見 謙心 10 中井EXP軍団 with SPS川口 18 30.485
8 9 神谷 和来 11 ガレージC 18 30.376
9 16 内田 拓真 11 ガレージC 18 30.602
10 12 田鍋 快隼 10 SPS川口 18 30.741
11 6 村田 悠磨 10 RTイノセンティアム with SPS川口 18 30.466

※Delay は、トップチェッカー選手の計測器トラブルにより非表示。予めご了承下さい。

.

FP-Jr

16ca5-fpjr-600

順位 # 名前 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 11 渡部 智仁 12 SPS川口 18 28.264
2 7 比留間 諒 15 チームFBレーシング 18 3.214 28.410
3 1 平田 侑輝 YRHKS 18 5.485 28.573
4 30 中澤 凌 14 WATANABE RACING 18 6.102 28.493
5 3 内田 涼風 14 YRHKS 18 8.306 28.670
6 36 長井 大和 Akigase Rental Kart 18 12.569 28.724

 

AKIGASE-SS

16ca5-ass-600

順位 # 名前 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 1 大越 柚來 17 motoholic 15 28.946
2 21 渡邉 晃平 24 WATANABE RACING 15 0.274 28.951
3 36 野﨑 諒 15 Akigase Rental Kart 15 0.567 28.962
4 39 松井 広史 Akigase Rental Kart 15 1.201 28.971
5 3 真島 康一 50 TEAM FREEDOM 15 2.122 28.973
6 2 平野 郁夫 64 Rubyレーシング 15 6.402 29.131
7 15 野原 高志 SPS川口 15 7.080 29.152
8 18 上村 俊平 16 ガレージC 15 10.324 29.166
9 32 黒田 裕司 Akigase Rental Kart 15 29.197
10 5 武村 奈々花 15 JKB ガレージC 15 10.872 29.055
11 16 岸上 弘 69 SPS川口 15 14.094 29.459
12 23 尾藤 祐志 46 ぶるーと 15 14.477 29.613
13 14 山本 裕之 21 チームKBF 15 14.631 29.258
14 11 小山 秀男 SPS川口 15 15.272 29.351
15 33 進藤 淳之介 Akigase Rental Kart 15 16.280 29.236
16 13 青木 丈 14 ガレージC 15 17.832 29.514
17 6 山口 豪 41 ガレージC 15 19.208 29.545
18 17 関根 隆志 27 ガレージC 15 20.418 29.627
19 22 渡辺 一理 42 ガレージC 15 21.137 29.731
20 9 原田 大助 43 SPS川口 14 DNF 29.128
7 渡辺 剛治 49 SPS川口
12 淡田 素康 46 SPS川口

 

YAMAHA-SS

16ca5-yss-600

順位 # 名前 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 3 染谷 拓海 シマムラF 18 28.655
2 2 鶴岡 秀磨 15 チームKBF 18 1.795 28.736
3 6 桃谷 尚孝 40 チームKBF 18 3.462 28.764
4 12 野瀬 貴士 ガレージC 18 5.788 28.837
5 5 島村 充 46 シマムラF 18 6.401 28.719
6 45 志村 祐汰 16 RT-APEX 18 28.690
7 1 高田 亮 40 チームKBF 18 6.830 28.837
8 4 守谷 洋 49 ガレージC 18 9.085 28.961
9 40 松原 龍生 12 ウェルストン 18 9.511 28.953
10 7 中田 聖二 41 SPS川口 18 10.164 28.910
11 66 石川 竜也 52 SPS川口 18 10.973 28.905
12 22 金子 修 13 チームKBF 18 13.899 28.950
13 17 伊藤 潤 ガレージC 18 16.212 29.152
14 30 金澤 正博 チームKBF 18 16.555 29.158
15 23 福田 勇輝 16 WATANABE RACING 18 16.682 29.020
ページのTOPへ