ラウンド6&BSチャレンジ

エントラント賞

16ca6-ent-600

1位:SPS川口・・・14台

2位:ガレージC・・・13台

3位:YRHKS・・・10台

.

キッズEXP

16ca6-kids-600

順位 名前 エリア 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 20 渡邉 隼斗 埼玉 9 ガレージC 10 35.965
2 14 春日 龍之介 東京 8 中井E軍団 with SPS川口 10 0.282 35.828
3 36 中野 駿太 東京 8 RA飯能 10 2.148 36.108
4 8 熱海 瑛達 東京 9 ガレージC 10 3.031 35.675
5 16 塩田 惣一朗 東京 6 チームFBレーシング 10 10.266 36.588
6 13 白井 京之介 埼玉 7 YRHKS 10 15.328 37.163
7 7 小橋 凱 東京 6 YRHKS 10 17.358 37.381
8 10 桑山 真樹 神奈川 9 中井インターC 10 17.576 37.178
9 23 深栖 健斗 神奈川 9 中井インターC 10 23.969 38.007
10 12 金藤 将叶 東京 6 YRHKS 10 24.227 37.338
11 6 横山 浩大 埼玉 8 YRHKS 10 24.590 37.790
12 15 松井 沙麗 東京 5 YRHKS 10 36.076 38.930
13 9 加藤 勇人 埼玉 6 YRHKS 8 DNF 36.601

.

コマー60

16ca6-co60-6002

順位 名前 エリア 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 16 小又 理人 東京 8 TEAM REON@GEN 15 33.000
2 77 鈴木 恵武 埼玉 7 YRHKS 15 0.321 33.146
3 5 星野 優雅 埼玉 K-POWER 15 0.906 33.376
4 34 岡澤 圭吾 東京 7 フラックスMS 15 2.982 33.380
5 21 千田 琉貢 千葉 7 YRHKS 15 6.610 33.662
6 6 齊藤 正悟 千葉 11 Tオーガスト 15 7.168 33.326
7 33 吉田 紘大 東京 8 YRHKS 15 9.117 33.773
8 88 古川 楓 千葉 6 Tオーガスト 15 14.958 33.142
9 27 梅垣 清 埼玉 8 SPS川口 15 15.395 33.377
10 25 猪野 健太 神奈川 6 ウェルストン 15 21.300 34.555
11 15 鳥居 颯 東京 8 YRHKS 15 21.427 34.516
12 10 渡辺 蒼波 埼玉 6 ガレージC 15 26.081 33.879
13 9 本合 孝幸 埼玉 クイックR 14 1Lap 34.738

.

YAMAHAカデットOP

16ca6-cad-600

順位 名前 エリア 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 4 柳沼 光太 埼玉 10 チームKBF 18 30.435
2 66 山越 ヒユウ 東京 ガレージC 18 4.105 30.582
3 92 浅見 謙心 神奈川 10 中井E軍団 with SPS川口 18 9.674 30.670
4 6 村田 悠磨 神奈川 10 RTイノセンティアム with SPS川口 18 10.703 30.575
5 9 神谷 和来 埼玉 11 ガレージC 18 10.713 30.686
6 16 内田 拓真 埼玉 11 ガレージC 18 13.324 30.959
7 7 山崎 絢也 神奈川 8 中井E軍団 with SPS川口 18 13.824 30.968
8 23 原田 暖人 神奈川 9 中井E軍団 with SPS川口 18 14.075 30.972
9 12 田鍋 快隼 栃木 10 SPS川口 18 16.338 31.095
10 15 今野 奨梧 千葉 7 WELL&KSK 18 23.542 31.586
R 5 宮﨑 琉 東京 11 チームFBレーシング DNS
R 70 三枝 佳史 東京 10 K3レーシング DNS
失格 14 上野 晴紀 埼玉 チームKBF
失格 8 堂園 鷲 東京 8 チームSCHU

.

AKIGASE-SS

16ca6-ass-600

順位 名前 エリア 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 15 野原 高志 埼玉 SPS川口 15 29.283
2 56 長井 大和 埼玉 Akigase RK 15 1.796 29.314
3 36 野﨑 諒 東京 15 Akigase RK 15 1.876 29.283
4 1 大越 柚來 埼玉 17 motoholic 15 3.169 29.312
5 5 武村 奈々花 千葉 15 JKB ガレージC 15 3.360 29.293
6 3 真島 康一 東京 50 T FREEDOM 15 4.158 29.266
7 2 平野 郁夫 埼玉 64 Rubyレーシング 15 4.377 29.275
8 39 松井 広史 東京 Akigase RK 15 4.624 29.286
9 11 小山 秀男 埼玉 SPS川口 15 9.879 29.715
10 25 吉田 篤司 東京 SPS川口 15 10.180 29.447
11 9 原田 大助 埼玉 43 SPS川口 15 10.575 29.608
12 14 山本 裕之 埼玉 21 チームKBF 15 11.300 29.514
13 18 上村 俊平 東京 16 ガレージC 15 17.861 29.312
14 17 関根 隆志 埼玉 27 ガレージC 15 22.575 29.960
15 7 渡辺 剛治 東京 49 SPS川口 15 23.595 29.919
16 34 河野 統 東京 Akigase RK 15 27.887 30.213
17 22 渡辺 一理 埼玉 42 ガレージC 15 27.900 29.927
18 6 山口 豪 埼玉 41 ガレージC 14 1Lap 29.638
19 24 宿輪 雄輔 東京 43 AKIGASE KC 14 1Lap 29.937
R 32 黒田 裕司 東京 Akigase RK 6 DNF 29.213
R 16 岸上 弘 埼玉 69 SPS川口 DNS

.

ブリヂストンチャレンジ・スーパーSS

16ca6-sss-600

ホーム 順位 名前 エリア 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
秋ヶ瀬 1 1 高田 亮 埼玉 40 チームKBF 18 29.200
秋ヶ瀬 2 12 野瀬 貴士 埼玉 ガレージC 18 0.434 29.148
秋ヶ瀬 3 6 桃谷 尚孝 埼玉 40 チームKBF 18 0.842 29.128
大井松田 4 26 日笠山 裕貢 神奈川 53 ガレージ茶畑 18 6.031 29.385
大井松田 5 14 大野 泰範 東京 48 ガレージ茶畑 18 17.721 29.970
榛名 R 9 真貝 俊幸 群馬 T.AKASAKA 0 DNF
秋ヶ瀬 R 66 石川 竜也 埼玉 52 SPS川口 0 DNF

.

ブリヂストンチャレンジ・YAMAHA-SS

16ca6-yss-600

ホーム 順位 名前 エリア 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
秋ヶ瀬 1 4 染谷 拓海 埼玉 16 シマムラF 18 28.956
秋ヶ瀬 2 45 志村 祐汰 群馬 16 RT-APEX 18 1.730 29.051
大井松田 3 17 南澤 拓実 神奈川 20 OMSC 18 2.509 29.075
大井松田 4 1 満田 隼矢 神奈川 20 ファルコンアローR 18 3.916 29.129
大井松田 5 71 飯島 宗一郎 神奈川 24 OMSC 18 4.332 29.091
大井松田 6 29 飛田 陽宏 埼玉 24 OMSC 18 4.695 29.062
大井松田 7 2 木下 藍斗 神奈川 15 BUTLER Racing 18 5.249 29.092
新東京 8 34 山下 優 千葉 21 Tオーガスト 18 5.999 29.129
秋ヶ瀬 9 12 野瀬 貴士 埼玉 ガレージC 18 6.127 29.047
秋ヶ瀬 10 7 鶴岡 秀磨 東京 15 チームKBF 18 6.470 29.011
秋ヶ瀬 11 22 金子 修 東京 13 チームKBF 18 7.290 29.145
秋ヶ瀬 12 5 島村 充 東京 46 シマムラF 18 7.458 28.945
大井松田 13 99 鈴木 駿 神奈川 15 OMSC 18 7.754 29.195
大井松田 14 3 木村 龍二 神奈川 14 ガレージ茶畑 18 11.949 29.323
新東京 15 40 松原 龍生 東京 12 ウェルストン 18 12.292 29.331
大井松田 16 19 佐久間 晴喜 埼玉 15 BUTLER Racing 18 12.398 29.322
新東京 17 55 斉藤 麗 東京 14 チームKBF 18 12.864 29.404
榛名 18 38 北川 翔馬 長野 20 ハルナカートクラブ 18 13.213 29.288
ページのTOPへ