ラウンド2

エントラント賞

16ca2-ent-600

1位・・・SPS川口 18台

2位・・・ガレージC 17台

3位・・・YRHKS 16台

.

キッズEXP

16ca2-kids-600

順位 名前 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 14 春日 龍之介 8 中井EXP軍団 with SPS川口 10 36.921
2 20 渡邉 隼斗 9 ガレージC 10 0.077 37.289
3 36 中野 駿太 8 RA飯能 10 0.733 37.098
4 21 林 海優 9 中井インターサーキット 10 0.889 37.048
5 8 熱海 瑛達 9 ガレージC 10 1.271 36.777
6 88 堀 拓海 8 YRHKS 10 1.367 373.103
7 39 宇山 翔 7 中井EXP軍団 with SPS川口 10 1.895 37.161
8 9 加藤 勇人 6 YRHKS 10 7.279 37.530
9 16 塩田 惣一朗 6 チームFBレーシング 10 15.660 38.120
10 7 小橋 凱 6 YRHKS 10 15.712 37.743
11 6 横山 浩大 8 YRHKS 10 19.402 38.526
12 13 白井 京之介 7 YRHKS 10 23.956 38.738
13 12 金藤 将叶 6 YRHKS DNS
※失格 10 桑山 真樹 9 中井インターサーキット

※・・・純正部外品の使用

.

コマー60

16ca2-co60-600

順位 名前 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 5 星野 優雅 K-POWER 15 33.600
2 6 齊藤 正悟 11 チーム オーガスト 15 8.274 34.087
3 21 千田 琉貢 7 YRHKS 15 8.346 33.930
4 17 塚本 凛世 9 ガレージC 15 8.572 33.747
5 34 岡澤 圭吾 7 フラックスMS 15 9.126 33.870
6 4 露木 琢磨 YRHKS 15 12.856 33.992
7 77 鈴木 恵武 7 YRHKS 15 18.019 34.480
8 7 八幡 琉生 9 YRHKS 15 28.772 35.143
9 10 渡辺 蒼波 6 ガレージC 15 29.775 35.241
10 33 吉田 紘大 8 YRHKS 14 1Lap 33.833
※失格 16 小又 理人 8 TEAM REON@GEN

※・・・スキッシュ規定値不足

.

YAMAHAカデットOP

16ca2-cad-600

順位 名前 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 8 堂園 鷲 8 チームSCHU 18 29.993
2 2 三枝 大和 10 YRHKS 18 8.312 30.446
3 16 内田 拓真 11 ガレージC 18 9.866 30.435
4 4 柳沼 光太 10 チームKBF 18 12.059 30.254
5 5 宮﨑 琉 11 チームFBレーシング 18 13.697 30.309
6 55 喜納 颯矢斗 9 YRHKS 18 15.457 30.623
7 7 山崎 絢也 8 中井EXP軍団 with SPS川口 18 17.530 30.619
8 66 山越 ヒユウ ガレージC 18 17.664 30.609
9 6 村田 悠磨 10 RTイノセンティアム with SPS川口 18 18.156 30.512
10 12 田鍋 快隼 10 SPS川口 18 18.658 30.695
11 92 浅見 謙心 10 中井EXP軍団 with SPS川口 18 18.715 30.697
12 23 原田 暖人 9 中井EXP軍団 with SPS川口 18 25.529 30.661
13 70 三枝 佳史 10 K3レーシング 18 27.565 31.102
14 21 平塚 大峨 9 クイックレーシング 14 DNF 31.039
15 11 小川 大地 SPS川口 3 DNF 30.855
16 9 神谷 和来 11 ガレージC 1 DNF 32.484

.

FP-Jr

16ca2-fpjr-600

順位 名前 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 11 渡部 智仁 12 SPS川口 18 28.598
2 3 内田 涼風 14 YRHKS 18 7.297 29.006
3 17 宇田川 武嗣 14 チームKBF 18 7.458 28.977
4 7 比留間 諒 15 チームFBレーシング 18 7.593 28.836
5 1 平田 侑輝 YRHKS 18 17.080 28.969
6 4 津島 匠 11 KAIROS RACING 18 17.449 29.264
7 2 島﨑 玲央 16 SPS川口 18 24.602 29.663

.

AKIGASE-SS

16ca2-ass-600

順位 名前 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP DRY RAIN
1 1 大越 柚來 17 motoholic 15 29.201 YH YH
2 2 平野 郁夫 64 Rubyレーシング 15 0.468 29.139 YH YH
3 34 野﨑 諒 15 Akigase Rental Kart 15 0.867 29.091 YH YH
4 3 真島 康一 50 TEAM FREEDOM 15 1.476 29.081 YH YH
5 9 原田 大助 43 SPS川口 15 5.265 29.418 YH YH
6 15 野原 高志 SPS川口 15 5.419 29.151 YH
7 7 渡辺 剛治 49 SPS川口 15 9.846 29.663 YH BS
8 18 上村 俊平 16 ガレージC 15 10.899 29.240 YH BS
9 5 武村 奈々花 JKB ガレージC 15 12.590 29.395 BS BS
10 12 淡田 素康 46 SPS川口 15 13.408 29.658 YH YH
11 19 上里 健太 26 SPS川口 15 16.055 29.630 YH YH
12 13 青木 丈 14 ガレージC 15 21.588 29.711 YH BS
13 39 松井 広史 Akigase Rental Kart 15 21.962 29.495 YH YH
14 6 山口 豪 41 ガレージC 15 24.173 29.894 YH BS
15 11 小山 秀男 SPS川口 15 29.668 YH YH
16 14 山本 裕之 21 チームKBF 14 1Lap 29.435 YH YH
17 関根 隆志 27 ガレージC DNS

※#11・・・黄旗無視 3順位降格

※#14・・・Wチェッカー 厳重注意

.

YAMAHA-SS

16ca2-yss-600

順位 名前 年齢 チーム名 周回 Delay F.LAP
1 3 染谷 拓海 Nexsus・シマムラF 18 29.059
2 1 高田 亮 40 チームKBF 18 0.288 29.071
3 45 志村 祐汰 16 RT-APEX 18 0.566 29.021
4 4 守谷 洋 49 ガレージC 18 0.722 29.070
5 12 野瀬 貴士 ガレージC 18 1.422 29.017
6 6 桃谷 尚孝 40 チームKBF 18 1.725 29.067
7 10 龍至 恵吾 12 A style Racing 18 2.090 29.112
8 16 菊池 宥孝 21 ガレージC 18 2.170 29.111
9 18 小泉 椋靖 チームKBF 18 2.724 29.152
10 19 佐久間 晴喜 BUTLERレーシング 18 5.194 29.216
11 20 望月 翌可 ガレージC 18 6.640 29.187
12 13 矢島 克代 ガレージC 18 6.945 29.150
13 22 金子 修 チームKBF 18 7.307 29.229
14 7 中田 聖二 41 SPS川口 6 DNF 29.381
15 5 島村 充 46 シマムラF 0 DNF
16 15 林 丈司 チームKBF 0 DNF
※失格 46 浅野 城之 53 TEAM FREEDOM DNS
66 石川 竜也 52 SPS川口 DNS

※・・・出走取消

ページのTOPへ