16/12/03 スプリント

img_1394

タイムトライアル

順位 ゼッケン 名前 TIME
1 3 小山 36.918
2 5 中田 37.119
3 2 新山 37.238
4 1 宇都宮 37.320
5 6 八木 37.325
6 7 永利 37.585
7 4 元藤 37.916

.

予選レース

順位 ゼッケン 名前 周回 Delay F.Lap
1 2 中田 8 36.777
2 1 小山 8 6.330 37.540
3 3 新山 8 6.581 37.338
4 4 宇都宮 8 7.653 37.359
5 6 永利 8 7.893 37.718
6 5 八木 8 9.218 37.527
7 7 元藤 8 10.075 37.621

.

決勝レース

img_1393

順位 ゼッケン 名前 周回 Delay F.Lap
1 5 中田 10 37.374
2 3 新山 10 4.939 37.110
3 7 小山 10 9.511 37.946
4 1 宇都宮 10 11.481 37.637
5 6 元藤 10 13.126 37.718
6 2 八木 10 16.388 37.243
7 4 永利 10 19.195 38.262
ページのTOPへ