ENJOY耐(秋)1&2

16%ef%bd%b4%ef%be%9d%e7%a7%8bf4-300. 16%ef%bd%b4%ef%be%9d%e7%a7%8b%ef%bd%b8%ef%be%9e%ef%be%98%ef%bd%af%ef%be%84%ef%be%9e-300

.

%e3%81%91%e3%82%93%e7%8e%89-300. %e9%87%a3%e3%82%8a%ef%bd%b9%ef%be%9e%ef%bd%b0%ef%be%91-300

.

%e8%b6%b3%e3%81%a4%e3%81%bc-300. %e7%ab%8b%e4%bd%93%ef%be%8a%ef%be%9f%ef%bd%bd%ef%be%9e%ef%be%99-300

.

16%ef%bd%b4%ef%be%9d%e7%a7%8b1%e8%a1%a8%e5%bd%b0-300. 16%ef%bd%b4%ef%be%9d%e7%a7%8b2%e8%a1%a8%e5%bd%b0-300

.

16%ef%bd%b4%ef%be%9d%e7%a7%8b%e5%90%8c%e4%b9%971-300. 16%ef%bd%b4%ef%be%9d%e7%a7%8b%e5%90%8c%e4%b9%972-300

.

16%ef%bd%b4%ef%be%9d%e7%a7%8b%e5%90%8c%e4%b9%973-300. img_1153-300

.

レース1

16%ef%bd%b4%ef%be%9d%e7%a7%8b1%e9%9b%86%e5%90%88-600

順位 チーム名 選手名 周回 Delay F.Lap TAタイム TA順位
1 13 いぬどっぐ 藤井/長田 37 37.403 37.518 2
2 11 GGレーシング 淡田/渡部 37 22.582 36.592 38.005 4
3 9 じーじとまご 澤田/渡部 36 1Lap 38.581 36.569 PP
4 1 チーム テクニシャンズ+DAI 大山(勇)/大山(大) 36 1Lap 37.573 37.985 3
5 3 エコカーカップサポートチーム 松島/菊川/菊池 36 1Lap 38.875 39.960 8
6 7 埼玉トヨペット枠3 35 2Laps 39.732 38.246 5
7 6 旦那に負けるか! 工藤/藤井 34 3Laps 37.227 38.385 6
8 2 埼玉トヨペット枠1 32 5Laps 40.441 44.420 10
9 4 たくまさんず 新井(真)/新井(拓)/依田 30 7Laps 40.684 1’11.152 13
10 8 エコカーカップレディースチーム 番場/松島/野稲 29 8Laps 42.271 42.158 9
11 5 埼玉トヨペット枠2 29 8Laps 40.036 45.981 11
12 12 YSK RACING 酒井/栗田 27 10Laps 38.085 38.934 7
13 10 リーヒートーズ 原(文)/原(理) 27 10Laps 42.111 1’07.606 12

.

レース2

16%ef%bd%b4%ef%be%9d%e7%a7%8b2%e9%9b%86%e5%90%88-600

順位 チーム名 選手名 周回 Delay F.Lap TAタイム TA順位
1 8 じーじとまご 澤田/渡部 39 41.471 41.486 PP
2 12 チーム テクニシャンズ+DAI 大山(勇)/大山(大) 38 1Lap 43.352 43.546 4
3 7 GGレーシング 淡田/渡部 38 1Lap 42.391 43.015 2
4 4 風来旅団 桂/西脇 37 2Laps 44.219 44.724 8
5 11 TCL 飛田/毎川/原澤 37 2Laps 44.006 43.832 6
6 9 K☆CLUB 新山/太田 36 3Laps 43.538 44.245 7
7 5 埼玉トヨペット枠2 36 3Laps 43.423 43.591 5
8 2 娘はやらん 元藤 35 4Laps 43.556 43.340 3
9 4 トヨペット枠4 33 6Laps 45.393 46.123 11
10 6 埼玉トヨペット枠3 32 7Laps 46.848 46.108 10
11 3 埼玉トヨペット枠1 30 9Laps 45.177 45.158 9
ページのTOPへ