17/01/02 新春スプリント

17%e6%96%b0%e6%98%a5%e9%9b%86%e5%90%88-600

.

タイムトライアル

順位 ゼッケン 名前 TIME
1 11 中田 36.202
2 8 宇都宮 36.257
3 8 佐藤 36.291
4 7 岸上 36.458
5 9 新山 36.481
6 5 櫻井 36.522
7 7 松木 36.855
以上A組、以下B組
8 6 堀江 36.950
9 6 関根 36.986
10 10 小山 37.164
11 10 八木 37.208
12 9 渡部 37.443
13 5 澤田 37.519

.

予選レースB組

順位 ゼッケン 名前 周回 Delay F.Lap
1 8 八木 8 36.610
2 7 小山 8 3.580 37.074
3 5 堀江 8 4.008 36.951
4 6 関根 8 6.489 37.352
5 9 渡部 8 6.578 37.345
6 10 澤田 8 17.247 38.745

.

予選レースA組

順位 ゼッケン 名前 周回 Delay F.Lap
1 5 中田 8 36.466
2 6 宇都宮 8 6.884 37.216
3 7 佐藤 8 8.096 37.007
4 9 新山 8 9.199 36.544
5 10 櫻井 8 10.441 37.089
6 11 松木 8 10.944 36.836
7 8 岸上 8 12.186 35.907

.

決勝レースB組

17%e6%96%b0%e6%98%a5b-600

順位 ゼッケン 名前 周回 Delay F.Lap
1 5 小山 10 37.061
2 8 関根 10 0.119 36.363
3 6 堀江 10 2.023 36.926
4 9 渡部 10 6.285 37.324
5 7 澤田 10 8.503 37.641
6 10 八木 10 12.087 37.674

.

決勝レースA組

17%e6%96%b0%e6%98%a5a-600

順位 ゼッケン 名前 周回 Delay F.Lap
1 11 中田 10 36.399
2 8 宇都宮 10 0.542 36.464
3 9 佐藤 10 3.023 36.570
4 6 櫻井 10 3.389 36.441
5 10 岸上 10 4.520 36.390
6 5 新山 10 7.983 36.952
7 7 松木 10 8.371 36.638
ページのTOPへ