17/02/04 79.5カート大会

img_1615-600

img_1612-600

img_1613-600

.

 

タイムアタック

A-①

順位 名前 TIME
1 1 鈴木 36.296
2 9 岸上 36.738
3 4 松木 36.982
4 3 佐藤 37.185
5 2 吉澤 37.362
6 8 竹内 37.742
7 7 光原 37.805
8 5 内田 38.680
9 6 高島 40.038

.

A-②

順位 名前 TIME
1 8 井出 36.363
2 2 金田 36.507
3 1 川澄 36.566
4 6 村松 36.840
5 4 新山 37.332
6 7 丹羽(佳 37.494
7 3 竹村 37.599
8 5 加藤 37.886

.

A-③

順位 名前 TIME
1 3 丹羽(翼 36.630
2 8 澤田 36.781
3 2 古川 37.089
4 1 丸山 37.353
5 4 太田 37.447
6 6 守屋 37.518
7 5 千葉 37.819
8 7 佐野 38.508

.

B-①

順位 名前 TIME
1 4 木下 37.984
2 9 伊藤 39.678
3 7 荒川(裕 39.895
4 5 金澤 41.285
5 8 荒川(徹 42.058
6 1 落合 45.409
7 2 井手 54.387

.

レース体験

A-①

順位 名前 周回 Delay F.Lap
1 1 鈴木 10 36.038
2 9 岸上 10 0.295 36.470
3 4 松木 10 4.907 36.485
4 3 佐藤 10 6.234 36.922
5 2 吉澤 10 19.004 37.769
6 8 竹内 10 19.947 37.536
7 5 内田 10 20.785 37.856
8 7 光原 10 21.420 37.457
9 6 高島 9 1Lap 38.704

.

A-②

順位 名前 周回 Delay F.Lap
1 8 井出 10 36.470
2 2 金田 10 0.131 36.492
3 6 村松 10 0.196 36.541
4 1 川澄 10 2.142 36.763
5 4 新山 10 2.493 36.752
6 7 丹羽(佳 10 8.682 37.061
7 5 加藤 10 9.530 37.424
8 3 竹村 10 12.012 37.665

.

A-③

順位 名前 周回 Delay F.Lap
1 3 丹羽(翼 10 35.920
2 8 澤田 10 11.839 36.995
3 4 太田 10 13.353 36.985
4 9 井出 10 13.571 36.503
5 6 守屋 10 17.063 36.909
6 2 古川 10 17.751 37.175
7 5 千葉 10 19.948 37.592
8 7 佐野 9 1Lap 38.566
9 1 丸山 5 DNF 37.238

.

B-①

順位 名前 周回 Delay F.Lap
1 4 木下 7 37.481
2 9 伊藤 7 2.775 38.351
3 8 荒川(徹 7 13.414 39.766
4 7 荒川(裕 7 24.250 39.290
5 1 落合 7 25.114 41.376
6 2 井手 6 1Lap 42.532
7 5 金澤 6 1Lap 38.937
ページのTOPへ