17/06/24 スプリント

170624syuugou-600

.

170624jyanken-600

.

タイムトライアル

順位 名前 TIME
1 11 ナカムラ 36.558
2 9 サエキ 36.757
3 13 ナカダ 36.901
4 12 マツキ 36.945
5 1 アオヤマ 36.982
6 5 ウツノミヤ 37.159
7 8 カナジ 37.173
8 8 ニイヤマ 37.315
以上A組、以下B組とする
9 13 イトウ 37.349
10 4 サトウ 37.419
11 5 タカザワ 37.472
12 12 サワダ 37.513
13 4 ミキ 37.754
14 11 オオハシ 37.812
15 9 エトウ 38.103

.

B 予選レース

順位 名前 周回 Delay F.Lap
1 8 サワダ 8 37.376
2 1 イトウ 8 0.004 37.329
3 9 ミキ 8 2.953 37.875
4 5 タカザワ 8 3.975 37.314
5 11 オオハシ 8 5.088 37.819
6 12 エトウ 8 8.145 38.035
7 4 サトウ 8 9.527 37.673

.

B 決勝レース

170624b-syan-600

170624b-hyousyou-600

順位 名前 周回 Delay F.Lap
1 8 サワダ 10 37.557
2 1 ミキ 10 2.324 37.657
3 9 タカザワ 10 6.864 37.904
4 11 イトウ 10 7.191 37.400
5 4 エトウ 10 9.357 37.719
6 12 オオハシ 10 10.398 37.860
7 5 サトウ 10 14.851 38.100

.

A 予選レース

順位 名前 周回 Delay F.Lap
1 1 ナカムラ 8 36.450
2 4 サエキ 8 0.610 36.414
3 5 ナカダ 8 6.819 37.009
4 8 マツキ 8 6.845 37.005
5 12 カナジ 8 7.992 36.635
6 11 ウツノミヤ 8 8.621 37.119
7 13 ニイヤマ 8 9.435 37.017
8 9 アオヤマ 8 9.837 36.933

.

A 決勝レース

170624a-syan-600

170624a-hyousyou-600

順位 名前 周回 Delay F.Lap
1 8 サエキ 10 36.748
2 13 ナカムラ 10 1.525 36.817
3 11 カナジ 10 3.344 36.591
4 5 ナカダ 10 4.502 37.037
5 12 アオヤマ 10 6.577 36.743
6 1 ウツノミヤ 10 6.752 36.836
7 4 ニイヤマ 10 9.090 36.962
8 9 マツキ 10 20.133 37.269
ページのTOPへ