17/05/03 GW-CUP

img_2019

.

img_2021

2クラス開催となりましたのでじゃんけん大会実施。アルパインスターズグローブとビレルフリースがそれぞれ贈呈されました。

.

タイムトライアル

順位 名前 TIME
1 4 ナカタニ 36.138
2 6 カネジ 36.253
3 8 ウツノミヤ 36.731
4 8 ミツギ 36.764
5 5 ニイヤマ 36.899
6 6 ナガシマ 37.000
7 1 ワタナベ 37.032
8 7 マツキ 37.106
9 5 サワダ 37.108
以上Aクラス、以下Bクラス
10 1 ナイトウ 37.115
11 3 ナガサワ 37.163
12 3 デワ 37.280
13 4 ミキ 37.347
14 9 スズキ 37.444
15 2 マチダ 37.525
16 2 サカタ 37.957
17 7 ヤマダ 38.133

.

Bクラス予選

順位 名前 周回 Delay F.Lap
1 5 スズキ 8 36.723
2 1 ナイトウ 8 0.302 36.970
3 3 デワ 8 4.425 37.705
4 2 ナガサワ 8 4.726 37.363
5 4 ミキ 8 5.257 37.491
6 6 マチダ 8 5.899 37.427
7 7 サカタ 8 12.134 38.125
8 8 ヤマダ 8 17.664 37.982

.

Bクラス決勝

img_2015

順位 名前 周回 Delay F.Lap
1 2 スズキ 10 36.856
2 6 ナイトウ 10 1.324 36.787
3 3 ナガサワ 10 5.439 37.435
4 7 ミキ 10 9.045 37.496
5 5 マチダ 10 9.429 37.397
6 8 デワ 10 9.842 37.316
7 4 サカタ 10 17.989 37.495
8 1 ヤマダ 9 1Lap 38.142

.

Aクラス予選

順位 名前 周回 Delay F.Lap
1 4 ミツギ 8 36.430
2 1 ナカタニ 8 1.215 36.585
3 3 ウツノミヤ 8 4.038 37.038
4 8 マツキ 8 7.684 36.831
5 7 ワタナベ 8 8.983 37.222
6 2 カネジ 8 12.558 36.987
7 9 サワダ 8 13.188 37.890
8 5 ニイヤマ 8 15.402 36.755
9 6 ナカジマ 8 16.738 36.687

.

Aクラス決勝

img_2017

順位 名前 周回 Delay F.Lap
1 1 ナカタニ 10 36.660
2 4 カネジ 10 0.220 36.325
3 8 ミツギ 10 0.558 36.767
4 3 ウツノミヤ 10 3.300 36.991
5 6 ワタナベ 10 4.585 37.212
6 2 マツキ 10 16.123 36.529
7 9 ニイヤマ 10 18.603 37.751
8 7 ナガシマ 10 19.799 37.647
9 5 サワダ 10 21.308 37.910
ページのTOPへ