15/01/02 新春スプリント

 

    

タイムトライアル

 
順位 車番 名前   タイム
1 3 ナカダ   36.735
2 2 アサコ   36.765
3 6 ナカムラ   37.084
4 5 セキネ   37.200
5 6 キシガミ   37.299
6 1 サクマ   37.597
7 7 サクライ   37.694
8 4 コバヤシ   37.739
9 3 サトウ   37.814
10 2 ミキ   37.826
11 1 ナカジマ   37.912
12 7 ヒラノ   38.042
13 5 サワダ   38.592
14 4 サイトウ   41.608
  
 
 
 

 

Bクラス予選

 
順位 車番 名前 周回 Delay F.lap
1 1 コバヤシ 8 37.610
2 3 ミキ 8 3.019 37.997
3 2 サトウ 8 4.118 37.559
4 4 ナカジマ 8 6.298 37.950
5 5 ヒラノ 8 6.621 37.857
6 6 サワダ 8 15.717 39.239
7 7 サイトウ 8 37.941 41.850
   
 
 

 

Aクラス予選

 
順位 車番 名前 周回 Delay F.lap
1 1 ナカダ 8 36.800
2 3 ナカムラ 8 0.709 36.568
3 2 アサコ 8 1.180 36.821
4 5 キシガミ 8 5.025 37.051
5 4 セキネ 8 8.765 37.406
6 7 サクライ 8 9.532 37.549
7 6 サクマ 8 16.270 38.495
   
 
 

 

Bクラス決勝

 
順位 車番 名前 周回 Delay F.lap
1 5 コバヤシ 10 37.664
2 4 サトウ 10 3.397 37.761
3 1 ヒラノ 10 7.161 37.895
4 2 サワダ 10 9.036 38.055
5 7 ミキ 10 13.092 38.263
6 3 ナカジマ 10 17.825 37.830
7 6 サイトウ 10 1Lap 41.578
   
 
 

 

Aクラス決勝

順位 車番 名前 周回 Delay F.lap
1 3 ナカムラ 10 36.680
2 5 ナカダ 10 3.622 37.242
3 1 サクライ 10 6.859 37.138
4 7 キシガミ 10 14.145 37.746
5 2 セキネ 10 16.477 37.116
6 4 サクマ 10 22.428 38.220
7 6 アサコ 10 24.358 37.628
ページのTOPへ