16/02/21 バレンタインCUP

IMG_0101-600

.

タイムアタック総合

順位 ゼッケン 名前 TIME
1 10 ウケザキ 36.597
2 9 ナガイ 36.865
3 4 ヤギ 37.054
4 8 オオヤマ 37.057
5 5 タカザワ 37.100
6 8 オオサコ 37.150
7 2 スドウ 37.187
8 10 ヒラノ 37.229
9 3 ニイヤマ 37.295
10 12 コヤマ 37.329
11 3 イシカワ 37.355
12 2 サカタ 37.422
13 4 マツバラ(ユ 37.641
14 9 マツバラ(ジ 37.776
15 5 モトフジ 38.084
16 12 サワダ 38.132

.

予選レースBクラス

順位 ゼッケン 名前 周回 Delay F.Lap
1 3 コヤマ 8 36.880
2 4 イシカワ 8 2.666 37.263
3 8 マツバラ(ユ 8 6.376 37.297
4 10 モトフジ 8 7.122 37.470
5 12 サワダ 8 11.801 37.875
6 2 ニイヤマ 8 14.749 36.874
7 5 サカタ 8 20.385 38.006
8 9 マツバラ(ジ 8 35.189 38.263

.

予選レースAクラス

順位 ゼッケン 名前 周回 Delay F.Lap
1 2 ウケザキ 8 36.798
2 3 ナガイ 8 0.336 36.606
3 4 ヤギ 8 1.258 36.783
4 10 スドウ 8 8.706 37.203
5 9 オオサコ 8 8.855 37.352
6 5 オオヤマ 8 10.828 37.418
7 12 ヒラノ 8 26.704 37.713
8 8 タカザワ 8 27.525 37.116

.

決勝レースBクラス

IMG_0093-600

順位 ゼッケン 名前 周回 Delay F.Lap
1 4 コヤマ 10 36.842
2 8 マツバラ(ユ 10 7.390 37.353
3 12 イシカワ 10 8.616 37.618
4 2 モトフジ 10 9.140 37.587
5 9 サワダ 10 9.259 37.596
6 5 ニイヤマ 10 17.539 37.528
7 10 サカタ 10 19.753 37.555
8 3 マツバラ(ジ 10 34.476 37.566

.

決勝レースAクラス

IMG_0096-600

順位 ゼッケン 名前 周回 Delay F.Lap
1 10 ナガイ 10 36.662
2 5 ウケザキ 10 3.276 36.830
3 2 ヤギ 10 3.507 36.722
4 8 オオヤマ 10 4.292 36.705
5 3 タカザワ 10 5.280 36.537
6 4 スドウ 10 8.026 36.946
7 9 オオサコ 10 9.018 36.916
8 12 ヒラノ 10 24.796 37.161
ページのTOPへ