16/01/30 79.5カート大会

IMG_0021-600

タイムトライアル

A-1

順位 ゼッケン 名前 TIME
1 2 久恒 44.612
2 4 松木 45.376
3 3 佐藤 45.733
4 1 吉澤 45.845
5 6 飯田 46.131
6 5 川澄 46.780
7 8 櫻井 51.044

.

A-2

順位 ゼッケン 名前 TIME
1 7 竹村 44.773
2 3 中島 44.882
3 6 金田 44.900
4 1 大原 45.951
5 4 飯田 47.216
6 2 大森 48.578

.

A-3

順位 ゼッケン 名前 TIME
1 7 井出 43.621
2 3 村松 44.650
3 6 河野 46.046
4 4 高島 47.664
5 5 鈴木 48.233
6 1 中嶋 50.456

.

B-1

順位 ゼッケン 名前 TIME
1 5 小山 44.677
2 3 丸山 45.129
3 8 元藤 45.178
4 4 古川 46.824
5 7 荒川 48.626

.

B-2

順位 ゼッケン 名前 TIME
1 4 佐々木 49.477
2 3 石塚 50.424
3 6 萩本 50.590
4 2 正見 52.364
5 1 丸山 53.211

.

B-3

順位 ゼッケン 名前 TIME
1 1 本松 46.453
2 5 伊藤 47.084
3 6 早坂 47.177
4 3 古閑 47.199
5 2 中野 48.673

.

決勝

A-1

IMG_0012-a1

順位 ゼッケン 名前 周回 Delay F.Lap
1 2 久恒 10 43.511
2 4 松木 10 3.327 43.932
3 6 飯田 10 8.689 44.053
4 1 吉澤 10 20.521 44.501
5 3 佐藤 10 22.175 43.779
6 5 川澄 10 31.474 45.273

.

A-2

IMG_0013-a-2

 

 

順位 ゼッケン 名前 周回 Delay F.Lap
1 5 小山 10 43.853
2 6 金田 10 1.326 43.721
3 3 中島 10 6.607 43.678
4 1 大原 10 7.718 44.325
5 7 竹村 10 10.387 43.793
6 8 元藤 10 13.323 44.340
7 2 大森 10 33.121 46.509
8 4 飯田 9 1Lap 46.006

.

A-3

IMG_0014-a3

IMG_0029-600

順位 ゼッケン 名前 周回 Delay F.Lap
1 7 井出 10 42.425
2 3 村松 10 4.949 42.955
3 6 河野 10 21.163 44.553
4 4 高島 10 31.383 44.733
5 5 鈴木 9 1Lap 46.711
6 1 中嶋 9 1Lap 46.458

.

B-1

IMG_0016-b1

IMG_0027-600

順位 ゼッケン 名前 周回 Delay F.Lap
1 6 ミスターX 7 42.738
2 3 丸山 7 0.102 44.649
3 4 古川 7 8.970 45.041
4 8 櫻井 7 23.708 46.739
5 7 荒川 7 24.423 46.606

.

B-2

IMG_0017-b2

順位 ゼッケン 名前 周回 Delay F.Lap
1 3 石塚 7 47.580
2 1 丸山 7 10.450 48.770
3 4 佐々木 7 25.636 48.509
4 6 萩本 7 32.712 47.803
5 2 正見 7 36.601 48.786

.

B-3

IMG_0018-b3

順位 ゼッケン 名前 周回 Delay F.Lap
1 6 早坂 7 46.310
2 1 本松 7 0.942 46.120
3 2 中野 7 2.330 46.440
4 5 伊藤 7 3.083 45.706
5 3 古閑 7 3.384 45.993
ページのTOPへ