16/01/02 新春スプリント

IMG_1942

.

タイムトライアル

順位 ゼッケン 名前 TIME
1 6 ワタナベ 35.853
2 6 ナカダ 35.915
3 2 スギモト 35.972
4 1 ウツノミヤ 36.016
5 8 キシガミ 36.372
6 4 コヤマ 36.404
7 2 サトウ(ジ) 36.459
8 8 アサコ 36.533
9 7 タキノ 36.852
10 3 サトウ(コ) 36.927
11 1 ミキ 36.928
12 5 マツキ 36.955
13 3 イシカワ 37.069
14 4 モトフジ 37.145
15 5 ヤマモト 37.419
16 7 ナガイ 37.421

.

Bクラス予選

順位 ゼッケン 名前 周回 Delay F.Lap
1 1 タキノ 8 36.105
2 3 ミキ 8 6.860 36.772
3 4 マツキ 8 7.709 36.651
4 2 サトウ(コ) 8 8.019 36.485
5 5 イシカワ 8 13.704 37.431
6 6 モトフジ 8 18.100 37.082
7 8 ナガイ 8 18.991 37.027
8 7 ヤマモト 8 19.307 37.803

.

Aクラス予選

順位 ゼッケン 名前 周回 Delay F.Lap
1 1 ワタナベ 8 36.281
2 6 コヤマ 8 0.540 36.068
3 2 ナカダ 8 1.312 35.929
4 3 スギモト 8 1.512 36.032
5 5 キシガミ 8 3.490 36.375
6 4 ウツノミヤ 8 4.549 36.475
7 8 アサコ 8 4.890 36.565
8 7 サトウ(ジ) 8 12.004 37.479

.

Bクラス決勝

IMG_1940

順位 ゼッケン 名前 周回 Delay F.Lap
1 1 タキノ 10 36.317
2 2 ナガイ 10 8.450 36.541
3 4 ミキ 10 9.994 37.307
4 8 マツキ 10 11.195 37.262
5 6 ヤマモト 10 11.223 36.430
6 3 サトウ(コ) 10 18.083 36.821
7 5 イシカワ 10 21.020 37.432
8 7 モトフジ 10 29.994 38.422

.

Aクラス決勝

IMG_1941

順位 ゼッケン 名前 周回 Delay F.Lap
1 6 ナカダ 10 35.980
2 1 キシガミ 10 7.186 36.478
3 8 スギモト 10 8.079 36.438
4 4 アサコ 10 8.096 36.141
5 5 ワタナベ 10 9.851 36.567
6 3 サトウ(ジ) 10 10.084 36.557
7 2 コヤマ 10 15.152 36.729
8 7 ウツノミヤ 10 17.899 37.504
ページのTOPへ