AKIGASE LOGO
 
トップ
施設案内
アクセスマップ
リンク

レーシングカート
Let's Enjoy Kart Race
参考タイム&セッティング
Kart Raceリザルト

ミニバイク
バイクレース選手権
チャレンジカップ
バイクレースリザルト

レンタルカート
タイムアタック
レースパック
イベントパック
 
フォームメール
mail
info@akigase.co.jp
2004 9th モトチャンプ全国大会
 & DAIJIRO-CUP AutumnFestival

(モトチャンプ杯東日本ミニバイクレース、DAIJIRO-CUPポケバイレース第4戦)
今大会で第9回を数えます、モトチャンプ杯全国大会がサーキット秋ヶ瀬にて開催されました。今年はDAIJIRO-CUPと併催にて行なわれ、総エントリー台数は249台(ミニバイク214台、ポケバイ35台)をと非常に多くのエントリーを頂きました。この場をお借りして参加者のみなさま及びご協賛各社様に御礼申し上げます。今年の全国大会も多くのドラマがあり、6クラス6名の日本一のミニバイクレーサーが誕生いたしました。取り急ぎ全国大会の結果を掲載しましたのでご確認ください。そして次戦の開催は10/17(日)第5戦となります、みなさまのご参加をお待ちしております。
全参加者の結果を掲載いたしました。遅くなってすいません。表彰式の写真もアップしました。
みなさんご自分の結果を確認してみてください。
レースレポート、写真などはモトチャンプ誌の発売をお待ちください。
シリーズランキングはPDFファイルにて確認できます。
こちらからどうぞ 2004モトチャンプ杯&DAIJIRO-CUPシリーズランキング
  DAIJIRO-CUP ノーマル30/40 出走台数 19台  

順位

NO, Name TA 決勝F,LAP

Lap

Team
1 14 横山 優磨 36.779 36.760 15 -
2 7 石塚 健 36.733 36.789 15 デットヒートキッズザレーシング
3 5 石塚 智 36.723 36.884 15 デットヒートキッズザレーシング
4 3 森 俊也 37.321 36.949 15 -
5 34 中本 よしや 37.798 37.485 15 -
6 1 長島 テツ 37.602 37.694 15 チャウチャウ&古市塾&Sクレ
7 38 渡辺 ユヰ 39.012 37.693 15 -
8 9 渡辺 陽向 38.072 37.911 15 パワーパイプ&薔薇組
9 21 浦 敬雅 38.540 38.255 15 RTSPJ
10 36 鈴木 圭一郎 38.733 38.292 15 -
11 32 富沢 亮哉 38.655 38.591 15 チャウチャウ
12 19 太田 虎之進 39.550 38.966 15 WL&WJ+使い手RACING
13 12 三原 壮紫 40.126 40.020 14 デットヒートキッズザレーシング
14 18 谷津 裕亮 40.415 39.855 14 チャウチャウ&シーズー
15 31 高橋 颯 39.692 40.505 14 チャウチャウ&塾長4年後頑張りましょう!
16 26 小出 航 39.725 39.931 14 チャウチャウ
17 23 北原 彩美 42.062 41.535 14 -
18 45 亀井 雄大 44.152 42.892 14 yuu4R かめP−Jr 2PS−D
19 24 北原 拳志 39.224 リタイヤ - -
  DAIJIRO-CUP オープン30/40 出走台数 15台  

順位

NO, Name TA 決勝F,LAP

Lap

Team
1 10 渡辺 陽向 33.802 34.034 15 パワーパイプ&薔薇組
2 24 藤田 拓哉 34.354 33.983 15 -
3 19 石塚 智 34.325 34.438 15 デットヒートキッズザレーシング
4 21 鈴木 圭一郎 34.829 34.758 15 -
5 16 渡辺 伶香 35.492 35.093 15 チャウチャウ&ギャルズ
6 20 石塚 健 33.995 34.328 15 デットヒートキッズザレーシング
7 18 渡辺 ユヰ 35.954 35.464 15 -
8 4 森 俊也 35.180 34.576 15 -
9 29 高橋 颯 36.942 37.215 14 チャウチャウ&塾長4年後です!
10 12 谷津 裕亮 - 38.189 14 チャウチャウ&シーズー
11 32 小出 航 38.312 38.066 14 チャウチャウ
12 31 富沢 亮哉 37.102 37.369 13 チャウチャウ
13 28 浦 敬雅 35.725 35.251 8dnf RTSPJ
14 2 長島 テツ 33.772 34.306 8dnf チャウチャウ&古市塾&Sクレ
15 17 北原 彩美 40.115 40.308 6dnf -
  SP12−F(TA:51位〜71位) 出走台数 20台 
 

順位

総合 NO, Name マシン TA

Lap

Team
1 51 27 佐藤 大輔 NSR 31.653 12 D-style!桃組☆
2 52 71 矢島 隆行 NSR 31.599 12 矢島園芸.com
3 53 57 西堂 洋幸 NSR 31.602 12 豆&桃組&勝郎R&アンソニー
4 54 68 坂本 真也 NSR 31.844 12 Sクレ+リブラ★プロRF+ナベ
5 55 35 安部 善政 NSR 31.936 12 投げ殺り+ちぇるの=最悪タッグ
6 56 33 田村 広隆 NSR 31.908 12
7 57 54 大導寺 恵子 NSR 32.077 12 DMR+使い手レディースとノリーズ
8 58 67 新井 有香里 NSR 32.173 12 ノリノリF★M+柴田部!!+爆弾処理班
9 59 45 牛山 裕次 NSR 32.375 12 チャウチャウ
10 60 34 天野 渉 NSR 32.396 12 ちぇるのR+ナゲヤリも??
11 61 56 爆 弾 NSR 32.734 12 1ヘヤ爆発テロリスト
12 62 12 中山 稔 NSR 32.867 12 SP大田+サイクルハウス
13 63 14 前田 篤史 NSR 32.303 12 DFノリーズ+DMR+セクレ+QまD
14 64 36 根市 拓歩 NSR 32.141 12 S−way
15 65 55 奥村 貴幸 NSR 33.801 12 クラフト・YC山科東・なか卯大好き
16 66 32 野中 大志 NSR 34.070 11 FUJITAチームN−Plan
17 67 51 はいじ NSR 32.630 11 K1R+ハゼファク+6SPEED
18 68 70 藤原 隆太郎 NSR 31.843 6dnf RT 太郎
19 69 15 菊地 雄一郎 NSR 31.896 6dnf SS CRAZY&jamjam
20 70 73 榊原 務 NSR 31.736 3dnf SクレJAM2エビナレーシング
  FN−B(TA:21位〜31位) 出走台数 11台  

順位

総合 NO, Name マシン TA

Lap

Team
1 21 3 島村 勝 JOG-ZR 35.686 15 TEAM 246
2 22 23 ピンク石井和也 SJOG-ZR 35.606 15 B☆Jとpink戦隊と関西からやってきた頭の痛い子です
3 23 12 メグロス!! JOG-Z 35.581 15 BRCケンクル+ストリートMeguros!!
4 24 24 クラゲライダー JOG-ZR 35.613 15 ハゼファク+K−1R+飯尾家
5 25 14 熊谷 富美夫 JOG-ZR 36.015 15 熊谷商会
6 26 22 山田 優介 JOG-ZR 35.804 15 PowerUP!!
7 27 1 山田 一貴 JOG-Z 37.143 15 TEAM 246
8 28 21 佐藤 友則 JOG 36.572 15 RRPと外道の細道レーシング
9 29 26 東海林 重幸 JOG-ZR 36.590 15 -
10 30 2 島村 勇樹 JOG-ZR 37.216 14 TEAM 246
11 31 4 よっさん JOG-ZR 36.275 14 美的走者と役場のゆかいな仲間たち
  SP50-B(TA:26位〜40位) 出走台数 15台 

順位

総合 NO, Name マシン TA

Lap

Team
1 26 33 小松田 誠 NS50-R 31.988 15 Gレーシング&DGW
2 27 26 山田 宏 NS50-R 31.821 15 極悪ナベオート+愛のパンチョR教
3 28 28 菖蒲 和行 NS50-R 31.835 15 ハッスル+下北LOCOLOCO
4 29 17 田中 敦史 NS50-R 31.837 15 DFノリーズからSP大田にモヤシッコ魂!!
5 30 20 山口 和導 NS50-F 31.813 15 ちぇるのR+ゴールデンアナーキー
6 31 15 益田 良 NS50-R 31.933 15 彦べえ+パンダ+リッキー93
7 32 40 石渡 雄祐 NS50-R 31.876 15 ターゲット&一周一殺
8 33 37 福田 英之 NS50-R 31.838 15 DMR新人1年&カニ組OB
9 34 8 大石 尚幸 NS50-R 31.894 15 TDR☆POTENTIAL
10 35 14 西田 昭彦 NS50-R 32.226 15 N-Plan&カオス-D=GETHOT☆美涼☆
11 36 12 アメリカンフィーリング NS50-R 32.056 15 DMR&ノリーズ&しょぼしょのしょ
12 37 30 長谷部 吉信 NS50-R 32.028 15 ブラジリアントップチーム&チャウ
13 38 10 山口 元 NS50-R 32.079 15 ゴキタオート+ユントレ
14 39 29 柳川 恵一 NS50-R 31.765 12dnf ゴキタオート+G,TARGET
15 40 16 大島 啓太 NS50-R 32.613 6dnf SP大田+湾岸魂
  SP12-B(TA:26位〜50位) 出走台数 25台  

順位

総合 NO, Name マシン TA

Lap

Team
1 26 19 赤沢 隆生 NSR 31.051 15 沈まない太陽・DENSO・クロスピース
2 27 3 兵頭 伸也 NSR 31.125 15 超SMG6→7+KRS+T-TECH+TARGET
3 28 16 ハラツヨ NSR 31.081 15 西東京SPL プロジェクトミュー
4 29 10 川口 善司 NSR 31.048 15 CHKレーシング
5 30 37 久保田 忍 NSR 31.212 15 TEAM PLUS ONE チャウ
6 31 4 笹田 忠夫 NSR 31.263 15 SMGレーシング6→7!!
7 32 61 池田 和樹 NSR 31.500 15 (有)ユントレーディング TMC BP
8 33 74 佐藤 義典 NSR 31.260 15 藤岡ちゅるを+チャウチャウ
9 34 1 小沢よっし♀ NSR 31.463 15 GARAGE M&チャウ2&古市塾&MRF
10 35 53 ターザン桜井 NSR 31.345 15 チャウ森塾義治R+KK→KSC
11 36 28 高橋 慎治 NSR 31.371 15 スガヤスピード&京葉ロケッツィー
12 37 50 竹村 俊紀 NSR 31.489 15 DMR+DFノリーズ+RPヨシナリ
13 38 46 五味 亮介 NSR 31.440 15 JackPot長野+MSS-TAKA
14 39 38 斉藤 幸大 NSR 31.547 15 パワーパイプ&GOTOプロスーツ
15 40 66 太田 泰彦 NSR 31.335 15 ユントレーディング
16 41 11 河野 剛太 NSR 31.589 15 チャウチャウ 古市塾
17 42 44 鎌田 悟 NSR 31.591 15 OSLSC+あんりみっと
18 43 65 斉藤 隆文 NSR 31.177 15 DFノリーズ&西東京SPL TSC魂
19 44 8 佐々木 厚之 NSR 31.449 14 チャウチャウビギナーとリターンズ
20 45 69 石戸谷 稔 NSR 31.056 13 N−Plan☆デビルマンR!!
21 46 43 浦本 修充 NSR 31.125 12dnf チャウチャウ
22 47 47 西 謙一 NSR 31.352 10dnf ACミラン&チャウチャウ+松本RC
23 48 2 荒井 政一 NSR 31.164 3dnf GARAGE M
24 49 39 斉藤 一輝 NSR 31.057 1dnf パワーパイプ&GOTOプロスーツ
25 50 23 木下 譲二 NSR 31.239 1dnf チャウ2古市塾MPF義治R+KSC
  OPEN 出走台数 24台  

順位

NO, Name マシン TA SS 決勝F,LAP

Lap

Team
1 8 たつリング!! TZM 30.414 - 30.225 20 MS☆CRAFT;2PSデザイン〜ペギーGが和田&78
2 2 堀場やすゆき リモコンJOGZU 30.202 30.64(2) 30.178 20 Wジャマーズ&Wライオン+846G
3 11 井上 アンソニー NSR 30.583 - 30.167 20 WJ+CRAFT×桃組+D
4 7 川崎 順一 NSR改 30.046 61.389(7) 30.295 20 SOLTY DOG+ファルコン+よっちゃんR
5 13 中島 聡 Dio-ZX 30.914 - 30.399 20 WILD-LION&846軍団
6 10 民谷 賢司 JOG-ZR 30.582 - 30.353 20 ZERO上西マジックと関西魂
7 4 張替 信二 モンキーR 30.309 31.444(4) 30.229 20 ライズ★バイク店&フラモン
8 12 平野 仁志 モンキーR 30.765 - 30.768 20 RRP FADDY BIKE RACING
9 6 藤永 優 リモコンJOG 30.000 37.140(6) 29.814 20 ベリアルワークス&LOOK!!
10 14 中野 鉄也 NSR改モンキー 31.260 - 31.255 20 DFノリ−ズ+キューマデザイン+矢べっち
11 16 青木 光春 4st 31.783 - 31.398 20 超久枝様ファルコンとファームとやべっち
12 17 三原 正之 APE100 31.891 - 31.618 19 カムイ八王子二輪館マキシマス
13 15 青山 賢吾 NXR115 31.334 - 31.816 19 N−Plan
14 19 ジュベット岩倉 NX-FOUR 32.269 - 31.861 19 ツナギはジュベットで作ってね。
15 18 おとといの飯尾 JOG-ZR 31.920 - 31.654 19 K−1R+リップス+ハゼファクトリー
16 20 亀井 雄一郎 NSR 32.677 - 32.375 19 YUU4Rと菱伸FL
17 22 遠藤 公仁 XE-115 33.182 - 32.534 19 トリップファクトリー
18 23 トリトン 浅川 NS-F 34.186 - 33.866 19 RRP!オクムラJr&クラフト
19 24 屋代 兼 Dio-ZX 34.186 - 32.169 17 846軍団&河内☆プロ
20 21 関 勝美 JOG 35.259 - 32.750 12 バルバワークス・P−UP
21 9 中島 仁 NSR 33.139 - 30.270 14dnf N−PlanRacingProject
22 5 中村 元美 AEROX 30.485 31.538(5) 29.778 9dnf WILD-LION
23 3 鈴木 正一 NSR 29.892 30.823(3) 29.812 9dnf R・S リップス
24 1 和田 卓也 NSR4st 30.168 30.296(1) 29.960 8dnf FALCON
  FP-EXP 出走台数 23台  

順位

NO, Name マシン TA SS 決勝F,LAP

Lap

Team
1 3 藤永 優 JOG-ZR 32.382 33.095(3) 32.243 20 ベリアルワークス&ポッシュ!!
2 1 安田 義隆 JOGZREVO 32.142 32.585(1) 32.237 20 大西塾&ZERO
3 4 中島 聡 DIO-ZX 32.707 33.370(4) 32.782 20 WJ&WL&846軍団+MJ
4 10 民谷 賢司 JOG-ZR 33.176 - 32.576 20 YYDNA,KN企画,MSクラフト
5 2 藤井 タカッシ JOG-ZR 32.804 32.950(2) 32.707 20 T,YOU明石KPDE&RGN
6 9 立川 弟 JOG-ZR 33.091 - 32.956 20 RKT!!パスクルのリーズ!!ハゼファクトリー
7 5 坂井 雄介 リモコンJOG 32.887 33.520(5) 32.989 20 桃色吐息&デイトナ
8 13 斎藤 守 JOG-ZR 33.464 - 33.444 20 WJ+WL+MJ+颯斗くん2才
9 11 川田 眞弘 ZZ 33.290 - 33.494 20 イイネ村井組とSBS中原
10 14 平野 仁志 JOGZREVO 33.564 - 33.801 19 COLOR FORCE+DAYTONA
11 12 金子 佳史 JOG-ZR 33.469 - 33.336 19 YAKSA+英工場+ガレージマシャ
12 16 村田 浩一 JOG-Z 33.687 - 33.756 19 K,ブレイン+土竜R+山家組
13 17 屋代 兼 DIO-ZX 33.978 - 33.717 19 WILD846軍団6リブラ☆プロ
14 20 木場本 芳尚 JOG-ZR 34.204 - 34.284 19 WJ+76unimix2st.oil
15 19 田中 康二 DIO-ZX 34.190 - 33.764 19 DRS+ノリゲット+K’
16 21 佐藤 太哉 JOG-Z 34.623 - 34.885 19 G、ターゲット
17 22 佐藤 元彦 リモコンJOG 35.061 - 34.312 19 2PSD+RRP+Mix-UP
18 15 木村 眞司 JOG-ZR 33.579 - 34.847 19 WEST-UP!
19 6 堀場やすゆき リモコンJOG 32.675 33.599(6) 32.700 17dnf Wジャマーズ&Wライオン+846G
20 7 山田ともなり DIO-ZX 32.976 34.231(7) 32.918 15dnf リブラ★プロ&セクレテール
21 8 西本 力敏 JOG-ZR 33.037 - 33.562 10dnf ベリアルサービス,チーム三四郎
22 18 礒村 克典 DIO-ZX 34.151 - 33.909 3dnf リブラ☆プロと大西塾とQ3e
23 23 佐藤 友則 リモコンJOG 35.560 - 36.163 2dnf RRPと外道の細道&2PS-D
  FN-EXP 出走台数 20台  

順位

NO, Name マシン TA SS 決勝F,LAP

Lap

Team
1 3 南出 真吾 JOG-ZR 34.268 35.174(3) 33.884 20 B☆J・クラフト・WD・TD・レオ
2 5 藤永 優 JOG-ZR 34.214 35.291(5) 33.767 20 常勝POWER UP&勝君と陸整
3 1 飯田 翔太 JOG-ZR 34.118 34.802(1) 34.023 20 彩の国SPL,パスクル,ノリーズは秘永路
4 2 民谷 賢司 JOG-Z 33.889 35.076(2) 34.036 20 大西塾,関西魂,レオ,WD,とHERO
5 8 平野 仁志 JOG-ZR 34.730 - 34.449 20 COLOR FORCE+関西J☆J連合
6 11 藤原 茂樹 JOG 34.804 - 34.497 20 大西塾!!+CRAFT!!
7 9 べがこーすけ JOG-ZR 34.758 - 34.469 20 846軍団&DMR&スクーター友の会
8 13 浦郷 敬治 JOG-Z 34.977 - 34.891 20 スマイルの48ライダー&塾クラフト&FCD
9 4 坂井 雄介 JOG-ZR 34.524 35.183(4) 34.402 20 桃色吐息&デイトナ
10 17 鮭 虎 JOG-Z 35.203 - 34.831 20 CRAFT+ピンク戦隊+鮭虎一族!
11 12 捧 雅人 Dio-ZX 34.840 - 34.363 20 カメ軍団とRSP南部+NCB星野組
12 20 熊谷 三男 JOG 35.354 - 35.031 20 熊谷商会
13 18 金子 佳史 JOG-ZR 35.221 - 35.187 20 YAKSA+田島商会
14 6 尾野 惇司 JOG-ZR 34.702 35.535(6) 34.777 20 T,三四郎&Rファクトリー&F-ZERO!!
15 15 中野 陽輔 JOG-ZR 35.094 - 34.994 20 パスクルノリーズとちゃぶん式+ハゼファクトリー!!
16 16 渡邉 玲 JOG-ZR 35.154 - 35.223 20 KC!SM!Z組!
17 19 日吉 正則 JOG-ZR 35.271 - 35.295 20 ごっつうRjr&TESTAracing!!
18 14 遠藤 修央 HiupR 35.012 - 34.992 19 かき氷R.ダークムツゴラー
19 10 大西 浩史 JOG 34.760 - 34.541 11dnf 大西塾は永遠に不滅ですか?
20 7 安田 義隆 JOGZREVO 34.381 57.028(7) - 0dnf 大西塾&Q&レオ&WP&ペギG
  M12-EXP 出走台数 20台  

順位

NO, Name マシン TA SS 決勝F,LAP

Lap

Team
1 1 大久保 光 NSR 31.208 31.588(1) 31.171 20 DMR見習い
2 2 古市ハジーナ NSR 31.410 31.954(2) 31.169 20 チャウ2&NANOPURE,晃肖RB
3 3 池口 洋地 NSR 31.543 32.151(3) 31.361 20 YOU明石ちび太一家&デンソーイリジウムパワー
4 5 和田 卓也 NSR 31.432 32.539(5) 31.441 20 FALCON
5 7 大金 佑輝 NSR 31.494 50.649(7) 31.578 20 -
6 8 佐藤 義典 NSR 31.886 - 31.760 20 藤岡ちゅるを+チャウチャウ
7 10 関谷 和人 NSR 31.937 - 31.850 20 栃木ビックウッドプロジェクト
8 6 トシキ NSR 31.748 32.674(6) 31.727 20 チーム!爆弾小僧
9 9 篠原 義寛 NSR 31.903 - 31.720 20 JackPot ラッセルもどし
10 12 小島 一浩 NSR 32.054 - 31.833 20 TEAM ROSSO
11 11 川崎 順一 NSR 31.955 - 32.124 20 SOLTY DOG+ファルコン
12 14 滝本 祐司 NSR 32.462 - 32.355 20 Life☆Speed&萩塾+大西教
13 13 都倉 豊 NSR 32.245 - 32.515 19 かるがもRACING
14 4 濱原 颯道 NSR 31.763 32.512(4) 31.932 19 OSL SC
15 16 高橋 ユウト NSR 32.672 - 32.636 19 セクレ+中上塾+DMR予備軍
16 15 萩崎 勝洋 NSR 32.614 - 32.588 19 DRAG-こうちゃんず
17 20 加賀美 準一 TZM 33.123 - 32.991 19 SBS甲府・ヤノハラサイクル
18 18 木村 眞司 NSR 32.871 - 32.998 19 WEST-UP!
19 17 北村 一八 NSR 32.854 - 32.702 6dnf JOKEJOY+K,PDE
20 19 吉島 正治 NSR 33.078 - 32.978 6dnf MPF+NPF+NTR=YG49
  SP50-EXP 出走台数 25台 
 

順位

NO, Name マシン TA SS 決勝F,LAP

Lap

Team
1 1 エキサイト-D NS50-R 30.622 31.226(1) 30.722 20 LIBRA☆PROレーシング
2 3 油井 孝仁 NS50-R 30.764 31.378(3) 30.784 20 G,TARGETレ−シング
3 7 太田 GOD NS50-R 30.786 -(7) 30.748 20 WJ&WL+使い手R+YDS
4 5 角谷 洋一 NS50-R 30.766 31.459(5) 30.832 20 D.M.R&ターゲット
5 4 CIN NS50-R 30.877 31.439(4) 30.948 20 G,TARGET+DMR+QMA−D
6 9 3110 ゴーキ NS50-R 31.034 - 30.984 20 yueレーシング&ターゲットCF,POSH
7 21 8番ライト,セバス NS50-R 31.516 - 31.292 20 ガレージD、志賀團、風乃御伽会
8 13 和尚 山澤 NS50-R 31.197 - 31.390 20 Nプラン@ロケ少とTakezoとYDS
9 17 渡辺 剛 NS50-R 31.324 - 31.422 20 ナベオート+愛のパンチョR教?
10 6 今田 優策 NS50-R 30.820 31.652(6) 31.443 20 コーザイR・ターゲット REAK
11 20 黒崎 慎也 NS50-R 31.486 - 31.533 20 B'WISE&黒崎商店+Takezo
12 8 久間ローラン MCHL!SS 30.999 - 31.144 20 ローランノリーズDMR QMAD
13 14 川野 泰成 NS50-R 31.264 - 31.211 20 CSリスペクト+Y2S☆KK連合!
14 22 岩崎 竜太 NS50-R 31.534 - 31.667 20 ☆OSL SC☆
15 18 佐藤 大哉 NS50-F 31.397 - 31.588 20 Full Power Racing
16 15 谷澤 健二 NS50-R 31.282 - 31.660 20 G,TARGET&DMR
17 23 殺し屋 NS50-F 31.599 - 31.596 20 シャワランレーシング
18 25 穐葉 達哉 NS50-R 31.689 - 31.757 20 長柄山ロケッツ+チキン野郎!!
19 19 黒坂 智 NS50-R 31.453 - 31.684 19 yueレーシング+Qデザ+450R+NTR
20 16 岩井 一誠 NS50-R 31.303 - 31.624 19 ローランノリーズDMR QMA−D
21 24 安原 拓郎 NS50-R 31.644 31.558 18 DMR NORIS
22 12 諸富 知三 NS50-R 31.187 - 31.261 14dnf DFノリーズ&DMR+角谷R
23 11 井内 一寿 NS50-R 31.112 - 31.368 9dnf リブラ☆プロ+ステージ+長柄山ロケッツ
24 10 丸山 剛 NS50-R 31.111 - 31.533 8dnf Y.U.E+KK連合+R.スラッシュ
25 2 中村 敬司 NS50-R 30.952 31.353(2) 30.689 6dnf NCCファクトリー+N−Plan・TTS
  SP12-EXP 出走台数 25台 
 

順位

NO, Name マシン TA SS 決勝F,LAP

Lap

Team
1 2 富沢 祥也 NSR 30.485 30.634(2) 30.369 20 チャウチャウ&知魔憎☆MRF+NTR
2 3 古市 肇 NSR 30.401 30.724(3) 30.356 20 チャウチャウ,MRF,コバプラNTR青空,CA
3 6 菅井 丈史 NSR 30.650 31.057(6) 30.560 20 DMR&YUE&Q-D&セクレ+DFノリーズ
4 15 中村 敬司 NSR 30.856 - 30.506 20 NCCファクトリー+N−Plan・TTS
5 4 篠崎 佐助 NSR 30.529 30.839(4) 30.452 20 桶川塾
6 17 ユージベイダー NSR 30.864 - 30.556 20 TARGET+D,M,R+タイヤシステム+Qma-D+薔薇組
7 12 西田 将司 NSR 30.785 - 30.574 20 CSリスペクト+KK連合+Y2S
8 14 宮島 正人 NSR 30.840 - 30.532 20 RS Lip’s
9 24 桜場 慎一 NSR 30.996 - 30.923 20 ノリーズ+846軍団+TSC魂
10 5 海老名 輝悦 NSR 30.622 30.938(5) 30.582 20 SS CRAZY&ジャム☆ジャム+リブラ☆プロ
11 10 臼井 良之 NSR 30.737 - 30.660 20 N−Plan+剛毅組」+yue
12 25 今井 義昭 NSR 31.009 - 31.059 20 新撰組+DGW+N−PLAN
13 18 永見 裕介 NSR 30.889 - 30.974 20 YUE+G・TARGET+AUTO STUDIO SKILL
14 16 今井 渉 NSR 30.859 - 30.960 20 バンビーニ+G、ターゲット
15 22 坂部 幸博 NSR 30.967 - 30.880 20 薔薇組RC+JUBET
16 23 伊藤 勇樹 NSR 30.978 - 30.998 20 岩井学園andRS-LIBERTY
17 19 針替 圭淳 NSR 30.891 - 30.613 20 Nプラン@ロケ少,欲望乱舞
18 21 角田 幸弘 NSR 30.934 - 30.944 20 Nプラン@ロケ少+あんりみ+Takezo
19 7 イデヒデキヨ NSR 30.554 53.372(7) 30.449 13dnf CS-リスペクト☆チャウ2Y2S KK連
20 1 岡田 義治 NSR 30.319 30.427(1) 30.293 11dnf チャウチャウ&KENSO&MRF=YUE!!
21 13 森 広明 NSR 30.813 - 31.436 3dnf すなっこ&チャウチャウ&BJ!!
22 20 りょーちゃん NSR 30.912 - 31.073 3dnf 薔薇組DMRとタイヤシステム
23 8 深山 昌紀 NSR 30.711 - - 0dnf YUE,ネオグラフィティ,リブラ,小梅
24 9 バイオレンス組長 NSR 30.724 - - 0dnf ロケットけろたんリブラ☆プロBR-TMS山田組
25 11 紺野 史朗 NSR 30.742 - - 0dnf 桶川スポーツランド