AKIGASE LOGO
 
トップ
施設案内
アクセスマップ
リンク

レーシングカート
Let's Enjoy Kart Race
参考タイム&セッティング
Kart Raceリザルト

ミニバイク
バイクレース選手権
チャレンジカップ
バイクレースリザルト

レンタルカート
タイムアタック
レースパック
イベントパック
 
フォームメール
mail
info@akigase.co.jp

BIKE Race Result


2010モトチャンプ杯東日本ミニバイクレース選手権
併催
2010 DAIJIRO-CUP CAポケバイレース
 ROUND-5 公式結果

2010,10,9-10 開催 全12クラス 総エントリー台数 187台
 2010年シーズン第5戦として第15回モトチャンプ杯全国大会が開催されました。併催レースとしてDAIJIRO-CUPも開催し、今大会には全12クラス187台のエントリーを頂き、日本一決定戦を盛況に開催することが出来ました。
全国大会に相応しく北は北海道、南は九州、沖縄からのエントリーもあり、各地の実力者が一堂に会しての大会となりました。
今大会の参加には参加者、関係者の多大なる協力があり、多くのクラスの成立、そして多数のご参加を頂くことが出来ました。ご尽力頂いた皆様にこの場を借りて御礼申し上げます。
 予報がコロコロ変わって、参加者は不安なレースウィークとなりましたが、練習日は全てドライで終えて充実した練習をして頂くことが出来ました。いよいよ開幕となった予選日はあいにくの雨模様。完全ウエットでの予選タイムアタックとなりました。
組分けアタックとなったクラスでも条件は変わらなかったのでそのままアタック結果を総合順位としました。
スペシャルステージもウエットコンディションでした。難しい条件でしたが、コスプレあり、まさかの大逆転あり、迫力のアタックありと見ごたえ十分の予選日となりました。
そしていよいよ日本一が決定する決勝日。予報は回復傾向でしたが午前中はハーフウエット。まだまだ厳しい状況が続きます。徐々に回復し、午前後半のクラスではドライタイヤをチョイスできるほどに回復しました。
昼には完全ドライコンディションとなり、コースわきを埋め尽くす観客の中でクリーンで見応えのある素晴らしいレースが展開されました。各所で繰り広げられる熱いバトルやハイレベルな走行に大いに観客が沸き立つ中で10名のミニバイクライダー日本一が決定いたしました。

 Mクラスではプレッシャーを撥ね退けベテランを退けた 「 宇野 正弘 選手 」 

 HRCtrophyではまさかの展開で転がり込んだ日本一 「 原島 剛 選手 

 MOTO-CPでは走り屋魂で仲間の応援に応えての日本一 「 戸金 隆仁 選手 

 FP4クラスでは前回日本一を退けての栄冠奪回に成功した 「 長谷部 潤 選手 」 

 FPクラスでは地元勢を退けての連覇達成 「 西尾 徹也 選手 」 

 STクラスでは後続に付け入るすきを与えずCA大会連覇 「 民谷 賢司  選手 」
 
 OPENクラスではラストラップの攻防に競り勝ち健在ぶりを見せつけた 「 大木 芳晃 選手 」

 FNクラスでは関東の意地を見せ、独走劇を見せた 「 浅倉 剛昭 選手 」

 SP50クラスでは苦労を重ね4stを初の栄冠に導いた 「 志賀 真一郎 選手 」
 
 SP12クラスでは安定した仕上がりを見せ、初の栄冠 「 菅井 丈史 選手 」 

以上の10名が日本一の称号を手にしました!!
そして今大会のMVPは4クラスのエントリーと盛況な大会開催に大いに協力頂いた

FNクラス日本一獲得!浅倉剛昭選手に決定です。
本当にありがとうございました。そしておめでとうございます!!
※詳細は来月発売のモトチャンプ誌に特集されますのでそちらをご覧下さい。
DAIJIRO-CUPでも熱い戦いが繰り広げられました。ノーマルクラスでは檜山選手が今回も他を圧倒する早さを見せ、独走優勝を飾り、74Daijiroクラスでは錦織選手とのバトルを制して佐々木選手が見事2連勝を飾りました。
そして今回の大会結果によって最終戦を待たずに4名のチャンピオンが誕生しました。
モトチャンプ杯では
 FN-EXPクラス浅倉剛昭選手 Mクラス佐々木厚之選手 SP12-EXPクラス菅井丈史選手
DAIJIRO-CUPでは
 Normalクラス檜山拓実選手
他を圧倒する実力でのタイトル決定ですね。おめでとうございます。
2010 MOTOCHAMP-CUP & DAIJIRO-CUP SERIES Ranking
大変遅くなりましたが表彰式、ジャンケン大会と大いに盛り上がり参加の皆様、観客の皆様にも楽しんでいただけた大会になったと思います。これもひとえにご協賛各社様のご協力によるものです。この場を借りて御礼申し上げます。
次戦開催はいよいよ  12/19(日) 2010年 最終戦 
になりますので皆様の多数のご参加をお待ちしております。
ウエットコンディションの中で熱いスペシャルステージが繰り広げられました!

Mクラスでは久保田選手、FN、FPはコスプレしながらもダブルで島村選手
OPENは迫力の最終突っ込みに会場を沸かせた大木選手
SP50はまさかの大逆転で岩井選手が実力者を退けてトップ。
SP12は下馬評を覆してBSレインの菅井選手が獲得しました。
車検・表彰式とかなり押してしまい遅くなっちゃいましたが最後まで残ってくれていた
皆さんで超豪華大ジャンケン大会!200名ぐらいは居たかなぁ!?

もう一つの日本一決定戦!非常にテンション高いバトルでした。

頂点に立ったのは 羽田大河ママでした!松坂牛GET〜♪そしてやっぱり強い!水野涼ママが2位!
2回目の松坂牛GETですって、何でそんなに強いんだろう?
そして3位に大和颯パパ。代理で颯が登場してNTR賞GET。
4位、5位に岩井選手の娘まりかちゃん、名越君が入ってリンクス賞をGETしました〜♪
< Daijiro-CUP Normal class >予選出走5台 決勝出走5台
順位 No, 氏名 出身 年齢 チーム名 マシン 予選順位 予選 F,LAP 周回数 決勝 F,LAP
1 2 檜山 拓実 千葉 11 チャウチャウ 1 36.287 12 35.752
2 11 浜田 寛太 茨城 6 BCR 30 2 36.115 12 36.069
3 3 平間 光司 埼玉 9 チャウチャウ&グリルトーゴー! 351 3 36.419 12 35.893
4 12 有田 光 神奈川 8 チャウチャウWORKS 351 4 37.189 12 37.449
5 17 江口 巧 千葉 10 BCR 40EX 5 39.953 11 38.956
< Daijiro-CUP 74Daijiro class >予選出走20台 決勝出走20台

順位 No, 氏名 出身 年齢 チーム名 マシン 順位 予選 F,LAP 周回数 決勝 F,LAP
1 21 佐々木 歩夢 神奈川 10 BCR 74Daijiro 1 33.975 12 33.585
2 20 錦織 亮太 山梨 10 74Daijiro 2 33.893 12 33.640
3 35 吉本 翔 東京 11 74Daijiro 4 34.229 12 33.899
4 3 ガンバマン樹良 東京 11 使い手Racing+HYOD 74Daijiro 3 34.121 12 33.947
5 13 夢琉 東京 8 めだまファミリー 74Daijiro 5 34.094 12 33.800
6 22 市川 裕次郎 東京 10 74Daijiro 7 34.079 12 33.763
7 6 佐々木 將旭 群馬 9 74Daijiro 14 34.749 12 33.699
8 7 田中 龍生 新潟 12 HARUNA RACING 74Daijiro 11 34.158 12 33.822
9 9 山中 祐和 埼玉 10 Milky way 74Daijiro 10 34.034 12 33.925
10 30 中村 大輝 神奈川 11 74Daijiro 6 34.505 12 34.418
11 18 港 理樹 東京 8 めだまファミリー 74Daijiro 13 34.731 12 34.550
12 5 村瀬 健琉 長野 11 HARUNAレーシングチーム 74Daijiro 9 34.387 12 34.290
13 28 川邊 隼 東京 10 ぼちぼちいこか その1 74Daijiro 12 34.412 12 34.591
14 29 川邊 渉 東京 9 ぼちぼちいこか その2 74Daijiro 16 35.397 12 34.645
15 25 横田 侑季 埼玉 8 Kohara Racing Technology 74Daijiro 20 36.081 12 34.599
16 19 阿部 恵斗 東京 7 74Daijiro 15 35.416 12 35.367
17 27 大石 卓史 埼玉 9 74Daijiro 17 36.121 12 35.810
18 31 大和 颯 埼玉 6 74Daijiro 18 36.090 12 35.950
19 37 宮ア 隼 埼玉 7 呑武蔵 74Daijiro 19 37.542 11 36.940
20 11 伊藤 和輝 東京 9 74Daijiro 8 33.949 11 33.786
< M class >予選出走18台 決勝出走18台

順位 No, 氏名 出身地 チーム名 マシン 予選G 順位 TIME(SS) 周回数 決勝 F/Lap
1 4 uno-p☆ 京都 発Rクラフト+デンソー関西とURG!! NSR 5 35.242 20 32.136
2 12 古市 肇 埼玉 FRL&青木崇明&ガレージM NSR 6 35.430 20 32.027
3 7 上野 智弘 東京 インテグラル&サヤマ&SD NSR 2 35.222(35.256) 20 32.215
4 8 久保田 忍 埼玉 TEAM PLUS ONE チャウ NSR 1 34.697(35.047) 20 32.241
5 16 増田 匡亨 静岡 Team WADATAKU+薔薇組=白糸隊 NSR 18 No TIME 20 32.257
6 14 高橋 和人 群馬 POSH東京+TAG+あねさんS NSR 9 35.739 20 32.283
7 18 土橋 亮一 和歌山 GENIUS&ジャンクマンR NSR 4 34.615(35.452) 20 32.370
8 5 東郷 浩明 埼玉 ハゲ鷹レーシング&あね+班長’s NSR 8 35.626 20 32.347
9 10 佐々木 厚之 千葉 ミッドライン+ナベオート+ちゅるを NSR 3 35.113(35.371) 20 32.780
10 15 宮島 正人 埼玉 ナベオート+ミッドライン+ブリッツシュネル NS50R 17 39.155 20 32.485
11 13 佐藤 義典 東京 ちゅるを&FRL&藤岡組 NSR 11 36.157 20 32.449
12 2 磯間 アキラ 東京 Compus&クロスロード クロシキ 7 35.537 20 32.887
13 17 小林 誠 奈良 NSR 10 35.938 20 33.361
14 1 大木 英明 埼玉 POSH東京☆竹造&小城塾あね NSR 15 37.229 20 33.771
15 11 からあげ 群馬 深夜隊+橋北商会 NSR 14 37.217 20 33.009
16 9 山口 博英 愛知 Toy Box+ササBoys=くたくたいぬ NSR 13 36.885 20 33.377
17 6 石川 和雅 宮城 かるがもR+磯間工業高校初参加 NSR 12 36.309 19 34.005
18 3 小松 達也 北海道 にこにこカメさんチ〜〜ム!! NSR 16 37.554 19 34.744
< FN class >予選出走19台 決勝出走19台

順位 No, 氏名 出身地 チーム名 マシン 予選G 順位 TIME(SS) 周回数 決勝 F/Lap
1 17 浅倉 剛昭 埼玉 一走鬼+ハゼファク+NEO+ヨクヨウ+
レーシングマックス+GK
JOG-ZR 2 38.725(40.290) 20 33.633
2 10 安田 義隆 京都 大西塾と82e&ペギG Dio-ZX 11 40.652 20 33.622
3 9 民谷 賢司 奈良 大西塾,YYDNA,関西魂 JOG 10 40.631 20 33.806
4 4 下山 太一 神奈川 昇天Rasing Dio 5 39.786 20 34.095
5 13 アメリカンフィーリング 東京 DMR&WiLD-LiON&ノリーズ ベガZR 3 38.959(40.447) 20 34.143
6 19 メグロス! 東京 RKT,ケンクル,ノリーズ! JOG 14 41.463 20 33.895
7 6 渡邉 玲 東京 昇天KC+HF JOG 8 40.415 20 34.057
8 3 折れた!! 神奈川 YOU明石+Team246 JOG 9 40.420 20 34.457
9 5 と〜もそ〜♪ 神奈川 ぷりん+くるまやさん+SSC+HF+ネオ JOG 4 39.656(40.945) 20 34.656
10 8 日吉 正則 神奈川 ごっつうRJr&PBO+Testa!! JOG-ZR 6 39.810 20 34.590
11 7 ゆぅすけ♪ 神奈川 ぷりん+くるまやさん+JANGO組 Dio 13 41.346 20 34.370
12 2 島村 勝 神奈川 TEAM246,南出組,HF,ステージレザー JOG 1 39.625(39.974) 20 34.368
13 16 せりな 埼玉 三代目一走鬼+ハゼファクトリー ZR 15 41.843 19 35.420
14 12 大川 和行 栃木 武丸組ZANK!川口オート+ハゼファク+クリエイト JOG-AR 12 41.327 19 35.344
15 15 アナログ戦士 埼玉 一走鬼+飯尾万歳ライダー
+ハゼファクトリー+ガレージ要
JOG 17 42.135 19 35.700
16 11 熊谷 富美夫 長野 熊谷商会 JOG 19 45.615 19 35.717
17 18 男前とがわ 神奈川 ぷりん+くるまやさん+Y’s house+武丸+HF JOG 7 40.262 19 35.697
18 14 フェリペー 東京 福岡油山の会! JOG 18 43.347 17 38.357
19 1 べん 大阪 大西塾 Dio 16 41.885 2 -
< HRC Trophy class >予選出走6台 決勝出走5台

順位 No, 氏名 出身地 チーム名 マシン 予選G 順位 TIME(SS) 周回数 決勝 F/Lap
1 5 はらつよ 東京 ハラツヨ☆ワークス&DFノリーズ NSF100 3 35.169 20 31.606
2 1 鳥羽 海渡 福岡 Wing Bird イケメン塾 NSF100 5 35.889 20 31.937
3 3 栗原 佳祐 東京 FRP Takezo+練習王子&並木自動車 NSF100 1 34.742 20 31.656
4 4 めだま アイ 埼玉 KTR-SC NSF100 6 36.499 20 31.649
5 6 浅川 岳 山梨 NSF100 2 34.880 19 31.604
6 2 三原 壮紫 群馬 team-Daijiro NSF100 4 35.262 - -
< MOTO-CP class >予選出走7台 決勝出走7台

順位 No, 氏名 フリガナ 年齢 出身地 チーム名 マシン 予選G 順位 TIME(SS) 周回数 決勝 F/Lap
1 1 アイルトンとがね トガネ タカヒト 22 神奈川 Lake Side&host YSR80 5 35.023 20 29.205
2 3 渋谷 和樹 シブヤ カズキ 38 東京 風愛会R+RS Lip’s NSR 1 33.032 20 29.228
3 7 小林 誠 コバヤシ マコト 25 奈良 T-TECH NSR80 2 33.597 20 29.903
4 5 徳永 圭一 トクナガ ケイイチ 25 福岡 壁屋一家+S,P,K,R NSR 4 34.634 19 30.731
5 4 金井 直樹 カナイ ナオキ 19 神奈川 蒼龍 NSR 7 39.213 19 31.225
6 2 井上アンソニー イノウエ カズヒロ 36 福岡 WJ+CRAFT+JUBET+WL×桃組D NSR改 6 35.184 19 30.863
7 6 シモ ワダ テッペイ 28 神奈川 朝比奈+アンソニー特攻隊 NSR80 3 34.353 9 31.156
< FP4 class >予選出走6台 決勝出走5台

順位 No, 氏名 出身地 チーム名 マシン 予選G 順位 TIME(SS) 周回数 決勝 F/Lap
1 2 長谷部 潤 大阪 ウイルズウィン&M-DESING ヤマハ シグナスX 1 33.492 20 31.330
2 1 西尾 徹也 大阪 KN企画+SHARK FACTORY+Kurodaya+FCD シグナスX 2 33.955 20 31.402
3 5 浅倉 剛昭 埼玉 一走鬼+GK+ヨクヨウ+NEO+レーシングMAX+西尾SP! シグナス? 5 35.602 20 32.502
4 3 久村 良 京都 サーモテック シグナスX 3 35.475 20 32.765
5 6 と〜もそ〜? 神奈川 レンタル・ともそ♪乗れるのか? シグナス? 4 35.496 19 33.545
6 4 竹中 祐季 神奈川 アドレスV125 6 NO TIME - -
< FP class >予選出走15台 決勝出走15台

順位 No, 氏名 出身地 チーム名 マシン 予選G 順位 TIME(SS) 周回数 決勝 F/Lap
1 1 西尾 徹也 大阪 KN企画+ガ,オジマ+RS-ZERO+FCD JOG-ZR 7 38.732 20 33.915
2 16 浅倉 剛昭 埼玉 一走鬼+ハゼファク+NEO+ヨクヨウ+レーシングMAX+GK JOG-ZR 5 38.594 20 33.855
3 12 民谷 賢司 奈良 大西塾,YYDNA,RSゼロ JOG 6 38.653 20 33.795
4 5 下山 太一 神奈川 WiLD-LiON Dio 3 38.221(43.827) 20 34.193
5 2 島村 勝 神奈川 TEAM246,南出組,ノリーズ,HF,ステージレザー JOG 1 38.217(38.810) 20 34.254
6 17 メグロス!! 東京 RKT,ケンクル,ノリーズ! JOG 13 41.271 20 34.656
7 13 安田 義隆 京都 大西塾&ZERO Dio-ZX 8 39.798 20 33.796
8 3 折れた!! 神奈川 You明石+Team246 JOG 4 38.462(47.405) 20 34.919
9 14 大川 和行 栃木 武丸組ZANK!+ハゼファク+ノリーズ+クリエイト JOG-AR 17 NO TIME 20 35.001
10 9 ゆぅすけ♪ 神奈川 ぷりん+くるまやさん+JANGO組 Dio 12 40.105 20 35.167
11 10 クラッシャー田中 神奈川 裏ぷりん+Y’s+JANGO組+DRS Dio 9 39.949 19 35.825
12 15 MASYA 千葉 C4S+缶党朝比奈會+裏朝比奈 JOG-ZR 16 42.700 19 36.942
13 4 佐藤 太哉 埼玉 ノリーズ売ります! 15 42.661 19 37.001
14 11 Suzy23 東京 SKOOL&WL+サンタサン ZZ 11 40.053 10 37.826
15 6 と〜もそ〜♪ 神奈川 ぷりん+くるまやさん+数田塗装+RSゼロ+ネオ JOG 10 39.960 8 35.033
16 7 渡邉 玲 東京 昇天WiLD-LiON JOG 2 38.590(39.403) 6 -
17 8 シモ!! 神奈川 うらぷりん+朝比奈鬼水+ともそありがとう! JOG-Z 14 41.443 6 35.566
< ST class >予選出走15台 決勝出走15台

順位 No, 氏名 出身地 チーム名 マシン 予選G 順位 TIME(SS) 周回数 決勝 F/Lap
1 2 民谷 賢司 奈良 大西塾YYDNA,RSゼロ,クラフト APE 3 35.349 20 31.850
2 5 兵頭 伸也 Wirus Win+SMG APE 1 34.683 20 31.938
3 1 べん 大阪 Kuro daya+大西塾 XRモタード 4 35.880 20 32.413
4 4 望月 昭良 静岡 Jack Pot TARGET 白糸隊 XRモタード 5 36.427 20 32.425
5 3 佐藤 亘 愛知 スカルバードレーシング+ファルコン+白糸隊 XRモタード 6 38.582 20 33.285
6 6 宗 隆志 愛知 Kurodaya+SMG XRモタード 2 34.884 0 -
< OPEN class >予選出走18台 決勝出走18台

順位 No, 氏名 出身地 チーム名 マシン 予選G 順位 TIME(SS) 周回数 決勝 F/Lap
1 2 大木 芳晃 千葉 KN企画+ハイパー シグナスX 1 31.477(32.231) 20 29.121
2 12 貝崎 主典 大阪 レーシングショップ リップス NSR50 4 32.002(NO TIME) 20 29.159
3 7 長谷部 潤 大阪 SEKKI-2 シグナスX 2 31.731(32.394) 20 29.334
4 14 ハラツヨ 東京 ハラツヨ☆ワークス&ノリーズ&ファクトリーゼロ&
インテリア杉山&エディ
124cc 8 32.910 20 29.425
5 1 渋谷 和樹 東京 風愛会R+RS Lip’s NSR 3 31.994(33.239) 20 29.344
6 11 ナカムー 沖縄 野郎’s+沖縄 NSF100 6 32.736 20 29.646
7 9 矢口 尚 長野 Jack Pot=白糸隊 NSR+APE 5 32.712 20 29.961
8 10 岩倉 央長 静岡 ツナギはジュベットで!! JUBET-01 11 33.573 19 30.585
9 6 鄭昌瀚 SEKKI-2 シグナスX 7 32.894 19 30.793
10 17 井上アンソニー 福岡 WJ+CRAFT+JUBET+WL×桃組D NSR 13 35.549 19 31.210
11 13 浅倉 剛昭 埼玉 K1Racing+攻太朗+レーシングMAX 攻太朗(JOG) 15 37.055 19 31.188
12 8 鈴木 実 愛知 くたくたいぬ+38パワー NSR エイプ 12 34.335 17 32.750
13 3 鈴木 正一 埼玉 R・S リップス 10 33.459 15 29.352
14 15 メグロス!!! 東京 RKT×ワイルドライオン! ビーウィズ 17 NO TIME 13 30.723
15 16 大橋 正幸 静岡 白糸対JackPot ノリアキ 14 36.010 11 31.620
16 18 中村 元美 WiLD-LiON 16 37.268 9 31.006
17 4 森安 克彦 東京 MORIKEN SPEED アベニス150 9 33.247 0 -
18 5 屋代 兼 東京 WiLD-LiON ライブDio‐ZX 18 DNS 0 -
<SP50>予選出走28台 決勝出走28台

順位 No, 氏名 フリガナ 年齢 出身地 チーム名 マシン 予選G 順位 TIME(SS) 周回数 決勝 F/Lap
1 17 志賀デビルマン シガシンイチロウ 36 東京 リブラ☆プロレーシング&YUE&HN-Z
セクレ,DMR
ジョニー☆ギター 7 36.047(37.264) 20 30.572
2 16 久間ローラン キュウマ クニヒコ 32 神奈川 ローランノリーズ DMR セクレテール mcHL!ss 3 35.497(36.245) 20 30.540
3 24 樋川 誠 ヒカワ マコト 神奈川 G・TARGET+DMR+QMA-D エアロ☆スミス 5 35.861(36.298) 20 30.642
4 27 大木 俊二 オオキ ジュンジ 40 埼玉 POSH☆TARGET☆あねさん’s☆小城塾 NS50R 17 37.262 20 30.722
5 28 GOD オオタ ケイ 37 東京 WJ-WL-Takezo-NEO-使い手R! ソウルサウンド 25 42.513 20 30.454
6 2 今田 優策 イマダ ユウサク 32 京都 ターゲット・TTS・BRB・今田参上 NS50R 18 37.467 20 30.566
7 1 上田 真司 ウエダ シンジ 36 千葉 松戸FLASH+NEO+カオス+チャウチャウ NS50R 10 36.286 20 30.847
8 8 セバス ウサミ シュンジ 35 神奈川 DMR-薔薇組-風乃御伽会 紅天使 6 35.995(36.451) 20 30.915
9 22 宮島 正人 ミヤジマ マサト 32 埼玉 ナベオート+ミッドライン+ブリッツシュネル NS50R 14 36.900 20 30.965
10 4 石戸谷 稔 イシトヤ ミノル 31 東京 N-planレーシング☆デビルマンR!! NS50R 15 36.972 20 30.902
11 18 岩崎 竜太 イワサキ リュウタ 36 東京 ☆KTR SC NS50R 8 36.102 20 31.037
12 21 渡辺 剛 ワタナベ タケシ 35 千葉 ナベオート+ミッドライン+ブリッツシュネル NS50R 11 36.299 20 31.053
13 7 富田 和臣 トミタ カズオミ 26 神奈川 MHR-Y’s house+BMR NS50 2 36.077(36.226) 20 31.148
14 15 小長谷 剛 コハセ ツヨシ 25 埼玉 RS☆烈風隊+BMR+KRT グレートチキン号 13 36.828 20 31.244
15 12 岩井 一誠 イワイ イッセイ 16 東京 ローランノリーズ DMR QMA-D 830軍団 NS50R 1 35.866(36.214) 20 31.219
16 5 おおっちゃん! オオツ タカヒコ 20 愛知 流浪人&NSW&NERO NS50R 19 37.757 20 31.359
17 29 油井 孝仁 ユイ タカヒト 32 東京 G・TARGETレーシング オーガ 9 36.131 20 30.562
18 25 谷澤 健二 ヤザワ ケンジ 36 埼玉 G・TARGET&DMR&S49 NS50R 12 36.388 20 31.323
19 3 佐藤 太哉 サトウ ダイヤ 埼玉 日本一のラーメン屋目指します。ノリーズ! NS50F 16 37.108 19 32.073
20 11 英 伸樹 ハナブサ ノブキ 32 千葉 SEXY KNIGHTS 夢駐組 NS50R 20 37.787 19 31.525
21 14 今西 亮 イマニシ アキラ 23 奈良 池組@残念R NS50R 21 38.329 19 32.310
22 23 バレンティーノ殺ッシ ノグチ ユウスケ 79 東京 七技師 NSー1 22 38.365 19 32.653
23 9 アメリカンフィーリング ノグチ コウスケ 15 東京 DMR&WiLD-LiON&ノリーズ 4 35.611(36.267) 18 31.007
24 26 和尚 山澤 ヤマザワ ヒデキ 31 埼玉 G☆works+NEO+ドリーム鴻巣+S54 Sチョコレート 29 DNS 19 31.309
25 6 福田 圭孝 フクダ ヨシタカ 28 東京 ASヨシナリノリーズ NS50R 23 38.623 18 31.949
26 20 木村 寿史 キムラ ヒサシ 35 栃木 G☆works Racing NS100R 28 DNS 12 31.568
27 13 安原 拓郎 ヤスハラ タクロウ 32 長崎 チーム LIBRA☆PRO トナカイ改 24 40.045 11 31.996
28 19 福田 英之 フクダ ヒデユキ 46 埼玉 DFノリーズ&カニ組OB NS4 100R 26 NO TIME 0 -
<SP12>予選出走52台 決勝出走52台

順位 No, 氏名 フリガナ 年齢 出身地 チーム名 マシン 予選G 順位 TIME(SS) 周回数 決勝 F/Lap
1 31 菅井 丈史 スガイ タケシ 33 東京 YUE-Racing NSR 1 32.905(34.103) 20 30.312
2 32 海老名 輝悦 エビナ テルヨシ 34 東京 YUE-Racing NSR 13 33.475 20 30.113
3 15 りょ〜ちゃん タカハシ リョウ 静岡 YUE-Racing NSR 4 32.858(34.334) 20 30.364
4 17 UGべィベェ〜 モチヅキ ユウジ 28 静岡 WADATAKU+TARGET+Gsense=白糸隊 NSR 3 32.636(34.222) 20 30.282
5 12 鈴木 竜生 スズキ タツキ 13 千葉 チャウチャウ+ダンロップ NSR 5 32.828(34.396) 20 30.322
6 13 高橋 颯 タカハシ ハヤテ 13 埼玉 yue-racing NSR 6 32.744(34.441) 20 30.387
7 19 佐々木 厚之 ササキ アツユキ 34 千葉 ミッドライン+ナベオート+ちゅるを NSR 2 33.203(34.156) 20 30.412
8 23 水澤 笑汰郎 ミズサワ ショウタロウ 14 埼玉 HARU-Racing+N-PLAN+NEO NSR 12 33.469 20 30.466
9 27 古市 肇 フルイチ ハジメ 38 埼玉 RH松島コバプラNTR450 NSR 14 33.517 20 30.263
10 35 虎之進 オオタ トラノシン 12 東京 WJ-WL-Takezo-カオスD-使い手!+HyoD NSR 16 33.560 20 30.509
11 14 羽田 太河 ハダ タイガ 12 山梨 yue-racing NSR 15 33.534 20 30.637
12 33 水野 涼 ミズノ リョウ 群馬 CLUB YUE-R NSR 23 34.057 20 30.439
13 18 関野 海斗 セキノ カイト 12 神奈川 Gsense+NEO=白糸隊 NSR 10 33.408 20 30.537
14 4 西澤 耕治 ニシザワ コウジ 27 兵庫 中川運輸NYF+kurodaya+ジェイソンズ XR100モタード!? 25 34.109 20 30.545
15 30 高橋 和人 タカハシ カズト 群馬 POSH東京+TAG+あねさんS NSR 24 34.104 20 30.654
16 29 齋藤 康秀 サイトウ ヤスヒデ 37 新潟 NDF+YSーAME+山田組 NSR 11 33.434 20 30.684
17 36 貝崎 主典 カイザキ カズノリ 大阪 Lip’s ジニアス NSR 19 33.798 20 30.698
18 21 久保田 忍 クボタ シノブ 41 埼玉 TEAM PLUS ONE チャウ NSR 20 33.829 20 30.834
19 8 長嶋 大樹 ナガシマ ダイキ 25 神奈川 RT疾風+MHR!!+55☆ NSR 17 33.738 20 31.032
20 1 岩戸 亮介 イワト リョウスケ 13 福岡 宮中1年1組+CLSS+Y2S NSR 7 33.168(35.776) 20 30.430
21 16 矢口 尚 ヤグチ ヒサシ 長野 Jack Pot+白糸隊 NSR 9 33.264 20 31.063
22 3 巽 俊介 タツミ シュンスケ 25 京都 SMG6>7+発R NSF100 21 34.023 20 31.067
23 25 サトキング イタヤゴシ サトキ 25 新潟 YS→AME+FPR山田組+あねさん’S FRL50 27 34.283 19 30.809
24 37 土橋 亮一 ツチハシ リョウイチ 30 和歌山 GENIUS&ジャンクマンR NSR 8 33.209 19 31.107
25 20 百瀬 隆真 モモセ リュウマ 静岡 JUBET NSR 22 34.033 19 31.269
26 28 宮ア 洋 ミヤザキ ヒロシ 21 新潟 ばいく屋ミヤザキ+陸亀屋わ〜くす NSR 28 34.377 19 31.094
27 6 下山 太一 シモヤマ タイチ 24 神奈川 WiLD-LiON NSR 18 33.778 19 31.149
28 24 菊地 雄一郎 キクチ ユウイチロウ 36 神奈川 KRF&YG55&YUE NSR 26 34.132 8 30.878
※以下B決勝にて開催
順位 No, 氏名 フリガナ 年齢 出身地 チーム名 マシン 予選G 順位 TIME(SS) 周回数 決勝 F/Lap
29 26 リンダマン ハヤシダ ユウキ 24 長野 FRD Takezo+NISSIN+あねさん’S NSR 29 34.507 12 30.976
30 2 みさと ハギオ ミサト 16 千葉 チャウチャウ&チーム悪鬼 NSR 30 34.508 12 30.896
31 9 井上 陽平 イノウエ ヨウヘイ 25 東京 疾風+スクーデリア+MHR NSR 31 34.538 12 31.526
32 7 奥田 教介 オクダ キョウスケ 千葉 NSR 35 34.945 12 31.368
33 22 森下 波瑠 モリシタ ハル 13 千葉 HARU-Racing+N-PLAN NSR 33 34.771 12 30.854
34 34 杉山 海 スギヤマ カイ 14 新潟 アルビレックスR・T NSR 32 34.659 12 31.202
35 10 山口 博英 ヤマグチ ヒロヒデ 40 愛知 Toy Box+ササBoys=くたくたいぬ NSR 34 34.795 12 31.532
36 5 丸山 和昭 マルヤマ カズアキ 60 新潟 ゼロ・マウンテン NSR 37 38.416 11 31.988
- 11 三原 壮紫 ミハラ ソウシ 11 群馬 team-Daijiro NSR 36 35.492 0 -
☆2004モトチャンプ杯全国大会 10/18,19 リザルトはこちら☆
☆2006モトチャンプ杯全国大会 10/16,17 リザルトはこちら☆
☆2008モトチャンプ杯全国大会 10/11,12 リザルトはこちら☆